Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1960
| |||
| Data | |||
|---|---|---|---|
| Gospodarz | |||
| Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1960 | ||
|---|---|---|
| 500 m | kobiety | mężczyźni |
| 1 000 m | kobiety | |
| 1 500 m | kobiety | mężczyźni |
| 3 000 m | kobiety | |
| 5 000 m | mężczyźni | |
| 10 000 m | mężczyźni | |
Zawody w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1960 odbywały się w dniach 20–27 lutego 1960 roku, do rywalizacji przystąpili mężczyźni i po raz pierwszy kobiety. Zawodnicy i zawodniczki walczyli w czterech konkurencjach: na 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m, a kobiety na dystansie: 500 m, 1000 m, 1500 m i 3000 m. Łącznie rozdanych zostało zatem osiem kompletów medali. Zawody odbywały się na torze lodowym Olympic Skating Rink.
Terminarz
| Data | Miejscowość | Konkurencja | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 lutego 1960 | Squaw Valley | 500 m kobiet | |||
| 21 lutego 1960 | Squaw Valley | 1500 m kobiet | |||
| 22 lutego 1960 | Squaw Valley | 1000 m kobiet | |||
| 23 lutego 1960 | Squaw Valley | 3000 m kobiet | |||
| 24 lutego 1960 | Squaw Valley | 500 m mężczyzn | |||
| 25 lutego 1960 | Squaw Valley | 5000 m mężczyzn | |||
| 26 lutego 1960 | Squaw Valley | 1500 m mężczyzn | |||
| 27 lutego 1960 | Squaw Valley | 10 000 m mężczyzn |
Mężczyźni
500 m
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Jewgienij Griszin | 40.2 | |||
| William Disney | 40.3 | +0.1 | ||
| Rafael Gracz | 40.4 | +0.2 | ||
| 4. | Hans Wilhelmsson | 40.5 | +0.3 | |
| 5. | Giennadij Woronin | 40.7 | +0.5 | |
| 6. | Alv Gjestvang | 40.8 | +0.6 | |
| 7. | Terry McDermott | 40.9 | +0.7 | |
| Toivo Salonen | 40.9 | +0.7 | ||
| 9. | Fumio Nagakubo | 41.1 | +0.9 | |
| 10. | Henk van der Grift | 41.2 | +1.0 | |
| Jurij Małyszew | 41.2 | +1.0 |
1500 m
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Roald Aas | 2:10.4 | |||
| Jewgienij Griszin | 2:10.4 | |||
| Boris Stienin | 2:11.5 | +1.1 | ||
| 4. | Jouko Jokinen | 2:12.0 | +1.6 | |
| 5. | Olov Per Brogren | 2:13.1 | +2.7 | |
| Juhani Järvinen | 2:13.1 | +2.7 | ||
| 7. | Toivo Salonen | 2:13.1 | +2.7 | |
| 8. | André Kouprianoff | 2:13.3 | +2.9 | |
| 9. | Helmut Kuhnert | 2:13.6 | +3.2 | |
| 10. | Raymond Gilloz | 2:14.2 | +3.8 |
5000 m

| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Wiktor Kosiczkin | 7:51.3 | |||
| Knut Johannesen | 8:00.8 | +9.5 | ||
| Jan Pesman | 8:05.1 | +13.8 | ||
| 4. | Torstein Seiersten | 8:05.3 | +14.0 | |
| 5. | Walerij Kotow | 8:05.4 | +14.1 | |
| 6. | Oleg Gonczarienko | 8:06.6 | +15.3 | |
| 7. | Ivar Nilsson | 8:09.1 | +17.8 | |
| Keijo Tapiovaara | 8:09.1 | +17.8 | ||
| 9. | André Kouprianoff | 8:10.4 | +19.1 | |
| 10. | Raymond Gilloz | 8:11.5 | +20.2 |
10 000 m
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Knut Johannesen | 15:46.6 | |||
| Wiktor Kosiczkin | 15:49.2 | +2.6 | ||
| Kjell Bäckman | 16:14.2 | +27.6 | ||
| 4. | Ivar Nilsson | 16:26.0 | +39.4 | |
| 5. | Terence Monaghan | 16:31.6 | +45.0 | |
| 6. | Torstein Seiersten | 16:33.4 | +46.8 | |
| 7. | Olof Dahlberg | 16:34.6 | +48.0 | |
| 8. | Jouko Järvinen | 16:35.4 | +48.8 | |
| 9. | Keijo Tapiovaara | 16:37.2 | +50.6 | |
| 10. | Ross Zucco | 16:37.6 | +51.0 |
Kobiety
500 m
| Miejsce | Państwo | Zawodniczka | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Helga Haase | 45.9 | |||
| Natalja Donczenko | 46.0 | +0.1 | ||
| Jeanne Ashworth | 46.1 | +0.2 | ||
| 4. | Tamara Ryłowa | 46.2 | +0.3 | |
| 5. | Hatsue Takamizawa | 46.6 | +0.7 | |
| 6. | Kłara Gusiewa | 46.8 | +0.9 | |
| Elwira Seroczyńska | 46.8 | +0.9 | ||
| 8. | Fumie Hama | 47.4 | +1.5 | |
| Doreen Ryan | 47.7 | +1.8 | ||
| 10. | Kathy Mulholland | 47.9 | +2.0 | |
| .. | ||||
| 12. | Helena Pilejczyk | 48.2 | +2.1 | |
1000 m
| Miejsce | Państwo | Zawodniczka | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Kłara Gusiewa | 1:34.1 | |||
| Helga Haase | 1:34.3 | +0.2 | ||
| Tamara Ryłowa | 1:34.8 | +0.7 | ||
| 4. | Lidija Skoblikowa | 1:35.3 | +1.2 | |
| 5. | Helena Pilejczyk | 1:35.8 | +1.7 | |
| Hatsue Takamizawa | 1:35.8 | +1.7 | ||
| 7. | Fumie Hama | 1:36.1 | +2.0 | |
| 8. | Jeanne Ashworth | 1:36.5 | +2.4 | |
| 9. | Eevi Huttunen | 1:37.2 | +3.1 | |
| 10. | Iris Sihvonen | 1:37.3 | +3.2 | |
| .. | ||||
| DNF. | Elwira Seroczyńska | |||
1500 m
| Miejsce | Państwo | Zawodniczka | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Lidija Skoblikowa | 2:25.2 | |||
| Elwira Seroczyńska | 2:25.7 | +0.5 | ||
| Helena Pilejczyk | 2:27.1 | +1.9 | ||
| 4. | Kłara Gusiewa | 2:28.7 | +3.5 | |
| 5. | Walentina Stienina | 2:29.2 | +4.0 | |
| 6. | Iris Sihvonen | 2:29.7 | +4.5 | |
| 7. | Christina Scherling | 2:31.5 | +6.3 | |
| 8. | Helga Haase | 2:31.7 | +6.5 | |
| 9. | Elsa Einarsson | 2:32.9 | +7.7 | |
| 10. | Fumie Hama | 2:33.3 | +8.1 |
3000 m
| Miejsce | Państwo | Zawodniczka | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Lidija Skoblikowa | 5:14.3 | |||
| Walentina Stienina | 5:16.9 | +2.6 | ||
| Eevi Huttunen | 2:21.0 | +6.7 | ||
| 4. | Hatsue Takamizawa | 5:21.4 | +7.1 | |
| 5. | Christina Scherling | 5:25.5 | +11.2 | |
| 6. | Helena Pilejczyk | 5:26.2 | +11.9 | |
| 7. | Elwira Seroczyńska | 5:27.3 | +13.0 | |
| 8. | Jeanne Ashworth | 5:28.5 | +14.2 | |
| 9. | Tamara Ryłowa | 5:30.0 | +15.7 | |
| 10. | Yoshiko Takano | 5:30.9 | +16.6 |
Tabela medalowa
| Lp. | Kraj | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 3 | 3 | 12 | |
| 2. | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 3. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 6. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Polacy
| Zawodniczka | 500 m | 1000 m | 1500 m | 3000 m |
|---|---|---|---|---|
| 6. | DNF | 7. | ||
| 12. | 5. | 6. |
Bibliografia
- Wyniki na stronie Sports Reference.com. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-12-25)]. (ang.).