Wikipedia:Podstawowy ranking międzyjęzykowy 2008-04-01
| Poz. | Zm. | Nazwa języka wikipedii | Liczba artykułów | Est., mcy |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| polska | własna | angielska | ogółem | ost. mc | |||
| 1 | ↔ | Angielski | English | English | 2.313.295 | 53.976 | --- |
| 2 | ↔ | Niemiecki | Deutsch | German | 731.079 | 15.304 | --- |
| 3 | ↔ | Francuski | Français | French | 641.617 | 12.691 | --- |
| 4 | ↔ | Polski | Polski | Polish | 485.647 | 10.107 | |
| 5 | ↔ | Japoński | 日本語 | Japanese | 481.436 | 8.832 | --- |
| 6 | ↔ | Włoski | Italiano | Italian | 434.304 | 15.387 | 10 |
| 7 | ↔ | Niderlandzki | Nederlands | Dutch | 424.977 | 11.705 | 38 |
| 8 | ↔ | Portugalski | Português | Portuguese | 369.137 | 5.829 | --- |
| 9 | ↔ | Hiszpański | Español | Spanish | 347.844 | 10.025 | --- |
| 10 | ↔ | Szwedzki | Svenska | Swedish | 281.401 | 5.224 | --- |
| 11 | ↔ | Rosyjski | Русский | Russian | 254.541 | 16.735 | 35 |
| 12 | ↔ | Chiński | 中文 | Chinese | 171.059 | 3.874 | --- |
| 13 | ↔ | Norweski | Norsk | Norwegian Bokmål | 159.503 | 4.396 | --- |
| 14 | ↔ | Fiński | Suomi | Finnish | 157.085 | 4.027 | --- |
| 15 | ↔ | Volapuk | Volapük | Volapuk | 115.378 | 972 | --- |
| 16 | ↔ | Kataloński | Català | Catalan | 110.569 | 4.454 | --- |
| 17 | ↔ | Rumuński | Română | Romanian | 106.584 | 2.732 | --- |
| 18 | ↔ | Turecki | Türkçe | Turkish | 104.492 | 1.972 | --- |
| 19 | ↔ | Ukraiński | Українська | Ukrainian | 100.525 | 5.137 | --- |
| 20 | ↔ | Esperanto | Esperanto | Esperanto | 96.430 | 1.389 | --- |
| 21 | ↔ | Czeski | Česky | Czech | 93.021 | 2.931 | --- |
| 22 | ↔ | Węgierski | Magyar | Hungarian | 91.146 | 3.513 | --- |
| 23 | ↔ | Słowacki | Slovenčina | Slovak | 88.157 | 1.043 | --- |
| 24 | ↔ | Duński | Dansk | Danish | 83.357 | 1.816 | --- |
| 25 | ↔ | Indonezyjski | Bahasa Indonesia | Indonesian | 79.390 | 1.580 | --- |
| 26 | ↔ | Hebrajski | עברית | Hebrew | 73.884 | 1.399 | --- |
| 27 | ↔ | Litewski | Lietuvių | Lithuanian | 62.938 | 1.184 | --- |
| 28 | ↔ | Serbski | Srpski / Српски | Serbian | 60.965 | 923 | --- |
| 29 | ↔ | Słoweński | Slovenščina | Slovenian | 60.739 | 946 | --- |
| 30 | +1↑ | Koreański | Hangukeo | Korean | 57.786 | 2.870 | --- |
| 31 | -1↓ | Arabski | العربية | Arabic | 56.972 | 1.851 | --- |
| 32 | ↔ | Bułgarski | Български | Bulgarian | 54.813 | 1.519 | --- |
| 33 | ↔ | Estoński | Eesti | Estonian | 47.508 | 1.132 | --- |
| 34 | ↔ | Chorwacki | Hrvatski | Croatian | 41.928 | 859 | --- |
| 35 | ↔ | Newarski | नेपाल भाषा | Newar | 41.660 | 649 | --- |
| 36 | ↔ | Telugu | తెలుగు | Telugu | 39.622 | 521 | --- |
| 37 | +1↑ | Galicyjski | Galego | Galician | 33.889 | 817 | --- |
| 38 | +1↑ | Tajski | ไทย | Thai | 33.842 | 1.282 | --- |
| 39 | -2↓ | Cebuański | Sinugboanon | Cebuano | 33.747 | 97 | --- |
| 40 | ↔ | Perski | فارسی | Farsi | 33.631 | 1.254 | --- |
| 41 | +1↑ | Wietnamski | Tiếng Việt | Vietnamese | 33.384 | 2.083 | --- |
| 42 | -1↓ | Grecki | Ελληνικά | Greek | 33.053 | 681 | --- |
| 43 | ↔ | Nynorsk (nowonorweski) | Nynorsk | Norwegian Nynorsk | 32.761 | 2.049 | --- |
| 44 | ↔ | Malajski | Bahasa Melayu | Malay | 27.427 | 491 | --- |
| 45 | ↔ | Uproszczony angielski | Simple English | Simple English | 27.031 | 915 | --- |
| 46 | ↔ | Baskijski | Euskara | Basque | 24.871 | 527 | --- |
| 47 | ↔ | Bisznuprija-manipuryjski | ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রি | Bishnupriya Manipuri | 23.273 | 1 | --- |
| 48 | ↔ | Bośniacki | Bosanski | Bosnian | 22.765 | 39 | --- |
| 49 | ↔ | Islandzki | Íslenska | Icelandic | 20.927 | 569 | --- |
| 50 | ↔ | Gruziński | ქართული | Georgian | 20.924 | 569 | --- |
| 51 | ↔ | Luksemburski | Lëtzebuergesch | Luxembourgish | 20.742 | 420 | --- |
| 52 | ↔ | Albański | Shqip | Albanian | 19.598 | 464 | --- |
| 53 | +1↑ | Łaciński | Latina | Latin | 19.234 | 536 | --- |
| 54 | -1↓ | Bretoński | Brezhoneg | Breton | 19.197 | 318 | --- |
| 55 | ↔ | Azerski (azerbejdżański) | Azerbaycan dili | Azeri | 17.922 | 376 | --- |
| 56 | +1↑ | Hindi | हिन्दी | Hindi | 17.209 | 644 | --- |
| 57 | -1↓ | Bengalski | বাংলা | Bengali | 17.169 | 157 | --- |
| 58 | +12↑ | Haitański | Krèyol ayisyen | Haitian | 16.840 | 5.022 | --- |
| 59 | -1↓ | Marathi | मराठी | Marathi | 16.765 | 526 | --- |
| 60 | ↔ | Macedoński | Македонски | Macedonian | 16.411 | 714 | --- |
Wiele szczegółowych danych podają strony: