Wikipedia:Podstawowy ranking międzyjęzykowy 2006-09-01
| Poz. | Zm. | Nazwa języka wikipedii | Liczba artykułów | Est., mcy |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| polska | własna | angielska | ogółem | ost. mc | |||
| 1 | ↔ | Angielski | English | English | 1.357.122 | 68.310 | --- |
| 2 | ↔ | Niemiecki | Deutsch | German | 458.133 | 19.159 | 21 |
| 3 | ↔ | Francuski | Français | French | 353.664 | 16.578 | 6 |
| 4 | ↔ | Polski | Polski | Polish | 287.909 | 27.186 | |
| 5 | ↔ | Japoński | 日本語 | Japanese | 251.380 | 11.633 | --- |
| 6 | ↔ | Niderlandzki | Nederlands | Dutch | 223.882 | 7.538 | --- |
| 7 | ↔ | Włoski | Italiano | Italian | 191.730 | 10.790 | --- |
| 8 | ↔ | Szwedzki | Svenska | Swedish | 181.065 | 5.074 | --- |
| 9 | ↔ | Portugalski | Português | Portuguese | 176.214 | 11.796 | --- |
| 10 | ↔ | Hiszpański | Español | Spanish | 148.229 | 9.316 | --- |
| 11 | ↔ | Rosyjski | Русский | Russian | 103.376 | 6.668 | --- |
| 12 | ↔ | Chiński | 简/繁 中文汉字体 簡/繁 中文漢字體 | Chinese | 86.423 | 5.917 | --- |
| 13 | ↔ | Fiński | Suomi | Finnish | 76.473 | 4.074 | --- |
| 14 | ↔ | Norweski | Norsk | Norwegian Bokmål | 73.259 | 3.343 | --- |
| 15 | ↔ | Esperanto | Esperanto | Esperanto | 56.961 | 1.432 | --- |
| 16 | +1↑ | Słowacki | Slovenčina | Slovak | 56.134 | 13.642 | --- |
| 17 | -1↓ | Duński | Dansk | Danish | 47.879 | 1.652 | --- |
| 18 | ↔ | Hebrajski | עברית | Hebrew | 43.418 | 1.675 | --- |
| 19 | ↔ | Czeski | Česky | Czech | 42.548 | 5.593 | --- |
| 20 | ↔ | Węgierski | Magyar | Hungarian | 38.798 | 2.049 | --- |
| 21 | +1↑ | Kataloński | Català | Catalan | 38.020 | 3.082 | --- |
| 22 | -1↓ | Rumuński | Română | Romanian | 37.747 | 1.453 | --- |
| 23 | ↔ | Serbski | Srpski (српски) | Serbian | 35.354 | 902 | --- |
| 24 | ↔ | Słoweński | Slovenščina | Slovenian | 32.069 | 571 | --- |
| 25 | ↔ | Indonezyjski | Bahasa Indonesia | Indonesian | 31.110 | 2.369 | --- |
| 26 | +1↑ | Turecki | Türkçe | Turkish | 30.562 | 2.693 | --- |
| 27 | +2↑ | Litewski | Lietuvių | Lithuanian | 29.609 | 2.812 | --- |
| 28 | -2↓ | Bułgarski | Български | Bulgarian | 29.376 | 1.206 | --- |
| 29 | -1↓ | Ukraiński | Українська | Ukrainian | 28.438 | 869 | --- |
| 30 | ↔ | Koreański | Hangukeo | Korean | 26.595 | 1.056 | --- |
| 31 | ↔ | Estoński | Eesti | Estonian | 22.539 | 2.218 | --- |
| 32 | ↔ | Chorwacki | Hrvatski | Croatian | 21.033 | 1.641 | --- |
| 33 | ↔ | Galicyjski | Galego | Galician | 17.505 | 696 | --- |
| 34 | ↔ | Nynorsk (nowonorweski) | Nynorsk | Norwegian Nynorsk | 16.729 | 363 | --- |
| 35 | ↔ | Arabski | عربي | Arabic | 16.625 | 847 | --- |
| 36 | ↔ | Malajski | Bahasa Melayu (بهاس ملايو) | Malay | 14.526 | 362 | --- |
| 37 | ↔ | Perski | فارسی | Farsi | 13.982 | 112 | --- |
| 38 | +1↑ | Tajski | ไทย | Thai | 13.973 | 677 | --- |
| 39 | -1↓ | Ido | Ido | Ido | 13.744 | 102 | --- |
| 40 | +1↑ | Grecki | Ελληνικά | Greek | 13.316 | 1.114 | --- |
| 41 | -1↓ | Baskijski | Euskara | Basque | 13.300 | 523 | --- |
| 42 | ↔ | Neapolitański | Nnapulitano | Neapolitan | 12.199 | 9 | --- |
| 43 | ↔ | Islandzki | Íslensk | Icelandic | 11.276 | 370 | --- |
| 44 | ↔ | Bośniacki | Bosanski | Bosnian | 10.857 | 507 | --- |
| 45 | +1↑ | Uproszczony angielski | Simple English | Simple English | 10.668 | 611 | --- |
| 46 | -1↓ | Luksemburski | Lëtzebuergesch | Luxembourgish | 10.586 | 465 | --- |
| 47 | +1↑ | Gruziński | Kartuli | Georgian | 10.408 | 2.297 | --- |
| 48 | -1↓ | Wietnamski | Tiếng Việt | Vietnamese | 10.243 | 627 | --- |
| 49 | ↔ | Albański | Shqip | Albanian | 8.747 | 674 | --- |
| 50 | ↔ | Bretoński | Brezhoneg | Breton | 8.373 | 604 | --- |
| 51 | ↔ | Waloński | Walon | Walloon | 7.718 | 126 | --- |
| 52 | ↔ | Macedoński | Македонски | Macedonian | 7.713 | 317 | --- |
| 53 | +13↑ | Bengalski | বাংলা | Bengali | 6.431 | 2.816 | --- |
| 54 | -1↓ | Łaciński | Latina | Latin | 6.259 | 666 | --- |
| 55 | +1↑ | Serbsko-chorwacki | Srpskohrvatski | Serbo-Croatian | 5.777 | 588 | --- |
| 56 | -1↓ | Sycylijski | Sicilianu | Sicilian | 5.715 | 203 | --- |
| 57 | -3↓ | Afrikaans (Afrykanerski) | Afrikaans | Afrikaans | 5.595 | 75 | --- |
| 58 | +14↑ | Telugu | తెలుగు | Telugu | 5.515 | 2.208 | --- |
| 59 | -2↓ | Asturyjski | Asturianu | Asturian | 5.237 | 137 | --- |
| 60 | +32↑ | Uzbecki | Ўзбек | Uzbek | 5.213 | 3.783 | --- |
Wiele szczegółowych danych podają strony: