PL EN DE FR ES IT PT RU JA ZH NL UK TR KO CS SV AR VI FA ID HU RO NO FI

Wikipedia:Podstawowy ranking międzyjęzykowy 2025-11-01

Ranking wszystkich (342) wikipedii na 1 listopada 2025 r.
(dane uzyskane skryptem uruchomionym o g. 01:05 pierwszego dnia danego miesiąca)
Oznaczenia w kolumnie "Zm." (zmiana miesięczna): bez zmiany, wzrost, spadek, nowa pozycja;
NJW - nazwa języka wikipedii, LA - liczba artykułów;
kol. "Est., mcy" - za ile mcy dogonimy większe wiki (tło ziel.) albo ile nam mcy do nich brakuje, lub za ile mcy mniejsze dogonią nas (tło czerw.) albo ile mcy im brakuje do nas


Poz. Zm. NJW polska NJW i wikipedia własna NJW angielska LA ogółem LA ost. mc Est., mcy
1 221 angielski English English 7 083 589 16 791 > 250 ↑ 1006
2 4 cebuański Sinugboanong Binisaya Cebuano 6 115 928 -38 > 250 ↓ 2
3 220 niemiecki Deutsch German 3 064 828 9 358 > 250 ↑ 1005
4 219 francuski Français French 2 717 831 5 703 > 250 ↑ 1004
5 206 szwedzki Svenska Swedish 2 619 140 2 089 > 250 ↓ 1
6 211 niderlandzki Nederlands Dutch 2 200 911 2 669 > 250 ↓ 3
7 1037 +1 hiszpański Español Spanish 2 071 504 6 913 132 ↑ 1003
8 -1 -1 rosyjski Русский Russian 2 069 411 4 005 131 ↑ 1002
9 217 włoski Italiano Italian 1 942 310 4 685 89 ↑ 1001
10 212 polski Polski Polish 1 673 446 3 032 0 0
11 170 arabski egipski مصرى (Maṣri) Egyptian Arabic 1 629 484 357 124 ↓ -1001
12 218 chiński 中文 Chinese 1 507 959 5 000 85 ↑ -3
13 214 japoński 日本語 Japanese 1 478 571 3 703 > 250 ↑ -4
14 213 ukraiński Українська Ukrainian 1 395 802 3 536 > 250 ↑ -5
15 159 wietnamski Tiếng Việt Vietnamese 1 296 657 240 > 250 ↓ -1023
16 208 arabski العربية Arabic 1 284 337 2 365 165 ↓ -1002
17 121 warajski Winaray Waray-Waray 1 266 814 52 > 250 ↓ -1070
18 207 portugalski Português Portuguese 1 158 974 2 281 226 ↓ -1003
19 209 perski فارسی Persian 1 059 999 2 388 > 250 ↓ -1004
20 200 kataloński Català Catalan 783 217 1 523 > 250 ↓ -1007
21 210 indonezyjski Bahasa Indonesia Indonesian 748 271 2 488 > 250 ↓ -1005
22 215 koreański 한국어 Korean 726 125 3 750 > 250 ↑ -7
23 194 serbski Српски / Srpski Serbian 712 234 1 093 > 250 ↓ -1013
24 199 norweski Norsk (Bokmål) Norwegian (Bokmål) 658 194 1 291 > 250 ↓ -1012
25 1038 +1 czeczeński Нохчийн Chechen 655 157 38 929 29 ↑ -2
26 -2 -1 turecki Türkçe Turkish 650 600 2 688 > 250 ↓ -1006
27 203 fiński Suomi Finnish 606 376 1 673 > 250 ↓ -1008
28 204 czeski Čeština Czech 579 461 1 685 > 250 ↓ -1009
29 193 węgierski Magyar Hungarian 562 287 1 062 > 250 ↓ -1015
30 1039 +1 tatarski татарча / tatarça Tatar 560 304 55 847 22 ↑ -1
31 -3 -1 rumuński Română Romanian 517 621 808 > 250 ↓ -1022
32 202 baskijski Euskara Basque 474 420 1 666 > 250 ↓ -1011
33 130 serbsko-chorwacki Srpskohrvatski / Српскохрватски Serbo-Croatian 461 164 74 > 250 ↓ -1093
34 1036 +1 malajski Bahasa Melayu Malay 433 984 1 168 > 250 ↓ -1016
35 -8 -1 minnański Bân-lâm-gú Min Nan 433 830 24 > 250 ↓ -1127
36 205 hebrajski עברית Hebrew 385 267 1 810 > 250 ↓ -1010
37 196 esperanto Esperanto Esperanto 377 175 1 124 > 250 ↓ -1018
38 162 armeński Հայերեն Armenian 322 851 251 > 250 ↓ -1057
39 172 duński Dansk Danish 311 268 428 > 250 ↓ -1048
40 216 uzbecki oʻzbekcha / ўзбекча Uzbek 310 890 4 128 > 250 ↑ -6
41 173 bułgarski Български Bulgarian 306 349 448 > 250 ↓ -1044
42 195 walijski Cymraeg Welsh 283 691 1 107 > 250 ↓ -1020
43 201 angielski uproszczony Simple English Simple English 275 472 1 530 > 250 ↓ -1014
44 198 grecki Ελληνικά Greek 260 180 1 267 > 250 ↓ -1017
45 183 białoruski Беларуская Belarusian 256 915 654 > 250 ↓ -1029
46 174 słowacki Slovenčina Slovak 256 328 451 > 250 ↓ -1046
47 180 estoński Eesti Estonian 255 572 602 > 250 ↓ -1035
48 120 ---(brak nazwy i hasła)--- تۆرکجه South Azerbaijani 244 350 49 > 250 ↓ -1111
49 176 kazachski Қазақша Kazakh 240 746 501 > 250 ↓ -1043
50 197 urdu اردو Urdu 234 102 1 129 > 250 ↓ -1021
51 144 minangkabau Minangkabau Minangkabau 228 670 127 > 250 ↓ -1082
52 167 chorwacki Hrvatski Croatian 228 228 334 > 250 ↓ -1052
53 177 galicyjski Galego Galician 227 371 519 > 250 ↓ -1042
54 169 litewski Lietuvių Lithuanian 223 922 356 > 250 ↓ -1050
55 191 azerski Azərbaycanca Azerbaijani 208 753 921 > 250 ↓ -1025
56 168 słoweński Slovenščina Slovenian 195 529 336 > 250 ↓ -1053
57 192 gruziński ქართული Georgian 186 389 940 > 250 ↓ -1024
58 57 ladyński Lingaz Ladin 180 806 6 > 250 ↓ -1206
59 189 tamilski தமிழ் Tamil 178 035 873 > 250 ↓ -1027
60 181 tajski ไทย Thai 177 140 633 > 250 ↓ -1036
61 182 bengalski বাংলা Bengali 176 851 654 > 250 ↓ -1033
62 190 nowonorweski Nynorsk Norwegian (Nynorsk) 176 807 900 > 250 ↓ -1026
63 175 hindi हिन्दी Hindi 167 153 488 > 250 ↓ -1045
64 188 macedoński Македонски Macedonian 156 116 748 > 250 ↓ -1028
65 186 kantoński Bân-lâm-gú Min Nan Chinese 147 460 689 > 250 ↓ -1032
66 132 łaciński Latina Latin 140 658 85 > 250 ↓ -1096
67 178 łotewski Latviešu Latvian 138 241 568 > 250 ↓ -1040
68 136 asturyjski Asturianu Asturian 137 698 95 > 250 ↓ -1091
69 165 afrykanerski Afrikaans Afrikaans 126 814 321 > 250 ↓ -1054
70 179 telugu తెలుగు Telugu 116 617 597 > 250 ↓ -1039
71 138 tadżycki Тоҷикӣ Tajik 116 019 97 > 250 ↓ -1089
72 141 birmański မြန်မာဘာသာ Burmese 109 773 106 > 250 ↓ -1086
73 124 albański Shqip Albanian 104 504 56 > 250 ↓ -1110
74 185 swahili Kiswahili Swahili 102 603 681 > 250 ↓ -1034
75 151 malgaski Malagasy Malagasy 101 220 160 > 250 ↓ -1076
76 137 marathi मराठी Marathi 100 638 97 > 250 ↓ -1092
77 147 bośniacki Bosanski Bosnian 96 000 152 > 250 ↓ -1080
78 109 kurdyjski Kurdî / كوردی Kurdish 90 892 30 > 250 ↓ -1129
79 134 oksytański Occitan Occitan 90 328 90 > 250 ↓ -1094
80 150 białoruski (taraszkiewica) Беларуская (тарашкевіца) Belarusian (Taraškievica) 89 866 160 > 250 ↓ -1077
81 158 bretoński Brezhoneg Breton 89 640 235 > 250 ↓ -1061
82 119 malajalamski മലയാളം Malayalam 87 326 49 > 250 ↓ -1116
83 108 dolnosaksoński Plattdüütsch Low Saxon 85 758 30 > 250 ↓ -1130
84 157 lombardzki Lumbaart Lombard 79 725 230 > 250 ↓ -1065
85 152 sorani Soranî / کوردی Sorani 79 017 174 > 250 ↓ -1075
86 95 kirgiski Кыргызча Kirghiz 76 041 22 > 250 ↓ -1147
87 107 jawajski Basa Jawa Javanese 74 673 30 > 250 ↓ -1131
88 86 lahnda شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) Western Punjabi 74 640 18 > 250 ↓ -1160
89 77 newarski नेपाल भाषा Newar 72 601 13 > 250 ↓ -1172
90 1046 +2 hausa هَوُسَ Hausa 71 792 1 345 > 250 ↓ -1019
91 -5 -1 haitański Krèyol ayisyen Haitian 71 122 65 > 250 ↓ -1105
92 -6 -1 piemoncki Piemontèis Piedmontese 70 606 63 > 250 ↓ -1107
93 102 wenecki Vèneto Venetian 69 515 26 > 250 ↓ -1139
94 154 luksemburski Lëtzebuergesch Luxembourgish 65 979 192 > 250 ↓ -1073
95 146 mazanderański مَزِروني Mazandarani 64 329 135 > 250 ↓ -1083
96 65 baszkirski Башҡорт Bashkir 63 915 9 > 250 ↓ -1187
97 145 irlandzki Gaeilge Irish 62 567 135 > 250 ↓ -1084
98 88 sundajski Basa Sunda Sundanese 62 138 19 > 250 ↓ -1156
99 142 islandzki Íslenska Icelandic 60 775 109 > 250 ↓ -1087
100 171 ido Ido Ido 59 954 380 > 250 ↓ -1051
101 156 etnolekt śląski Ślůnski Silesian 59 518 229 > 250 ↓ -1067
102 127 pendżabski ਪੰਜਾਬੀ Punjabi 59 139 65 > 250 ↓ -1106
103 164 fryzyjski Frysk West Frisian 58 401 318 > 250 ↓ -1056
104 131 czuwaski Чăваш Chuvash 58 010 81 > 250 ↓ -1102
105 166 aragoński Aragonés Aragonese 50 432 324 > 250 ↓ -1055
106 2 filipiński Tagalog Tagalog 48 754 -112 > 250 ↓ -1243
107 70 gilański گیلکی Gilaki 48 352 12 > 250 ↓ -1180
108 153 wu 吴语 Wu 46 875 178 > 250 ↓ -1074
109 184 volapük Volapük Volapük 45 771 661 > 250 ↓ -1038
110 155 igbo Igbo Igbo 43 745 219 > 250 ↓ -1069
111 56 zazakijski Zazaki Zazaki 42 339 6 > 250 ↓ -1207
112 161 joruba Yorùbá Yoruba 36 220 246 > 250 ↓ -1060
113 5 scots Scots Scots 34 283 -7 > 250 ↓ -1244
114 104 kannadyjski ಕನ್ನಡ Kannada 34 006 27 > 250 ↓ -1137
115 187 balijski Bali Balinese 33 777 745 > 250 ↓ -1030
116 115 alemański Alemannisch Alemannic 31 377 41 > 250 ↓ -1123
117 101 gudżaracki ગુજરાતી Gujarati 30 707 26 > 250 ↓ -1140
118 105 interlingua Interlingua Interlingua 30 135 28 > 250 ↓ -1136
119 9 kotava Kotava Kotava 29 896 -1 > 250 ↓ -1245
120 81 krymskotatarski Qırımtatarca Crimean Tatar 29 612 14 > 250 ↓ -1167
121 1 nepalski नेपाली Nepali 29 202 -173 > 250 ↓ -1246
122 37 bawarski Boarisch Bavarian 27 200 1 > 250 ↓ -1247
123 143 mongolski Монгол Mongolian 26 409 125 > 250 ↓ -1085
124 3 sycylijski Sicilianu Sicilian 26 130 -107 > 250 ↓ -1248
125 24 bisznuprija-manipuryjski ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী Bishnupriya Manipuri 25 092 0 > 250 ↓ -1249
126 149 syngaleski සිංහල Sinhalese 24 593 159 > 250 ↓ -1079
127 116 saraiki سرائیکی Saraiki 24 308 43 > 250 ↓ -1122
128 62 keczua Runa Simi Quechua 24 204 7 > 250 ↓ -1197
129 36 nawaho Diné bizaad Navajo 22 664 1 > 250 ↓ -1250
130 98 megrelski მარგალური (Margaluri) Mingrelian 21 912 24 > 250 ↓ -1143
131 69 osetyjski Иронау Ossetian 21 356 12 > 250 ↓ -1181
132 133 bikolski Bikol Central Bicolano 21 099 86 > 250 ↓ -1099
133 140 pasztuński پښتو Pashto 20 813 105 > 250 ↓ -1088
134 148 północnofryzyjski Nordfriisk North Frisian 20 659 156 > 250 ↓ -1081
135 123 orija ଓଡ଼ିଆ Oriya 19 885 55 > 250 ↓ -1113
136 160 assamski অসমীয়া Assamese 19 885 241 > 250 ↓ -1063
137 139 sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध Sindhi 19 568 103 > 250 ↓ -1090
138 47 tumbuka chiTumbuka Tumbuka 18 793 3 > 250 ↓ -1225
139 118 jakucki саха тыла Yakut 17 749 44 > 250 ↓ -1119
140 23 żmudzki Žemaitėška Samogitian 17 273 0 > 250 ↓ -1251
141 35 mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Min Dong Chinese 16 683 1 > 250 ↓ -1252
142 61 szkocki gaelicki Gàidhlig Scottish Gaelic 16 011 7 > 250 ↓ -1198
143 41 bugijski Basa Ugi Buginese 15 955 2 > 250 ↓ -1235
144 85 jidysz ייִדיש Yiddish 15 632 18 > 250 ↓ -1161
145 76 amharski አማርኛ Amharic 15 457 13 > 250 ↓ -1173
146 52 ilokanoński Ilokano Ilokano 15 433 5 > 250 ↓ -1212
147 82 limburski Limburgs Limburgish 15 138 15 > 250 ↓ -1166
148 34 neapolitański Nnapulitano Neapolitan 14 935 1 > 250 ↓ -1253
149 103 gorontalo Hulontalo Gorontalo 14 852 27 > 250 ↓ -1138
150 1049 +3 szan ၽႃႇသႃႇတႆး Shan 14 249 200 > 250 ↓ -1072
151 -10 -1 maithili मैथिली Maithili 14 241 9 > 250 ↓ -1188
152 100 górnołużycki Hornjoserbsce Upper Sorbian 14 182 26 > 250 ↓ -1141
153 -53 -2 farerski Føroyskt Faroese 14 177 4 > 250 ↓ -1219
154 51 banjumasański Basa Banyumasan Banyumasan 13 940 5 > 250 ↓ -1213
155 122 chiński klasyczny 文言 Literary Chinese 13 855 53 > 250 ↓ -1114
156 135 santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ Santali 13 803 94 > 250 ↓ -1095
157 128 emilijski Emiliàn e rumagnòl Emilian-Romagnol 13 680 73 > 250 ↓ -1104
158 117 occidental Interlingue Interlingue 13 355 44 > 250 ↓ -1120
159 114 ---(brak nazwy i hasła)--- Dagbanli Dagbani 13 280 40 > 250 ↓ -1124
160 80 zachodnioormiański Արեւմտահայերէն Western Armenian 13 146 14 > 250 ↓ -1168
161 55 aceh Acèh Acehnese 13 002 6 > 250 ↓ -1208
162 111 waloński Walon Walloon 12 777 31 > 250 ↓ -1132
163 79 sanskryt संस्कृतम् Sanskrit 12 400 14 > 250 ↓ -1169
164 1045 +2 ful Fulfulde Fula 12 252 443 > 250 ↓ -1049
165 -7 -1 hindi fidżyjskie Fiji Hindi Fiji Hindi 12 014 44 > 250 ↓ -1121
166 -4 -1 ---(brak nazwy i hasła)--- ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ Standard Moroccan Tamazight 11 922 87 > 250 ↓ -1098
167 63 zulu isiZulu Zulu 11 803 8 > 250 ↓ -1193
168 97 khmerski ភាសាខ្មែរ Khmer 11 738 24 > 250 ↓ -1144
169 33 szona chiShona Shona 11 494 1 > 250 ↓ -1254
170 60 liguryjski (współczesny) Líguru Ligurian 11 453 7 > 250 ↓ -1199
171 90 banjar Bahasa Banjar Banjar 11 409 20 > 250 ↓ -1154
172 8 maryjski (wschodni) Олык Марий (Olyk Marij) Meadow Mari 11 329 -1 > 250 ↓ -1255
173 1034 +1 dialekt marokański języka arabskiego الدارجة Moroccan Arabic 10 934 162 > 250 ↓ -1078
174 -30 -1 tashelhiyt Taclḥit Shilha 10 877 0 > 250 ↓ -1256
175 163 karakałpacki Qaraqalpaqsha Karakalpak 10 823 258 > 250 ↓ -1059
176 32 manipuri ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ Meitei 10 452 1 > 250 ↓ -1257
177 22 maryjski (zachodni) Кырык Мары (Kyryk Mary) Hill Mari 10 430 0 > 250 ↓ -1258
178 64 hakka Hak-kâ-fa / 客家話 Hakka 10 381 9 > 250 ↓ -1189
179 1023 +1 rusiński Русиньскый Rusyn 10 142 9 > 250 ↓ -1190
180 -19 -1 pampango Kapampangan Kapampangan 10 139 3 > 250 ↓ -1226
181 92 tałyski tolışi Talysh 10 043 21 > 250 ↓ -1150
182 50 ujgurski ئۇيغۇر تىلى Uyghur 9 607 5 > 250 ↓ -1214
183 21 tarencki Tarandíne Tarantino 9 492 0 > 250 ↓ -1259
184 1051 +3 somalijski Soomaali Somali 9 074 598 > 250 ↓ -1041
185 -14 -1 biharski भोजपुरी Bihari 8 854 7 > 250 ↓ -1200
186 -20 -1 północny sotho Sepedi Northern Sotho 8 781 3 > 250 ↓ -1227
187 1035 +1 ruanda-rundi Ikinyarwanda Kinyarwanda 8 756 281 > 250 ↓ -1058
188 -48 -2 korsykański Corsu Corsican 8 569 19 > 250 ↓ -1157
189 94 zachodnioflamandzki West-Vlams West Flemish 8 196 22 > 250 ↓ -1148
190 1054 +4 kaszmirski कश्मीरी / كشميري Kashmiri 8 102 245 > 250 ↓ -1062
191 -11 -1 dolnosaksoński holenderski Nedersaksisch Dutch Low Saxon 8 049 9 > 250 ↓ -1191
192 -12 -1 maoryjski Māori Māori 8 012 9 > 250 ↓ -1192
193 -24 -1 lapoński Sámegiella Northern Sami 7 904 1 > 250 ↓ -1260
194 -31 -1 erzja Эрзянь (Erzjanj Kelj) Erzya 7 866 0 > 250 ↓ -1261
195 54 sardyński Sardu Sardinian 7 728 6 > 250 ↓ -1209
196 96 maltański Malti Maltese 7 630 24 > 250 ↓ -1145
197 59 moksza Мокшень (Mokshanj Kälj) Moksha 7 611 7 > 250 ↓ -1201
198 129 tybetański བོད་སྐད Tibetan 7 277 74 > 250 ↓ -1103
199 20 kornijski Kernewek/Karnuack Cornish 7 097 0 > 250 ↓ -1262
200 31 wepski Vepsän Vepsian 7 065 1 > 250 ↓ -1263
201 112 zelandzki Zeêuws Zeelandic 7 045 32 > 250 ↓ -1128
202 1031 +1 turkmeński تركمن / Туркмен Turkmen 7 017 52 > 250 ↓ -1115
203 -15 -1 kabylski Taqbaylit Kabyle 6 998 7 > 250 ↓ -1202
204 126 manx Gaelg Manx 6 964 61 > 250 ↓ -1108
205 68 võro Võro Võro 6 845 12 > 250 ↓ -1182
206 30 gan 贛語 Gan 6 772 1 > 250 ↓ -1264
207 1030 +1 inari Anarâškielâ Inari Sami 6 479 38 > 250 ↓ -1125
208 -16 -1 abchaski Аҧсуа Abkhazian 6 477 7 > 250 ↓ -1203
209 75 pikardyjski Picard Picard 6 012 13 > 250 ↓ -1174
210 84 guarani Avañe'ẽ Guarani 5 976 18 > 250 ↓ -1162
211 48 franko-prowansalski Arpitan Franco-Provençal 5 812 4 > 250 ↓ -1220
212 49 komi Коми Komi 5 727 5 > 250 ↓ -1215
213 40 udmurcki Удмурт кыл Udmurt 5 716 2 > 250 ↓ -1236
214 29 kaszubski Kaszëbsczi Kashubian 5 495 1 > 250 ↓ -1265
215 1032 +1 ajmara Aymar Aymara 5 241 60 > 250 ↓ -1109
216 -13 -1 laotański ລາວ Lao 5 209 8 > 250 ↓ -1194
217 19 normandzki Nouormand/Normaund Norman 5 055 0 > 250 ↓ -1266
218 125 ---(brak nazwy i hasła)--- Englisc Old English 4 998 57 > 250 ↓ -1112
219 110 papiamento Papiamentu Papiamentu 4 964 31 > 250 ↓ -1133
220 46 friulski Furlan Friulian 4 876 3 > 250 ↓ -1228
221 78 lingala Lingala Lingala 4 834 14 > 250 ↓ -1170
222 66 dialekt ołoniecki Karjalan Livvi-Karelian 4 627 10 > 250 ↓ -1186
223 58 twi Twi Twi 4 624 7 > 250 ↓ -1204
224 74 Lingua Franca Nova Lingua franca nova Lingua Franca Nova 4 483 13 > 250 ↓ -1175
225 53 lezgijski Лезги чІал (Lezgi č’al) Lezgian 4 445 6 > 250 ↓ -1210
226 1050 +3 ganda Luganda Luganda 4 350 237 > 250 ↓ -1066
227 -42 -1 aztecki Nāhuatl Nahuatl 4 281 -1 > 250 ↓ -1267
228 -32 -1 mirandyjski Mirandés Mirandese 4 280 0 > 250 ↓ -1268
229 -33 -1 fryzyjski saterlandzki Seeltersk Saterland Frisian 4 129 0 > 250 ↓ -1269
230 113 estremadurski Estremeñu Extremaduran 4 040 33 > 250 ↓ -1126
231 1053 +4 awarski Авар Avar 4 001 242 > 250 ↓ -1064
232 1044 +2 ---(brak nazwy i hasła)--- Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin 3 994 211 > 250 ↓ -1071
233 -47 -2 tuwiński Тыва Tuvan 3 984 91 > 250 ↓ -1097
234 -51 -2 ladino Dzhudezmo Ladino 3 872 7 > 250 ↓ -1205
235 -49 -2 romansz Rumantsch Romansh 3 808 16 > 250 ↓ -1164
236 45 konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni Goan Konkani 3 643 3 > 250 ↓ -1229
237 67 doteli डोटेली Doteli 3 626 11 > 250 ↓ -1185
238 18 komi-permiacki Перем Коми (Perem Komi) Komi-Permyak 3 469 0 > 250 ↓ -1270
239 17 dolnołużycki Dolnoserbski Lower Sorbian 3 425 0 > 250 ↓ -1271
240 1027 +1 fon fɔ̀ngbè Fon 3 243 17 > 250 ↓ -1163
241 -25 -1 chavacano Chavacano de Zamboanga Zamboanga Chavacano 3 237 1 > 250 ↓ -1272
242 1055 +16 tswana Setswana Tswana 3 235 687 > 250 ↓ -1037
243 -34 -1 malediwski ދިވެހިބަސް Divehi 3 190 0 > 250 ↓ -1273
244 106 malajski betawi Betawi Betawi 3 054 30 > 250 ↓ -1134
245 -55 -2 rypuaryjski Ripoarisch Ripuarian 3 037 1 > 250 ↓ -1274
246 -44 -1 gagauski Gagauz Gagauz 3 014 -2 > 250 ↓ -1275
247 -26 -1 zhuang Cuengh Zhuang 3 006 1 > 250 ↓ -1276
248 -18 -1 hawajski Hawai`i Hawaiian 2 961 4 > 250 ↓ -1221
249 83 buriacki Буряад Buryat 2 910 16 > 250 ↓ -1165
250 -56 -2 ---(brak nazwy i hasła)--- ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ Pa'O 2 907 1 > 250 ↓ -1277
251 89 tulu ತುಳು Tulu 2 846 20 > 250 ↓ -1155
252 -57 -2 palatynacki Pälzisch Palatinate German 2 826 0 > 250 ↓ -1278
253 1052 +4 ---(brak nazwy i hasła)--- Dagaare Dagaare 2 783 227 > 250 ↓ -1068
254 -58 -2 ---(brak nazwy i hasła)--- Sakizaya Sakizaya 2 735 0 > 250 ↓ -1279
255 -59 -2 komering Kumoring Komering 2 660 0 > 250 ↓ -1280
256 -9 -1 karaczajsko-bałkarski Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) Karachay-Balkar 2 622 24 > 250 ↓ -1146
257 -62 -3 pangasinan Pangasinan Pangasinan 2 618 3 > 250 ↓ -1230
258 -60 -2 ---(brak nazwy i hasła)--- Tayal Atayal 2 582 -1 > 250 ↓ -1281
259 1021 +1 awadhi अवधी Awadhi 2 520 5 > 250 ↓ -1216
260 1015 +1 inguski Гӏалгӏай Ingush 2 408 1 > 250 ↓ -1282
261 1025 +1 xhosa isiXhosa Xhosa 2 317 12 > 250 ↓ -1183
262 1014 +1 ---(brak nazwy i hasła)--- Atikamekw Atikamekw 2 076 0 > 250 ↓ -1283
263 1022 +1 pensylwański Deitsch Pennsylvania German 2 049 8 > 250 ↓ -1195
264 1029 +1 tongański faka Tonga Tongan 2 043 21 > 250 ↓ -1151
265 1047 +3 madurski Madhurâ Madurese 1 971 45 > 250 ↓ -1118
266 7 oromo Oromoo Oromo 1 959 -1 > 250 ↓ -1284
267 16 mon မန် Mon 1 957 0 > 250 ↓ -1285
268 1057 +37 ---(brak nazwy i hasła)--- farefare Frafra 1 927 758 > 250 ↓ -1031
269 15 aramejski ܐܪܡܝܐ Aramaic 1 915 0 > 250 ↓ -1286
270 73 kikuju Gĩkũyũ Kikuyu 1 899 13 > 250 ↓ -1176
271 6 nowial Novial Novial 1 877 -1 > 250 ↓ -1287
272 1033 +1 iban Jaku Iban Iban 1 839 85 > 250 ↓ -1100
273 -35 -1 nias Nias Li Niha 1 764 0 > 250 ↓ -1288
274 44 wolof Wolof Wolof 1 740 3 > 250 ↓ -1231
275 43 jamajski Jumiekan Kryuol Jamaican Patois 1 731 3 > 250 ↓ -1232
276 14 ---(brak nazwy i hasła)--- Kabɩyɛ Kabiye 1 714 0 > 250 ↓ -1289
277 87 ---(brak nazwy i hasła)--- Kadazandusun Central Dusun 1 706 19 > 250 ↓ -1158
278 72 ---(brak nazwy i hasła)--- अंगिका Angika 1 656 13 > 250 ↓ -1177
279 13 kabardyjski Адыгэбзэ (Adighabze) Kabardian Circassian 1 637 0 > 250 ↓ -1290
280 1056 +29 ---(brak nazwy i hasła)--- mfantse Fanti 1 636 526 > 250 ↓ -1047
281 -45 -1 fidżyjski Na Vosa Vakaviti Fijian 1 612 -3 > 250 ↓ -1291
282 -46 -1 kałmucki Хальмг Kalmyk 1 597 -12 > 250 ↓ -1292
283 71 n'ko ߒߞߏ N'Ko 1 566 13 > 250 ↓ -1178
284 -61 -2 kongo KiKongo Kongo 1 566 -1 > 250 ↓ -1293
285 -17 -1 ---(brak nazwy i hasła)--- gungbe Gun 1 556 6 > 250 ↓ -1211
286 1048 +3 ---(brak nazwy i hasła)--- Yerwa Kanuri Central Kanuri 1 522 85 > 250 ↓ -1101
287 91 sotho Sesotho Sesotho 1 519 21 > 250 ↓ -1152
288 -50 -2 pidżyn nigeryjski Naijá Nigerian Pidgin 1 510 8 > 250 ↓ -1196
289 -27 -1 bislama Bislama Bislama 1 480 1 > 250 ↓ -1294
290 99 ---(brak nazwy i hasła)--- Tyap Tyap 1 447 26 > 250 ↓ -1142
291 -63 -6 tok pisin Tok Pisin Tok Pisin 1 406 -132 > 250 ↓ -1295
292 -28 -1 arumuński Armãneashce Aromanian 1 389 1 > 250 ↓ -1296
293 -36 -1 tetum Tetun Tetum 1 379 0 > 250 ↓ -1297
294 -37 -1 lojban Lojban Lojban 1 348 0 > 250 ↓ -1298
295 -22 -1 starocerkiewnosłowiański Словѣньскъ Old Church Slavonic 1 310 2 > 250 ↓ -1237
296 -29 -1 mossi moore Mossi 1 304 1 > 250 ↓ -1299
297 -21 -1 ewe Eʋegbe Ewe 1 266 3 > 250 ↓ -1233
298 -38 -1 lakijski Лакку Lak 1 261 0 > 250 ↓ -1300
299 -39 -1 tahitański Reo Mā`ohi Tahitian 1 249 0 > 250 ↓ -1301
300 -43 -1 ---(brak nazwy i hasła)--- Taroko Seediq 1 201 -1 > 250 ↓ -1302
301 1026 +1 batak toba Batak Toba Batak Toba 1 199 14 > 250 ↓ -1171
302 -54 -2 ---(brak nazwy i hasła)--- ꠍꠤꠟꠐꠤ Sylheti 1 193 4 > 250 ↓ -1222
303 -52 -2 ---(brak nazwy i hasła)--- Kʋsaal Kusaal 1 192 5 > 250 ↓ -1217
304 -23 -1 batak mandailing Batak Mandailing Batak Mandailing 1 181 2 > 250 ↓ -1238
305 -40 -1 samoański Gagana Samoa Samoan 1 177 0 > 250 ↓ -1303
306 28 amis Pangcah Amis 1 145 1 > 250 ↓ -1304
307 1019 +1 swati SiSwati Swati 1 132 4 > 250 ↓ -1223
308 -41 -1 sranan tongo Sranantongo Sranan 1 129 0 > 250 ↓ -1305
309 1040 +2 łatgalski Latgaļu Latgalian 1 111 13 > 250 ↓ -1179
310 27 ---(brak nazwy i hasła)--- Алтай Southern Altai 1 102 1 > 250 ↓ -1306
311 1024 +1 chichewa Chichewa Chichewa 1 099 12 > 250 ↓ -1184
312 1013 +1 kreolski Gujany Francuskiej Kriyòl Gwiyannen Guianan Creole 1 075 0 > 250 ↓ -1307
313 1012 +1 czirokeski ᏣᎳᎩ Cherokee 1 000 0 > 250 ↓ -1308
314 1017 +1 gocki 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 Gothic 976 2 > 250 ↓ -1239
315 1016 +1 tsonga Xitsonga Tsonga 953 2 > 250 ↓ -1240
316 1028 +1 ---(brak nazwy i hasła)--- Igala Igala 933 19 > 250 ↓ -1159
317 1043 +2 wojwodińskorusiński руски Pannonian Rusyn 930 50 > 250 ↓ -1117
318 93 bambara Bamanankan Bambara 920 22 > 250 ↓ -1149
319 1003 +1 wenda Tshivenda Venda 822 -1 > 250 ↓ -1309
320 1011 +1 romski romani - रोमानी Romani 756 0 > 250 ↓ -1310
321 1002 +1 szejeński Tsetsêhestâhese Cheyenne 724 -1 > 250 ↓ -1311
