Wikipedia:Podstawowy ranking międzyjęzykowy 2010-12-01
| Poz. | Zm. | Nazwa języka wikipedii | Liczba artykułów | Est., mcy |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| polska | własna | angielska | ogółem | ost. mc | |||
| 1 | ↔ | Angielski | English | English | 3.490.259 | 32.192 | --- |
| 2 | ↔ | Niemiecki | Deutsch | German | 1.155.162 | 12.843 | --- |
| 3 | ↔ | Francuski | Français | French | 1.039.176 | 13.445 | --- |
| 4 | ↔ | Polski | Polski | Polish | 752.703 | 10.344 | |
| 5 | ↔ | Włoski | Italiano | Italian | 750.611 | 8.911 | --- |
| 6 | ↔ | Japoński | 日本語 | Japanese | 718.926 | 5.989 | --- |
| 7 | ↔ | Hiszpański | Español | Spanish | 676.836 | 11.437 | 69 |
| 8 | ↔ | Niderlandzki | Nederlands | Dutch | 656.062 | 7.058 | --- |
| 9 | ↔ | Portugalski | Português | Portuguese | 638.388 | 18.361 | 14 |
| 10 | ↔ | Rosyjski | Русский | Russian | 627.094 | 15.435 | 25 |
| 11 | ↔ | Szwedzki | Svenska | Swedish | 378.121 | 4.080 | --- |
| 12 | ↔ | Chiński | 中文 | Chinese | 334.956 | 3.736 | --- |
| 13 | ↔ | Kataloński | Català | Catalan | 296.095 | 5.228 | --- |
| 14 | ↔ | Norweski | Norsk | Norwegian Bokmål | 282.688 | 3.360 | --- |
| 15 | ↔ | Fiński | Suomi | Finnish | 255.699 | 2.744 | --- |
| 16 | ↔ | Ukraiński | Українська | Ukrainian | 244.826 | 5.953 | --- |
| 17 | ↔ | Węgierski | Magyar | Hungarian | 182.463 | 3.174 | --- |
| 18 | ↔ | Czeski | Česky | Czech | 179.594 | 2.827 | --- |
| 19 | ↔ | Rumuński | Română | Romanian | 153.278 | 1.388 | --- |
| 20 | ↔ | Turecki | Türkçe | Turkish | 152.271 | 860 | --- |
| 21 | ↔ | Koreański | Hangukeo | Korean | 149.009 | 2.442 | --- |
| 22 | ↔ | Wietnamski | Tiếng Việt | Vietnamese | 142.470 | 3.345 | --- |
| 23 | ↔ | Duński | Dansk | Danish | 138.893 | 1.506 | --- |
| 24 | ↔ | Arabski | العربية | Arabic | 138.700 | 1.798 | --- |
| 25 | ↔ | Esperanto | Esperanto | Esperanto | 137.736 | 1.514 | --- |
| 26 | ↔ | Serbski | Srpski / Српски | Serbian | 136.202 | 930 | --- |
| 27 | ↔ | Indonezyjski | Bahasa Indonesia | Indonesian | 135.815 | 1.848 | --- |
| 28 | ↔ | Litewski | Lietuvių | Lithuanian | 122.288 | 1.447 | --- |
| 29 | +1↑ | Słowacki | Slovenčina | Slovak | 118.956 | 632 | --- |
| 30 | -1↓ | Volapuk | Volapük | Volapuk | 118.844 | 8 | --- |
| 31 | ↔ | Hebrajski | עברית | Hebrew | 111.517 | 1.126 | --- |
| 32 | ↔ | Perski | فارسی | Farsi | 110.041 | 1.824 | --- |
| 33 | ↔ | Bułgarski | Български | Bulgarian | 109.361 | 1.324 | --- |
| 34 | ↔ | Słoweński | Slovenščina | Slovenian | 102.451 | 629 | --- |
| 35 | ↔ | Warajski | Winaray | Waray-Waray | 100.752 | 295 | --- |
| 36 | ↔ | Chorwacki | Hrvatski | Croatian | 90.527 | 1.282 | --- |
| 37 | +1↑ | Malajski | Bahasa Melayu | Malay | 85.320 | 8.377 | --- |
| 38 | -1↓ | Estoński | Eesti | Estonian | 80.050 | 922 | --- |
| 39 | ↔ | Newarski | नेपाल भाषा | Newar | 69.557 | -1 | --- |
| 40 | ↔ | Uproszczony angielski | Simple English | Simple English | 66.097 | 687 | --- |
| 41 | ↔ | Galicyjski | Galego | Galician | 64.930 | 943 | --- |
| 42 | ↔ | Tajski | ไทย | Thai | 64.385 | 656 | --- |
| 43 | +1↑ | Nynorsk (nowonorweski) | Nynorsk | Norwegian Nynorsk | 61.590 | 804 | --- |
| 44 | -1↓ | Arumuński | Armâneashti | Aromanian | 61.283 | -3 | --- |
| 45 | ↔ | Baskijski | Euskara | Basque | 61.043 | 1.550 | --- |
| 46 | ↔ | Hindi | हिन्दी | Hindi | 57.705 | 403 | --- |
| 47 | ↔ | Grecki | Ελληνικά | Greek | 57.336 | 674 | --- |
| 48 | ↔ | Haitański | Krèyol ayisyen | Haitian | 53.045 | 0 | --- |
| 49 | ↔ | Łaciński | Latina | Latin | 47.192 | 1.119 | --- |
| 50 | +4↑ | Filipiński | Tagalog | Filipino | 46.628 | 6.474 | --- |
| 51 | -1↓ | Telugu | తెలుగు | Telugu | 46.592 | 612 | --- |
| 52 | -1↓ | Gruziński | ქართული | Georgian | 44.162 | 703 | --- |
| 53 | +2↑ | Azerski (azerbejdżański) | Azerbaycan dili | Azeri | 42.787 | 4.263 | --- |
| 54 | -2↓ | Cebuański | Sinugboanon | Cebuano | 42.640 | 15 | --- |
| 55 | -2↓ | Macedoński | Македонски | Macedonian | 42.576 | 346 | --- |
| 56 | ↔ | Bretoński | Brezhoneg | Breton | 36.051 | 305 | --- |
| 57 | ↔ | Serbsko-chorwacki | Srpskohrvatski | Serbo-Croatian | 35.635 | 1.098 | --- |
| 58 | ↔ | Marathi | मराठी | Marathi | 31.795 | 389 | --- |
| 59 | ↔ | Luksemburski | Lëtzebuergesch | Luxembourgish | 31.445 | 179 | --- |
| 60 | +1↑ | Łotewski | Latviešu | Latvian | 31.073 | 434 | --- |
Wiele szczegółowych danych podają strony: