PL EN DE FR ES IT PT RU JA ZH NL UK TR KO CS SV AR VI FA ID HU RO NO FI

Wikipedia:Podstawowy ranking międzyjęzykowy

Prowadzone są statystyki różnych edycji językowych Wikipedii. Obecnie odnotowywane są:

  • kolejność pod względem liczby artykułów;
  • zmiany w liście największych Wikipedii;
  • nazwy języków w języku polskim, oryginalnym i angielskim (np. włoski – italiano – Italian);
  • wzrost liczby artykułów w ciągu ostatniego miesiąca;
  • prognoza „awansu” lub spadku na liście największych Wikipedii.

Dane archiwalne

Najnowszy ranking

Ranking wszystkich (342) wikipedii na 1 lutego 2026 r.
(dane uzyskane skryptem uruchomionym o g. 00:01 pierwszego dnia danego miesiąca)
Oznaczenia w kolumnie "Zm." (zmiana miesięczna): bez zmiany, wzrost, spadek, nowa pozycja;
NJW – nazwa języka wikipedii, LA – liczba artykułów;
kol. "Est., mcy" – za ile mcy dogonimy większe wiki (tło ziel.) albo ile nam mcy do nich brakuje, lub za ile mcy mniejsze dogonią nas (tło czerw.) albo ile mcy im brakuje do nas


Poz. Zm. NJW polska NJW i wikipedia własna NJW angielska LA ogółem LA ost. mc Est., mcy
1 185 angielski English English 7 129 654 14 754 > 250 ↑ 1006
2 2 cebuański Sinugboanong Binisaya Cebuano 6 115 837 -38 > 250 ↓ 2
3 184 niemiecki Deutsch German 3 092 841 9 647 > 250 ↑ 1005
4 182 francuski Français French 2 736 207 6 875 > 250 ↑ 1004
5 1 szwedzki Svenska Swedish 2 621 006 -63 > 250 ↓ 1
6 171 niderlandzki Nederlands Dutch 2 210 653 3 298 > 250 ↓ 3
7 183 hiszpański Español Spanish 2 091 323 6 908 120 ↑ 1003
8 179 rosyjski Русский Russian 2 083 237 5 262 118 ↑ 1002
9 177 włoski Italiano Italian 1 954 796 4 462 80 ↑ 1001
10 172 polski Polski Polish 1 683 099 3 407 0 0
11 137 arabski egipski مصرى (Maṣri) Egyptian Arabic 1 630 526 300 176 ↓ -1001
12 176 chiński 中文 Chinese 1 522 176 4 190 206 ↑ -3
13 173 japoński 日本語 Japanese 1 488 245 3 976 > 250 ↑ -6
14 175 ukraiński Українська Ukrainian 1 406 306 4 188 > 250 ↑ -7
15 158 wietnamski Tiếng Việt Vietnamese 1 297 804 880 > 250 ↓ -1005
16 178 arabski العربية Arabic 1 297 395 5 151 222 ↑ -5
17 40 warajski Winaray Waray-Waray 1 266 852 6 > 250 ↓ -1145
18 167 portugalski Português Portuguese 1 164 122 1 636 > 250 ↓ -1004
19 160 perski فارسی Persian 1 067 192 1 041 > 250 ↓ -1009
20 1023 +4 czeczeński Нохчийн Chechen 818 004 124 569 8 ↑ -1
21 -4 -1 kataloński Català Catalan 788 199 1 758 > 250 ↓ -1007
22 -1 -1 indonezyjski Bahasa Indonesia Indonesian 762 545 3 135 > 250 ↓ -1002
23 -2 -1 koreański 한국어 Korean 737 035 3 096 > 250 ↓ -1003
24 -5 -1 serbski Српски / Srpski Serbian 715 676 1 219 > 250 ↓ -1015
25 174 norweski Norsk (Bokmål) Norwegian (Bokmål) 670 727 3 999 > 250 ↑ -10
26 181 turecki Türkçe Turkish 663 638 5 821 > 250 ↑ -8
27 170 fiński Suomi Finnish 612 392 2 038 > 250 ↓ -1008
28 1017 +1 tatarski татарча / tatarça Tatar 609 703 29 465 42 ↑ -2
29 -3 -1 czeski Čeština Czech 585 478 2 293 > 250 ↓ -1006
30 165 węgierski Magyar Hungarian 565 887 1 424 > 250 ↓ -1013
31 152 rumuński Română Romanian 538 642 700 > 250 ↓ -1026
32 166 baskijski Euskara Basque 479 621 1 540 > 250 ↓ -1012
33 93 serbsko-chorwacki Srpskohrvatski / Српскохрватски Serbo-Croatian 461 375 58 > 250 ↓ -1100
34 153 malajski Bahasa Melayu Malay 436 246 827 > 250 ↓ -1022
35 70 minnański Bân-lâm-gú Min Nan 433 899 26 > 250 ↓ -1133
36 168 hebrajski עברית Hebrew 389 906 1 637 > 250 ↓ -1014
37 163 esperanto Esperanto Esperanto 381 243 1 363 > 250 ↓ -1016
38 180 uzbecki oʻzbekcha / ўзбекча Uzbek 328 939 5 526 > 250 ↑ -9
39 154 armeński Հայերեն Armenian 324 173 841 > 250 ↓ -1025
40 145 duński Dansk Danish 312 454 474 > 250 ↓ -1038
41 144 bułgarski Български Bulgarian 307 464 386 > 250 ↓ -1040
42 91 walijski Cymraeg Welsh 283 967 53 > 250 ↓ -1108
43 149 angielski uproszczony Simple English Simple English 278 918 613 > 250 ↓ -1032
44 159 grecki Ελληνικά Greek 263 830 972 > 250 ↓ -1020
45 156 białoruski Беларуская Belarusian 259 181 871 > 250 ↓ -1027
46 147 słowacki Slovenčina Slovak 258 004 545 > 250 ↓ -1036
47 150 estoński Eesti Estonian 257 441 618 > 250 ↓ -1033
48 71 ---(brak nazwy i hasła)--- تۆرکجه South Azerbaijani 244 534 29 > 250 ↓ -1137
49 148 kazachski Қазақша Kazakh 242 309 556 > 250 ↓ -1035
50 164 urdu اردو Urdu 238 649 1 386 > 250 ↓ -1017
51 1014 +1 galicyjski Galego Galician 229 502 655 > 250 ↓ -1031
52 -7 -1 chorwacki Hrvatski Croatian 229 227 369 > 250 ↓ -1041
53 69 minangkabau Minangkabau Minangkabau 228 750 24 > 250 ↓ -1143
54 141 litewski Lietuvių Lithuanian 224 874 331 > 250 ↓ -1042
55 161 azerski Azərbaycanca Azerbaijani 211 548 1 106 > 250 ↓ -1018
56 140 słoweński Slovenščina Slovenian 196 419 323 > 250 ↓ -1045
57 155 gruziński ქართული Georgian 190 013 867 > 250 ↓ -1029
58 51 ladyński Lingaz Ladin 180 840 11 > 250 ↓ -1173
59 1016 +1 bengalski বাংলা Bengali 180 603 1 023 > 250 ↓ -1021
60 -6 -1 tamilski தமிழ் Tamil 180 575 976 > 250 ↓ -1023
61 157 tajski ไทย Thai 179 445 878 > 250 ↓ -1028
62 104 nowonorweski Nynorsk Norwegian (Nynorsk) 177 203 100 > 250 ↓ -1090
63 126 hindi हिन्दी Hindi 167 307 236 > 250 ↓ -1057
64 151 macedoński Македонски Macedonian 158 209 641 > 250 ↓ -1034
65 142 kantoński Bân-lâm-gú Min Nan Chinese 149 052 339 > 250 ↓ -1044
66 106 łaciński Latina Latin 140 997 110 > 250 ↓ -1088
67 146 łotewski Latviešu Latvian 140 587 494 > 250 ↓ -1039
68 122 asturyjski Asturianu Asturian 138 628 188 > 250 ↓ -1066
69 135 afrykanerski Afrikaans Afrikaans 127 912 271 > 250 ↓ -1049
70 169 telugu తెలుగు Telugu 119 867 2 024 > 250 ↓ -1011
71 127 tadżycki Тоҷикӣ Tajik 116 483 237 > 250 ↓ -1059
72 128 birmański မြန်မာဘာသာ Burmese 110 116 239 > 250 ↓ -1058
73 118 albański Shqip Albanian 105 141 179 > 250 ↓ -1068
74 162 swahili Kiswahili Swahili 105 054 1 173 > 250 ↓ -1019
75 131 malgaski Malagasy Malagasy 102 002 259 > 250 ↓ -1053
76 134 marathi मराठी Marathi 101 222 266 > 250 ↓ -1050
77 121 bośniacki Bosanski Bosnian 96 678 185 > 250 ↓ -1067
78 77 kurdyjski Kurdî / كوردی Kurdish 90 997 33 > 250 ↓ -1134
79 101 oksytański Occitan Occitan 90 552 95 > 250 ↓ -1094
80 132 białoruski (taraszkiewica) Беларуская (тарашкевіца) Belarusian (Taraškievica) 90 518 262 > 250 ↓ -1052
81 129 bretoński Brezhoneg Breton 90 462 251 > 250 ↓ -1056
82 1022 +4 hausa هَوُسَ Hausa 88 567 10 979 211 ↑ -4
83 -9 -1 malajalamski മലയാളം Malayalam 87 667 151 > 250 ↓ -1076
84 -25 -1 dolnosaksoński Plattdüütsch Low Saxon 85 791 10 > 250 ↓ -1180
85 -14 -1 lombardzki Lumbaart Lombard 79 994 48 > 250 ↓ -1114
86 -10 -1 sorani Soranî / کوردی Sorani 79 545 144 > 250 ↓ -1079
87 74 kirgiski Кыргызча Kirghiz 76 156 31 > 250 ↓ -1139
88 1011 +1 lahnda شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) Western Punjabi 74 998 171 > 250 ↓ -1072
89 -11 -1 jawajski Basa Jawa Javanese 74 908 77 > 250 ↓ -1099
90 139 newarski नेपाल भाषा Newar 73 415 315 > 250 ↓ -1047
91 55 haitański Krèyol ayisyen Haitian 71 509 14 > 250 ↓ -1164
92 100 piemoncki Piemontèis Piedmontese 70 878 94 > 250 ↓ -1097
93 61 wenecki Vèneto Venetian 69 550 18 > 250 ↓ -1156
94 117 luksemburski Lëtzebuergesch Luxembourgish 66 554 177 > 250 ↓ -1070
95 59 mazanderański مَزِروني Mazandarani 64 566 17 > 250 ↓ -1159
96 28 baszkirski Башҡорт Bashkir 63 923 2 > 250 ↓ -1225
97 105 irlandzki Gaeilge Irish 62 888 106 > 250 ↓ -1091
98 76 sundajski Basa Sunda Sundanese 62 211 33 > 250 ↓ -1135
99 111 islandzki Íslenska Icelandic 61 137 142 > 250 ↓ -1080
100 138 ido Ido Ido 60 732 302 > 250 ↓ -1048
101 103 etnolekt śląski Ślůnski Silesian 59 823 99 > 250 ↓ -1093
102 81 pendżabski ਪੰਜਾਬੀ Punjabi 59 363 39 > 250 ↓ -1127
103 130 fryzyjski Frysk West Frisian 59 193 257 > 250 ↓ -1055
104 120 czuwaski Чăваш Chuvash 58 484 181 > 250 ↓ -1069
105 133 aragoński Aragonés Aragonese 51 205 265 > 250 ↓ -1054
106 56 filipiński Tagalog Tagalog 48 729 15 > 250 ↓ -1162
107 46 gilański گیلکی Gilaki 48 301 10 > 250 ↓ -1181
108 1015 +1 volapük Volapük Volapük 47 959 859 > 250 ↓ -1030
109 -8 -1 wu 吴语 Wu 47 520 367 > 250 ↓ -1043
110 97 igbo Igbo Igbo 44 259 71 > 250 ↓ -1102
111 109 zazakijski Zazaki Zazaki 42 604 122 > 250 ↓ -1085
112 86 joruba Yorùbá Yoruba 36 465 45 > 250 ↓ -1121
113 143 balijski Bali Balinese 35 383 350 > 250 ↓ -1046
114 110 kannadyjski ಕನ್ನಡ Kannada 34 445 135 > 250 ↓ -1083
115 18 scots Scots Scots 34 282 1 > 250 ↓ -1239
116 94 alemański Alemannisch Alemannic 31 489 63 > 250 ↓ -1107
117 50 gudżaracki ગુજરાતી Gujarati 30 793 11 > 250 ↓ -1174
118 49 interlingua Interlingua Interlingua 30 187 11 > 250 ↓ -1175
119 12 kotava Kotava Kotava 29 900 0 > 250 ↓ -1240
120 48 krymskotatarski Qırımtatarca Crimean Tatar 29 644 11 > 250 ↓ -1176
121 84 nepalski नेपाली Nepali 29 411 42 > 250 ↓ -1125
122 27 bawarski Boarisch Bavarian 27 210 2 > 250 ↓ -1226
123 124 mongolski Монгол Mongolian 26 984 229 > 250 ↓ -1061
124 35 sycylijski Sicilianu Sicilian 26 276 5 > 250 ↓ -1202
125 11 bisznuprija-manipuryjski ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী Bishnupriya Manipuri 25 092 0 > 250 ↓ -1241
126 64 syngaleski සිංහල Sinhalese 25 004 19 > 250 ↓ -1152
127 1007 +1 saraiki سرائیکی Saraiki 24 438 98 > 250 ↓ -1095
128 -16 -1 keczua Runa Simi Quechua 24 428 44 > 250 ↓ -1122
129 10 nawaho Diné bizaad Navajo 22 664 0 > 250 ↓ -1242
130 99 megrelski მარგალური (Margaluri) Mingrelian 22 085 88 > 250 ↓ -1098
131 96 osetyjski Иронау Ossetian 21 536 70 > 250 ↓ -1104
132 107 bikolski Bikol Central Bicolano 21 404 114 > 250 ↓ -1089
133 119 assamski অসমীয়া Assamese 21 193 181 > 250 ↓ -1071
134 116 pasztuński پښتو Pashto 21 048 167 > 250 ↓ -1074
135 102 północnofryzyjski Nordfriisk North Frisian 20 794 98 > 250 ↓ -1096
136 108 orija ଓଡ଼ିଆ Oriya 20 311 119 > 250 ↓ -1087
137 125 sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध Sindhi 20 037 236 > 250 ↓ -1060
138 34 tumbuka chiTumbuka Tumbuka 18 802 5 > 250 ↓ -1203
139 92 jakucki саха тыла Yakut 17 921 58 > 250 ↓ -1111
140 26 żmudzki Žemaitėška Samogitian 17 276 2 > 250 ↓ -1227
141 25 mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Min Dong Chinese 16 706 2 > 250 ↓ -1228
142 24 szkocki gaelicki Gàidhlig Scottish Gaelic 16 023 2 > 250 ↓ -1229
143 3 bugijski Basa Ugi Buginese 15 953 -6 > 250 ↓ -1243
144 39 jidysz ייִדיש Yiddish 15 649 6 > 250 ↓ -1194
145 98 amharski አማርኛ Amharic 15 558 77 > 250 ↓ -1101
146 31 ilokanoński Ilokano Ilokano 15 446 4 > 250 ↓ -1210
147 38 limburski Limburgs Limburgish 15 155 6 > 250 ↓ -1195
148 1006 +1 gorontalo Hulontalo Gorontalo 14 994 61 > 250 ↓ -1109
149 -34 -1 neapolitański Nnapulitano Neapolitan 14 945 5 > 250 ↓ -1204
150 113 szan ၽႃႇသႃႇတႆး Shan 14 548 151 > 250 ↓ -1078
151 112 santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ Santali 14 418 143 > 250 ↓ -1081
152 1001 +1 górnołużycki Hornjoserbsce Upper Sorbian 14 231 10 > 250 ↓ -1182
153 -70 -1 maithili मैथिली Maithili 14 226 -31 > 250 ↓ -1244
154 52 farerski Føroyskt Faroese 14 192 13 > 250 ↓ -1169
155 1002 +1 chiński klasyczny 文言 Literary Chinese 13 959 27 > 250 ↓ -1144
156 -45 -1 banjumasański Basa Banyumasan Banyumasan 13 941 1 > 250 ↓ -1245
157 95 emilijski Emiliàn e rumagnòl Emilian-Romagnol 13 860 65 > 250 ↓ -1106
158 114 ful Fulfulde Fula 13 594 154 > 250 ↓ -1077
159 78 occidental Interlingue Interlingue 13 451 35 > 250 ↓ -1132
160 57 ---(brak nazwy i hasła)--- Dagbanli Dagbani 13 424 16 > 250 ↓ -1161
161 80 zachodnioormiański Արեւմտահայերէն Western Armenian 13 358 38 > 250 ↓ -1130
162 33 aceh Acèh Acehnese 13 009 5 > 250 ↓ -1205
163 68 waloński Walon Walloon 12 865 24 > 250 ↓ -1146
164 44 sanskryt संस्कृतम् Sanskrit 12 478 9 > 250 ↓ -1186
165 82 hindi fidżyjskie Fiji Hindi Fiji Hindi 12 137 40 > 250 ↓ -1128
166 89 ---(brak nazwy i hasła)--- ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ Standard Moroccan Tamazight 12 107 49 > 250 ↓ -1115
167 88 khmerski ភាសាខ្មែរ Khmer 11 939 49 > 250 ↓ -1116
168 72 zulu isiZulu Zulu 11 874 30 > 250 ↓ -1142
169 85 banjar Bahasa Banjar Banjar 11 559 43 > 250 ↓ -1123
170 5 szona chiShona Shona 11 497 -2 > 250 ↓ -1246
171 54 liguryjski (współczesny) Líguru Ligurian 11 480 14 > 250 ↓ -1165
172 4 maryjski (wschodni) Олык Марий (Olyk Marij) Meadow Mari 11 325 -3 > 250 ↓ -1247
173 136 karakałpacki Qaraqalpaqsha Karakalpak 11 287 277 > 250 ↓ -1051
174 123 dialekt marokański języka arabskiego الدارجة Moroccan Arabic 11 157 204 > 250 ↓ -1064
175 17 tashelhiyt Taclḥit Shilha 10 883 1 > 250 ↓ -1248
176 23 manipuri ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ Meitei 10 459 2 > 250 ↓ -1230
177 16 maryjski (zachodni) Кырык Мары (Kyryk Mary) Hill Mari 10 430 1 > 250 ↓ -1249
178 1013 +1 somalijski Soomaali Somali 10 415 219 > 250 ↓ -1062
179 -37 -1 hakka Hak-kâ-fa / 客家話 Hakka 10 391 4 > 250 ↓ -1211
180 1003 +1 pampango Kapampangan Kapampangan 10 206 43 > 250 ↓ -1124
181 -29 -1 rusiński Русиньскый Rusyn 10 184 7 > 250 ↓ -1190
182 53 tałyski tolışi Talysh 10 080 14 > 250 ↓ -1166
183 60 ujgurski ئۇيغۇر تىلى Uyghur 9 642 18 > 250 ↓ -1157
184 43 tarencki Tarandíne Tarantino 9 505 8 > 250 ↓ -1188
185 67 ruanda-rundi Ikinyarwanda Kinyarwanda 8 940 21 > 250 ↓ -1148
186 58 biharski भोजपुरी Bihari 8 881 17 > 250 ↓ -1160
187 22 północny sotho Sepedi Northern Sotho 8 784 2 > 250 ↓ -1231
188 1012 +1 kaszmirski कश्मीरी / كشميري Kashmiri 8 751 216 > 250 ↓ -1063
189 -26 -1 korsykański Corsu Corsican 8 635 10 > 250 ↓ -1183
190 66 zachodnioflamandzki West-Vlams West Flemish 8 273 20 > 250 ↓ -1149
191 30 dolnosaksoński holenderski Nedersaksisch Dutch Low Saxon 8 076 4 > 250 ↓ -1212
192 21 maoryjski Māori Māori 8 020 2 > 250 ↓ -1232
193 1020 +2 tybetański བོད་སྐད Tibetan 7 950 204 > 250 ↓ -1065
194 -48 -1 lapoński Sámegiella Northern Sami 7 905 0 > 250 ↓ -1250
195 -38 -1 erzja Эрзянь (Erzjanj Kelj) Erzya 7 871 3 > 250 ↓ -1216
196 73 sardyński Sardu Sardinian 7 771 31 > 250 ↓ -1140
197 75 maltański Malti Maltese 7 711 33 > 250 ↓ -1138
198 15 moksza Мокшень (Mokshanj Kälj) Moksha 7 620 1 > 250 ↓ -1251
199 83 zelandzki Zeêuws Zeelandic 7 169 41 > 250 ↓ -1126
200 29 kornijski Kernewek/Karnuack Cornish 7 100 4 > 250 ↓ -1213
201 42 wepski Vepsän Vepsian 7 089 7 > 250 ↓ -1191
202 65 manx Gaelg Manx 7 076 20 > 250 ↓ -1150
203 20 turkmeński تركمن / Туркмен Turkmen 7 052 2 > 250 ↓ -1233
204 14 kabylski Taqbaylit Kabyle 7 014 1 > 250 ↓ -1252
205 9 võro Võro Võro 6 884 0 > 250 ↓ -1253
206 13 gan 贛語 Gan 6 816 1 > 250 ↓ -1254
207 45 inari Anarâškielâ Inari Sami 6 515 10 > 250 ↓ -1184
208 32 abchaski Аҧсуа Abkhazian 6 486 5 > 250 ↓ -1206
209 63 pikardyjski Picard Picard 6 068 19 > 250 ↓ -1153
210 62 guarani Avañe'ẽ Guarani 6 004 19 > 250 ↓ -1154
211 79 udmurcki Удмурт кыл Udmurt 5 910 37 > 250 ↓ -1131
212 19 franko-prowansalski Arpitan Franco-Provençal 5 820 2 > 250 ↓ -1234
213 41 komi Коми Komi 5 739 7 > 250 ↓ -1192
214 47 kaszubski Kaszëbsczi Kashubian 5 513 11 > 250 ↓ -1177
215 115 laotański ລາວ Lao 5 440 166 > 250 ↓ -1075
216 37 ajmara Aymar Aymara 5 252 6 > 250 ↓ -1196
217 1009 +1 papiamento Papiamentu Papiamentu 5 203 131 > 250 ↓ -1084
218 -13 -1 ---(brak nazwy i hasła)--- Englisc Old English 5 144 68 > 250 ↓ -1105
219 8 normandzki Nouormand/Normaund Norman 5 057 0 > 250 ↓ -1255
220 1025 +35 madurski Madhurâ Madurese 5 031 2 229 > 250 ↓ -1010
221 -20 -1 friulski Furlan Friulian 4 921 15 > 250 ↓ -1163
222 -19 -1 lingala Lingala Lingala 4 886 24 > 250 ↓ -1147
223 -22 -1 dialekt ołoniecki Karjalan Livvi-Karelian 4 675 13 > 250 ↓ -1170
224 -49 -1 twi Twi Twi 4 618 0 > 250 ↓ -1256
225 -61 -1 Lingua Franca Nova Lingua franca nova Lingua Franca Nova 4 500 -1 > 250 ↓ -1257
226 87 ganda Luganda Luganda 4 486 48 > 250 ↓ -1117
227 -88 -2 lezgijski Лезги чІал (Lezgi č’al) Lezgian 4 455 0 > 250 ↓ -1258
228 1010 +1 ---(brak nazwy i hasła)--- Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin 4 361 140 > 250 ↓ -1082
229 -89 -2 mirandyjski Mirandés Mirandese 4 285 0 > 250 ↓ -1259
230 -109 -2 aztecki Nāhuatl Nahuatl 4 164 -117 > 250 ↓ -1260
231 90 estremadurski Estremeñu Extremaduran 4 141 51 > 250 ↓ -1113
232 -90 -2 fryzyjski saterlandzki Seeltersk Saterland Frisian 4 130 0 > 250 ↓ -1261
233 -17 -1 tuwiński Тыва Tuvan 4 120 39 > 250 ↓ -1129
234 -39 -1 awarski Авар Avar 4 007 3 > 250 ↓ -1217
235 -23 -1 ladino Dzhudezmo Ladino 3 923 13 > 250 ↓ -1171
236 -30 -1 romansz Rumantsch Romansh 3 819 6 > 250 ↓ -1197
237 -21 -1 tswana Setswana Tswana 3 785 14 > 250 ↓ -1167
238 -65 -1 konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni Goan Konkani 3 641 -2 > 250 ↓ -1262
239 -35 -1 doteli डोटेली Doteli 3 637 5 > 250 ↓ -1207
240 2003 toki pona toki pona Toki Pona 3 501 3 501 > 250 ↑ -11
241 -91 -2 komi-permiacki Перем Коми (Perem Komi) Komi-Permyak 3 469 0 > 250 ↓ -1263
242 -76 -2 dolnołużycki Dolnoserbski Lower Sorbian 3 442 13 > 250 ↓ -1172
243 -73 -2 fon fɔ̀ngbè Fon 3 395 19 > 250 ↓ -1155
244 -92 -2 chavacano Chavacano de Zamboanga Zamboanga Chavacano 3 235 0 > 250 ↓ -1264
245 -79 -2 malediwski ދިވެހިބަސް Divehi 3 196 4 > 250 ↓ -1214
246 -72 -2 malajski betawi Betawi Betawi 3 149 20 > 250 ↓ -1151
247 -24 -1 ---(brak nazwy i hasła)--- Dagaare Dagaare 3 048 11 > 250 ↓ -1178
248 -114 -3 rypuaryjski Ripoarisch Ripuarian 3 038 0 > 250 ↓ -1265
249 -84 -2 gagauski Gagauz Gagauz 3 015 1 > 250 ↓ -1266
250 -93 -2 zhuang Cuengh Zhuang 3 006 0 > 250 ↓ -1267
251 -80 -2 hawajski Hawai`i Hawaiian 2 972 3 > 250 ↓ -1218
252 -77 -2 tulu ತುಳು Tulu 2 972 11 > 250 ↓ -1179
253 -50 -1 ---(brak nazwy i hasła)--- ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ Pa'O 2 910 0 > 250 ↓ -1268
254 -123 -3 buriacki Буряад Buryat 2 909 -3 > 250 ↓ -1269
255 -74 -2 komering Kumoring Komering 2 874 18 > 250 ↓ -1158
256 -78 -2 palatynacki Pälzisch Palatinate German 2 840 7 > 250 ↓ -1193
257 -51 -1 ---(brak nazwy i hasła)--- Sakizaya Sakizaya 2 735 0 > 250 ↓ -1270
258 -15 -1 karaczajsko-bałkarski Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) Karachay-Balkar 2 735 46 > 250 ↓ -1119
259 -66 -1 pangasinan Pangasinan Pangasinan 2 617 -2 > 250 ↓ -1271
260 -27 -1 awadhi अवधी Awadhi 2 608 9 > 250 ↓ -1187
261 -52 -1 ---(brak nazwy i hasła)--- Tayal Atayal 2 582 0 > 250 ↓ -1272
262 -12 -1 inguski Гӏалгӏай Ingush 2 503 71 > 250 ↓ -1103
263 -40 -1 xhosa isiXhosa Xhosa 2 322 3 > 250 ↓ -1219
264 -53 -1 ---(brak nazwy i hasła)--- Atikamekw Atikamekw 2 078 0 > 250 ↓ -1273
265 1019 +2 kikuju Gĩkũyũ Kikuyu 2 071 108 > 250 ↓ -1092
266 1024 +5 nowial Novial Novial 2 068 175 > 250 ↓ -1073
267 -120 -3 pensylwański Deitsch Pennsylvania German 2 048 -2 > 250 ↓ -1274
268 -113 -3 tongański faka Tonga Tongan 2 045 2 > 250 ↓ -1235
269 1008 +1 iban Jaku Iban Iban 2 037 121 > 250 ↓ -1086
270 -126 -4 mon မန် Mon 1 973 4 > 250 ↓ -1215
271 -112 -3 oromo Oromoo Oromo 1 962 3 > 250 ↓ -1220
272 -124 -3 aramejski ܐܪܡܝܐ Aramaic 1 916 -4 > 250 ↓ -1275
273 1021 +3 ---(brak nazwy i hasła)--- Kadazandusun Central Dusun 1 772 54 > 250 ↓ -1112
274 -105 -2 nias Nias Li Niha 1 766 -1 > 250 ↓ -1276
275 -106 -2 ---(brak nazwy i hasła)--- mfantse Fanti 1 757 -5 > 250 ↓ -1277
276 -85 -2 wolof Wolof Wolof 1 745 1 > 250 ↓ -1278
277 -94 -2 jamajski Jumiekan Kryuol Jamaican Patois 1 730 0 > 250 ↓ -1279
278 -62 -1 ---(brak nazwy i hasła)--- Kabɩyɛ Kabiye 1 714 -1 > 250 ↓ -1280
279 1004 +1 fidżyjski Na Vosa Vakaviti Fijian 1 673 47 > 250 ↓ -1118
280 -81 -2 ---(brak nazwy i hasła)--- अंगिका Angika 1 671 2 > 250 ↓ -1236
281 -95 -2 kabardyjski Адыгэбзэ (Adighabze) Kabardian Circassian 1 640 0 > 250 ↓ -1281
282 1018 +2 sotho Sesotho Sesotho 1 625 46 > 250 ↓ -1120
283 -18 -1 ---(brak nazwy i hasła)--- Yerwa Kanuri Central Kanuri 1 624 31 > 250 ↓ -1141
284 -125 -3 kałmucki Хальмг Kalmyk 1 590 -9 > 250 ↓ -1282
285 -96 -2 n'ko ߒߞߏ N'Ko 1 588 0 > 250 ↓ -1283
286 -31 -1 kongo KiKongo Kongo 1 579 6 > 250 ↓ -1198
287 -41 -1 ---(brak nazwy i hasła)--- gungbe Gun 1 565 3 > 250 ↓ -1221
288 -42 -1 pidżyn nigeryjski Naijá Nigerian Pidgin 1 536 3 > 250 ↓ -1222
289 -32 -1 bislama Bislama Bislama 1 486 6 > 250 ↓ -1199
290 -43 -1 ---(brak nazwy i hasła)--- Tyap Tyap 1 475 3 > 250 ↓ -1223
291 -28 -1 batak toba Batak Toba Batak Toba 1 419 8 > 250 ↓ -1189
292 -67 -1 tok pisin Tok Pisin Tok Pisin 1 405 -2 > 250 ↓ -1284
293 -54 -1 arumuński Armãneashce Aromanian 1 390 0 > 250 ↓ -1285
294 -46 -1 tetum Tetun Tetum 1 381 1 > 250 ↓ -1286
295 -47 -1 lojban Lojban Lojban 1 352 1 > 250 ↓ -1287
296 -68 -1 ---(brak nazwy i hasła)--- farefare Frafra 1 329 -3 > 250 ↓ -1288
297 -36 -1 starocerkiewnosłowiański Словѣньскъ Old Church Slavonic 1 322 5 > 250 ↓ -1208
298 -44 -1 mossi moore Mossi 1 310 3 > 250 ↓ -1224
299 -55 -1 ewe Eʋegbe Ewe 1 267 0 > 250 ↓ -1289
300 -33 -1 ---(brak nazwy i hasła)--- Kʋsaal Kusaal 1 261 6 > 250 ↓ -1200
301 -56 -1 tahitański Reo Mā`ohi Tahitian 1 249 0 > 250 ↓ -1290
302 -69 -1 ---(brak nazwy i hasła)--- ꠍꠤꠟꠐꠤ Sylheti 1 214 -5 > 250 ↓ -1291
303 -63 -1 samoański Gagana Samoa Samoan 1 207 -1 > 250 ↓ -1292
304 -57 -1 ---(brak nazwy i hasła)--- Taroko Seediq 1 201 0 > 250 ↓ -1293
305 -64 -1 batak mandailing Batak Mandailing Batak Mandailing 1 199 -1 > 250 ↓ -1294
306 -58 -1 amis Pangcah Amis 1 146 0 > 250 ↓ -1295
307 -59 -1 swati SiSwati Swati 1 132 0 > 250 ↓ -1296
308 -60 -1 sranan tongo Sranantongo Sranan 1 128 0 > 250 ↓ -1297
309 36 łatgalski Latgaļu Latgalian 1 118 6 > 250 ↓ -1201
310 7 ---(brak nazwy i hasła)--- Алтай Southern Altai 1 101 0 > 250 ↓ -1298
311 6 chichewa Chichewa Chichewa 1 099 0 > 250 ↓ -1299
312 1005 +1 wojwodińskorusiński руски Pannonian Rusyn 1 099 60 > 250 ↓ -1110
313 -128 -5 lakijski Лакку Lak 1 090 -31 > 250 ↓ -1300
314 2002 arakański ရခိုင် Arakanese 1 086 1 086 > 250 ↓ -1024
