Wikipedia:Podstawowy ranking międzyjęzykowy
Prowadzone są statystyki różnych edycji językowych Wikipedii. Obecnie odnotowywane są:
- kolejność pod względem liczby artykułów;
- zmiany w liście największych Wikipedii;
- nazwy języków w języku polskim, oryginalnym i angielskim (np. włoski – italiano – Italian);
- wzrost liczby artykułów w ciągu ostatniego miesiąca;
- prognoza „awansu” lub spadku na liście największych Wikipedii.
Dane archiwalne
Najnowszy ranking
| Poz. | Zm. | NJW polska | NJW i wikipedia własna | NJW angielska | LA ogółem | LA ost. mc | Est., mcy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↔ | angielski | English | English | 7 129 654 | 14 754 | > 250 ↑ |
| 2 | ↔ | cebuański | Sinugboanong Binisaya | Cebuano | 6 115 837 | -38 | > 250 ↓ |
| 3 | ↔ | niemiecki | Deutsch | German | 3 092 841 | 9 647 | > 250 ↑ |
| 4 | ↔ | francuski | Français | French | 2 736 207 | 6 875 | > 250 ↑ |
| 5 | ↔ | szwedzki | Svenska | Swedish | 2 621 006 | -63 | > 250 ↓ |
| 6 | ↔ | niderlandzki | Nederlands | Dutch | 2 210 653 | 3 298 | > 250 ↓ |
| 7 | ↔ | hiszpański | Español | Spanish | 2 091 323 | 6 908 | 120 ↑ |
| 8 | ↔ | rosyjski | Русский | Russian | 2 083 237 | 5 262 | 118 ↑ |
| 9 | ↔ | włoski | Italiano | Italian | 1 954 796 | 4 462 | 80 ↑ |
| 10 | ↔ | polski | Polski | Polish | 1 683 099 | 3 407 | |
| 11 | ↔ | arabski egipski | مصرى (Maṣri) | Egyptian Arabic | 1 630 526 | 300 | 176 ↓ |
| 12 | ↔ | chiński | 中文 | Chinese | 1 522 176 | 4 190 | 206 ↑ |
| 13 | ↔ | japoński | 日本語 | Japanese | 1 488 245 | 3 976 | > 250 ↑ |
| 14 | ↔ | ukraiński | Українська | Ukrainian | 1 406 306 | 4 188 | > 250 ↑ |
| 15 | ↔ | wietnamski | Tiếng Việt | Vietnamese | 1 297 804 | 880 | > 250 ↓ |
| 16 | ↔ | arabski | العربية | Arabic | 1 297 395 | 5 151 | 222 ↑ |
| 17 | ↔ | warajski | Winaray | Waray-Waray | 1 266 852 | 6 | > 250 ↓ |
| 18 | ↔ | portugalski | Português | Portuguese | 1 164 122 | 1 636 | > 250 ↓ |
| 19 | ↔ | perski | فارسی | Persian | 1 067 192 | 1 041 | > 250 ↓ |
| 20 | +4 ↑ | czeczeński | Нохчийн | Chechen | 818 004 | 124 569 | 8 ↑ |
| 21 | -1 ↓ | kataloński | Català | Catalan | 788 199 | 1 758 | > 250 ↓ |
| 22 | -1 ↓ | indonezyjski | Bahasa Indonesia | Indonesian | 762 545 | 3 135 | > 250 ↓ |
| 23 | -1 ↓ | koreański | 한국어 | Korean | 737 035 | 3 096 | > 250 ↓ |
| 24 | -1 ↓ | serbski | Српски / Srpski | Serbian | 715 676 | 1 219 | > 250 ↓ |
| 25 | ↔ | norweski | Norsk (Bokmål) | Norwegian (Bokmål) | 670 727 | 3 999 | > 250 ↑ |
| 26 | ↔ | turecki | Türkçe | Turkish | 663 638 | 5 821 | > 250 ↑ |
| 27 | ↔ | fiński | Suomi | Finnish | 612 392 | 2 038 | > 250 ↓ |
| 28 | +1 ↑ | tatarski | татарча / tatarça | Tatar | 609 703 | 29 465 | 42 ↑ |
| 29 | -1 ↓ | czeski | Čeština | Czech | 585 478 | 2 293 | > 250 ↓ |
| 30 | ↔ | węgierski | Magyar | Hungarian | 565 887 | 1 424 | > 250 ↓ |
| 31 | ↔ | rumuński | Română | Romanian | 538 642 | 700 | > 250 ↓ |
| 32 | ↔ | baskijski | Euskara | Basque | 479 621 | 1 540 | > 250 ↓ |
| 33 | ↔ | serbsko-chorwacki | Srpskohrvatski / Српскохрватски | Serbo-Croatian | 461 375 | 58 | > 250 ↓ |
| 34 | ↔ | malajski | Bahasa Melayu | Malay | 436 246 | 827 | > 250 ↓ |
| 35 | ↔ | minnański | Bân-lâm-gú | Min Nan | 433 899 | 26 | > 250 ↓ |
| 36 | ↔ | hebrajski | עברית | Hebrew | 389 906 | 1 637 | > 250 ↓ |
| 37 | ↔ | esperanto | Esperanto | Esperanto | 381 243 | 1 363 | > 250 ↓ |
| 38 | ↔ | uzbecki | oʻzbekcha / ўзбекча | Uzbek | 328 939 | 5 526 | > 250 ↑ |
| 39 | ↔ | armeński | Հայերեն | Armenian | 324 173 | 841 | > 250 ↓ |
| 40 | ↔ | duński | Dansk | Danish | 312 454 | 474 | > 250 ↓ |
| 41 | ↔ | bułgarski | Български | Bulgarian | 307 464 | 386 | > 250 ↓ |
| 42 | ↔ | walijski | Cymraeg | Welsh | 283 967 | 53 | > 250 ↓ |
| 43 | ↔ | angielski uproszczony | Simple English | Simple English | 278 918 | 613 | > 250 ↓ |
| 44 | ↔ | grecki | Ελληνικά | Greek | 263 830 | 972 | > 250 ↓ |
| 45 | ↔ | białoruski | Беларуская | Belarusian | 259 181 | 871 | > 250 ↓ |
| 46 | ↔ | słowacki | Slovenčina | Slovak | 258 004 | 545 | > 250 ↓ |
| 47 | ↔ | estoński | Eesti | Estonian | 257 441 | 618 | > 250 ↓ |
| 48 | ↔ | ---(brak nazwy i hasła)--- | تۆرکجه | South Azerbaijani | 244 534 | 29 | > 250 ↓ |
| 49 | ↔ | kazachski | Қазақша | Kazakh | 242 309 | 556 | > 250 ↓ |
| 50 | ↔ | urdu | اردو | Urdu | 238 649 | 1 386 | > 250 ↓ |
| 51 | +1 ↑ | galicyjski | Galego | Galician | 229 502 | 655 | > 250 ↓ |
| 52 | -1 ↓ | chorwacki | Hrvatski | Croatian | 229 227 | 369 | > 250 ↓ |
| 53 | ↔ | minangkabau | Minangkabau | Minangkabau | 228 750 | 24 | > 250 ↓ |
| 54 | ↔ | litewski | Lietuvių | Lithuanian | 224 874 | 331 | > 250 ↓ |
| 55 | ↔ | azerski | Azərbaycanca | Azerbaijani | 211 548 | 1 106 | > 250 ↓ |
| 56 | ↔ | słoweński | Slovenščina | Slovenian | 196 419 | 323 | > 250 ↓ |
| 57 | ↔ | gruziński | ქართული | Georgian | 190 013 | 867 | > 250 ↓ |
| 58 | ↔ | ladyński | Lingaz | Ladin | 180 840 | 11 | > 250 ↓ |
| 59 | +1 ↑ | bengalski | বাংলা | Bengali | 180 603 | 1 023 | > 250 ↓ |
| 60 | -1 ↓ | tamilski | தமிழ் | Tamil | 180 575 | 976 | > 250 ↓ |
| 61 | ↔ | tajski | ไทย | Thai | 179 445 | 878 | > 250 ↓ |
| 62 | ↔ | nowonorweski | Nynorsk | Norwegian (Nynorsk) | 177 203 | 100 | > 250 ↓ |
| 63 | ↔ | hindi | हिन्दी | Hindi | 167 307 | 236 | > 250 ↓ |
| 64 | ↔ | macedoński | Македонски | Macedonian | 158 209 | 641 | > 250 ↓ |
| 65 | ↔ | kantoński | Bân-lâm-gú | Min Nan Chinese | 149 052 | 339 | > 250 ↓ |
| 66 | ↔ | łaciński | Latina | Latin | 140 997 | 110 | > 250 ↓ |
| 67 | ↔ | łotewski | Latviešu | Latvian | 140 587 | 494 | > 250 ↓ |
| 68 | ↔ | asturyjski | Asturianu | Asturian | 138 628 | 188 | > 250 ↓ |
| 69 | ↔ | afrykanerski | Afrikaans | Afrikaans | 127 912 | 271 | > 250 ↓ |
| 70 | ↔ | telugu | తెలుగు | Telugu | 119 867 | 2 024 | > 250 ↓ |
| 71 | ↔ | tadżycki | Тоҷикӣ | Tajik | 116 483 | 237 | > 250 ↓ |
| 72 | ↔ | birmański | မြန်မာဘာသာ | Burmese | 110 116 | 239 | > 250 ↓ |
| 73 | ↔ | albański | Shqip | Albanian | 105 141 | 179 | > 250 ↓ |
| 74 | ↔ | swahili | Kiswahili | Swahili | 105 054 | 1 173 | > 250 ↓ |
| 75 | ↔ | malgaski | Malagasy | Malagasy | 102 002 | 259 | > 250 ↓ |
| 76 | ↔ | marathi | मराठी | Marathi | 101 222 | 266 | > 250 ↓ |
| 77 | ↔ | bośniacki | Bosanski | Bosnian | 96 678 | 185 | > 250 ↓ |
| 78 | ↔ | kurdyjski | Kurdî / كوردی | Kurdish | 90 997 | 33 | > 250 ↓ |
| 79 | ↔ | oksytański | Occitan | Occitan | 90 552 | 95 | > 250 ↓ |
| 80 | ↔ | białoruski (taraszkiewica) | Беларуская (тарашкевіца) | Belarusian (Taraškievica) | 90 518 | 262 | > 250 ↓ |
| 81 | ↔ | bretoński | Brezhoneg | Breton | 90 462 | 251 | > 250 ↓ |
| 82 | +4 ↑ | hausa | هَوُسَ | Hausa | 88 567 | 10 979 | 211 ↑ |
| 83 | -1 ↓ | malajalamski | മലയാളം | Malayalam | 87 667 | 151 | > 250 ↓ |
| 84 | -1 ↓ | dolnosaksoński | Plattdüütsch | Low Saxon | 85 791 | 10 | > 250 ↓ |
| 85 | -1 ↓ | lombardzki | Lumbaart | Lombard | 79 994 | 48 | > 250 ↓ |
| 86 | -1 ↓ | sorani | Soranî / کوردی | Sorani | 79 545 | 144 | > 250 ↓ |
| 87 | ↔ | kirgiski | Кыргызча | Kirghiz | 76 156 | 31 | > 250 ↓ |
| 88 | +1 ↑ | lahnda | شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) | Western Punjabi | 74 998 | 171 | > 250 ↓ |
| 89 | -1 ↓ | jawajski | Basa Jawa | Javanese | 74 908 | 77 | > 250 ↓ |
| 90 | ↔ | newarski | नेपाल भाषा | Newar | 73 415 | 315 | > 250 ↓ |
| 91 | ↔ | haitański | Krèyol ayisyen | Haitian | 71 509 | 14 | > 250 ↓ |
| 92 | ↔ | piemoncki | Piemontèis | Piedmontese | 70 878 | 94 | > 250 ↓ |
| 93 | ↔ | wenecki | Vèneto | Venetian | 69 550 | 18 | > 250 ↓ |
| 94 | ↔ | luksemburski | Lëtzebuergesch | Luxembourgish | 66 554 | 177 | > 250 ↓ |
| 95 | ↔ | mazanderański | مَزِروني | Mazandarani | 64 566 | 17 | > 250 ↓ |
| 96 | ↔ | baszkirski | Башҡорт | Bashkir | 63 923 | 2 | > 250 ↓ |
| 97 | ↔ | irlandzki | Gaeilge | Irish | 62 888 | 106 | > 250 ↓ |
| 98 | ↔ | sundajski | Basa Sunda | Sundanese | 62 211 | 33 | > 250 ↓ |
| 99 | ↔ | islandzki | Íslenska | Icelandic | 61 137 | 142 | > 250 ↓ |
| 100 | ↔ | ido | Ido | Ido | 60 732 | 302 | > 250 ↓ |
| 101 | ↔ | etnolekt śląski | Ślůnski | Silesian | 59 823 | 99 | > 250 ↓ |
| 102 | ↔ | pendżabski | ਪੰਜਾਬੀ | Punjabi | 59 363 | 39 | > 250 ↓ |
| 103 | ↔ | fryzyjski | Frysk | West Frisian | 59 193 | 257 | > 250 ↓ |
| 104 | ↔ | czuwaski | Чăваш | Chuvash | 58 484 | 181 | > 250 ↓ |
| 105 | ↔ | aragoński | Aragonés | Aragonese | 51 205 | 265 | > 250 ↓ |
| 106 | ↔ | filipiński | Tagalog | Tagalog | 48 729 | 15 | > 250 ↓ |
| 107 | ↔ | gilański | گیلکی | Gilaki | 48 301 | 10 | > 250 ↓ |
| 108 | +1 ↑ | volapük | Volapük | Volapük | 47 959 | 859 | > 250 ↓ |
| 109 | -1 ↓ | wu | 吴语 | Wu | 47 520 | 367 | > 250 ↓ |
| 110 | ↔ | igbo | Igbo | Igbo | 44 259 | 71 | > 250 ↓ |
| 111 | ↔ | zazakijski | Zazaki | Zazaki | 42 604 | 122 | > 250 ↓ |
| 112 | ↔ | joruba | Yorùbá | Yoruba | 36 465 | 45 | > 250 ↓ |
| 113 | ↔ | balijski | Bali | Balinese | 35 383 | 350 | > 250 ↓ |
| 114 | ↔ | kannadyjski | ಕನ್ನಡ | Kannada | 34 445 | 135 | > 250 ↓ |
| 115 | ↔ | scots | Scots | Scots | 34 282 | 1 | > 250 ↓ |
| 116 | ↔ | alemański | Alemannisch | Alemannic | 31 489 | 63 | > 250 ↓ |
| 117 | ↔ | gudżaracki | ગુજરાતી | Gujarati | 30 793 | 11 | > 250 ↓ |
| 118 | ↔ | interlingua | Interlingua | Interlingua | 30 187 | 11 | > 250 ↓ |
| 119 | ↔ | kotava | Kotava | Kotava | 29 900 | 0 | > 250 ↓ |
| 120 | ↔ | krymskotatarski | Qırımtatarca | Crimean Tatar | 29 644 | 11 | > 250 ↓ |
| 121 | ↔ | nepalski | नेपाली | Nepali | 29 411 | 42 | > 250 ↓ |
| 122 | ↔ | bawarski | Boarisch | Bavarian | 27 210 | 2 | > 250 ↓ |
| 123 | ↔ | mongolski | Монгол | Mongolian | 26 984 | 229 | > 250 ↓ |
| 124 | ↔ | sycylijski | Sicilianu | Sicilian | 26 276 | 5 | > 250 ↓ |
| 125 | ↔ | bisznuprija-manipuryjski | ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | Bishnupriya Manipuri | 25 092 | 0 | > 250 ↓ |
| 126 | ↔ | syngaleski | සිංහල | Sinhalese | 25 004 | 19 | > 250 ↓ |
| 127 | +1 ↑ | saraiki | سرائیکی | Saraiki | 24 438 | 98 | > 250 ↓ |
| 128 | -1 ↓ | keczua | Runa Simi | Quechua | 24 428 | 44 | > 250 ↓ |
| 129 | ↔ | nawaho | Diné bizaad | Navajo | 22 664 | 0 | > 250 ↓ |
| 130 | ↔ | megrelski | მარგალური (Margaluri) | Mingrelian | 22 085 | 88 | > 250 ↓ |
| 131 | ↔ | osetyjski | Иронау | Ossetian | 21 536 | 70 | > 250 ↓ |
| 132 | ↔ | bikolski | Bikol | Central Bicolano | 21 404 | 114 | > 250 ↓ |
| 133 | ↔ | assamski | অসমীয়া | Assamese | 21 193 | 181 | > 250 ↓ |
| 134 | ↔ | pasztuński | پښتو | Pashto | 21 048 | 167 | > 250 ↓ |
| 135 | ↔ | północnofryzyjski | Nordfriisk | North Frisian | 20 794 | 98 | > 250 ↓ |
| 136 | ↔ | orija | ଓଡ଼ିଆ | Oriya | 20 311 | 119 | > 250 ↓ |
| 137 | ↔ | sindhi | سنڌي، سندھی ، सिन्ध | Sindhi | 20 037 | 236 | > 250 ↓ |
| 138 | ↔ | tumbuka | chiTumbuka | Tumbuka | 18 802 | 5 | > 250 ↓ |
| 139 | ↔ | jakucki | саха тыла | Yakut | 17 921 | 58 | > 250 ↓ |
| 140 | ↔ | żmudzki | Žemaitėška | Samogitian | 17 276 | 2 | > 250 ↓ |
| 141 | ↔ | mindong | 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ | Min Dong Chinese | 16 706 | 2 | > 250 ↓ |
| 142 | ↔ | szkocki gaelicki | Gàidhlig | Scottish Gaelic | 16 023 | 2 | > 250 ↓ |
| 143 | ↔ | bugijski | Basa Ugi | Buginese | 15 953 | -6 | > 250 ↓ |
| 144 | ↔ | jidysz | ייִדיש | Yiddish | 15 649 | 6 | > 250 ↓ |
| 145 | ↔ | amharski | አማርኛ | Amharic | 15 558 | 77 | > 250 ↓ |
| 146 | ↔ | ilokanoński | Ilokano | Ilokano | 15 446 | 4 | > 250 ↓ |
| 147 | ↔ | limburski | Limburgs | Limburgish | 15 155 | 6 | > 250 ↓ |
| 148 | +1 ↑ | gorontalo | Hulontalo | Gorontalo | 14 994 | 61 | > 250 ↓ |
| 149 | -1 ↓ | neapolitański | Nnapulitano | Neapolitan | 14 945 | 5 | > 250 ↓ |
| 150 | ↔ | szan | ၽႃႇသႃႇတႆး | Shan | 14 548 | 151 | > 250 ↓ |
| 151 | ↔ | santali | ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ | Santali | 14 418 | 143 | > 250 ↓ |
| 152 | +1 ↑ | górnołużycki | Hornjoserbsce | Upper Sorbian | 14 231 | 10 | > 250 ↓ |
| 153 | -1 ↓ | maithili | मैथिली | Maithili | 14 226 | -31 | > 250 ↓ |
| 154 | ↔ | farerski | Føroyskt | Faroese | 14 192 | 13 | > 250 ↓ |
| 155 | +1 ↑ | chiński klasyczny | 文言 | Literary Chinese | 13 959 | 27 | > 250 ↓ |
| 156 | -1 ↓ | banjumasański | Basa Banyumasan | Banyumasan | 13 941 | 1 | > 250 ↓ |
| 157 | ↔ | emilijski | Emiliàn e rumagnòl | Emilian-Romagnol | 13 860 | 65 | > 250 ↓ |
| 158 | ↔ | ful | Fulfulde | Fula | 13 594 | 154 | > 250 ↓ |
| 159 | ↔ | occidental | Interlingue | Interlingue | 13 451 | 35 | > 250 ↓ |
| 160 | ↔ | ---(brak nazwy i hasła)--- | Dagbanli | Dagbani | 13 424 | 16 | > 250 ↓ |
| 161 | ↔ | zachodnioormiański | Արեւմտահայերէն | Western Armenian | 13 358 | 38 | > 250 ↓ |
| 162 | ↔ | aceh | Acèh | Acehnese | 13 009 | 5 | > 250 ↓ |
| 163 | ↔ | waloński | Walon | Walloon | 12 865 | 24 | > 250 ↓ |
| 164 | ↔ | sanskryt | संस्कृतम् | Sanskrit | 12 478 | 9 | > 250 ↓ |
| 165 | ↔ | hindi fidżyjskie | Fiji Hindi | Fiji Hindi | 12 137 | 40 | > 250 ↓ |
| 166 | ↔ | ---(brak nazwy i hasła)--- | ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ | Standard Moroccan Tamazight | 12 107 | 49 | > 250 ↓ |
| 167 | ↔ | khmerski | ភាសាខ្មែរ | Khmer | 11 939 | 49 | > 250 ↓ |
| 168 | ↔ | zulu | isiZulu | Zulu | 11 874 | 30 | > 250 ↓ |
| 169 | ↔ | banjar | Bahasa Banjar | Banjar | 11 559 | 43 | > 250 ↓ |
| 170 | ↔ | szona | chiShona | Shona | 11 497 | -2 | > 250 ↓ |
| 171 | ↔ | liguryjski (współczesny) | Líguru | Ligurian | 11 480 | 14 | > 250 ↓ |
| 172 | ↔ | maryjski (wschodni) | Олык Марий (Olyk Marij) | Meadow Mari | 11 325 | -3 | > 250 ↓ |
| 173 | ↔ | karakałpacki | Qaraqalpaqsha | Karakalpak | 11 287 | 277 | > 250 ↓ |
| 174 | ↔ | dialekt marokański języka arabskiego | الدارجة | Moroccan Arabic | 11 157 | 204 | > 250 ↓ |
| 175 | ↔ | tashelhiyt | Taclḥit | Shilha | 10 883 | 1 | > 250 ↓ |
| 176 | ↔ | manipuri | ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ | Meitei | 10 459 | 2 | > 250 ↓ |
| 177 | ↔ | maryjski (zachodni) | Кырык Мары (Kyryk Mary) | Hill Mari | 10 430 | 1 | > 250 ↓ |
| 178 | +1 ↑ | somalijski | Soomaali | Somali | 10 415 | 219 | > 250 ↓ |
| 179 | -1 ↓ | hakka | Hak-kâ-fa / 客家話 | Hakka | 10 391 | 4 | > 250 ↓ |
| 180 | +1 ↑ | pampango | Kapampangan | Kapampangan | 10 206 | 43 | > 250 ↓ |
| 181 | -1 ↓ | rusiński | Русиньскый | Rusyn | 10 184 | 7 | > 250 ↓ |
| 182 | ↔ | tałyski | tolışi | Talysh | 10 080 | 14 | > 250 ↓ |
| 183 | ↔ | ujgurski | ئۇيغۇر تىلى | Uyghur | 9 642 | 18 | > 250 ↓ |
| 184 | ↔ | tarencki | Tarandíne | Tarantino | 9 505 | 8 | > 250 ↓ |
| 185 | ↔ | ruanda-rundi | Ikinyarwanda | Kinyarwanda | 8 940 | 21 | > 250 ↓ |
| 186 | ↔ | biharski | भोजपुरी | Bihari | 8 881 | 17 | > 250 ↓ |
| 187 | ↔ | północny sotho | Sepedi | Northern Sotho | 8 784 | 2 | > 250 ↓ |
| 188 | +1 ↑ | kaszmirski | कश्मीरी / كشميري | Kashmiri | 8 751 | 216 | > 250 ↓ |
| 189 | -1 ↓ | korsykański | Corsu | Corsican | 8 635 | 10 | > 250 ↓ |
| 190 | ↔ | zachodnioflamandzki | West-Vlams | West Flemish | 8 273 | 20 | > 250 ↓ |
| 191 | ↔ | dolnosaksoński holenderski | Nedersaksisch | Dutch Low Saxon | 8 076 | 4 | > 250 ↓ |
| 192 | ↔ | maoryjski | Māori | Māori | 8 020 | 2 | > 250 ↓ |
| 193 | +2 ↑ | tybetański | བོད་སྐད | Tibetan | 7 950 | 204 | > 250 ↓ |
| 194 | -1 ↓ | lapoński | Sámegiella | Northern Sami | 7 905 | 0 | > 250 ↓ |
| 195 | -1 ↓ | erzja | Эрзянь (Erzjanj Kelj) | Erzya | 7 871 | 3 | > 250 ↓ |
| 196 | ↔ | sardyński | Sardu | Sardinian | 7 771 | 31 | > 250 ↓ |
| 197 | ↔ | maltański | Malti | Maltese | 7 711 | 33 | > 250 ↓ |
| 198 | ↔ | moksza | Мокшень (Mokshanj Kälj) | Moksha | 7 620 | 1 | > 250 ↓ |
| 199 | ↔ | zelandzki | Zeêuws | Zeelandic | 7 169 | 41 | > 250 ↓ |
| 200 | ↔ | kornijski | Kernewek/Karnuack | Cornish | 7 100 | 4 | > 250 ↓ |
| 201 | ↔ | wepski | Vepsän | Vepsian | 7 089 | 7 | > 250 ↓ |
| 202 | ↔ | manx | Gaelg | Manx | 7 076 | 20 | > 250 ↓ |
| 203 | ↔ | turkmeński | تركمن / Туркмен | Turkmen | 7 052 | 2 | > 250 ↓ |
| 204 | ↔ | kabylski | Taqbaylit | Kabyle | 7 014 | 1 | > 250 ↓ |
| 205 | ↔ | võro | Võro | Võro | 6 884 | 0 | > 250 ↓ |
| 206 | ↔ | gan | 贛語 | Gan | 6 816 | 1 | > 250 ↓ |
| 207 | ↔ | inari | Anarâškielâ | Inari Sami | 6 515 | 10 | > 250 ↓ |
| 208 | ↔ | abchaski | Аҧсуа | Abkhazian | 6 486 | 5 | > 250 ↓ |
| 209 | ↔ | pikardyjski | Picard | Picard | 6 068 | 19 | > 250 ↓ |
| 210 | ↔ | guarani | Avañe'ẽ | Guarani | 6 004 | 19 | > 250 ↓ |
| 211 | ↔ | udmurcki | Удмурт кыл | Udmurt | 5 910 | 37 | > 250 ↓ |
| 212 | ↔ | franko-prowansalski | Arpitan | Franco-Provençal | 5 820 | 2 | > 250 ↓ |
| 213 | ↔ | komi | Коми | Komi | 5 739 | 7 | > 250 ↓ |
| 214 | ↔ | kaszubski | Kaszëbsczi | Kashubian | 5 513 | 11 | > 250 ↓ |
| 215 | ↔ | laotański | ລາວ | Lao | 5 440 | 166 | > 250 ↓ |
| 216 | ↔ | ajmara | Aymar | Aymara | 5 252 | 6 | > 250 ↓ |
| 217 | +1 ↑ | papiamento | Papiamentu | Papiamentu | 5 203 | 131 | > 250 ↓ |
| 218 | -1 ↓ | ---(brak nazwy i hasła)--- | Englisc | Old English | 5 144 | 68 | > 250 ↓ |
| 219 | ↔ | normandzki | Nouormand/Normaund | Norman | 5 057 | 0 | > 250 ↓ |
| 220 | +35 ↑ | madurski | Madhurâ | Madurese | 5 031 | 2 229 | > 250 ↓ |
| 221 | -1 ↓ | friulski | Furlan | Friulian | 4 921 | 15 | > 250 ↓ |
| 222 | -1 ↓ | lingala | Lingala | Lingala | 4 886 | 24 | > 250 ↓ |
| 223 | -1 ↓ | dialekt ołoniecki | Karjalan | Livvi-Karelian | 4 675 | 13 | > 250 ↓ |
| 224 | -1 ↓ | twi | Twi | Twi | 4 618 | 0 | > 250 ↓ |
| 225 | -1 ↓ | Lingua Franca Nova | Lingua franca nova | Lingua Franca Nova | 4 500 | -1 | > 250 ↓ |
| 226 | ↔ | ganda | Luganda | Luganda | 4 486 | 48 | > 250 ↓ |
| 227 | -2 ↓ | lezgijski | Лезги чІал (Lezgi č’al) | Lezgian | 4 455 | 0 | > 250 ↓ |
| 228 | +1 ↑ | ---(brak nazwy i hasła)--- | Ghanaian Pidgin | Ghanaian Pidgin | 4 361 | 140 | > 250 ↓ |
| 229 | -2 ↓ | mirandyjski | Mirandés | Mirandese | 4 285 | 0 | > 250 ↓ |
| 230 | -2 ↓ | aztecki | Nāhuatl | Nahuatl | 4 164 | -117 | > 250 ↓ |
| 231 | ↔ | estremadurski | Estremeñu | Extremaduran | 4 141 | 51 | > 250 ↓ |
| 232 | -2 ↓ | fryzyjski saterlandzki | Seeltersk | Saterland Frisian | 4 130 | 0 | > 250 ↓ |
| 233 | -1 ↓ | tuwiński | Тыва | Tuvan | 4 120 | 39 | > 250 ↓ |
| 234 | -1 ↓ | awarski | Авар | Avar | 4 007 | 3 | > 250 ↓ |
| 235 | -1 ↓ | ladino | Dzhudezmo | Ladino | 3 923 | 13 | > 250 ↓ |
| 236 | -1 ↓ | romansz | Rumantsch | Romansh | 3 819 | 6 | > 250 ↓ |
| 237 | -1 ↓ | tswana | Setswana | Tswana | 3 785 | 14 | > 250 ↓ |
| 238 | -1 ↓ | konkani | गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni | Goan Konkani | 3 641 | -2 | > 250 ↓ |
| 239 | -1 ↓ | doteli | डोटेली | Doteli | 3 637 | 5 | > 250 ↓ |
| 240 | → | toki pona | toki pona | Toki Pona | 3 501 | 3 501 | > 250 ↑ |
| 241 | -2 ↓ | komi-permiacki | Перем Коми (Perem Komi) | Komi-Permyak | 3 469 | 0 | > 250 ↓ |
| 242 | -2 ↓ | dolnołużycki | Dolnoserbski | Lower Sorbian | 3 442 | 13 | > 250 ↓ |
| 243 | -2 ↓ | fon | fɔ̀ngbè | Fon | 3 395 | 19 | > 250 ↓ |
| 244 | -2 ↓ | chavacano | Chavacano de Zamboanga | Zamboanga Chavacano | 3 235 | 0 | > 250 ↓ |
| 245 | -2 ↓ | malediwski | ދިވެހިބަސް | Divehi | 3 196 | 4 | > 250 ↓ |
| 246 | -2 ↓ | malajski betawi | Betawi | Betawi | 3 149 | 20 | > 250 ↓ |
| 247 | -1 ↓ | ---(brak nazwy i hasła)--- | Dagaare | Dagaare | 3 048 | 11 | > 250 ↓ |
| 248 | -3 ↓ | rypuaryjski | Ripoarisch | Ripuarian | 3 038 | 0 | > 250 ↓ |
| 249 | -2 ↓ | gagauski | Gagauz | Gagauz | 3 015 | 1 | > 250 ↓ |
| 250 | -2 ↓ | zhuang | Cuengh | Zhuang | 3 006 | 0 | > 250 ↓ |
| 251 | -2 ↓ | hawajski | Hawai`i | Hawaiian | 2 972 | 3 | > 250 ↓ |
| 252 | -2 ↓ | tulu | ತುಳು | Tulu | 2 972 | 11 | > 250 ↓ |
| 253 | -1 ↓ | ---(brak nazwy i hasła)--- | ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ | Pa'O | 2 910 | 0 | > 250 ↓ |
| 254 | -3 ↓ | buriacki | Буряад | Buryat | 2 909 | -3 | > 250 ↓ |
| 255 | -2 ↓ | komering | Kumoring | Komering | 2 874 | 18 | > 250 ↓ |
| 256 | -2 ↓ | palatynacki | Pälzisch | Palatinate German | 2 840 | 7 | > 250 ↓ |
| 257 | -1 ↓ | ---(brak nazwy i hasła)--- | Sakizaya | Sakizaya | 2 735 | 0 | > 250 ↓ |
| 258 | -1 ↓ | karaczajsko-bałkarski | Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) | Karachay-Balkar | 2 735 | 46 | > 250 ↓ |
| 259 | -1 ↓ | pangasinan | Pangasinan | Pangasinan | 2 617 | -2 | > 250 ↓ |
| 260 | -1 ↓ | awadhi | अवधी | Awadhi | 2 608 | 9 | > 250 ↓ |
| 261 | -1 ↓ | ---(brak nazwy i hasła)--- | Tayal | Atayal | 2 582 | 0 | > 250 ↓ |
| 262 | -1 ↓ | inguski | Гӏалгӏай | Ingush | 2 503 | 71 | > 250 ↓ |
| 263 | -1 ↓ | xhosa | isiXhosa | Xhosa | 2 322 | 3 | > 250 ↓ |
