Sjur Røthe
| Data i miejsce urodzenia |
2 lipca 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub |
Voss IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrost |
171 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debiut w PŚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ |
21.11 2009, Beitostølen (18. miejsce – 15 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze podium w PŚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjur Røthe (ur. 2 lipca 1988 w Voss) – norweski biegacz narciarski, wielokrotny medalista mistrzostw świata i wicemistrz świata juniorów.
Kariera
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Sjur Røthe pojawił się 11 listopada 2006 roku, podczas zawodów FIS Race w Beitostølen, gdzie zajął 39. miejsce w biegu na 10 km techniką dowolną. W 2007 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Tarvisio, zdobywając srebrny medal w biegu łączonym na 20 km. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Malles Venosta był między innymi czwarty w sztafecie i piąty w biegu na 10 km stylem klasycznym. Startował także na mistrzostwach świata młodzieżowców w Hinterzarten w 2010 roku, gdzie jego najlepszym wynikiem było siedemnaste miejsce w biegu na 15 km klasykiem.
W Pucharze Świata zadebiutował 14 marca 2005 roku w Trondheim, gdzie nie ukończył biegu na 50 km stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty zdobył 21 listopada 2009 roku w Beitostølen, zajmując osiemnaste miejsce w biegu na 15 km stylem dowolnym. Nieco ponad trzy lata później Røthe po raz pierwszy w karierze stanął na podium zawodów PŚ - 13 grudnia 2012 roku w Canmore był drugi w biegu na 15 km klasykiem. Na podium stanął także trzy dni później, kiedy w tej samej miejscowości był trzeci w biegu łączonym. W klasyfikacji generalnej najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 2018/2019, który ukończył na trzeciej pozycji, a w klasyfikacji dystansów był drugi. Drugie miejsce w klasyfikacji dystansów zajął też w sezonie 2019/2020.
W 2011 roku wystartował na mistrzostwach świata w Oslo, gdzie zajął między innymi czwarte miejsce na dystansie 50 km techniką klasyczną. Walkę o brązowy medal przegrał ze swym rodakiem Tordem Asle Gjerdalenem o zaledwie 1,7 sekundy. Na tych samych mistrzostwach był czternasty w biegu łączonym na 30 km, a w biegu na 15 km stylem klasycznym zajął 21. miejsce. Dwa lata później, podczas mistrzostw świata w Val di Fiemme wspólnie z Tordem Asle Gjerdalenem, Eldarem Rønningiem i Petterem Northugiem był najlepszy w sztafecie. Zdobył tam też brązowy medal w biegu łączonym na 30 km, w którym wyprzedzili go tylko Dario Cologna ze Szwajcarii oraz kolejny Norweg – Martin Johnsrud Sundby. Na mistrzostwach świata w Seefeld w 2017 roku zwyciężył w biegu łączonym i sztafecie, a na dystansie 50 km techniką dowolną był trzeci. Ponadto zajął trzecie miejsce w biegu łączonym podczas mistrzostw świata w Planicy w 2023 roku. Zajął też między innymi piąte miejsce w biegu na 50 km stylem dowolnym na rozgrywanych w 2022 roku w igrzyskach olimpijskich w Pekinie.
Osiągnięcia
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | 9 lutego | 2014 | 30 km bieg łączony | 1:08:15,4 | +1:47,1 | ||
| DNF | 6 lutego | 2022 | 30 km bieg łączony | 1:16:09,8 | - | ||
| 5. | 19 lutego | 2022 | 50 (28,4) km stylem dowolnym[a] | 1:11:32,7 | +15,8 |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | 27 lutego | 2011 | 30 km łączony | 1:14:10,4 | +10,8 | ||
| 21. | 1 marca | 2011 | 15 km stylem klasycznym | 38:14,7 | +1:59,8 | ||
| 4. | 6 marca | 2011 | 50 km stylem dowolnym | 2:08:09,0 | +8,0 | ||
| 3. |
23 lutego | 2013 | 30 km łączony | 1:13:09,3 | +2,0 | ||
| 5. | 27 lutego | 2013 | 15 km stylem dowolnym | 35:58,2 | +1:03,0 | ||
| 1. |
1 marca | 2013 | Sztafeta 4 × 10 km[b] | 1:41:37,2 | — | ||
| 17. | 3 marca | 2013 | 50 km stylem klasycznym | 2:10:41,4 | +1:08,2 | ||
| DNF | 21 lutego | 2015 | 30 km bieg łączony | 1:16:26,9 | — | ||
| 9. | 25 lutego | 2015 | 15 km stylem dowolnym | 35:01,6 | +1:01,2 | ||
| 4. | 25 lutego | 2017 | 30 km bieg łączony | 1:09:16,7 | +33,1 | ||
| 6. | 5 marca | 2017 | 50 km stylem dowolnym | 1:46:28,9 | +3,4 | ||
| 1. |
23 lutego | 2019 | 30 km bieg łączony | 1:10:21,8 | — | ||
| 7. | 27 lutego | 2019 | 15 km stylem klasycznym | 38:22,6 | +33,9 | ||
| 1. |
1 marca | 2019 | bieg sztafetowy 4 × 10 km[c] | 1:42:32,1 | — | ||
| 3. |
3 marca | 2019 | 50 km stylem dowolnym (start masowy) | 1:49:59,3 | +57,8 | ||
| 6. | 27 lutego | 2021 | 30 km bieg łączony | 1:11:33,9 | + 47,3 | Aleksandr Bolszunow | |
| 6. | 3 marca | 2021 | 15 km stylem dowolnym | 33:48,7 | +55,3 | ||
| 3. |
24 lutego | 2023 | 30 km bieg łączony | 1:09:40,3 | +14,1 | ||
| 6. | 1 marca | 2023 | 15 km stylem dowolnym | 32:17,4 | +52,8 | ||
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | 28 stycznia | 2010 | 15 km stylem klasycznym | 37:50,0 | +1:43,3 | ||
| DNF | 30 stycznia | 2010 | 30 km łączony | 1:24:45,6 | - |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 14 marca | 2007 | 10 km stylem dowolnym | 22:40,9 | +42,9 | ||
| 2. |
16 marca | 2007 | 20 km łączony | 52:49,8 | +3,5 | ||
| 4. | 18 marca | 2007 | Sztafeta 4 × 5 km[d] | 49:18,1 | +14,6 | ||
| 13. | 23 lutego | 2008 | Sprint stylem dowolnym | ? | - | ||
| 5. | 25 lutego | 2008 | 10 km stylem klasycznym | 28:50,3 | +35,2 | ||
| DNF | 27 lutego | 2008 | 20 km łączony | 48:29,6 | - | ||
| 4. | 29 lutego | 2008 | Sztafeta 4 × 5 km[e] | 22:40,9 | +42,9 |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2008/2009 | niesklasyfikowany |
| 2009/2010 | 124. |
| 2010/2011 | 73. |
| 2011/2012 | 30. |
| 2012/2013 | 13. |
| 2013/2014 | 8. |
| 2014/2015 | 13. |
| 2015/2016 | 14. |
| 2016/2017 | 9. |
| 2017/2018 | 28. |
| 2018/2019 | 3. |
| 2019/2020 | 5. |
| 2020/2021 | 21. |
| 2021/2022 | 13. |
| 2022/2023 | 19. |
| 2023/2024 | 100. |
Miejsca na podium w zawodach indywidualnych chronologicznie
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Miejsce | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 grudnia | 2012 | 15 km stylem klasycznym (start masowy) | 41:14,8 | +4,8 | 2. | ||
| 2. | 16 grudnia | 2012 | 30 km bieg łączony | 1:17:47,3 | +1,7 | 3. | ||
| 3. | 5-7 grudnia | 2014 | Lillehammer Tour 26 km | 1:05:38,5 | +36,5 | 3. | ||
| 4. | 13 grudnia | 2014 | 15 km stylem klasycznym | 39:46,3 | +9,8 | 3. | ||
| 5. | 14 marca | 2015 | 50 km stylem dowolnym | 1:54:44,9 | — | 1. | — | |
| 6. | 20 grudnia | 2015 | 15 km stylem klasycznym | 35:27,4 | +48,6 | 3. | ||
| 7. | 11 marca | 2017 | 50 km stylem klasycznym (start masowy) | 2:02:59,7 | +1:15,2 | 3. | ||
| 8. | 30 listopada-2 grudnia | 2018 | Lillehammer Tour (31 km) | 1:24:03,9 | +1,6 | 2. | ||
| 9. | 8 grudnia | 2018 | 30 km stylem dowolnym | 1:09:53,5 | — | 1. | — | |
| 10. | 18 stycznia | 2020 | 15 km stylem dowolnym | 33:45,0 | +40,0 | 3. | ||
| 11. | 25 stycznia | 2020 | 30 km (bieg łączony) | 1:13:40,6 | +1,2 | 3. | ||
| 12. | 9 lutego | 2020 | 15 km stylem dowolnym (start masowy) | 33:10,3 | +0,8 | 2. | ||
| 13. | 23 stycznia | 2021 | 30 km (bieg łączony) | 1:10:18,4 | +0,4 | 2. | ||
| 14. | 29 stycznia | 2021 | 15 km stylem dowolnym | 32:33,3 | +23,9 | 3. | ||
| 15. | 6 marca | 2022 | 50 km stylem klasycznym (start masowy) | 2:03:27,3 | +0,6 | 2. | ||
| 16. | 4 grudnia | 2022 | 20 km stylem klasycznym (start masowy) | 48:14,5 | +0,9 | 2. | ||
| 17. | 18 grudnia | 2022 | 20 km stylem dowolnym | 42:12,3 | +24,5 | 3. | ||
| 18. | 27 stycznia | 2023 | 10 km stylem dowolnym | 21:26,5 | +11,9 | 2. |
Miejsca na podium w etapach chronologicznie
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Zawody | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Miejsce | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 stycznia | 2014 | Tour de Ski | 9 km stylem dowolnym (bieg pościgowy) | 31:58,8 | +6,4 | 2. | ||
| 2. | 6 grudnia | 2014 | Lillehammer Tour | 10 km stylem dowolnym | 22:55,8 | +6,4 | 2. | ||
| 3. | 29 listopada | 2015 | Ruka Triple | 15 km stylem klasycznym (bieg pościgowy) | 37:08,1 | +2,4 | 3. | ||
| 4. | 19 marca | 2017 | Finał Pucharu Świata | 15 km stylem dowolnym (bieg pościgowy) | 31:55,5 | +11,9 | 3. | ||
| 5. | 1 grudnia | 2018 | Lillehammer Tour | 15 km stylem dowolnym | 36:34,0 | — | 1. | — | |
| 6. | 6 stycznia | 2019 | Tour de Ski | 9 km stylem dowolnym (bieg pościgowy) | 30:32,0 | — | 1. | — | |
| 7. | 1 grudnia | 2019 | Ruka Triple | 15 km stylem dowolnym (bieg pościgowy) | 34:53,8 | +6,3 | 2. | ||
| 8. | 5 stycznia | 2020 | Tour de Ski | 10 km stylem dowolnym (bieg pościgowy) | 30:55,8 | +13,9 | 2. | ||
| 9. | 15 lutego | 2020 | Ski Tour | 15 km stylem dowolnym | 30:41,5 | — | 1. | — | |
| 10. | 31 grudnia | 2021 | Tour de Ski | 15 km stylem dowolnym (start masowy) | 32:26,4 | +4,0 | 3. | ||
| 11. | 4 stycznia | 2022 | Tour de Ski | 10 km stylem dowolnym (start masowy) | 31:42,1 | — | 1. | — |
Miejsca w poszczególnych zawodach
stan na koniec sezonu 2021/2022
| Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dnf | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 29 | - | - | - | - | - | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 102 | - | - | - | - | 24 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 45 | - | 20 | - | - | - | - | - | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 85 | 11 | 24 | 19 | - | - | - | dnf | - | 18 | 18 | 64 | 35 | 43 | 39 | 33 | 33 | 7 | 26 | - | - | - | - | 32 | 22 | - | - | - | 4 | - | - | dnf | 18 | 6 | 18 | 10 | 319 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 67 | 4 | 13 | 13 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 7 | - | 27 | - | 10 | 12 | 24 | 27 | 17 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 25 | 13 | 15 | 49 | 28 | - | - | 55 | 45 | 60 | 9 | 9 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | 17 | - | - | 6 | 48 | 22 | 41 | 7 | 8 | 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT | TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 16 | 18 | 3 | 16 | 3 | 3 | - | 33 | - | 37 | dnf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | 1 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | STK | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21 | 3 | 10 | 4 | 4 | - | - | 3 | 58 | 4 | 5 | 29 | 12 | 17 | 14 | 7 | 6 | - | 28 | - | 10 | - | - | - | - | dnf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 38 | 39 | 12 | 17 | 13 | 22 | - | - | 45 | 4 | 20 | 14 | 27 | 14 | 7 | 11 | - | - | - | 4 | - | - | - | 8 | - | 4 | 46 | 5 | 3 | 7 | 673 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | dnf | - | 22 | 17 | 13 | 61 | 46 | 40 | 18 | dnf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 65 | 10 | 7 | 8 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2018/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 14 | 30 | 1 | 32 | 2 | 1 | - | - | 77 | 16 | 56 | 4 | 11 | 15 | 1 | 4 | - | - | 7 | 5 | - | - | - | 9 | - | - | 4 | 28 | 5 | 8 | 10 | 974 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2019/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | ST | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 14 | 2 | 8 | 6 | - | 20 | - | 9 | 76 | 8 | 6 | 5 | 12 | 2 | 4 | - | 3 | 4 | 3 | - | - | 2 | 1 | 4 | 13 | 7 | 39 | 18 | 9 | 5 | - | 7 | 1257 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2020/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 22 | 3 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2021/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 9 | - | 6 | - | 79 | 25 | 3 | 40 | 24 | 1 | 11 | - | - | - | 2 | - | 6 | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4–10 11–30 31–100 wyniki anulowane
- – zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- ↑ Bieg miał odbyć się na dystansie 50 kilometrów. Dystans, został skrócony z powodu niskiej temperatury, oraz silnego wiatru.
- ↑ Skład drużyny: Tord Asle Gjerdalen, Eldar Rønning, Sjur Røthe, Petter Northug
- ↑ Skład drużyny: Emil Iversen, Martin Johnsrud Sundby, Sjur Røthe, Johannes Høsflot Klæbo
- ↑ Skład zespołu: Tore Martin Søbak Gundersen, Eirik Kurland Olsen, Sjur Røthe, Eirik Sæves
- ↑ Skład zespołu: Jacob Ziesler, Hans Christer Holund, Eivind Flugstad Østberg, Sjur Røthe
Linki zewnętrzne
- Profil na stronie FIS (ang.)
- Olympedia – Sjur Røthe. olympedia.org. [dostęp 2023-03-09]. (ang.).