PL EN DE FR ES IT PT RU JA ZH NL UK TR KO CS SV AR VI FA ID HU RO NO FI

Biegi narciarskie na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym

Knownlyx encyclopedia image

Biegi narciarskie na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym są częścią MŚ w narciarstwie klasycznym odbywających się co 2 lata. Pierwsze zawody odbyły się na mistrzostwach świata w 1925 roku w Jańskich Łaźniach (Czechosłowacja). Przed II wojną światową impreza rozgrywana była praktycznie corocznie, a od 1950 roku wprowadzono czteroletni cykl, na przemian z sezonem olimpijskim. Dopiero w 1985 roku zdecydowano o 2 letniej przerwie między mistrzostwami.

Program konkurencji rozgrywanych na mistrzostwach świata zmieniał się bardzo często. Na pierwszych MŚ w 1925 r. rozegrano tylko biegi na 18 i 50 km mężczyzn. Biegi narciarskie kobiet pojawiły się na mistrzostwach świata dopiero na MŚ w Falun w 1954 r. Obecnie w programie mistrzostw świata znajdują się biegi: na 15 km, 30 km łączony, 50 km, sprint, sprint drużynowy i sztafeta 4 x 10 km mężczyzn oraz biegi na 10 km, 15 łączony, 30 km, sprint, sprint drużynowy i sztafeta 4 x 5 km kobiet.

Trzykrotnie MŚ odbyły się w Polsce, w Zakopanem (1929, 1939 i 1962). W całej historii MŚ w narciarstwie klasycznym reprezentanci Polski zdołali wywalczyć w biegach narciarskich 11 medali: Jan Staszel - brąz (1974, 30 km), Józef Łuszczek - złoto i brąz (1978, 15 i 30 km), Justyna Kowalczyk - dwa złote medale, trzy srebrne i trzy brązowe (2009 i 2011, łączony 15 km, 30 i 10 km, 2013, 30 km), a także sprint drużynowy (2015 w składzie: Justyna Kowalczyk, Sylwia Jaśkowiec)

Nad rozgrywaniem MŚ czuwa Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS).

Medaliści MŚ

Tabele poniżej przedstawiają liczbę zdobytych medali przez poszczególne państwa.

Tabela wszech czasów kobiet

Poz. Państwo Złota Srebra Brązy Łącznie
1 Knownlyx archive image Norwegia 28 16 22 66
2 Knownlyx archive image ZSRR 27 15 12 54
3 Knownlyx archive image Rosja 19 16 13 48
4 Knownlyx archive image Finlandia 14 19 20 53
5 Knownlyx archive image Włochy 6 10 8 24
6 Knownlyx archive image Szwecja 4 8 10 22
7 Knownlyx archive image Polska 2 2 3 7
8 Knownlyx archive image Czechy 2 1 2 5
9 Knownlyx archive image Niemcy 1 5 1 7
10 Knownlyx archive image NRD 1 4 2 7
11 Knownlyx archive image Estonia 1 3 2 6
12 Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 0 2 1 3
13 Knownlyx archive image Czechosłowacja 0 1 2 3
14 Knownlyx archive image Słowenia 0 1 1 2
15 Knownlyx archive image Ukraina 0 0 2 2
16 Knownlyx archive image Austria 0 0 1 1
17 Knownlyx archive image Kanada 0 0 1 1
18 Knownlyx archive image Szwajcaria 0 0 1 1

Tabela wszech czasów mężczyzn

Poz. Państwo Złota Srebra Brązy Łącznie
1 Knownlyx archive image Norwegia 46 29 35 110
2 Knownlyx archive image Szwecja 36 26 26 88
3 Knownlyx archive image Finlandia 27 29 23 79
4 Knownlyx archive image ZSRR 7 13 7 27
5 Knownlyx archive image Włochy 5 7 15 27
6 Knownlyx archive image Rosja 3 5 9 17
7 Knownlyx archive image Kazachstan 3 2 2 7
8 Knownlyx archive image Niemcy 2 8 6 16
9 Knownlyx archive image Czechosłowacja 2 5 3 10
10 Knownlyx archive image NRD 2 3 2 7
11 Knownlyx archive image Estonia 2 2 0 4
12 Knownlyx archive image Czechy 1 2 2 5
12 Knownlyx archive image Francja 1 2 2 5
14 Knownlyx archive image Austria 1 1 2 4
15 Knownlyx archive image Hiszpania 1 1 0 2
16 Knownlyx archive image Polska 1 0 2 3
17 Knownlyx archive image Białoruś 0 1 0 1
18 Knownlyx archive image Kanada 0 0 2 2
19 Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 0 0 1 1
20 Knownlyx archive image Szwajcaria 0 0 1 1

Razem

Poz. Państwo Złota Srebra Brązy Łącznie
1 Knownlyx archive image Norwegia 69 44 55 168
2 Knownlyx archive image Finlandia 41 47 41 129
3 Knownlyx archive image Szwecja 39 33 36 108
4 Knownlyx archive image ZSRR 34 28 19 81
5 Knownlyx archive image Rosja 22 21 22 65
6 Knownlyx archive image Włochy 11 16 29 56
7 Knownlyx archive image Niemcy 3 13 7 23
8 Knownlyx archive image NRD 3 7 4 14
9 Knownlyx archive image Estonia 3 5 2 10
10 Knownlyx archive image Polska 3 2 5 10
11 Knownlyx archive image Czechy 3 2 5 10
12 Knownlyx archive image Kazachstan 3 2 2 7
13 Knownlyx archive image Czechosłowacja 2 6 5 13
14 Knownlyx archive image Francja 1 2 2 5
15 Knownlyx archive image Austria 1 1 3 5
16 Knownlyx archive image Hiszpania 1 1 0 2
17 Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 0 2 2 4
18 Knownlyx archive image Kanada 0 1 2 3
19 Knownlyx archive image Szwajcaria 0 1 1 2
20 Knownlyx archive image Białoruś 0 1 0 1
21 Knownlyx archive image Słowenia 0 1 0 1
22 Knownlyx archive image Ukraina 0 0 2 2

Zobacz też

Linki zewnętrzne