Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019
| |||
| Data |
19 lutego – 3 marca 2019 | ||
|---|---|---|---|
| Gospodarz | |||
Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019 rozgrywane były między 19 lutego a 3 marca 2019 w austriackiej miejscowości Seefeld in Tirol.
Zestawienie medalistów
Wyniki
Kobiety
Sprint
| Miejsce | Zawodniczka | Reprezentacja | Wynik | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Maiken Caspersen Falla | Finał | 2:32,35 | ||
| Stina Nilsson | Finał | +1,66 | ||
| Mari Eide | Finał | +2,84 | ||
| 4. | Jonna Sundling | Finał | +3,17 | |
| 5. | Victoria Carl | Finał | +5,71 | |
| 6. | Maja Dahlqvist | Finał | +31,49 | |
| 7. | Jessica Diggins | Półfinał | — | |
| 8. | Nadine Fähndrich | Półfinał | — | |
| 9. | Natalja Niepriajewa | Półfinał | — | |
| 10. | Elisa Brocard | Półfinał | — | |
| 11. | Kristine Stavås Skistad | Półfinał | — | |
| 12. | Sandra Ringwald | Półfinał | — | |
| 46. | Weronika Kaleta | Eliminacje | — | |
| 47. | Urszula Łętocha | Eliminacje | — | |
| 55. | Monika Skinder | Eliminacje | — | |
| 56. | Izabela Marcisz | Eliminacje | — | |
Bieg łączony
| Miejsce | Zawodniczka | Reprezentacja | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Therese Johaug | 36:54,5 | — | ||
| Ingvild Flugstad Østberg | 37:52,1 | +57,6 | ||
| Natalja Niepriajewa | 37:53,2 | +58,7 | ||
| 4. | Astrid Jacobsen | 37:56,5 | +1:02,0 | |
| 5. | Frida Karlsson | 38:01,9 | +1:07,4 | |
| 6. | Charlotte Kalla | 38:07,8 | +1:13,3 | |
| 7. | Heidi Weng | 38:14,7 | +1:20,2 | |
| 8. | Krista Pärmäkoski | 38:28,2 | +1:33,7 | |
| 9. | Anastasija Siedowa | 38:44,9 | +1:50,4 | |
| 10. | Rosie Brennan | 38:56,3 | +2:01,8 | |
| 27. | Izabela Marcisz | 40:17,9 | +3:23,4 | |
| 48. | Urszula Łętocha | 43:33,6 | +6:38,1 | |
| 49. | Weronika Kaleta | 43:41,1 | +6:46,6 | |
Sprint drużynowy
| Miejsce | Nr | Zawodniczki | Państwo | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stina Nilsson Maja Dahlqvist |
15:14,93 | – | ||
| 13 | Katja Višnar Anamarija Lampič |
15:15,30 | +0,37 | ||
| 1 | Ingvild Flugstad Østberg Maiken Caspersen Falla |
15:15,53 | +0,60 | ||
| 4. | 11 | Natalja Niepriajewa Julija Biełorukowa |
15:15,86 | +0,93 | |
| 5. | 10 | Sadie Maubet Bjornsen Jessica Diggins |
15:17,72 | +2,79 | |
| 6. | 4 | Victoria Carl Sandra Ringwald |
15:21,64 | +6,71 | |
| 7. | 3 | Anne Kyllönen Krista Pärmäkoski |
15:23,79 | +8,86 | |
| 8. | 4 | Laurien van der Graaff Nadine Fähndrich |
15:36,28 | +21,35 | |
| 9. | 14 | Anastasija Kiriłłowa Polina Sieronosowa |
15:39,70 | +24,77 | |
| 10. | 15 | Justyna Kowalczyk Monika Skinder |
16:00,99 | +46,06 |
Bieg na 10 km
| Miejsce | Zawodniczka | Reprezentacja | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Therese Johaug | 27:02,1 | — | ||
| Frida Karlsson | 27:14,3 | +21,2 | ||
| Ingvild Flugstad Østberg | 27:37,7 | +35,6 | ||
| 4. | Krista Pärmäkoski | 27:39,1 | +37,0 | |
| 5. | Nadine Fähndrich | 28:06,0 | +1:03,9 | |
| 6. | Anastasija Siedowa | 28:07,0 | +1:04,9 | |
| 7. | Natalja Niepriajewa | 28:09,6 | +1:07,5 | |
| 8. | Teresa Stadlober | 28:10,0 | +1:07,9 | |
| 9. | Charlotte Kalla | 28:11,3 | +1:09,2 | |
| 10. | Astrid Jacobsen | 28:11,5 | +1:09,4 | |
| 35. | Izabela Marcisz | 29:31,9 | +2:29,8 | |
| 56. | Urszula Łętocha | 31:19,1 | +4:17,0 | |
| 57. | Weronika Kaleta | 31:22,3 | +4:20,2 | |
Sztafeta
Bieg na 30 km
| Miejsce | Zawodniczka | Reprezentacja | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Therese Johaug | 1:14:26,2 | — | ||
| Ingvild Flugstad Østberg | 1:15:03,0 | +36,8 | ||
| Frida Karlsson | 1:15:10,2 | +44,0 | ||
| 4. | Jessica Diggins | 1:15:32,1 | +1:05,9 | |
| 5. | Charlotte Kalla | 1:15:42,8 | +1:16,6 | |
| 6. | Ebba Andersson | 1:15:43,5 | +1:17,3 | |
| 7. | Nathalie von Siebenthal | 1:16:09,9 | +1:43,7 | |
| 8. | Teresa Stadlober | 1:16:30,0 | +2:03,8 | |
| 9. | Victoria Carl | 1:16:43,0 | +2:16,8 | |
| 10. | Ragnhild Haga | 1:16:51,5 | +2:25,3 |
Mężczyźni
Sprint
| Miejsce | Zawodnik | Reprezentacja | Wynik | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Johannes Høsflot Klæbo | Finał | 3:21,17 | ||
| Federico Pellegrino | Finał | +0,23 | ||
| Gleb Rietiwych | Finał | +1,37 | ||
| 4. | Richard Jouve | Finał | +1,99 | |
| 5. | Emil Iversen | Finał | +2,25 | |
| 6. | Lucas Chanavat | Finał | +21,50 | |
| 7. | Sindre Bjørnestad Skar | Półfinał | — | |
| 8. | Francesco De Fabiani | Półfinał | — | |
| 9. | Simi Hamilton | Półfinał | — | |
| 10. | Oskar Svensson | Półfinał | — | |
| 11. | Aleksandr Bolszunow | Półfinał | — | |
| 12. | Finn Hågen Krogh | Ćwierćfinał | — | |
| 30. | Maciej Staręga | Eliminacje | — | |
| 47. | Dominik Bury | Eliminacje | — | |
| 62. | Kamil Bury | Eliminacje | — | |
Bieg łączony
| Miejsce | Zawodnik | Reprezentacja | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Sjur Røthe | 1:10:21,8 | — | ||
| Aleksandr Bolszunow | 1:10:21,9 | +0,1 | ||
| Martin Johnsrud Sundby | 1:10:22,5 | +0,7 | ||
| 4. | Iivo Niskanen | 1:10:34,1 | +12,3 | |
| 5. | Clément Parisse | 1:10:42,5 | +20,7 | |
| 6. | Alex Harvey | 1:11:20,7 | +58,9 | |
| 7. | Andrew Musgrave | 1:11:22,1 | +1:00,3 | |
| 8. | Adrien Backscheider | 1:11:25,4 | +1:03,6 | |
| 9. | Siergiej Ustiugow | 1:11:31,2 | +1:09,4 | |
| 10. | Jens Burman | 1:11:34,6 | +1:12,8 | |
| 66. | Kamil Bury | LPD | ||
Sprint drużynowy
| Miejsce | Nr | Zawodnicy | Państwo | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Iversen Johannes Høsflot Klæbo |
18:49,86 | – | ||
| 3 | Aleksandr Bolszunow Gleb Rietiwych |
18:51,74 | +1,88 | ||
| 16 | Francesco De Fabiani Federico Pellegrino |
18:53,89 | +4,03 | ||
| 4. | 2 | Oskar Svensson Calle Halfvarsson |
18:54,59 | +4,73 | |
| 5. | 18 | Richard Jouve Lucas Chanavat |
18:58,99 | +9,13 | |
| 6. | 5 | Max Hauke Dominik Baldauf |
19:13,70 | +23,84 | |
| 7. | 17 | Iivo Niskanen Ristomatti Hakola |
19:17,38 | +27,52 | |
| 8. | 4 | Simi Hamilton Erik Bjornsen |
19:18,42 | +28,56 | |
| 9. | 24 | Miha Šimenc Janez Lampič |
20:11,63 | +1:21,77 | |
| 10. | 8 | Evan Palmer-Charrette Len Väljas |
20:30,85 | +1:40,99 | |
| 18. | 21 | Dominik Bury Maciej Staręga |
— | — | |
Bieg na 15 km
| Miejsce | Zawodnik | Reprezentacja | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Martin Johnsrud Sundby | 38:22,6 | — | ||
| Aleksandr Biessmiertnych | 38:25,5 | +2,9 | ||
| Iivo Niskanen | 38:43,0 | +20,4 | ||
| 4. | Andriej Łarkow | 38:45,4 | +22,8 | |
| 5. | Didrik Tønseth | 38:46,9 | +24,3 | |
| 6. | Dario Cologna | 38:55,0 | +32,4 | |
| 7. | Sjur Røthe | 38:56,5 | +33,9 | |
| 8. | Aleksandr Bolszunow | 39:21,1 | +58,5 | |
| 8. | Andrew Musgrave | 39:21,1 | +58,5 | |
| 10. | Emil Iversen | 39:23,1 | +1:00,5 | |
| 59. | Maciej Staręga | 43:14,5 | +4:51,9 | |
| 62. | Dominik Bury | 43:21,3 | +4:58,7 | |
| 69. | Kamil Bury | 44:27,1 | +6:04,5 | |
Sztafeta
| Miejsce | Reprezentacja | Zawodnicy | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Emil Iversen Martin Johnsrud Sundby Sjur Røthe Johannes Høsflot Klæbo |
1:42:32,1 | — | ||
| Andriej Łarkow Aleksandr Biessmiertnych Aleksandr Bolszunow Siergiej Ustiugow |
1:43:10,9 | +38,8 | ||
| Adrien Backscheider Maurice Manificat Clément Parisse Richard Jouve |
1:43:33,1 | +1:01,0 | ||
| 4. | Ristomatti Hakola Iivo Niskanen Matti Heikkinen Perttu Hyvärinen |
1:43:34,9 | +1:02,8 | |
| 5. | Oskar Svensson Calle Halfvarsson Jens Burman Viktor Thorn |
1:44:11,6 | +1:39,5 | |
| 6. | Sebastian Eisenlauer Andreas Katz Florian Notz Jonas Dobler |
1:44:20,4 | +1:48,3 | |
| 7. | Dienis Wołotka Ołżas Klimin Witalij Puchkało Jewgienij Wieliczko |
1:44:21,0 | +1:48,9 | |
| 8. | Ueli Schnider Jonas Baumann Dario Cologna Toni Livers |
1:44:22,0 | +1:49,9 | |
| 9. | Erik Bjornsen Scott Patterson David Norris Kyle Bratrud |
1:46:38,5 | +4:06,4 | |
| 10. | Maicol Rastelli Federico Pellegrino Giandomenico Salvadori Francesco De Fabiani |
1:47:14,8 | +4:42,7 |
Linki zewnętrzne
- Wyniki na stronie FIS (ang.)