Németország a 2006. évi téli olimpiai játékokon
| Németország az olimpiai játékokon | |||||
| Németország zászlaja | |||||
| NOB-országkód: GER | |||||
| OOB | Német Olimpiai Sportszövetség | ||||
| Honlap | Hivatalos honlap | ||||
| 2006. évi téli olimpiai játékok Torino | |||||
| Versenyzők | 155 fő 15 sportágban | ||||
| Zászlóvivő | |||||
| Nyitóünnepség | Kati Wilhelm | ||||
| Záróünnepség | Claudia Pechstein | ||||
| Érmek 1. helyezés |
| ||||
| Németország az olimpiai játékokon | |||||
| Nyári olimpiai játékok: | |||||
| Téli olimpiai játékok: | |||||
| Nem hivatalos olimpiai játékok: | |||||
| Más szereplések:
| |||||
Németország az olaszországi Torinóban megrendezett 2006. évi téli olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 15 sportágban 155 sportoló képviselte, akik összesen 29 érmet szereztek.
Érmesek
- Férfi
| Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
| Felix Neureuther | Műlesiklás | 55,16 | 22.* | nem ért célba | kiesett | ||
| Óriás-műlesiklás | nem ért célba | kiesett | |||||
| Alois Vogl | Műlesiklás | nem ért célba | kiesett | ||||
- Női
| Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
| Monika Bergmann-Schmuderer | Műlesiklás | 43,48 | 11. | 48,36 | 23.* | 1:31,84 | 16. |
| Martina Ertl-Renz | Műlesiklás | nem ért célba | kiesett | ||||
| Óriás-műlesiklás | 1:01,44 | 5. | 1:11,10 | 21. | 2:12,54 | 15. | |
| Szuperóriás-műlesiklás | 1:34,03 | 16. | |||||
| Annemarie Gerg | Műlesiklás | 43,37 | 8. | 47,52 | 9. | 1:30,89 | 7. |
| Óriás-műlesiklás | 1:03,04 | 23. | nem ért célba | kiesett | |||
| Petra Haltmayr | Lesiklás | 1:57,69 | 6. | ||||
| Szuperóriás-műlesiklás | 1:33,50 | 9.* | |||||
| Versenyző | Versenyszám | Műlesiklás | Lesiklás | Összesítés | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. futam | 2. futam | Össz. | |||||||||
| Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
| Monika Bergmann-Schmuderer | Összetett | 40,37 | 17. | 43,89 | 8. | 1:24,26 | 10. | 1:32,54 | 23. | 2:56,80 | 16. |
| Martina Ertl-Renz | 39,28 | 8. | 43,92 | 9. | 1:23,20 | 7. | 1:31,08 | 12. | 2:54,28 | 7. | |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
- Férfi
| Versenyző | Versenyszám | Lövőhiba | Időeredmény | Helyezés |
|---|---|---|---|---|
| Sven Fischer | 10 km sprint | 0 (0+0) | 26:11,6 | |
| 12,5 km üldözőverseny | 4 (2+2+0+0) | 35:35,8 | ||
| 15 km tömegrajtos | 2 (0+1+0+1) | 48:53,7 | 17. | |
| 20 km egyéni | 3 (1+0+1+1) | 57:14,3 | 17. | |
| Michael Greis | 10 km sprint | 3 (2+1) | 28:22,9 | 33. |
| 12,5 km üldözőverseny | 1 (1+0+0+0) | 36:39,9 | 8. | |
| 15 km tömegrajtos | 1 (0+0+1+0) | 47:20,0 | ||
| 20 km egyéni | 1 (0+1+0+0) | 54:23,0 | ||
| Ricco Groß | 10 km sprint | 0 (0+0) | 27:15,1 | 6. |
| 12,5 km üldözőverseny | 2 (1+0+0+1) | 37:23,5 | 12. | |
| 20 km egyéni | 1 (0+0+0+1) | 56:14,3 | 11. | |
| Michael Rösch | 15 km tömegrajtos | 3 (1+0+1+1) | 48:19,9 | 10. |
| 20 km egyéni | 6 (2+0+1+3) | 59:56,6 | 42. | |
| Alexander Wolf | 10 km sprint | 2 (0+2) | 27:34,5 | 14. |
| 12,5 km üldözőverseny | 4 (0+2+0+2) | 37:35,4 | 19. | |
| 15 km tömegrajtos | 2 (0+0+1+1) | 48:15,3 | 8. | |
| Ricco Groß Michael Rösch Sven Fischer Michael Greis |
4 × 7,5 km váltó | 1+8 | 1:21:51,5 |
- Női
| Versenyző | Versenyszám | Lövőhiba | Időeredmény | Helyezés |
|---|---|---|---|---|
| Katrin Apel | 7,5 km sprint | 2 (1+1) | 24:04,9 | 22. |
| 10 km üldözőverseny | 3 (0+1+0+2) | 39:38,9 | 11. | |
| Uschi Disl | 7,5 km sprint | 3 (1+2) | 24:29,1 | 34. |
| 10 km üldözőverseny | 4 (2+1+0+1) | 39:30,8 | 10. | |
| 12,5 km tömegrajtos | 3 (1+0+1+1) | 41:18,4 | ||
| 15 km egyéni | 5 (0+2+0+3) | 52:49,7 | 12. | |
| Martina Glagow | 7,5 km sprint | 1 (0+1) | 23:35,9 | 17. |
| 10 km üldözőverseny | 2 (1+1+0+0) | 37:57,2 | ||
| 12,5 km tömegrajtos | 2 (1+0+1+0) | 41:33,6 | 4. | |
| 15 km egyéni | 2 (0+1+0+1) | 50:34,9 | 2. | |
| Andrea Henkel | 12,5 km tömegrajtos | 3 (1+0+2+0) | 42:41,5 | 13. |
| 15 km egyéni | 2 (0+0+0+2) | 51:46,3 | 4. | |
| Kati Wilhelm | 7,5 km sprint | 1 (0+1) | 22:49,8 | 7. |
| 10 km üldözőverseny | 1 (0+0+1+0) | 36:43,6 | ||
| 12,5 km tömegrajtos | 1 (0+0+1+0) | 40:55,3 | ||
| 15 km egyéni | 5 (0+0+3+2) | 52:59,0 | 16. | |
| Martina Glagow Andrea Henkel Katrin Apel Kati Wilhelm |
4 × 6 km váltó | 1+8 | 1:17:03,2 |
- Férfi
| Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | Összesítés | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
| André Lange Kevin Kuske |
Kettes | 55,28 | 1. | 55,73 | 4. | 56,01 | 1. | 56,36 | 2. | 3:43,38 | |
| Matthias Höpfner Marc Kühne |
55,56 | 4. | 55,82 | 6. | 56,24 | 6. | 56,63 | 5. | 3:44,25 | 5. | |
| André Lange René Hoppe Kevin Kuske Martin Putze |
Négyes | 55,20 | 1. | 55,30 | 1. | 54,80 | 1. | 55,12 | 2. | 3:40,42 | |
| René Spies Christoph Heyder Enrico Kühn Alexander Metzger |
55,47 | 7. | 55,48 | 5. | 54,91 | 3. | 55,18 | 3. | 3:41,04 | 5. | |
- Női
| Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | Összesítés | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
| Sandra Kiriasis Anja Schneiderheinze |
Kettes | 57,16 | 1. | 57,77 | 7.** | 57,34 | 1. | 57,71 | 1. | 3:49,98 | |
| Susi Erdmann Nicole Herschmann |
57,26 | 2. | 57,75 | 6. | 58,04 | 6. | 58,27 | 6. | 3:51,32 | 5. | |
** - két másik csapattal azonos eredményt ért el
Férfi
Eredmények
Csoportkör
| Bejutott az elődöntőbe | |
| Kiesett |
| Nemzet | Szkip | Gy | V | P+ | P- | Gy end |
V end |
D end |
Saját rabolt endek |
Lökés % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markku Uusipaavalniemi | 7 | 2 | 53 | 40 | 32 | 31 | 23 | 9 | 78% | |
| Brad Gushue | 6 | 3 | 66 | 46 | 47 | 31 | 9 | 23 | 80% | |
| Pete Fenson | 6 | 3 | 66 | 47 | 36 | 33 | 16 | 13 | 80% | |
| David Murdoch | 6 | 3 | 59 | 49 | 36 | 31 | 17 | 12 | 81% | |
| Pål Trulsen | 5 | 4 | 57 | 47 | 33 | 32 | 17 | 9 | 78% | |
| Ralph Stöckli | 5 | 4 | 56 | 45 | 31 | 34 | 18 | 10 | 76% | |
| Joël Retornaz | 4 | 5 | 47 | 66 | 37 | 38 | 10 | 7 | 70% | |
| Andy Kapp | 3 | 6 | 53 | 55 | 34 | 34 | 17 | 12 | 77% | |
| Peja Lindholm | 3 | 6 | 45 | 68 | 31 | 40 | 12 | 4 | 78% | |
| Sean Becker | 0 | 9 | 37 | 76 | 28 | 41 | 12 | 6 | 69% |
- február 13., 19:00
| Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | ||
| 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 10 | ||
- február 14., 14:00
| Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | VE | |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||
- február 15., 19:00
| Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
- február 16., 14:00
| Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
- február 17., 09:00
| Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
- február 18., 14:00
| Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 5 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||
- február 19., 09:00
| Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
- február 19., 19:00
| Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
- február 20., 14:00
| Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 | ||
| 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | X | X | X | X | 10 | ||
| Csapat | Helyezés |
|---|---|
| 8. |
| Versenyző | Versenyszám | Síugrás | Sífutás | Összesítés | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pont | Hely. | Időhátrány | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
| Ronny Ackermann | Normálsánc + 15 km | 213,5 | 26.* | +3:16 | 39:42,9 | 15. | 42:58,9 | 18. |
| Nagysánc + 7,5 km | 114,0 | 10. | +0:47 | 18:20,7 | 19. | 19:07,7 | 8. | |
| Sebastian Haseney | Normálsánc + 15 km | 212,5 | 28. | +3:20 | 37:15,7 | 1. | 40:35,7 | 6. |
| Nagysánc + 7,5 km | 90,7 | 42. | +2:20 | 17:49,1 | 4. | 20:09,1 | 29. | |
| Georg Hettich | Normálsánc + 15 km | 262,5 | 1. | – | 39:44,6 | 18. | 39:44,6 | |
| Nagysánc + 7,5 km | 125,7 | 1. | – | 18:38,6 | 26. | 18:38,6 | ||
| Björn Kircheisen | Normálsánc + 15 km | 224,0 | 16. | +2:34 | 38:21,1 | 4. | 40:55,1 | 7. |
| Nagysánc + 7,5 km | 106,5 | 21. | +1:17 | 17:48,7 | 3. | 19:05,7 | 7. | |
| Jens Gaiser Björn Kircheisen Ronny Ackermann Georg Hettich |
Csapat | 913,5 | 1. | – | 50:07,9 | 4. | 50:07,9 | |
- Férfi
| Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Eredmény | Helyezés | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hely. | Idő | Hely. | ||||
| Jens Boden | 5000 m | 6:38,34 | 20. | ||||
| Jörg Dallmann | 1500 m | 1:51,32 | 37. | ||||
| Stefan Heythausen | 1:49,58 | 26. | |||||
| Robert Lehmann | 1:51,04 | 36. | |||||
| Tobias Schneider | 1:50,18 | 31. | |||||
- Női
| Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Eredmény | Helyezés | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hely. | Idő | Hely. | ||||
| Daniela Anschütz-Thoms | 1500 m | 1:59,74 | 10. | ||||
| 3000 m | 4:06,89 | 6. | |||||
| 5000 m | 7:02,82 | 5. | |||||
| Anni Friesinger | 1000 m | 1:16,11 | |||||
| 1500 m | 1:57,31 | 4. | |||||
| 3000 m | 4:04,59 | 4. | |||||
| Judith Hesse | 500 m | 39,64 | 20. | 39,39 | 17. | 79,03 | 19. |
| 1000 m | 1:17,98 | 22. | |||||
| Lucille Opitz | 1500 m | 2:02,75 | 30. | ||||
| 5000 m | 7:18,06 | 14. | |||||
| Claudia Pechstein | 3000 m | 4:05,54 | 5. | ||||
| 5000 m | 7:00,08 | ||||||
| Sabine Völker | 1000 m | 1:17,97 | 21. | ||||
| Judith Hesse | 500 m | 39,64 | 20. | 39,39 | 17. | 79,03 | 19. |
| 1000 m | 1:17,98 | 22. | |||||
| Pamela Zöllner | 500 m | 40,16 | 27. | 39,40 | 18. | 79,56 | 24. |
| 1000 m | 1:19,30 | 30. | |||||
- Csapatversenyek
| Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | Ellenfél Idő |
Saját idő | Típus | Ellenfél Idő |
Saját idő | |||
| Jörg Dallmann Stefan Heythausen Robert Lehmann Tobias Schneider |
Férfi | 3:49,59 | 5. | (4.) Eskil Ervik Håvard Bøkko Mikael Flygind Larsen 3:47,81 |
3:49,68 | D | (8.) Mijazaki Keszato Szugimori Teruhiro Usijama Takahiro 3:50,37 |
3:48,28 | 7. | ||
| Daniela Anschütz-Thoms Anni Friesinger Lucille Opitz Claudia Pechstein Sabine Völker |
Női | 3:07,07 | 5. | (4.) Renate Groenewold Paulien van Deutekom Ireen Wüst 3:03,65 |
3:01,52 | (1.) Varvara Bariseva Galina Lihacsova Szvetlana Viszokova 3:07,42 |
3:02,72 | A | (3.) Kristina Groves Clara Hughes Christine Nesbitt 3:02,91 |
3:01,25 | |
Férfi
- Posztok rövidítései: K – Kapus, V – Védő, T – Támadó
- Kor: 2006. február 15-i kora
Eredmények
- A csoport
| Bejutott a negyeddöntőbe | |
| Kiesett |
| Nemzet | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 2 | +17 | 10 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 12 | –2 | 6 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | +6 | 6 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 12 | +2 | 4 | |
| 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 16 | –9 | 2 | |
| 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 23 | –14 | 2 |
- Azonos pontszám esetén elsősorban az egymás elleni eredmény döntött, majd pedig a gólarány.
| 2006. február 15. 17:05 | Németország | 1 – 4 (1–0, 0–2, 0–2) | Palasport Olimpico Nézőszám: 6463 |
| Jegyzőkönyv | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető: Dan Marouelli (CAN) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 10 perc | Büntetések | 12 perc | |||||||||||||||
| 25 | Lövések | 34 | |||||||||||||||
| 2006. február 16. 20:05 | Kanada | 5 – 1 (3–0, 1–1, 1–0) | Palasport Olimpico Nézőszám: 8554 |
| Jegyzőkönyv | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető: Christer Lärking (SWE) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 24 perc | Büntetések | 18 perc | ||||||||||||||||||
| 40 | Lövések | 12 | ||||||||||||||||||
| 2006. február 18. 13:05 | Olaszország | 3 – 3 (1–0, 0–1, 2–2) | Palasport Olimpico Nézőszám: 8908 |
| Jegyzőkönyv | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető: Timo Favorin (FIN) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 18 perc | Büntetések | 16 perc | ||||||||||||||||||
| 21 | Lövések | 34 | ||||||||||||||||||
| 2006. február 19. 12:05 | Németország | 2 – 2 (0–0, 1–2, 1–0) | Palasport Olimpico Nézőszám: 8756 |
| Jegyzőkönyv | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető: Don Van Massenhoven (CAN) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 8 perc | Büntetések | 8 perc | ||||||||||||
| 28 | Lövések | 25 | ||||||||||||
| 2006. február 21. 15:35 | Finnország | 2 – 0 (1–0, 1–0, 0–0) | Torino Esposizioni Nézőszám: 2430 |
| Jegyzőkönyv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető: Danny Kurmann (SUI) | ||||||||
| ||||||||
| 6 perc | Büntetések | 18 perc | ||||||
| 25 | Lövések | 18 | ||||||
| Csapat | Helyezés |
|---|---|
| 10. |
Női
- Posztok rövidítései: K – Kapus, V – Védő, T – Támadó
- Kor: 2006. február 15-i kora
Eredmények
- Csoportkör
| Bejutott az elődöntőbe | |
| Kiesett |
| Nemzet | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | –7 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | –11 | 0 |
| 2006. február 11. 13:05 | Finnország | 3 – 0 (2–0, 0–0, 1–0) | Torino Esposizioni Nézőszám: 3200 |
| Jegyzőkönyv | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető: Arina Ustinova (RUS) | |||||||||||
| |||||||||||
| 4 perc | Büntetések | 6 perc | |||||||||
| 27 | Lövések | 24 | |||||||||
| 2006. február 12. 19:05 | Németország | 0 – 5 (0–2, 0–2, 0–1) | Palasport Olimpico Nézőszám: 7794 |
| Jegyzőkönyv | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető: Anu Hirvonen (FIN) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 20 perc | Büntetések | 16 perc | |||||||||||||||
| 10 | Lövések | 60 | |||||||||||||||
| 2006. február 14. 18:05 | Svájc | 1 – 2 (0–0, 1–2, 0–0) | Torino Esposizioni Nézőszám: 2000 |
| Jegyzőkönyv | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető: Danyel Howard (USA) | |||||||||||
| |||||||||||
| 41 perc | Büntetések | 18 perc | |||||||||
| 22 | Lövések | 31 | |||||||||
- Az 5–8. helyért
| 2006. február 17. 18:35 | Németország | 5 – 2 (3–2, 0–0, 2–0) | Torino Esposizioni Nézőszám: 2750 |
| Jegyzőkönyv | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Játékvezető: Arina Ustinova (RUS) | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 22 perc | Büntetések | 16 perc | |||||||||||||||||||||
| 30 | Lövések | 13 | |||||||||||||||||||||
- Az 5. helyért
| 2006. február 20. 13:05 | Németország | 1 – 0 (sz.) (0–0, 0–0, 0–0, 0–0, 1–0) | Torino Esposizioni Nézőszám: 2570 |
| Jegyzőkönyv | ||||
|---|---|---|---|---|
| Játékvezető: Danyel Howard (USA) | ||||
| Oswald M. Lanzl Scheytt Becker Holmes | Szétlövés | |||
| 4 perc | Büntetések | 14 perc | ||
| 25 | Lövések | 21 | ||
| Csapat | Helyezés |
|---|---|
| 5. |
| Versenyző | Versenyszám | Rövid program | Kűr | Összesítés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
| Stefan Lindemann | Férfi egyéni | 60,52 | 20. | 112,05 | 20. | 172,57 | 21. |
| Rico Rex Eva-Maria Fitze |
Páros | 43,86 | 16. | 76,37 | 16. | 120,23 | 15. |
| Robin Szolkowy Aljona Savchenko |
60,96 | 7. | 119,19 | 5. | 180,15 | 6. | |
- Férfi
| Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | B döntő | Döntő | Helyezés | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | |||
| Tyson Heung | 500 m | 43,572 | 3. | kiesett | 16. | |||||||
| 1500 m | 2:20,075 | 4. | kiesett | 17. | ||||||||
| Arian Nachbar | 500 m | 43,006 | 2. | 42,605 | 4. | kiesett | 13. | |||||
| 1000 m | 1:27,994 | 3.* | 1:27,679 | 4. | kiesett | 14. | ||||||
| Sebastian Praus | 1000 m | 1:35,375 | 3. | 1:29,820 | 3. | kiesett | 10. | |||||
| 1500 m | 2:30,292 | 4. | kiesett | 21. | ||||||||
| Thomas Bauer Andre Hartwig Tyson Heung Arian Nachbar Sebastian Praus |
5000 m váltó | 7:02,367 | 3. | 7:13,338 | 2. | 7. | ||||||
- Női
| Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | B döntő | Döntő | Helyezés | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | |||
| Aika Klein | 500 m | 57,732 | 3. | kiesett | 21. | |||||||
| 1000 m | kizárták | kiesett | ||||||||||
| 1500 m | 2:42,380 | 5. | kiesett | 26. | ||||||||
| Yvonne Kunze | 1000 m | 1:40,166 | 3. | 1:33,627 | 2. | 1:36,765 | 4. | 1:34,789 | 4. | 7. | ||
| 1500 m | 2:48,009 | 4. | kiesett | 21. | ||||||||
| Susanne Rudolph | 500 m | 46,503 | 3. | kiesett | 18. | |||||||
| Tina Grassow Aika Klein Yvonne Kunze Christin Priebst Susanne Rudolph |
3000 m váltó | 4:22,553 | 4. | 4:24,896 | 3. | 6. | ||||||
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
- Mogul
| Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
| Gerhard Blöchl | Férfi | 21,16 | 28. | kiesett | |
| Christoph Stark | 23,65 | 12. | 22,84 | 15. | |
- Férfi
| Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
| Tobias Angerer | 15 km | 38:20,5 | |||
| 30 km | 1:17:12,5 | 12. | |||
| 50 km | 2:07:00,3 | 24. | |||
| Jens Filbrich | 30 km | 1:18:38,2 | 22. | ||
| 50 km | 2:06:31,1 | 17. | |||
| Franz Göring | 15 km | 41:29,9 | 43. | ||
| Andreas Schlütter | 15 km | 38:44,7 | 7. | ||
| René Sommerfeldt | 15 km | 39:17,2 | 11. | ||
| 30 km | nem ért célba | ||||
| 50 km | 2:08:03,0 | 36. | |||
| Jens Filbrich Andreas Schlütter |
Csapatsprint | 17:22,6 | 3. | 17:14,0 | 4. |
| Andreas Schlütter Jens Filbrich René Sommerfeldt Tobias Angerer |
4 × 10 km váltó | 1:44:01,4 | |||
- Női
| Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Negyeddöntő | Elődöntő | B döntő | Döntő | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
| Viola Bauer | 10 km | 29:03,6 | 10. | ||||||||
| Stefanie Böhler | Sprint | 2:18,14 | 30. | 2:18,5 | 4. | kiesett | 20. | ||||
| 10 km | 30:43,2 | 38. | |||||||||
| 15 km | 45:56,9 | 28. | |||||||||
| 30 km | 1:26:19,2 | 20. | |||||||||
| Nicole Fessel | Sprint | 2:18,35 | 31. | kiesett | 31. | ||||||
| 30 km | 1:34:06,2 | 48. | |||||||||
| Manuela Henkel | Sprint | 2:16,04 | 14. | 2:16,4 | 3. | kiesett | 12. | ||||
| 15 km | 48:21,8 | 52. | |||||||||
| Claudia Künzel | Sprint | 2:13,64 | 4. | 2:15,5 | 1. | 2:15,5 | 1. | 2:13,0 | |||
| 10 km | 29:31,6 | 17. | |||||||||
| 15 km | 44:48,1 | 18. | |||||||||
| 30 km | 1:23:02,1 | 6. | |||||||||
| Evi Sachenbacher-Stehle | 10 km | 29:38,4 | 20. | ||||||||
| 30 km | 1:25:15,8 | 13. | |||||||||
| Evi Sachenbacher-Stehle Viola Bauer |
Csapatsprint | 17:34,7 | 4. | 17:03,5 | 5. | ||||||
| Stefanie Böhler Viola Bauer Evi Sachenbacher-Stehle Claudia Künzel |
4 × 5 km váltó | 54:57,7 | |||||||||
| Versenyző | Versenyszám | Selejtező | 1. ugrás | 2. ugrás | Összesítés | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
| Alexander Herr | Normálsánc | 125,5 | 7. | 119,0 | 22. | 112,0 | 23.* | 231,0 | 21.* |
| Michael Neumayer | Normálsánc | 127,0 | 4.** | 129,5 | 9. | 131,0 | 5.* | 260,5 | 8. |
| Nagysánc | 114,4 | 3. | 110,3 | 11. | 118,8 | 11. | 229,1 | 11. | |
| Martin Schmitt | Nagysánc | 92,1 | 15.* | 97,2 | 27.* | 115,4 | 13. | 212,6 | 19. |
| Georg Späth | Normálsánc | 124,5 | 17. | 126,5 | 10. | 251,0 | 12. | ||
| Nagysánc | 108,6 | 13.** | 103,6 | 23. | 212,2 | 20. | |||
| Michael Uhrmann | Normálsánc | 128,0 | 10. | 136,0 | 1. | 264,0 | 4. | ||
| Nagysánc | 106,3 | 17.* | 108,6 | 18. | 214,9 | 16. | |||
| Michael Neumayer Martin Schmitt Michael Uhrmann Georg Späth |
Csapat | 446,0 | 4. | 476,6 | 4. | 922,6 | 4. | ||
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
** - két másik versenyzővel azonos eredményt ért el
- Halfpipe
| Versenyző | Versenyszám | 1. selejtező | 2. selejtező | Döntő | Helyezés | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
