Німеччина на зимових Олімпійських іграх 2006
| Німеччина на Олімпійських іграх | ||||
| Код МОК: | GER | |||
| НОК: | Національний олімпійський комітет Німеччини | |||
| Олімпійські ігри в Турині | ||||
| Спортсмени | 162 у 15 видах спорту | |||
| Прапороносець | Каті Вільгельм (відкриття) Клаудія Пехштайн (закриття)[1][2] |
|||
| Медалі Місце: 1 |
Золото 11 |
Срібло 12 |
Бронза 6 |
Всього 29 |
| Участь у літніх Олімпійських іграх | ||||
| 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936
1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 |
||||
| Участь у зимових Олімпійських іграх | ||||
| 1928 • 1932 • 1936
1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 • 2026 |
||||
| Див. також | ||||
Німеччина взяла участь у зимових Олімпійських іграх 2006 у Турині (Італія). Країну представляли 162 спортсмени в 15 видах спорту.
Медалісти
Гірськолижний спорт
| Спортсмен | Дисципліна | Фінал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й заїзд | 2-й заїзд | 3-й заїзд | Загалом | Місце | ||
| Моніка Берґманн-Шмудерер | Слалом (жінки) | 43,48 | 48,36 | n/a | 1:31,84 | 16 |
| Комбінація (жінки) | 40,37 | 43,89 | 1:32,54 | 2:56,80 | 16 | |
| Мартіна Ертль-Ренц | Супергігант (жінки) | n/a | 1:34,03 | 16 | ||
| Гігантський слалом (жінки) | 1:01,44 | 1:11,10 | n/a | 2:12,54 | 15 | |
| Слалом (жінки) | Не фінішував(ла) | |||||
| Комбінація (жінки) | 39,28 | 43,92 | 1:31,08 | 2:54,28 | 7 | |
| Аннемарі Ґерґ | Гігантський слалом (жінки) | 1:03,04 | Не фінішував(ла) | |||
| Слалом (жінки) | 43,37 | 47,52 | n/a | 1:30,89 | 7 | |
| Петра Гальтмайр | Швидкісний спуск (жінки) | n/a | 1:57,69 | 6 | ||
| Супергігант (жінки) | n/a | 1:33,50 | 9 | |||
| Фелікс Нойройтер | Гігантський слалом (чоловіки) | Не фінішував(ла) | ||||
| Слалом (чоловіки) | 55,16 | Не фінішував(ла) | ||||
| Алоїс Фоґль | Слалом (чоловіки) | Не фінішував(ла) | ||||
Нотатка: у чоловічій комбінації 1-й заїзд - це швидкісний спуск, а 2-й і 3-й заїзди - слалом. У жіночій комбінації 1-й і 2-й заїзди - це слалом, а 3-й заїзд - швидкісний спуск.
Біатлон
- Чоловіки
| Спортсмен | Дисципліна | Фінал | ||
|---|---|---|---|---|
| Час | Хиби | Місце | ||
| Свен Фішер | Спринт | 26:11,6 | 0 | |
| Перегони переслідування | 35:35,80 | 4 | ||
| Масстарт | 48:53,7 | 2 | 17 | |
| Індивідуальні перегони | 57:14,3 | 3 | 17 | |
| Міхаель Ґрайс | Спринт | 28:22,9 | 3 | 34 |
| Перегони переслідування | 36:39,98 | 4 | 8 | |
| Масстарт | 47:20,0 | 1 | ||
| Індивідуальні перегони | 54:23,0 | 1 | ||
| Рікко Ґросс | Спринт | 27:15,1 | 0 | 6 |
| Перегони переслідування | 37:23,51 | 2 | 12 | |
| Індивідуальні перегони | 56"14,3 | 1 | 11 | |
| Міхаель Реш | Масстарт | 48:19,9 | 3 | 10 |
| Індивідуальні перегони | 59:56,6 | 6 | 42 | |
| Александер Вольф | Спринт | 27:34,5 | 2 | 14 |
| Перегони переслідування | 37:35,40 | 6 | 19 | |
| Масстарт | 48:15,3 | 2 | 8 | |
| Рікко Ґросс Міхаель Реш Свен Фішер Міхаель Ґрайс |
Естафета | 1:21:51,5 | 9 | |
- Жінки
| Спортсмен | Дисципліна | Фінал | ||
|---|---|---|---|---|
| Час | Хиби | Місце | ||
| Катрін Апель | Спринт | 24:04,9 | 2 | 22 |
| Перегони переслідування | 39:38,95 | 3 | 11 | |
| Уші Дізль | Спринт | 24:29,1 | 3 | 34 |
| Перегони переслідування | 39:30,83 | 7 | 10 | |
| Масстарт | 41:18,4 | 3 | ||
| Індивідуальні перегони | 52:49,7 | 5 | 12 | |
| Мартіна Бек | Спринт | 23:35,9 | 1 | 17 |
| Перегони переслідування | 37:57,29 | 3 | ||
| Масстарт | 41:33,6 | 2 | 4 | |
| Індивідуальні перегони | 50:34,9 | 2 | ||
| Андреа Генкель | Масстарт | 42:41,5 | 3 | 13 |
| Індивідуальні перегони | 51:46,3 | 2 | 4 | |
| Каті Вільгельм | Спринт | 22:49,8 | 1 | 7 |
| Перегони переслідування | 36:43,6 | 2 | ||
| Масстарт | 40:55,3 | 1 | ||
| Індивідуальні перегони | 52:59,0 | 5 | 16 | |
| Мартіна Бек Андреа Генкель Катрін Апель Каті Вільгельм |
Естафета | 1:17:03,2 | 9 | |
Бобслей
| Спортсмен | Дисципліна | Фінал | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й заїзд | 2-й заїзд | 3-й заїзд | 4-й заїзд | Загалом | Місце | ||
| Андре Ланґе Кевін Куске |
Двійки (чоловіки) | 55,28 | 55,73 | 56,01 | 56,36 | 3:43,38 | |
| Маттіас Гепфнер Марк Кюне |
Двійки (чоловіки) | 55,56 | 55,82 | 56,24 | 56,63 | 3:44,25 | 5 |
| Сандра Кіріасіс Аня Шнайдергайнце |
Двійки (жінки) | 57,16 | 57,77 | 57,34 | 57,71 | 3:49,98 | |
| Зузі Ердман Ніколь Гершман |
Двійки (жінки) | 57,26 | 57,75 | 58,04 | 58,27 | 3:51,32 | 5 |
| Андре Ланґе Рене Гоппе Кевін Куске Мартін Путце |
Четвірки (чоловіки) | 55,20 | 55,30 | 54,80 | 55,12 | 3:40,42 | |
| Рене Шпіс Крістоф Гайдер Енріко Кюн Александер Мецґер |
Четвірки (чоловіки) | 55,47 | 55,48 | 54,91 | 55,18 | 3:41,04 | 5 |
Лижні перегони
Захенбахер-Штеле усунули від змагань на перші п'ять днів через надто високий рівень гемоглобіну в крові[3].
- Дистанційні перегони
- Чоловіки
| Спортсмен | Дисципліна | Фінал | |
|---|---|---|---|
| Загалом | Місце | ||
| Тобіас Анґерер | 15 км класичним стилем | 38:20,5 | |
| 30 км переслідування | 1:17:12,5 | 12 | |
| 50 км вільним стилем | 2:07:00,3 | 24 | |
| Єнс Фільбріх | 30 км переслідування | 1:18:38,2 | 23 |
| 50 км вільним стилем | 2:06:31,1 | 17 | |
| Франц Ґерінґ | 15 км класичним стилем | 41:29,9 | 43 |
| Андреас Шлюттер | 15 км класичним стилем | 38:44,7 | 7 |
| Рене Зоммерфельдт | 15 км класичним стилем (чоловіки) | 39:17,2 | 11 |
| 30 км переслідування | Не фінішував(ла) | ||
| 50 км вільним стилем | 2:08:03,0 | 36 | |
| Андреас Шлюттер Єнс Фільбріх Рене Зоммерфельдт Тобіас Анґерер |
Естафета 4×10 км | 1:44:01,4 | |
- Жінки
| Спортсмен | Дисципліна | Фінал | |
|---|---|---|---|
| Загалом | Місце | ||
| Віола Бауер | 10 км класичним стилем | 29:03,6 | 10 |
| Штефані Белер | 10 км класичним стилем | 30:43,2 | 38 |
| 15 км переслідування | 45:56,9 | 28 | |
| 30 км вільним стилем | 1:26:19,2 | 20 | |
| Ніколь Фессель | 30 км вільним стилем | 1:34:06,2 | 48 |
| Мануела Генкель | 15 км переслідування | 48:21,8 | 52 |
| Клаудія Нюстад | 10 км класичним стилем | 29:31,6 | 17 |
| 15 км переслідування | 44:48,1 | 18 | |
| 30 км вільним стилем | 1:23:02,1 | 6 | |
| Еві Захенбахер-Штеле | 10 км класичним стилем | 29:38,4 | 20 |
| 30 км вільним стилем | 1:25:15,8 | 13 | |
| Штефані Белер Віола Бауер Еві Захенбахер-Штеле Клаудія Нюстад |
Естафета 4×5 км | 54:57,7 | |
- Спринт
| Спортсмен | Дисципліна | Кваліфікація | Чвертьфінал | Півфінал | Фінал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загалом | Місце | Загалом | Місце | Загалом | Місце | Загалом | Місце | ||
| Штефані Белер | Спринт (жінки) | 2:18,14 | 30 Q | 2:18,5 | 4 | Не потрапив(ла) | 20 | ||
| Ніколь Фессель | Спринт (жінки) | 2:18,35 | 31 | Не потрапив(ла) | 20 | ||||
| Мануела Генкель | Спринт (жінки) | 2:16,04 | 14 Q | 2:16,4 | 3 | Не потрапив(ла) | 12 | ||
| Клаудія Нюстад | Спринт (жінки) | 2:13,64 | 4 Q | 2:15,5 | 1 Q | 2:15,5 | 1 Q | 2:13,0 | |
| Єнс Фільбріх Андреас Шлюттер |
Командний спринт (чоловіки) | n/a | 17:22,6 | 3 Q | 17:14,0 | 4 | |||
| Еві Захенбахер-Штеле Віола Бауер |
Командний спринт (жінки) | n/a | 17:34,7 | 4 Q | 17:03,5 | 5 | |||
Керлінг
Чоловічий турнір
Команда: Енді Капп (скіп), Улі Капп, Олівер Акснік, Гольґер Гьоне, Андреас Кемпф (запасний)
- Коловий турнір
- 2-га сесія
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Загалом |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5
| |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 10
|
- 3-тя сесія
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Загалом |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8
| |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9
|
- 5-та сесія
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Загалом |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5
| |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
|
- 6-та сесія
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Загалом |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7
| |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6
|
- 7-ма сесія
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Загалом |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8
| |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5
|
- 9-та сесія
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Загалом |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 5
| |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8
|
- 10-та сесія
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Загалом |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7
| |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5
|
- 11-та сесія
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Загалом |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5
| |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|
- 12-та сесія
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Загалом |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1
| |
| 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | X | X | X | X | 10
|
- Турнірна таблиця
| Місце | Збірна | Скіп | Виграші | Програші |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Маркку Уусіпаавалніємі | 7 | 2 | |
| 2 | Бред Ґушу | 6 | 3 | |
| 3 | Піт Фенсон | 6 | 3 | |
| 4 | Девід Мердок | 6 | 3 | |
| 5 | Пол Трульсен | 5 | 4 | |
| 6 | Ральф Штеклі | 5 | 4 | |
| 7 | Джоель Реторнац | 4 | 5 | |
| 8 | Петер Ліндгольм | 3 | 6 | |
| 9 | Енді Капп | 3 | 6 | |
| 10 | Шон Бекер | 0 | 9 |
Фігурне катання
| Спортсмен | Дисципліна | ОбТ | КП/ОрТ | ДК/ДТ | Загалом | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бали | Місце | Бали | Місце | Бали | Місце | Бали | Місце | ||
| Штефан Ліндеманн | Чоловіки | n/a | 60,52 | 20 Q | 112,05 | 20 | 172,57 | 21 | |
| Ріко Рекс Ева-Марія Фіце |
Пари | n/a | 43,86 | 16 | 76,37 | 16 | 120,23 | 15 | |
| Робін Шолкови Альона Савченко |
Пари | n/a | 60,96 | 7 | 119,19 | 5 | 180,15 | 6 | |
Пояснення: ОбТ = Обов'язковий танець, ДТ = Довільний танець, ДК = Довільне катання, ОрТ = Оригінальний танець, КП = Коротка програма
Фристайл
| Спортсмен | Дисципліна | Кваліфікація | Фінал | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Бали | Місце | Бали | Місце | ||
| Ґергард Блехль | Могул (чоловіки) | 21,16 | 28 | Не потрапив(ла) | 28 |
| Крістоф Штарк | Могул (чоловіки) | 23,65 | 12 Q | 22,84 | 15 |
Хокей
Чоловічий турнір
- Гравці
Хокей на зимових Олімпійських іграх 2006 — склади (чоловіки)
- Коловий турнір
Жіночий турнір
- Гравці
Хокей на зимових Олімпійських іграх 2006 — склади (жінки)
- Коловий турнір
- Класифікаційні матчі
- Класифікація за 5-8-ме місця
- Матч за 5-те місце
Санний спорт
| Спортсмен | Дисципліна | Фінал | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й заїзд | 2-й заїзд | 3-й заїзд | 4-й заїзд | Загалом | Місце | ||
| Ян Айхгорн | Одномісні сани (чоловіки) | 52,103 | 51,469 | 51,656 | 51,515 | 3:26,743 | 6 |
| Ґеорг Гакль | Одномісні сани (чоловіки) | 51,856 | 51,583 | 51,806 | 51,674 | 3:26,919 | 7 |
| Давід Меллер | Одномісні сани (чоловіки) | 52,085 | 51,533 | 51,655 | 51,438 | 3:26,711 | 5 |
| Татьяна Гюфнер | Одномісні сани (жінки) | 47,109 | 47,269 | 47,101 | 46,981 | 3:08,460 | |
| Зільке Краусгар | Одномісні сани (жінки) | 47,269 | 46,860 | 46,991 | 46,995 | 3:08,115 | |
| Зільке Отто | Одномісні сани (жінки) | 47,041 | 46,820 | 46,902 | 47,216 | 3:07,979 | |
| Андре Флоршюц Торстен Вустліх |
Двомісні сани | 47,141 | 47,666 | n/a | 1:34,807 | ||
| Патрік Ляйтнер Александр Реш |
Двомісні сани | 47,198 | 47,762 | n/a | 1:34,960 | 6 | |
Лижне двоборство
| Спортсмен | Дисципліна | Стрибки з трампліна | Лижні перегони | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бали | Місце | Затримка | Час | Місце | |||||
| Ронні Аккерман | Спринт | 114,0 | 10 | 0:47 | 19:07,7 +38.7 |
8 | |||
| Індивідуальний Ґундерсен | 213,5 | 26 | 3:16 | 42:58,9 +3:14,3 |
18 | ||||
| Себастьян Газеней | Спринт | 90,7 | 42 | 2:20 | 20:09,1 +1:40,1 |
29 | |||
| Індивідуальний Ґундерсен | 212,5 | 28 | 3:20 | 40:35,7 +51.1 |
6 | ||||
| Ґеорґ Геттіх | Спринт | 125,7 | 1 | 0:00 | 18:38,6 +9.6 |
||||
| Індивідуальний Ґундерсен | 262,5 | 1 | 0:00 | 39:44,6 +2:28,9 |
|||||
| Б'єрн Кірхайзен | Спринт | 106,5 | 21 | 1:17 | 19:05,7 +36.7 |
7 | |||
| Індивідуальний Ґундерсен | 224,0 | 16 | 2:34 | 40:55,1 +1:10,5 |
7 | ||||
| Єнс Гайзер Б'єрн Кірхайзен Ронні Аккерман Ґеорґ Геттіх |
Команди | 913,5 | 1 | 0:00 | 50:07,9 +15.3 |
||||
Нотатка: 'Затримка' одначає кількість часу, на яку учасник відстає від лідера на початку лижного етапу змагань. Курсивом показано відставання на фініші.
Шорт-трек
| Спортсмен | Дисципліна | Попередній заїзд | Чвертьфінал | Півфінал | Фінал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час | Місце | Час | Місце | Час | Місце | Час | Місце | ||
| Тайсон Генґ | 500 метрів (чоловіки) | 43,572 | 3 | Не потрапив(ла) | 16 | ||||
| 1500 метрів (чоловіки) | 2:20,075 | 4 | Не потрапив(ла) | 17 | |||||
| Айка Кляйн | 500 метрів (жінки) | 57,732 | 3 | Не потрапив(ла) | 21 | ||||
| 1000 метрів (жінки) | Дискваліфікований(а) | ||||||||
| 1500 метрів (жінки) | 2:42,380 | 5 | Не потрапив(ла) | 26 | |||||
| Ївонн Кунце | 1000 метрів (жінки) | 1:40,166 | 3 ДОП | 1:33,627 | 2 Q | 1:36,765 | 4 | Фінал B 1:33,627 |
7 |
| 1500 метрів (жінки) | 2:48,009 | 4 | Не потрапив(ла) | 21 | |||||
| Аріан Нахбар | 500 метрів (чоловіки) | 43,006 | 2 Q | 42,605 | 4 | Не потрапив(ла) | 13 | ||
| 1000 метрів (чоловіки) | 1:27,994 | 3 ДОП | 1:27,679 | 4 | Не потрапив(ла) | 14 | |||
| Себастьян Праус | 1000 метрів (чоловіки) | 1:35,375 | 3 ДОП | 1:29,820 | 3 | Не потрапив(ла) | 10 | ||
| 1500 метрів (чоловіки) | 2:30,292 | 4 | Не потрапив(ла) | 21 | |||||
| Зузанне Рудольф | 500 метрів (жінки) | 46,503 | 3 | Не потрапив(ла) | 18 | ||||
| Склад: Томас Бауер Андре Гартвіґ Тайсон Генґ Аріан Нахбар Себастьян Праус |
Естафета 5000 метрів (чоловіки) | n/a | 7:02,367 | 3 | Фінал B 7:13,338 |
7 | |||
| Склад: Тіна Ґласов Айка Кляйн Ївонн Кунце Крістін Прібст Зузанне Рудольф |
Естафета 3000 метрів (жінки) | n/a | 4:22,553 | 4 | Фінал B 4:24,896 |
6 | |||
Скелетон
| Спортсмен | Дисципліна | Фінал | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-й заїзд | 2-й заїзд | Загалом | Місце | ||
| Себастіан Гаупт | Чоловіки | 58,48 | 59,10 | 1:57,58 | 9 |
| Аня Губер | Жінки | 1:01,12 | 1:01,44 | 2:02,56 | 8 |
| Франк Роммель | Чоловіки | 59,94 | 1:00,41 | 2:00,35 | 24 |
| Діана Сартор | Жінки | 1:00,29 | 1:01,40 | 2:01,69 | 4 |
Стрибки з трампліна
| Спортсмен | Дисципліна | Кваліфікація | Перший раунд | Фінал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бали | Місце | Бали | Місце | Бали | Загалом | Місце | ||
| Александер Герр | Нормальний трамплін | 125,5 | 7 Q | 119,0 | 22 Q | 112,0 | 231,0 | 21 |
| Міхаель Ноймаєр | Нормальний трамплін | 127,0 | 4 Q | 129,5 | 9 Q | 131,0 | 260,5 | 8 |
| Великий трамплін | 114,4 | 3 Q | 110,3 | 11 Q | 118,8 | 229,1 | 11 | |
| Мартін Шмітт | Великий трамплін | 92,1 | 15 Q | 97,2 | 27 Q | 115,4 | 212,6 | 19 |
| Ґеорґ Шпет | Нормальний трамплін | 123,5 | 8 PQ | 124,5 | 17 Q | 126,5 | 251,0 | 12 |
| Великий трамплін | 116,8 | 9 Q | 108,6 | 13 Q | 103,6 | 212,2 | 20 | |
| Міхаель Урман | Нормальний трамплін | 120,5 | 10 PQ | 128,0 | 10 Q | 136,0 | 264,0 | 4 |
| Великий трамплін | 106,2 | 14 PQ | 106,3 | 17 Q | 108,6 | 214,9 | 16 | |
| Міхаель Ноймаєр Мартін Шмітт Міхаель Урман Ґеорґ Шпет |
Команди | n/a | 446,0 | 4 Q | 476,6 | 922,6 | 4 | |
Нотатка: PQ означає, що лижник попередньо кваліфікувався до фіналу на підставі рейтингу.
Сноубординг
- Гафпайп
| Спортсмен | Дисципліна | 1-й кваліфікаційний заїзд | 2-й кваліфікаційний заїзд | Фінал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бали | Місце | Бали | Місце | 1-й заїзд | 2-й заїзд | Місце | ||
| Ксавер Гоффманн | Гафпайп (чоловіки) | 22,6 | 27 | 18,7 | 28 | Не потрапив(ла) | 34 | |
| Вінценц Люпс | Гафпайп (чоловіки) | 33,9 | 11 | 39,5 | 4 Q | (28.7) | 36,8 | 9 |
| Ян Міхаеліс | Гафпайп (чоловіки) | 34,5 | 10 | 36,3 | 9 | Не потрапив(ла) | 15 | |
| Крістоф Шмідт | Гафпайп (чоловіки) | 39,4 | 6 Q | n/a | (33.2) | 37,5 | 8 | |
Нотатка: У фіналі місця визначаються за кращою з двох оцінок. Оцінкою в дужках позначено неврахований заїзд.
- Паралельний гігантський слалом
| Спортсмен | Дисципліна | Кваліфікація | 1/8 фіналу | Чвертьфінали | Півфінали | Фінали | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час | Місце | Суперник Час |
Суперник Час |
Суперник Час |
Суперник Час |
Місце | ||
| Патрік Бусслер | Паралельний гігантський слалом (чоловіки) | 1:12,54 | 19 | Не потрапив(ла) | 19 | |||
| Маркус Ебнер | Паралельний гігантський слалом (чоловіки) | 1:12,22 | 17 | Не потрапив(ла) | 17 | |||
| Амелі Кобер | Паралельний гігантський слалом (жінки) | 1:21,33 | 5 Q | W -0.03 (+1.50 -1.53) |
W -0.07 (-0.22 +0.15) |
W -3.76 (-1.50 -2.26) |
L +15.97 (+0.21 +15.76) |
|
Пояснення: '+ Час' означає відставання; в дужках показано результати в кожному заїзді.
- Сноубордкрос
| Спортсмен | Дисципліна | Кваліфікація | 1/8 фіналу | Чвертьфінали | Півфінали | Фінали | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час | Місце | Місце | Місце | Місце | Місце | Місце | ||
| Катаріна Гіммлер | Сноубордкрос (жінки) | 1:32,15 | 13 Q | n/a | 3 | Не потрапив(ла) | Класифікація за 9-12-те місця 4 |
12 |
| Алекс Куппріон | Сноубордкрос (чоловіки) | 1:24,66 | 36 | Не потрапив(ла) | 36 | |||
| Міхаель Лаєр | Сноубордкрос (чоловіки) | 1:22,43 | 23 Q | 4 | Не потрапив(ла) | 27 | ||
| Давід Шпайзер | Сноубордкрос (чоловіки) | 1:23,38 | 31 Q | 4 | Не потрапив(ла) | 32 | ||
Ковзанярський спорт
- Чоловіки
| Спортсмен | Дисципліна | Заїзд 1 | Фінал | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Час | Місце | Час | Місце | ||
| Єнс Боден | 5000 м | n/a | 6:38,34 | 20 | |
| Єрґ Далльман | 1500 м | n/a | 1:51,32 | 37 | |
| Штефан Гайтаузен | 1500 м | n/a | 1:49,58 | 26 | |
| Роберт Леманн | 1500 м | n/a | 1:51,04 | 36 | |
| Тобіас Шнайдер | 1500 м | n/a | 1:50,18 | 31 | |
- Жінки

| Спортсмен | Дисципліна | Заїзд 1 | Фінал | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Час | Місце | Час | Місце | ||
| Даніела Аншюц-Томс | 1500 м | n/a | 1:59,74 | 10 | |
| 3000 м | n/a | 4:06,89 | 6 | ||
| 5000 м | n/a | 7:02,82 | 5 | ||
| Анні Фрізінґер | 1000 м | n/a | 1:16,11 | ||
| 1500 м | n/a | 1:57,31 | 4 | ||
| 3000 м | n/a | 4:04,59 | 4 | ||
| Юдіт Гессе | 500 м | 39,64 | 39,39 | 1:19,03 | 19 |
| 1000 м | n/a | 1:17,98 | 22 | ||
| Люсіль Опіц | 1500 м | n/a | 2:02,75 | 30 | |
| 5000 м | n/a | 7:18,06 | 14 | ||
| Клаудія Пехштайн | 3000 м | n/a | 4:05,54 | 5 | |
| 5000 м | n/a | 7:00,08 | |||
| Забіне Фелькер | 1000 м | n/a | 1:17,97 | 21 | |
| Юдіт Гессе | 500 м | 38,70 | 38,55 | 1:17,25 | 6 |
| Памела Целльнер | 500 м | 40,16 | 3940 | 1:19,56 | 24 |
| 1000 м | n/a | 1:19,30 | 30 | ||
- Командні перегони переслідування
| Спортсмен | Дисципліна | № Посіву | Чвертьфінал | Півфінал | Фінал | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час | Місце | Суперник Час |
Суперник Час |
Суперник Час |
Місце | ||
| Склад: Єнс Боден Єрґ Далльман Штефан Гайтаузен Роберт Леманн Тобіас Шнайдер |
Командні перегони переслідування (чоловіки) | 3:49,59 | 5 | L 3:49,68 |
n/a | фінал за 7-ме місце W 3:48,28 |
7 |
| Склад: Даніела Аншюц-Томс Анні Фрізінґер Люсіль Опіц Клаудія Пехштайн Забіне Фелькер |
Командні перегони переслідування (жінки) | 3:07,07 | 5 | W 3:07,07 |
W 3:02,72 |
W 3:01,25 |
|
Примітки
- ↑ Flagbearers for the Opening Ceremony. Архів оригіналу за 7 січня 2014. Процитовано 22 лютого 2009.
- ↑ Flagbearers for the Closing Ceremony. Архів оригіналу за 7 січня 2014. Процитовано 22 лютого 2009.
- ↑ (норв.) For høye blodverdier for Sachenbacher, Афтенпостен, 10 лютого 2006.
Посилання
- (нім.) NOK-Präsidium nominiert weitere 135 Aktive für die Olympischen Winterspiele - 162 Sportlerinnen und Sportler nach Turin [Архівовано 2016-03-04 у Wayback Machine.] from nok.de, retrieved 25 January 2006
- (нім.) 27 Turin Tickets vergeben - Präsidium benennt Dr. Clemens Prokop als Vertreter für Findungskommission des DOSB-Präsidiums [Архівовано 2016-03-03 у Wayback Machine.] from nok.de, retrieved 25 January 2006