PL EN DE FR ES IT PT RU JA ZH NL UK TR KO CS SV AR VI FA ID HU RO NO FI

A 2006. évi téli olimpiai játékok éremtáblázata

A 2006. évi téli olimpiai játékok éremtáblázata a 2006. évi téli olimpiai játékokon érmet nyert nemzeteket tartalmazza. A sorrendet a több nyert aranyérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert ezüstérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert bronzérem, illetve mindhárom szám egyenlősége esetén az ABC-sorrend határozza meg. A sorrend nem jelenti a részt vevő országok hivatalos – a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szerinti – sorrendjét.

(A táblázatban a rendező nemzet csapata eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)

A 2006. évi téli olimpiai játékok éremtáblázata Olimpia
Ország Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Knownlyx archive image Németország (GER) 11 12 6 29
2. Knownlyx archive image Egyesült Államok (USA) 9 9 7 25
3. Knownlyx archive image Ausztria (AUT) 9 7 7 23
4. Knownlyx archive image Oroszország (RUS) 8 6 8 22
5. Knownlyx archive image Kanada (CAN) 7 10 7 24
6. Knownlyx archive image Svédország (SWE) 7 2 5 14
7. Knownlyx archive image Dél-Korea (KOR) 6 3 2 11
8. Knownlyx archive image Svájc (SUI) 5 4 5 14
9. Knownlyx archive image Olaszország (ITA) 5 0 6 11
10. Knownlyx archive image Franciaország (FRA) 3 2 4 9
Knownlyx archive image Hollandia (NED) 3 2 4 9
12. Knownlyx archive image Észtország (EST) 3 0 0 3
13. Knownlyx archive image Norvégia (NOR) 2 8 9 19
14. Knownlyx archive image Kína (CHN) 2 4 5 11
15. Knownlyx archive image Csehország (CZE) 1 2 1 4
16. Knownlyx archive image Horvátország (CRO) 1 2 0 3
17. Knownlyx archive image Ausztrália (AUS) 1 0 1 2
18. Knownlyx archive image Japán (JPN) 1 0 0 1
19. Knownlyx archive image Finnország (FIN) 0 6 3 9
20. Knownlyx archive image Lengyelország (POL) 0 1 1 2
21. Knownlyx archive image Bulgária (BUL) 0 1 0 1
Knownlyx archive image Nagy-Britannia (GBR) 0 1 0 1
Knownlyx archive image Fehéroroszország (BLR) 0 1 0 1
Knownlyx archive image Szlovákia (SVK) 0 1 0 1
25. Knownlyx archive image Ukrajna (UKR) 0 0 2 2
26. Knownlyx archive image Lettország (LAT) 0 0 1 1
Összesen 84 84 84 252

További információk

Kapcsolódó szócikkek