Tende
| Tende | |||
| Tenda | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 44°N 7°E / 44°N 7°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Provența-Alpi-Coasta de Azur | ||
| Departament | Alpes-Maritimes | ||
| Guvernare | |||
| - maire de Tende[*] | Jean-Pierre Vassallo[*][3] () | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 177,47 km² | ||
| Altitudine[6] | 1.676 m.d.m. | ||
| Populație (2009)[1] | |||
| - Total | 2.025 locuitori | ||
| - Densitate | 11,41 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 06430 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Narzole | Italia | ||
| Cod INSEE | 06163 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Tende este o comună în departamentul Alpes-Maritimes din sud-estul Franței. În avea o populație de 1.775 de locuitori.[7]
Note
- ^ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ Ministry of the Interior (). „Répertoire national des élus du 2 décembre 2020”. Wikidata Q104527733.
- ^ „répertoire géographique des communes”. Institutul Geografic Național (Franța). Wikidata Q20894925. Accesat în .
- ^ a b „répertoire géographique des communes”. Institutul Geografic Național (Franța). . Wikidata Q20894925. Arhivat din original la
|archive-url=necesită|archive-date=(ajutor). - ^ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ^ Populations de référence 2023 (în franceză), Institut national de la statistique et des études économiques, , Wikidata Q137545422
