Puget-Rostang
| Puget-Rostang | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 43°58′26″N 6°55′04″E / 43.97389°N 6.91778°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Provența-Alpi-Coasta de Azur | ||
| Departament | Alpes-Maritimes | ||
| Guvernare | |||
| - maire de Puget-Rostang[*] | Philippe Hachet[*][3] () | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 22,46 km² | ||
| Altitudine[6] | 1.194 m.d.m. | ||
| Populație (2009)[1] | |||
| - Total | 108 locuitori | ||
| - Densitate | 4,81 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 06260 | ||
| Cod INSEE | 06098 | ||
| Prezență online | |||
| GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Puget-Rostang este o comună în departamentul Alpes-Maritimes din sud-estul Franței. În avea o populație de 116 de locuitori.[7]
Note
- ^ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ Ministry of the Interior (). „Répertoire national des élus du 2 décembre 2020”. Wikidata Q104527733.
- ^ „répertoire géographique des communes”. Institutul Geografic Național (Franța). Wikidata Q20894925. Accesat în .
- ^ a b „répertoire géographique des communes”. Institutul Geografic Național (Franța). . Wikidata Q20894925. Arhivat din original la
|archive-url=necesită|archive-date=(ajutor). - ^ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ^ Populations de référence 2023 (în franceză), Institut national de la statistique et des études économiques, , Wikidata Q137545422
