Rimplas
| Rimplas | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 44°03′49″N 7°07′48″E / 44.06361°N 7.13°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Provența-Alpi-Coasta de Azur | ||
| Departament | Alpes-Maritimes | ||
| Guvernare | |||
| - maire de Rimplas[*] | Christelle d'Intorni[*][3] () | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 24,95 km² | ||
| Altitudine[6] | 1.719 m.d.m. | ||
| Populație (2009)[1] | |||
| - Total | 115 locuitori | ||
| - Densitate | 4,61 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 06420 | ||
| Cod INSEE | 06102 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Rimplas este o comună în departamentul Alpes-Maritimes din sud-estul Franței. În avea o populație de 156 de locuitori.[7]
Note
- ^ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ Ministry of the Interior (). „Répertoire national des élus du 2 décembre 2020”. Wikidata Q104527733.
- ^ „répertoire géographique des communes”. Institutul Geografic Național (Franța). Wikidata Q20894925. Accesat în .
- ^ a b „répertoire géographique des communes”. Institutul Geografic Național (Franța). . Wikidata Q20894925. Arhivat din original la
|archive-url=necesită|archive-date=(ajutor). - ^ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ^ Populations de référence 2023 (în franceză), Institut national de la statistique et des études économiques, , Wikidata Q137545422
