PL EN DE FR ES IT PT RU JA ZH NL UK TR KO CS SV AR VI FA ID HU RO NO FI

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 – bieg łączony mężczyzn

Bieg łączony mężczyzn
Knownlyx archive image ZIO 2010 ZIO 2018 Knownlyx archive image
ilustracja
Data

9 lutego 2014

Gospodarz

Krasnaja Polana

Miejscowość

Kompleks narciarsko-biathlonowy „Łaura”

Liczba zawodników

68

Zwycięzcy
I miejsce

II miejsce

III miejsce

Szwajcaria Dario Cologna


Szwecja Marcus Hellner

Norwegia Martin Johnsrud Sundby
Strona internetowa
Biegi narciarskie na
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014
Sprint
Indywidualny mężczyźni kobiety
Drużynowy mężczyźni kobiety
Dystanse
Bieg indywidualny mężczyźni kobiety
Bieg łączony mężczyźni kobiety
Bieg masowy mężczyźni kobiety
Sztafeta mężczyźni kobiety
Kwalifikacje

Bieg łączony mężczyzn rozgrywany w ramach biegów narciarskich na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 odbył się 9 lutego na kompleksie narciarsko-biathlonowym „Łaura” w Krasnaja Polana[1]. Zawodnicy rozpoczęli rywalizację od przebiegnięcia 15 kilometrów stylem klasycznym, następnie mieli do pokonania 15 kilometrów stylem dowolnym.

Mistrzem olimpijskim został Szwajcar Dario Cologna. Drugie miejsce zajął, broniący tytułu, Szwed Marcus Hellner, a na trzecim miejscu uplasował się Norweg Martin Johnsrud Sundby.

Terminarz

Data Konkurencja Godzina rozpoczęcia
Czas CET Czas lokalny
9 lutego Finał 11:00 14:00

Tło

Data Miejscowość Zwycięzca Drugi Trzeci Źródło
Wyniki biegu łączonego na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010
20 lutego Vancouver Szwecja Marcus Hellner Niemcy Tobias Angerer Szwecja Johan Olsson [2]
Wyniki biegu łączonego na mistrzostwach świata 2011
27 lutego Oslo Norwegia Petter Northug Rosja Maksim Wylegżanin Rosja Ilja Czernousow [3]
Wyniki biegu łączonego na mistrzostwach świata 2013
23 lutego Val di Fiemme Szwajcaria Dario Cologna Norwegia Martin Johnsrud Sundby Norwegia Sjur Røthe [4]

Wyniki

Miejsce Bib Zawodnik Reprezentacja Styl klasyczny Zmiana
nart
Styl dowolny Czas łączny Strata
Czas Poz. Czas Poz.
1. 21 Cologna, DarioDario Cologna Knownlyx archive image Szwajcaria 36:04,9 13. 30,9 31:39,6 2. 1:08:15,4
2. 11 Hellner, MarcusMarcus Hellner Knownlyx archive image Szwecja 36:03,1 9. 31,3 31:41,4 3. 1:08:15,8 +0,4
3. 1 Sundby, Martin JohnsrudMartin Johnsrud Sundby Knownlyx archive image Norwegia 35:59,2 1. 31,2 35:05,3 5. 1:08:16,8 +1,4
4.[5][6] 7 Wylegżanin, MaksimMaksim Wylegżanin Knownlyx archive image Rosja 36:01,1 5. 31,8 31:44,0 4. 1:08:16,9 +1,5
5. 9 Czernousow, IljaIlja Czernousow Knownlyx archive image Rosja 36:12,8 18. 39,5 31:36,7 1. 1:08:29,0 +13,6
6. 14 Gaillard, Jean-MarcJean-Marc Gaillard Knownlyx archive image Francja 36:03,1 9. 31,5 31:55,2 7. 1:08:29,8 +14,4
7. 15 Richardsson, DanielDaniel Richardsson Knownlyx archive image Szwecja 35:59,2 2. 29,6 32:02,6 9. 1:08:31,7 +16,3
DSQ[7] 6 Dürr, JohannesJohannes Dürr Knownlyx archive image Austria 36:04,0 11. 32,2 31:55,8 8. 1:08:32,0 +16,6
8. 12 Manificat, MauriceMaurice Manificat Knownlyx archive image Francja 36:07,6 16. 32,0 31:54,0 6. 1:08:33,6 +18,2
9. 27 Nelson, LarsLars Nelson Knownlyx archive image Szwecja 36:00,2 3. 31,2 32:06,3 10. 1:08:37,7 +22,3
10.[8][6] 2 Legkow, AleksandrAleksandr Legkow Knownlyx archive image Rosja 36:02,4 7. 31,2 32:09,5 12. 1:08:43,1 +27,7
9. 24 Di Centa, GiorgioGiorgio Di Centa Knownlyx archive image Włochy 36:02,6 8. 30,0 32:11,1 14. 1:08:43,7 +28,3
10. 8 Dotzler, HannesHannes Dotzler Knownlyx archive image Niemcy 36:04,3 12. 31,3 32:09,2 11. 1:08:44,8 +29,4
11. 25 Södergren, AndersAnders Södergren Knownlyx archive image Szwecja 36:05,4 14. 31,9 32:09,6 13. 1:08:46,9 +31,5
12. 23 Angerer, TobiasTobias Angerer Knownlyx archive image Niemcy 36:00,6 4. 31,5 32:17,6 15. 1:08:49,7 +34,3
13. 3 Połtoranin, AleksiejAleksiej Połtoranin Knownlyx archive image Kazachstan 36:01,5 6. 32,3 32:17,7 16. 1:08:51,5 +36,1
14. 5 Northug, PetterPetter Northug Knownlyx archive image Norwegia 36:06,3 15. 30,6 33:02,7 25. 1:09:39,6 +1:24,2
15. 4 Harvey, AlexAlex Harvey Knownlyx archive image Kanada 36:46,6 27. 30,1 32:43,5 17. 1:10:00,2 +1:44,8
16.[9][6] 13 Biełow, JewgienijJewgienij Biełow Knownlyx archive image Rosja 36:11,0 17. 30,5 33:19,0 31. 1:10:00,5 +1:45,1
17. 10 Røthe, SjurSjur Røthe Knownlyx archive image Norwegia 36:41,7 25. 30,2 32:50,6 18. 1:10:02,5 +1:47,1
18. 20 Gjerdalen, Tord AsleTord Asle Gjerdalen Knownlyx archive image Norwegia 36:36,5 21. 29,4 33:00,8 23. 1:10:06,7 +1:51,3
19. 37 de Fabiani, FrancescoFrancesco de Fabiani Knownlyx archive image Włochy 36:37,6 22. 33,5 32:59,6 22. 1:10:10,7 +1:55,3
20. 28 Teichmann, AxelAxel Teichmann Knownlyx archive image Niemcy 36:20,4 19. 31,5 33:21,4 32. 1:10:13,3 +1:57,9
21. 33 Siemionow, MichaiłMichaił Siemionow Knownlyx archive image Białoruś 36:48,2 29. 30,6 32:54,5 19. 1:10:13,3 +1:57,9
22. 18 Babikov, IvanIvan Babikov Knownlyx archive image Kanada 36:47,6 18. 28,8 32:58,2 20. 1:10:14,6 +1:59,2
23. 44 Niskanen, IivoIivo Niskanen Knownlyx archive image Finlandia 36:42,3 26. 31,9 33:07,8 29. 1:10:22,0 +2:06,6
24. 31 Perl, CurdinCurdin Perl Knownlyx archive image Szwajcaria 36:40,8 24. 36,2 33:05,4 27. 1:10:22,4 +2:07,0
25. 30 Jakš, MartinMartin Jakš Knownlyx archive image Czechy 37:20,5 39. 30,7 33:00,9 24. 1:10:52,1 +2:36,7
26. 46 Baumann, JonasJonas Baumann Knownlyx archive image Szwajcaria 37:06,1 34. 31,4 33:14,8 30. 1:10:52,3 +2:36,9
27. 22 Clara, RolandRoland Clara Knownlyx archive image Włochy 37:19,9 38. 32,1 33:04,3 26. 1:10:56,3 +2:40,9
28. 47 Bajčičák, MartinMartin Bajčičák Knownlyx archive image Słowacja 37:21,7 40. 31,1 33:07,3 28. 1:11:00,1 +2:44,7
29. 38 Wieliczko, JewgienijJewgienij Wieliczko Knownlyx archive image Kazachstan 36:53,8 30. 34,8 33:37,0 35. 1:11:05,6 +2:50,2
30. 17 Jauhojärvi, SamiSami Jauhojärvi Knownlyx archive image Finlandia 36:54,3 31. 30,9 33:46,8 36. 1:11:12,0 +2:56,6
31. 42 Dalidowicz, SiarhiejSiarhiej Dalidowicz Knownlyx archive image Białoruś 36:57,2 32. 35,0 33:55,9 38. 1:11:28,1 +3:12,7
32. 26 Hoffman, NoahNoah Hoffman Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 37:19,3 37. 34,7 33:34,1 34. 1:11:28,1 +3:12,7
33. 32 Novák, PetrPetr Novák Knownlyx archive image Czechy 37:56,0 47. 33,3 32:59,2 21. 1:11:28,5 +3:13,1
34. 19 Bing, ThomasThomas Bing Knownlyx archive image Niemcy 36:27,7 20. 31,1 34:34,1 46. 1:11:32,9 +3.17,5
35. 29 Lehtonen, LariLari Lehtonen Knownlyx archive image Finlandia 37:30,8 42. 32,0 33:31,3 33. 1:11:34,1 +3:18,7
36. 51 Kreczmer, MaciejMaciej Kreczmer Knownlyx archive image Polska 37:07,5 35. 34,6 34:05,5 40. 1:11:47,6 +3:32,2
37. 16 Heikkinen, MattiMatti Heikkinen Knownlyx archive image Finlandia 36:40,3 23. 33,1 34:39,2 48. 1:11:52,6 +3:37,2
38. 34 Perrillat Boiteux, IvanIvan Perrillat Boiteux Knownlyx archive image Francja 37:09,4 36. 30,5 34:24,6 44. 1:12:04,5 +3:49,1
39. 45 Bjornsen, ErikErik Bjornsen Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 37:05,6 33. 31,2 35:05,5 50. 1:12:42,3 +4:26,9
40. 56 Hälg, PhilippPhilipp Hälg Knownlyx archive image Liechtenstein 37:51,8 44. 33,3 34:22,7 41. 1:12:47,8 +4:32,4
41. 36 Magál, JiříJiří Magál Knownlyx archive image Czechy 37:54,6 46. 31,9 34:23,0 43. 1:12:49,5 +4:34,1
42. 40 Killick, GraemeGraeme Killick Knownlyx archive image Kanada 38:18,2 49. 35,0 34:22,9 42. 1:13:16,1 +5:00,7
43. 52 Mikajelian, SergejSergej Mikajelian Knownlyx archive image Armenia 38:43,1 51. 33,7 33:59,8 39. 1:13:16,6 +5:01,2
44. 41 Gregg, BrianBrian Gregg Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 38:57,4 53. 35,6 33:53,3 37. 1:13:26,3 +5:10,9
45. 48 Constantin Pepene, PaulPaul Constantin Pepene Knownlyx archive image Rumunia 37:52,5 45. 33,3 35:10,4 52. 1:13:36,2 +5:20,8
46. 49 Czeriepanow, SiergiejSiergiej Czeriepanow Knownlyx archive image Kazachstan 37:36,8 43. 36,5 35:26,4 55. 1:13:39,7 +5:24,3
47. 54 Rojo, ImanolImanol Rojo Knownlyx archive image Hiszpania 38:26,5 50. 38,5 34:35,4 47. 1:13:40,4 +5:25,0
48. 43 Rehemaa, AivarAivar Rehemaa Knownlyx archive image Estonia 38:04,3 48. 33,6 35:09,3 51. 1:13:47,2 +5:31,8
49. 62 Møller, MartinMartin Møller Knownlyx archive image Dania 38:59,0 56. 32,8 34:33,3 45. 1:14:05,1 +5:49,7
50. 39 Cinzow, WeselinWeselin Cinzow Knownlyx archive image Bułgaria 39:01,1 57. 30,8 34:40,1 49. 1:14:12,0 +5:56,6
51. 35 Freeman, KrisKris Freeman Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 37:30,5 41. 33,3 36:30,8 61. 1:14:34,6 +6:19,2
52. 53 Łazutkin, AleksandrAleksandr Łazutkin Knownlyx archive image Białoruś 38:46,9 52. 40,3 35:12,2 54. 1:14:39,4 +6:24,0
53. 50 Starostin, MarkMark Starostin Knownlyx archive image Kazachstan 38:57,8 54. 35,0 36:03,8 56. 1:15:36,6 +7:21,2
54. 60 Gridin, AndrejAndrej Gridin Knownlyx archive image Bułgaria 39:56,3 58. 36,5 35:11,9 53. 1:15:44,7 +7:29,3
55. 55 Gutiérrez, JavierJavier Gutiérrez Knownlyx archive image Hiszpania 38:58,2 55. 32,2 36:30,6 60. 1:16:01,0 +7:45,6
56. 66 Xu Wenlong Knownlyx archive image Chińska Republika Ludowa 39:57,9 60. 34,4 36:21,0 58. 1:16:53,3 +8:37,9
57. 61 Watson, CallumCallum Watson Knownlyx archive image Australia 40:09,8 62. 29,0 36:21,6 59. 1:17:00,4 +8:45,0
58. 63 Klisz, PawełPaweł Klisz Knownlyx archive image Polska 40:09,3 61. 29,7 36:39,5 62. 1:17:18,5 +9:03.1
59. 59 Smith, CallumCallum Smith Knownlyx archive image Wielka Brytania 39:57,4 59. 37,2 37:02,5 64. 1:17:37,1 +9:21,7
60. 67 Jeghojan, ArturArtur Jeghojan Knownlyx archive image Armenia 40:11,7 63. 41,8 36:51,0 63. 1:17:44,5 +9:29,1
61. 58 Antolec, JanJan Antolec Knownlyx archive image Polska 41:32,2 68. 33,8 36:12,8 57. 1:18:18,8 +10:03,4
62. 57 Dadić, EdiEdi Dadić Knownlyx archive image Chorwacja 41:08,0 66. 35,0 37:48,5 65. 1:19:31,5 +11:16,1
63. 65 Liepiņš, ArvisArvis Liepiņš Knownlyx archive image Łotwa 40:44,1 64. 36,1 38:39,9 66. 1:20:00,1 +11:44,7
64. 64 Strolia, VytautasVytautas Strolia Knownlyx archive image Litwa 40:54,7 65. 39,1 39:03,4 67. 1:20:37,2 +12.21,8
65. 68 Hwang Jun-ho Knownlyx archive image Korea Południowa 41:22,6 67. 39,9 LAP 68. LAP

Przypisy

  1. Sochi 2014 Olympic Winter Games Competition Schedule. sochi2014.com. [dostęp 2014-02-06]. (ang.).
  2. OLYMPIC WINTER GAMES – Vancouver (CAN). 20 lutego 2010. [dostęp 2014-02-06]. (ang.).
  3. FIS Nordic World Ski Championships 2011 – Oslo (NOR). 27 lutego 2011. [dostęp 2014-02-06]. (ang.).
  4. FIS Nordic World Ski Championships 2013 – Val di Fiemme (ITA). 23 lutego 2013. [dostęp 2014-02-03]. (ang.).
  5. SML-026-Decision Disciplinary Commision-Decision-Operative-Part-Maksim-Vylegzanin. stillmed.olympic.org. [dostęp 2017-12-13]. (ang.).
  6. a b c CAS Media Release. tas-cas.org. [dostęp 2018-06-01]. (ang.).
  7. ZNANY AUSTRIAK ZŁAPANY NA DOPINGU. TO JUŻ PIĄTY PRZYPADEK NA IGRZYSKACH W SOCZI. przegladsportowy.pl. (pol.).
  8. SML-006-Decision Disciplinary Commision-Decision-Operative-Part-Alexander-Legkow. stillmed.olympic.org. [dostęp 2017-12-13]. (ang.).
  9. SML-029-Decision Disciplinary Commision-Decision-Operative-Part-Evgeniy-Bielov. stillmed.olympic.org. [dostęp 2017-12-08]. (ang.).

Bibliografia