PL EN DE FR ES IT PT RU JA ZH NL UK TR KO CS SV AR VI FA ID HU RO NO FI

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 – bieg łączony mężczyzn

Bieg łączony mężczyzn
Knownlyx archive image ZIO 2014 ZIO 2022 Knownlyx archive image
Data

11 lutego 2018

Gospodarz

Daegwallyeong-myeon

Miejscowość

Alpensia Cross-Country Centre

Zwycięzcy
I miejsce

II miejsce

III miejsce

Norwegia Simen Hegstad Krüger


Norwegia Martin Johnsrud Sundby

Norwegia Hans Christer Holund
Strona internetowa
Biegi narciarskie na
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018
Sprint
Indywidualny mężczyźni kobiety
Drużynowy mężczyźni kobiety
Dystanse
Bieg indywidualny mężczyźni kobiety
Bieg łączony mężczyźni kobiety
Bieg masowy mężczyźni kobiety
Sztafeta mężczyźni kobiety
Kwalifikacje

Bieg łączony mężczyzn na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 odbył się 11 lutego na Alpensia Cross-Country Centre w Daegwallyeong-myeon[1]. Zawodnicy rozpoczęli rywalizację od przebiegnięcia 15 kilometrów stylem klasycznym, następnie mieli do pokonania 15 kilometrów stylem dowolnym.

Całe podium przypadło Norwegom. Mistrzem został Simen Hegstad Krüger, drugi był Martin Johnsrud Sundby, a brąz wywalczył Hans Christer Holund. W zawodach wziął udział jeden Polak – Dominik Bury – który zajął 52. miejsce.

Terminarz

Data Konkurencja Godzina rozpoczęcia
UTC+09:00 CET
11 lutego Finał 15:15 07:15

Wyniki

Miejsce Bib Zawodniczka Reprezentacja Styl klasyczny Zmiana
nart
Styl dowolny Czas łączny Strata
Czas Poz. Czas Poz.
złoto 7 Krüger, Simen HegstadSimen Hegstad Krüger Knownlyx archive image Norwegia 40:46,1 14 27,7 35:06,2 1 1:16:20,0
srebro 6 Sundby, Martin JohnsrudMartin Johnsrud Sundby Knownlyx archive image Norwegia 40:30,5 2 35,1 35:22,4 2 1:16:28,0 +8,0
brąz 5 Holund, Hans ChristerHans Christer Holund Knownlyx archive image Norwegia 40:33,3 7 28,5 35:28,1 5 1:16:29,9 +9,9
4. 16 Spicow, DienisDienis Spicow Knownlyx archive image Olimpijscy sportowcy z Rosji 40:35,0 13 31,2 35:26,5 3 1:16:32,7 +12,7
5. 2 Manificat, MauriceMaurice Manificat Knownlyx archive image Francja 40:33,6 8 30,0 35:30,6 6 1:16:34,2 +14,2
6. 3 Cologna, DarioDario Cologna Knownlyx archive image Szwajcaria 40:30,9 3 32,3 35:41,9 12 1:16:45,1 +25,1
7. 10 Musgrave, AndrewAndrew Musgrave Knownlyx archive image Wielka Brytania 40:34,9 12 31,9 35:38,9 9 1:16:45,7 +25,7
8. 4 Harvey, AlexAlex Harvey Knownlyx archive image Kanada 40:31,4 4 27,3 35:54,7 14 1:16:53,4 +33,4
9. 22 Jakš, MartinMartin Jakš Knownlyx archive image Czechy 40:53,2 19 33,6 35:27,0 4 1:16:53,8 +33,8
10. 1 Klæbo, Johannes HøsflotJohannes Høsflot Klæbo Knownlyx archive image Norwegia 40:31,8 5 26,8 36:04,8 18 1:17:03,4 +43,4
11. 20 Bing, ThomasThomas Bing Knownlyx archive image Niemcy 40:34,4 11 28,6 36:00,7 16 1:17:03,7 +43,7
12. 14 Hellner, MarcusMarcus Hellner Knownlyx archive image Szwecja 40:34,2 10 30,3 36:00,3 15 1:17:04,8 +44,8
13. 18 Parisse, ClémentClément Parisse Knownlyx archive image Francja 40:48,9 17 28,0 35:51,7 13 1:17:08,6 +48,6
14. 15 Richardsson, DanielDaniel Richardsson Knownlyx archive image Szwecja 40:34,0 9 34,1 36:04,1 17 1:17:12,1 +52,2
15. 41 Lapierre, JulesJules Lapierre Knownlyx archive image Francja 41:13,0 24 32,9 35:33,2 8 1:17:19,1 +59,1
16. 21 Bögl, LucasLucas Bögl Knownlyx archive image Niemcy 40:47,2 15 27,5 36:05,2 19 1:17:19,9 +59,9
17. 25 Burman, JensJens Burman Knownlyx archive image Szwecja 41:13,4 25 31,1 35:39,4 10 1:17:23,9 +1:03,9
18. 33 Patterson, ScottScott Patterson Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 41:14,4 26 31,9 35:41,2 11 1:17:27,5 +1:07,5
19. 8 Niskanen, IivoIivo Niskanen Knownlyx archive image Finlandia 40:30,0 1 29,9 36:34,3 26 1:17:34,2 +1:14,2
20. 13 De Fabiani, FrancescoFrancesco De Fabiani Knownlyx archive image Włochy 41:11,4 22 30,0 36:13,5 20 1:17:54,9 +1:34,9
21. 12 Heikkinen, MattiMatti Heikkinen Knownlyx archive image Finlandia 41:55,6 34 28,3 35:32,0 7 1:17:55,9 +1:35,9
22. 35 Dobler, JonasJonas Dobler Knownlyx archive image Niemcy 40:52,7 18 32,4 36:31,5 25 1:17,56,6 +1:36,6
23. 28 Wicenko, AleksiejAleksiej Wicenko Knownlyx archive image Olimpijscy sportowcy z Rosji 41:09,2 20 32,4 36:20,6 22 1:18:02,2 +1:42,2
24. 43 Pepene, Paul ConstantinPaul Constantin Pepene Knownlyx archive image Rumunia 41:16,2 30 26,4 36:37,8 28 1:18:20,4 +2:00,4
25. 23 Yoshida, KeishinKeishin Yoshida Knownlyx archive image Japonia 41:11,9 23 33,6 36:37,5 27 1:18:23,0 +2:03,0
26. 31 Salvadori, GiandomenicoGiandomenico Salvadori Knownlyx archive image Włochy 40:47,8 16 28,2 37:20,9 36 1:18:36,9 +2:16,9
28. 9 Gaillard, Jean-MarcJean-Marc Gaillard Knownlyx archive image Francja 40:32,6 6 26,8 37:49,1 38 1:18:48,5 +2:28,5
29. 29 Mielniczenko, AndriejAndriej Mielniczenko Knownlyx archive image Olimpijscy sportowcy z Rosji 41:46,4 32 34,0 36:30,1 24 1:18:50,5 +2:30,5
30. 11 Łarkow, AndriejAndriej Łarkow Knownlyx archive image Olimpijscy sportowcy z Rosji 41:37,5 31 35,1 36:38,0 29 1:18:50,6 +2:30,6
31. 34 Pralong, CandideCandide Pralong Knownlyx archive image Szwajcaria 42:26,0 39 33,5 36:16,1 21 1:19:15,6 +2:55,6
33. 24 Lehtonen, LariLari Lehtonen Knownlyx archive image Finlandia 42:28,9 41 29,6 36:28,1 23 1:19:26,6 +3:06,6
34. 49 Puchkało, WitalijWitalij Puchkało Knownlyx archive image Kazachstan 42:27,0 40 33,8 36:45,9 30 1:19:46,7 +3:26,7
35. 32 Katz, AndreasAndreas Katz Knownlyx archive image Niemcy 41:10,3 21 29,5 38:09,4 42 1:19:49,2 +3:29,2
36. 37 Kershaw, DevonDevon Kershaw Knownlyx archive image Kanada 41:14,8 27 32,9 38:07,6 41 1:19:55,3 +3:35,3
37. 30 Nöckler, DietmarDietmar Nöckler Knownlyx archive image Włochy 41:15,2 28 34,8 38:05,5 40 1:19:55,5 +3:35,5
38. 58 Knop, PetrPetr Knop Knownlyx archive image Czechy 42:29,8 43 31,6 37:10,7 34 1:20:12,1 +3:52,1
39. 19 Baumann, JonasJonas Baumann Knownlyx archive image Szwajcaria 42:25,7 38 27,6 37:20,1 35 1:20:13,4 +3:53,4
40. 27 Livers, ToniToni Livers Knownlyx archive image Szwajcaria 42:36,1 44 36,5 37:00,8 33 1:20:13,4 +3:53,4
41. 42 Hyvärinen, PerttuPerttu Hyvärinen Knownlyx archive image Finlandia 41:57,0 36 33,5 37:58,0 39 1:20:28,5 +4:08,5
42. 26 Bjornsen, ErikErik Bjornsen Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 42:12,4 37 29,6 38:12,7 43 1:20:54,7 +4:34,7
43. 44 Wieliczko, JewgienijJewgienij Wieliczko Knownlyx archive image Kazachstan 41:47,4 33 32,1 38:44,4 51 1:21:03,9 +4:43,9
44. 46 Siemionow, MichaiłMichaił Siemionow Knownlyx archive image Białoruś 43:15,4 48 28,7 37:27,9 37 1:21:12,0 +4:52,0
45. 54 Killick, GraemeGraeme Killick Knownlyx archive image Kanada 42:29,4 42 35,7 38:34,5 48 1:21:39,6 +5:19,6
46. 39 Altimiras, Irineu EsteveIrineu Esteve Altimiras Knownlyx archive image Andora 42:39,0 45 37,5 38:31,2 46 1:21:47,7 +5:27,7
48. 52 Rigoni, SergioSergio Rigoni Knownlyx archive image Włochy 42:41,7 46 32,6 39:40,6 57 1:22:54,9 +6:34,9
49. 57 Rojo, ImanolImanol Rojo Knownlyx archive image Hiszpania 43:27,4 49 33,8 39:05,3 54 1:23:06,5 +6:46,5
50. 45 Astapienka, JuryjJuryj Astapienka Knownlyx archive image Białoruś 44:01,9 54 33,4 38:37,2 49 1:23:12,5 +6:52,5
51. 40 Caldwell, PatrickPatrick Caldwell Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 44:01,3 53 32,7 38:44,1 50 1:23:18,1 +6:58,1
52. 55 Bury, DominikDominik Bury Knownlyx archive image Polska 44:00,2 52 35,7 38:44,4 51 1:23:20,3 +7:00,3
53. 65 Crnković, KrešimirKrešimir Crnković Knownlyx archive image Chorwacja 44:31,3 58 30,5 38:25,1 44 1:23:26,9 +7:06,9
54. 47 Hoffman, NoahNoah Hoffman Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 43:27,7 50 30,4 39:30,6 56 1:23:28,7 +7:08,7
55. 53 Razým, AlešAleš Razým Knownlyx archive image Czechy 43:28,5 51 36,0 39:29,3 55 1:23:33,8 +7:13,8
56. 48 Einarsson, Snorri EythorSnorri Eythor Einarsson Knownlyx archive image Islandia 44:02,3 55 36,8 38:54,8 53 1:23:33,9 +7:13,9
57. 63 Smith, CallumCallum Smith Knownlyx archive image Wielka Brytania 44:47,1 61 33,2 38:29,6 45 1:23:49,9 +7:29,9
58. 62 Watson, CallumCallum Watson Knownlyx archive image Australia 44:47,7 62 31,7 39:56,0 58 1:25:15,4 +8:55,4
59. 66 Vögeli, MartinMartin Vögeli Knownlyx archive image Liechtenstein 44:28,4 57 27,1 41:12,7 59 1:26:08,2 +9:48,2
60. 60 Westgård, Thomas HjalmarThomas Hjalmar Westgård Knownlyx archive image Irlandia 44:15,2 56 33,1 47:45,9 60 1:32:34,2 +16:14,2
61. 59 Krasowski, OłeksijOłeksij Krasowski Knownlyx archive image Ukraina 44:36,7 59 34,1 LAP
62. 61 Johnsgaard, KnuteKnute Johnsgaard Knownlyx archive image Kanada 45:49,7 63 36,0 LAP
63. 67 Strolia, MantasMantas Strolia Knownlyx archive image Litwa 47:04,4 65 28,3 LAP
64. 64 Qiang, WangWang Qiang Knownlyx archive image Chińska Republika Ludowa 47:03,8 64 33,9 LAP
65. 68 Eun-ho, KimKim Eun-ho Knownlyx archive image Korea Południowa 48:29,9 66 33,1 LAP
DNF 56 Dadić, EdiEdi Dadić Knownlyx archive image Chorwacja 44:45,2 60 30,2 DNF
DNF 17 Halfvarsson, CalleCalle Halfvarsson Knownlyx archive image Szwecja
DNF 50 Dalidowicz, SiarhiejSiarhiej Dalidowicz Knownlyx archive image Białoruś
27. 38 Hauke, MaxMax Hauke Knownlyx archive image Austria DSQ[a] DSQ DSQ
32. 36 Tammjärv, KarelKarel Tammjärv Knownlyx archive image Estonia
47. 51 Veerpalu, AndreasAndreas Veerpalu Knownlyx archive image Estonia

Uwagi

  1. dyskwalifikacja za doping.

Przypisy

  1. Pyeongchang 2018 Olympic Winter Games Competition Schedule. pyeongchang2018.com. [dostęp 2018-02-14]. (ang.).

Bibliografia