Sedriano
| Sedriano | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Régió | Lombardia | ||
| Megye | Milánó | ||
| Védőszent | Szent Remigius | ||
| Irányítószám | 20018 | ||
| Körzethívószám | 02 | ||
| Forgalmi rendszám | MI | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 12 760 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
| Népsűrűség | 1 646,45 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 145 m | ||
| Terület | 7,75 km² | ||
| Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Elhelyezkedése Milánó térképén | |||
![]() | |||
| Sedriano weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Sedriano témájú médiaállományokat. | |||
Sedriano település Olaszországban, Lombardia régióban, Milánó megyében. Lakosainak száma 12 760 fő (2023. január 1.).[1] Sedriano Arluno, Cisliano, Pregnana Milanese, Vanzago, Vittuone és Bareggio községekkel határos.
Népesség
A település lakossága az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 2013 és 2023 között:
| Lakosok száma | 11 731 | 12 099 | 12 246 | 12 760 |
| 2013 | 2017 | 2018 | 2023 |
Adatok: Wikidata
Jegyzetek
További információk

