Sedriano
| Sedriano | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Officiellt namn: Comune di Sedriano | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Lombardiet | ||
| Storstadsregion | Milano | ||
| Höjdläge | 145 m ö.h. | ||
| Koordinater | 45°29′29″N 8°58′07″Ö / 45.49147°N 8.96874°Ö | ||
| Yta | 7,75 km²[1] | ||
| Folkmängd | 12 246 (2018)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 1 580 invånare/km² | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 20018 | ||
| Riktnummer | (+39) 02 | ||
| ISTAT-kod | 015204 | ||
| Geonames | 6537132 | ||
| Skyddspatron | Remigius av Reims | ||
| OSM-karta | 45082 | ||
|
Sedrianos läge i Italien
| |||
|
Sedrianos läge i Milano
| |||
| Webbplats: Sedriano | |||
Sedriano är en ort och kommun i storstadsregionen Milano, innan 31 december 2014 i provinsen Milano, i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 12 246 invånare (2018).[2]
Referenser
- ^ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 18 mars 2020.
- ^ [a b] ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 18 mars 2020.

