Таблиця медалей зимових Олімпійських ігор 2026
| XXV зимові Олімпійські ігри | ||||
|---|---|---|---|---|
| Місто | ||||
| Країн | 93 | |||
| Спортсменів | 2885 | |||
| Розіграно медалей | 116 | |||
| Церемонія відкриття | 6 лютого 2026 | |||
| Церемонія закриття | 22 лютого 2026 | |||
| Вебсторінка | ||||
← 2022 | ||||
Таблиця медалей зимових Олімпійських ігор 2026 — це перелік національних олімпійських комітетів, показаний за кількістю медалей, здобутих під час XXV зимових Олімпійських ігор, що проходили з 6 по 22 лютого 2026 року в Італії у містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо. Загалом 2885 спортсменів з 93 країн брали участь у 116 змаганнях з восьми видів спорту в 16 дисциплінах.
Таблиця
Таблиця медалей базується на інформації, наданій Міжнародним олімпійським комітетом (МОК), і відповідає конвенції МОК у його опублікованих таблицях медалей. За замовчуванням таблиця впорядковується за кількістю золотих медалей, які виграли спортсмени з країни, де нація — це організація, представлена Національним олімпійським комітетом (НОК). Далі враховується кількість срібних медалей, а потім кількість бронзових. Якщо після цього все ще залишається нічия, то нації поділяють сходинку і перераховуються в алфавітному порядку відповідно до їхнього коду НОК.
* Країна-господарка (Італія)
| Місце | НОК | Золото | Срібло | Бронза | Загалом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 11 | 41 | |
| 2 | 12 | 12 | 9 | 33 | |
| 3 | 10 | 7 | 3 | 20 | |
| 4 | 10 | 6 | 14 | 30 | |
| 5 | 8 | 10 | 8 | 26 | |
| 6 | 8 | 9 | 6 | 23 | |
| 7 | 8 | 6 | 4 | 18 | |
| 8 | 6 | 9 | 8 | 23 | |
| 9 | 5 | 8 | 5 | 18 | |
| 10 | 5 | 7 | 12 | 24 | |
| 11 | 5 | 7 | 9 | 21 | |
| 12 | 5 | 4 | 6 | 15 | |
| 13 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 14 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 16 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 17 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 18 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 22 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 23 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| – | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Загалом (29 збірних) | 116 | 118 | 115 | 349 | |
Див. також
Посилання
- olympic.org (англ.)