Medaljfördelning vid olympiska vinterspelen 2026
| Olympiska vinterspelen 2026 | |||
|
| |||
|
| |||
Medaljfördelning vid olympiska vinterspelen 2026 är en lista över länder som tog medalj vid de olympiska vinterspelen 2026 i Milano och Cortina d'Ampezzo i Italien.
Det finns även en lista över individuella vinnare av medaljer i olympiska vinterspelen 2026, listade för varje gren.
Medaljfördelning
Ländernas placering i listan avgörs av:
- Antal guldmedaljer
- Antal silvermedaljer
- Antal bronsmedaljer
- Bokstavsordning (förändrar dock inte landets ranking)
Listan kan sorteras efter vilken kolumn som helst.[1]
| Pl. | Land | Guld |
Silver |
Brons |
TAM | PEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 11 | 41 | 1 | |
| 2 | 12 | 12 | 9 | 33 | 2 | |
| 3 | 10 | 7 | 3 | 20 | 9 | |
| 4 | 10 | 6 | 14 | 30 | 3 | |
| 5 | 8 | 10 | 8 | 26 | 4 | |
| 6 | 8 | 9 | 6 | 23 | 6 | |
| 7 | 8 | 6 | 4 | 18 | 10 | |
| 8 | 6 | 9 | 8 | 23 | 6 | |
| 9 | 5 | 8 | 5 | 18 | 10 | |
| 10 | 5 | 7 | 12 | 24 | 5 | |
| 11 | 5 | 7 | 9 | 21 | 8 | |
| 12 | 5 | 4 | 6 | 15 | 12 | |
| 13 | 3 | 4 | 3 | 10 | 13 | |
| 14 | 3 | 2 | 1 | 6 | 14 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 5 | 16 | |
| 16 | 2 | 2 | 1 | 5 | 16 | |
| 17 | 2 | 1 | 1 | 4 | 18 | |
| 18 | 1 | 0 | 2 | 3 | 20 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | |
| 21 | 0 | 3 | 1 | 4 | 18 | |
| 22 | 0 | 2 | 1 | 3 | 20 | |
| 23 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | |
| 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 | |
| 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | |
| 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | |
| 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | |
| 28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | |
| 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | |
| Totalt | 116 | 117 | 115 | 348 | ||
Referenser
- ^ ”Medal Table Milano Cortina 2026”. olympics.com. https://www.olympics.com/en/milano-cortina-2026/medals. Läst 22 februari 2026.
| ||||||||