Viktor Ahn
| Ahn Hyun-Soo | |
| | |
| Född | 안현수 23 november 1985[1][2][3] (40 år) Seoul |
|---|---|
| Medborgare i | Sydkorea och Ryssland |
| Utbildad vid | Koreas nationella idrottsuniversitet Shinmok High School |
| Sysselsättning | Kortbaneskridskolöpare |
| Utmärkelser | |
| Rysk hederssportmästare (2013) Ryska fäderneslandets förtjänstorden av 4:e graden (2014) Medalj "För förstärkande av vapenbrödraskap" (Ryssland) (2014) | |
| Redigera Wikidata | |
| Viktor Ahn | ||
| Short track, herrar | ||
| Nation: | ||
|---|---|---|
| Guld | Sotji 2014 | 500 m |
| Guld | Sotji 2014 | 1 000 m |
| Guld | Sotji 2014 | 5 000 m stafett |
| Brons | Sotji 2014 | 1 500 m |
| Världsmästerskapen | ||
| Silver | Debrecen 2013 | 500 m |
| Silver | Debrecen 2013 | 5 000 m stafett |
| Guld | Montréal 2014 | Totalt |
| Guld | Dresden 2014 | 1 000 m |
| Brons | Dresden 2014 | 3 000 m |
| Brons | Rotterdam 2017 | 3 000 m |
| Europamästerskapen | ||
| Guld | Malmö 2013 | 5 000 m stafett |
| Guld | Dresden 2014 | Totalt |
| Guld | Dresden 2014 | 5 000 m stafett |
| Guld | Dordrecht 2015 | 5 000 m stafett |
| Silver | Dordrecht 2015 | Totalt |
| Silver | Turin 2017 | 5 000 m stafett |
| Brons | Turin 2017 | 500 m |
| Silver | Dresden 2018 | 500 m |
| Silver | Dresden 2018 | 5 000 m stafett |
| Nation: | ||
| Guld | Turin 2006 | 1 000 m |
| Guld | Turin 2006 | 1 500 m |
| Guld | Turin 2006 | 5 000 m stafett |
| Brons | Turin 2006 | 500 m |
| Världsmästerskapen | ||
| Guld | Montréal 2002 | 5 000 m stafett |
| Silver | Montréal 2002 | Totalt |
| Silver | Montréal 2002 | 1 000 m |
| Silver | Montréal 2002 | 3 000 m |
| Guld | Warszawa 2003 | Totalt |
| Guld | Warszawa 2003 | 1 500 m |
| Guld | Warszawa 2003 | 3 000 m |
| Guld | Warszawa 2003 | 5 000 m stafett |
| Silver | Warszawa 2003 | 1 000 m |
| Guld | Göteborg 2004 | Totalt |
| Guld | Göteborg 2004 | 1 000 m |
| Guld | Göteborg 2004 | 1 500 m |
| Guld | Göteborg 2004 | 3 000 m |
| Guld | Göteborg 2004 | 5 000 m stafett |
| Guld | Peking 2005 | Totalt |
| Guld | Peking 2005 | 1 500 m |
| Silver | Peking 2005 | 1 000 m |
| Silver | Peking 2005 | 3 000 m |
| Silver | Peking 2005 | 5 000 m stafett |
| Brons | Peking 2005 | 500 m |
| Guld | Minneapolis 2006 | Totalt |
| Guld | Minneapolis 2006 | 1 000 m |
| Guld | Minneapolis 2006 | 1 500 m |
| Guld | Milano 2007 | Totalt |
| Guld | Milano 2007 | 1 000 m |
| Guld | Milano 2007 | 5 000 m stafett |
| Silver | Milano 2007 | 3 000 m |
| Brons | Milano 2007 | 500 m |
| Brons | Milano 2007 | 1 500 m |
| Lagvärldsmästerskapen | ||
| Brons | Milwaukee 2002 | Lag |
| Silver | Sofia 2003 | Lag |
| Guld | St. Petersburg 2004 | Lag |
| Silver | Chuncheon 2005 | Lag |
| Guld | Montréal 2006 | Lag |
| Asiatiska vinterspelen | ||
| Guld | Aomori 2003 | 1 000 m |
| Guld | Aomori 2003 | 1 500 m |
| Guld | Aomori 2003 | 5 000 m stafett |
| Guld | Changchun 2007 | 1 000 m |
| Guld | Changchun 2007 | 5 000 m stafett |
| Silver | Changchun 2007 | 1 500 m |
| Vinteruniversiaden | ||
| Guld | Innsbruck 2005 | 1 500 m |
| Guld | Innsbruck 2005 | 3 000 m |
| Guld | Innsbruck 2005 | 5 000 m stafett |
| Brons | Innsbruck 2005 | 1 000 m |
Viktor Ahn, född Ahn Hyun-Soo (koreanska: 안현수) den 23 november 1985 i Seoul i Sydkorea, är en skridskoåkare som tävlade för Sydkorea och Ryssland.[4]
Ahn tog guld i OS i Turin 2006 i Short track-åkning på 1000 m och 1500 m, och vann brons på 500 m. Ahn Hyun-Soo vann även guld med Sydkorea i stafett, 5000 m, i Turin 2006 anses därför som den enskilt framgångsrikaste idrottsmannen vid dessa olympiska spel. Vid olympiska vinterspelen 2014 i Sotji vann Ahn brons i distansen 1500 meter.
Ahn har vunnit VM-guld tre gånger och är världsrekordinnehavare på 1500 meter med tiden 2:10,639.
I februari 2014 erhöll han Fäderneslandets förtjänstorden av fjärde klassen.[5]
Källor
- Viktor Ahn på Olympedia (engelska)
Noter
- ^ Encyclopædia Britannica, Encyclopædia Britannica Online-ID: biography/Viktor-Ahntopic/Britannica-Online, läst: 9 oktober 2017.[källa från Wikidata]
- ^ Brockhaus Enzyklopädie, F.A. Brockhaus, 1796, Brockhaus Enzyklopädie-ID: an-victor.[källa från Wikidata]
- ^ Prabook, Prabook-ID: 1710327.[källa från Wikidata]
- ^ ”Viktor An – InterSportStats”. intersportstats.com. https://intersportstats.com/athletes/50545. Läst 20 februari 2026.
- ^ ”Russia's Olympic athletes receive state awards”. TASS. 24 februari 2014. Arkiverad från originalet den 5 mars 2014. https://web.archive.org/web/20140305142408/http://en.itar-tass.com/sochi-2014-winter-olympics-and-paralympics/720678. Läst 26 februari 2014.
| ||||||||
| ||||||||
| |||||
| ||||||||