Lopera
| Lopera | |||
| — municipiu — | |||
| |||
Lopera (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 37°56′45″N 4°12′54″W / 37.945833333333°N 4.215°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Comunitate autonomă | |||
| Provincie | |||
| Reședință | Lopera[*][1] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Lopera[*] | Isabel Uceda Cantero[*] | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 67 km² | ||
| Altitudine | 276 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 3.502 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00[2] | ||
| Cod poștal | 23780 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Lopera este un oraș din Spania, situat în provincia Jaen din comunitatea autonomă Andaluzia. Are o populație de 3.995 de locuitori.
- ^ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.
- ^ https://www.worlddata.info/europe/spain/timezones.php. Accesat în . Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)

