Baeza
| Baeza | |||
| — municipiu — | |||
| |||
Baeza (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 37°59′00″N 3°28′00″W / 37.983333333333°N 3.4666666666667°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Comunitate autonomă | |||
| Provincie | |||
| Reședință | Baeza[*][1] | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 194,2 km² | ||
| Altitudine | 769 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 15.575 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00[2] | ||
| Cod poștal | 23440 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Úbeda | Spania | ||
| - Carcassonne | Franța | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Baeza este un oraș în Spania în comunitatea Andaluzia, în provincia Jaén.
Ansamblurile monumentale renascentiste din Baeza au fost înscrise în anul 2001 pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO.
Vezi și
- ^ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.
- ^ https://www.worlddata.info/europe/spain/timezones.php. Accesat în . Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)


