Frechen
| Frechen | |||
| — oraș de mărime medie[*] și comună urbană[*] — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 50°55′N 6°49′E / 50.917°N 6.817°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | |||
| Regiune administrativă[*] | |||
| District[*] | |||
| Componență | 9 cartiere | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Susanne Stupp[*] (CDU) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 45,11 km² | ||
| Altitudine | 75 m.d.m. | ||
| Populație (2023) | |||
| - Total | 53.128 locuitori | ||
| - Densitate | 0 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 50226 | ||
| Prefix telefonic | 02234 | ||
| Cod zonal | 02234 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Kapfenberg | Austria | ||
| Număr de înmatriculare (auto) | BM | ||
| Prezență online | |||
| www.frechen.de GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Frechen este un oraș din landul Renania de Nord-Westfalia, Germania.
Note
- ^ „Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)”. Statistisches Bundesamt[*]. Arhivat din original la . Accesat în .
