Frechen
| Frechen | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Észak-Rajna-Vesztfália | ||
| Járás | Rhein-Erft District | ||
| Polgármester | Susanne Stupp | ||
| Irányítószám | 50226 | ||
| Körzethívószám | 02234 | ||
| Rendszám | BM | ||
| Testvérvárosok | Lista | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 53 128 fő (2023. dec. 31.)[1] | ||
| Népsűrűség | 1 179,05 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 75 m | ||
| Terület | 45,06 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
![]() | |||
| Elhelyezkedése Észak-Rajna-Vesztfália térképén | |||
| Frechen weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Frechen témájú médiaállományokat. | |||
Frechen település Németországban, azon belül Észak-Rajna-Vesztfália tartományban. Lakosainak száma 53 128 fő (2023. december 31.).[1]
Népesség
A település népességének változása:
A népesség alakulása 1975 és 2023 között:
| Lakosok száma | 41 453 | 52 212 | 52 473 | 52 155 | 52 811 | 53 128 |
| 1975 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
Adatok: Wikidata
Kapcsolódó szócikkek
További információk
- Hivatalos oldal (német)
Jegyzetek
- ↑ a b Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2023 (német nyelven). register of German municipalities (2023). Szövetségi Statisztikai Hivatal, 2024. október 28. (Hozzáférés: 2024. november 16.)

