Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Sprinterskim 2003
| |||
| Data | |||
|---|---|---|---|
| Miejscowość | |||
| Zwycięzcy | |||
| Kobiety | |||
| Mężczyźni | |||
34. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Calgary, w Kanadzie, w dniach 18–19 stycznia 2003. Zawody rozegrano w hali Olympic Oval. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansach 500 i 1000 metrów. Najwyższe miejsce na podium zajęli: Niemka Monique Garbrecht-Enfeldt oraz reprezentant gospodarzy Jeremy Wotherspoon. Holender Beorn Nijenhuis ustanowił rekord świata juniorów na 1000 m.
Uczestnicy
W zawodach wzięło udział 28 łyżwiarek (wszystkie sklasyfikowane) oraz 38 łyżwiarzy (35 sklasyfikowanych) z 14 krajów.
| Państwa biorące udział w mistrzostwach | ||||
|---|---|---|---|---|
Wyniki
Kobiety
| Pozycja | Zawodniczka | Kraj | 500 m | Pkt. | 1000 m | Pkt. | 500 m | Pkt. | 1000 m | Pkt. | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monique Garbrecht-Enfeldt | 37.76 (1.) | 37.760 | 1:14.89 (1.) | 37.445 | 37.75 (1.) | 37.750 | 1:14.54 (1.) | 37.270 | 150.225 | ||
| Cindy Klassen | 38.58 (10.) | 38.580 | 1:15.16 (3.) | 37.580 | 38.41 (11.) | 38.410 | 1:14.71 (2.) | 37.355 | 151.925 | ||
| Shihomi Shin’ya | 38.09 (3.) | 38.090 | 1:15.57 (5.) | 37.785 | 38.05 (3.) | 38.050 | 1:16.11 (9.) | 38.055 | 151.980 | ||
| 4. | Wang Manli | 37.82 (2.) | 37.820 | 1:16.18 (8.) | 38.090 | 37.96 (2.) | 37.960 | 1:16.23 (10.) | 38.115 | 151.985 | |
| 5. | Jennifer Rodriguez | 38.52 (9.) | 38.520 | 1:15.05 (2.) | 37.525 | 38.78 (16.) | 38.780 | 1:14.97 (3.) | 37.485 | 152.310 | |
| 6. | Anżalika Kaciuha | 38.47 (8.) | 38.470 | 1:15.83 (6.) | 37.915 | 38.33 (9.) | 38.330 | 1:15.55 (4.) | 37.775 | 152.490 | |
| 7. | Catriona Le May Doan | 38.16 (5.) | 38.160 | 1:15.92 (7.) | 37.960 | 38.13 (6.) | 38.130 | 1:17.06 (16.) | 38.530 | 152.780 | |
| 8. | Marianne Timmer | 39.06 (20.) | 39.060 | 1:15.42 (4.) | 37.710 | 38.34 (10.) | 38.340 | 1:15.57 (5.) | 37.785 | 152.895 | |
| 9. | Sayuri Ōsuga | 38.14 (4.) | 38.140 | 1:16.72 (13.) | 38.360 | 38.10 (5.) | 38.100 | 1:17.01 (15.) | 38.505 | 153.105 | |
| 10. | Andrea Nuyt | 38.33 (6.) | 38.330 | 1:16.54 (11.) | 38.270 | 38.25 (7.) | 38.250 | 1:16.52 (12.) | 38.260 | 153.110 | |
| 11. | Pamela Zoellner | 38.72 (12.) | 38.720 | 1:16.66 (12.) | 38.330 | 38.32 (8.) | 38.320 | 1:15.87 (7.) | 37.935 | 153.305 | |
| 12. | Becky Sundstrom | 38.74 (13.) | 38.740 | 1:16.34 (10.) | 38.170 | 38.76 (14.) | 38.760 | 1:15.67 (6.) | 37.835 | 153.505 | |
| 13. | Chris Witty | 39.07 (21.) | 39.070 | 1:16.33 (9.) | 38.165 | 38.76 (14.) | 38.760 | 1:15.90 (8.) | 37.950 | 153.945 | |
| 14. | Shannon Rempel | 38.90 (16.) | 38.900 | 1:17.12 (14.) | 38.560 | 38.79 (17.) | 38.790 | 1:16.46 (11.) | 38.230 | 154.480 | |
| 15. | Aki Tonoike | 38.98 (18.) | 38.980 | 1:17.17 (15.) | 38.585 | 38.84 (19.) | 38.840 | 1:16.61 (14.) | 38.305 | 154.710 | |
| 16. | Swietłana Żurowa | 38.44 (7.) | 38.440 | 1:17.87 (20.) | 38.935 | 38.48 (12.) | 38.480 | 1:17.87 (23.) | 38.935 | 154.790 | |
| 17. | Jenny Wolf | 38.60 (11.) | 38.600 | 1:18.87 (26.) | 39.435 | 38.06 (4.) | 38.060 | 1:17.43 (19.) | 38.715 | 154.810 | |
| 18. | Chiara Simionato | 38.94 (17.) | 38.940 | 1:17.67 (18.) | 38.835 | 38.87 (20.) | 38.870 | 1:16.54 (13.) | 38.270 | 154.915 | |
| 19. | Tomomi Shimizu | 39.14 (22.) | 39.140 | 1:17.86 (19.) | 38.930 | 38.82 (18.) | 38.820 | 1:17.36 (18.) | 38.680 | 155.570 | |
| 20. | Yvonne Leever | 38.99 (19.) | 38.990 | 1:18.16 (23.) | 39.080 | 38.87 (20.) | 38.870 | 1:17.61 (20.) | 38.805 | 155.745 | |
| 21. | Swietłana Kajkan | 38.85 (14.) | 38.850 | 1:18.34 (24.) | 39.170 | 38.90 (22.) | 38.990 | 1:17.80 (22.) | 38.900 | 155.820 | |
| 22. | Heike Hartmann | 39.50 (25.) | 39.500 | 1:17.42 (16.) | 38.710 | 39.15 (25.) | 39.150 | 1:17.30 (17.) | 38.650 | 156.010 | |
| 23. | Marieke Wijsman | 39.44 (24.) | 39.440 | 1:17.47 (17.) | 38.735 | 38.99 (23.) | 38.990 | 1:17.76 (21.) | 38.880 | 156.045 | |
| 24. | Zhao Xin | 38.87 (15.) | 38.870 | 1:18.49 (25.) | 39.245 | 38.59 (13.) | 38.590 | 1:18.88 (26.) | 39.440 | 156.145 | |
| 25. | Ren Hui | 39.22 (23.) | 39.220 | 1:17.94 (21.) | 38.970 | 39.02 (24.) | 39.020 | 1:18.37 (25.) | 39.185 | 156.395 | |
| 26. | Krisztina Egyed | 40.08 (27.) | 40.080 | 1:18.07 (22.) | 39.035 | 39.81 (27.) | 39.810 | 1:17.90 (24.) | 38.950 | 157.875 | |
| 27. | Swiatłana Radkiewicz | 39.71 (26.) | 39.710 | 1:20.12 (27.) | 40.060 | 39.60 (26.) | 39.600 | 1:20.01 (27.) | 40.005 | 159.375 | |
| 28. | Jekatierina Szychowa | 40.36 (28.) | 40.360 | 1:21.19 (28.) | 40.595 | 40.35 (28.) | 40.350 | 1:20.91 (28.) | 40.455 | 161.760 |
Mężczyźni
- DNS – nie wystartował, DSQ – zdyskwalifikowany, f – wywrócił się, WRJ – rekord świata juniorów
| Pozycja | Zawodnik | Kraj | 500 m | Pkt. | 1000 m | Pkt. | 500 m | Pkt. | 1000 m | Pkt. | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Wotherspoon | 34.41 (1.) | 34.410 | 1:08.41 (2.) | 34.205 | 34.49 (1.) | 34.490 | 1:08.25 (3.) | 34.125 | 137.230 | ||
| Gerard van Velde | 34.68 (3.) | 34.680 | 1:08.65 (4.) | 34.325 | 34.61 (2.) | 34.610 | 1:08.43 (4.) | 34.215 | 137.830 | ||
| Erben Wennemars | 35.00 (4.) | 35.000 | 1:08.40 (1.) | 34.200 | 34.96 (5.) | 34.960 | 1:07.98 (2.) | 33.990 | 138.150 | ||
| 4. | Joey Cheek | 35.10 (5.) | 35.100 | 1:08.57 (3.) | 34.285 | 34.87 (4.) | 34.870 | 1:07.95 (1.) | 33.975 | 138.230 | |
| 5. | Hiroyasu Shimizu | 34.52 (2.) | 34.520 | 1:09.28 (12.) | 34.640 | 34.67 (3.) | 34.670 | 1:09.07 (10.) | 34.535 | 138.365 | |
| 6. | Lee Kyu-hyeok | 35.22 (7.) | 35.220 | 1:08.81 (5.) | 34.405 | 35.08 (8.) | 35.080 | 1:08.76 (6.) | 34.380 | 139.085 | |
| 7. | Jan Bos | 35.30 (11.) | 35.300 | 1:09.00 (6.) | 34.500 | 35.01 (7.) | 35.010 | 1:08.81 (7.) | 34.405 | 139.215 | |
| 8. | Kip Carpenter | 35.22 (7.) | 35.220 | 1:09.05 (8.) | 34.525 | 35.17 (9.) | 35.170 | 1:09.00 (9.) | 34.500 | 139.415 | |
| 9. | Mike Ireland | 35.13 (6.) | 35.130 | 1:09.22 (11.) | 34.610 | 34.99 (6.) | 34.990 | 1:09.59 (14.) | 34.795 | 139.525 | |
| 10. | Janne Hänninen | 35.40 (14.) | 35.400 | 1:09.03 (7.) | 34.515 | 35.20 (11.) | 35.200 | 1:08.87 (8.) | 34.435 | 139.550 | |
| 11. | Beorn Nijenhuis | 35.29 (10.) | 35.290 | 1:09.21 (9.) | 34.605 | 35.59 (15.) | 35.590 | 1:08.53 (5.) WRJ | 34.265 | 139.750 | |
| 12. | Choi Jae-bong | 35.38 (13.) | 35.380 | 1:09.91 (15.) | 34.955 | 35.39 (13.) | 35.390 | 1:09.63 (15.) | 34.815 | 140.540 | |
| 13. | Dmitrij Łobkow | 35.54 (15.) | 35.540 | 1:10.28 (17.) | 35.140 | 35.17 (9.) | 35.170 | 1:09.90 (16.) | 34.950 | 140.800 | |
| 14. | Yūsuke Imai | 35.77 (18.) | 35.770 | 1:09.77 (13.) | 34.885 | 35.57 (14.) | 35.570 | 1:09.22 (11.) | 34.610 | 140.835 | |
| 15. | Nick Pearson | 35.73 (16.) | 35.730 | 1:09.89 (14.) | 34.945 | 35.85 (23.) | 35.850 | 1:09.52 (13.) | 34.760 | 141.285 | |
| 16. | Christopher Callis | 36.27 (28.) | 36.270 | 1:09.21 (9.) | 34.605 | 35.71 (18.) | 35.710 | 1:09.42 (12.) | 34.710 | 141.295 | |
| 17. | Tadashi Obara | 35.88 (20.) | 35.880 | 1:10.80 (19.) | 35.400 | 35.67 (17.) | 35.670 | 1:10.16 (17.) | 35.080 | 142.030 | |
| 18. | James Monson | 35.73 (16.) | 35.730 | 1:11.42 (23.) | 35.710 | 35.22 (12.) | 35.220 | 1:10.78 (21.) | 35.390 | 142.050 | |
| 19. | Paweł Abratkiewicz | 35.99 (23.) | 35.990 | 1:10.57 (18.) | 35.285 | 35.76 (19.) | 35.760 | 1:10.24 (18.) | 35.120 | 142.155 | |
| 20. | Pekka Koskela | 36.06 (25.) | 36.060 | 1:10.24 (16.) | 35.120 | 36.18 (29.) | 36.180 | 1:10.47 (19.) | 35.235 | 142.595 | |
| 21. | Brock Miron | 36.20 (27.) | 36.200 | 1:11.15 (21.) | 35.575 | 35.63 (16.) | 35.630 | 1:10.74 (20.) | 35.370 | 142.775 | |
| 22. | Park Jae-man | 35.92 (22.) | 35.920 | 1:11.47 (24.) | 35.735 | 35.84 (22.) | 35.840 | 1:11.00 (24.) | 35.500 | 142.995 | |
| 23. | Christian Breuer | 36.61 (32.) | 36.610 | 1:11.27 (22.) | 35.635 | 36.02 (24.) | 36.020 | 1:11.59 (26.) | 35.795 | 144.060 | |
| 24. | Zhang Zhongqi | 35.87 (19.) | 35.870 | 1:12.43 (33.) | 36.215 | 35.81 (21.) | 35.810 | 1:12.39 (32.) | 36.195 | 144.090 | |
| 25. | Andreas Behr | 36.16 (26.) | 36.160 | 1:12.10 (28.) | 36.050 | 36.03 (26.) | 36.030 | 1:11.95 (29.) | 35.975 | 144.215 | |
| 26. | Grunde Njøs | 36.39 (30.) | 36.390 | 1:12.94 (34.) | 36.470 | 36.13 (28.) | 36.130 | 1:11.86 (28.) | 35.930 | 144.920 | |
| 27. | Emanuele Andreatti | 36.37 (29.) | 36.370 | 1:12.40 (31.) | 36.200 | 36.02 (24.) | 36.020 | 1:12.78 (33.) | 36.390 | 144.980 | |
| 28. | Walerij Tarasow | 36.40 (31.) | 36.400 | 1:12.38 (30.) | 36.190 | 36.61 (31.) | 36.610 | 1:11.82 (27.) | 35.910 | 145.110 | |
| 29. | Ihar Makawiecki | 36.82 (33.) | 36.820 | 1:11.69 (26.) | 35.845 | 37.19 (35.) | 37.190 | 1:12.96 (34.) | 36.480 | 146.335 | |
| 30. | Rune Stordal | 37.36 (36.) | 37.360 | 1:12.16 (29.) | 36.080 | 37.18 (34.) | 37.180 | 1:12.01 (30.) | 36.005 | 146.625 | |
| 31. | Masaaki Kobayashi | 35.27 (9.) | 35.270 | 1:38.52f (36.) | 49.260 | 35.76 (19.) | 35.760 | 1:10.92 (23.) | 35.460 | 155.750 | |
| 32. | Alaksiej Chatyłau | 36.85 (34.) | 36.850 | 1:43.82 (37.) | 51.910 | 36.75 (33.) | 36.750 | 1:12.10 (31.) | 36.050 | 161.560 | |
| 33. | Pasi Koskela | 58.35f (38.) | 58.350 | 1:11.04 (20.) | 35.520 | 36.11 (27.) | 36.110 | 1:10.86 (22.) | 35.430 | 165.410 | |
| 34. | Pål Gravem | 57.45f (37.) | 57.450 | 1:11.74 (27.) | 35.870 | 36.71 (32.) | 36.710 | 1:11.34 (25.) | 35.670 | 165.700 | |
| 35. | Siergiej Korniłow | 36.04 (24.) | 36.040 | 1:12.40 (31.) | 36.200 | 36.53 (30.) | 36.530 | 1:55.19f (35.) | 57.595 | 166.365 | |
| DNS | Yu Fengtong | 35.54 (12.) | 35.540 | 1:11.58 (25.) | 35.790 | DSQ | 71.330 | ||||
| DSQ | Tomasz Świst | 37.00 (35.) | 37.000 | 1:13.07 (35.) | 36.535 | DNS | 73.535 | ||||
| DNS | Dmitrij Dorofiejew | 35.91 (21.) | 35.910 | DNS | 35.910 |
Linki zewnętrzne
- Wyniki kobiet na Schaats Statistieken.nl (niderl.)
- Wyniki mężczyzn na Schaats Statistieken.nl (niderl.)