PL EN DE FR ES IT PT RU JA ZH NL UK TR KO CS SV AR VI FA ID HU RO NO FI

Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1997

Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1997
Knownlyx archive image 1996 1998 Knownlyx archive image
ilustracja
Data

1416 lutego 1997

Miejscowość

Nagano, Japonia

Zwycięzcy
Kobiety

Niemcy Gunda Niemann-Kleemann

Mężczyźni

Holandia Ids Postma

91. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 14–16 lutego 1997 roku w japońskim Nagano. Były to pierwsze zawody na torze olimpijskim w hali M-Wave. Kobiety startowały po raz 55. Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Szósty raz, zostając najlepszą zawodniczką w historii, wygrała Niemka Gunda Niemann-Kleemann bijąc jednocześnie rekord świata w wieloboju. Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m. Najlepszy był Holender Ids Postma. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 5000 m/10 000 m awansowała tylko najlepsza dwunastka po trzech dystansach.

Uczestnicy

W zawodach wzięło udział 30 łyżwiarek i 36 łyżwiarzy z 23 krajów. Wszyscy zostali sklasyfikowani.

Państwa biorące udział w mistrzostwach
Knownlyx archive image Austria Knownlyx archive image Belgia Knownlyx archive image Białoruś Knownlyx archive image Chiny Knownlyx archive image Francja
Knownlyx archive image Holandia Knownlyx archive image Japonia Knownlyx archive image Kanada Knownlyx archive image Kazachstan Knownlyx archive image Korea Południowa
Knownlyx archive image Łotwa Knownlyx archive image Niemcy Knownlyx archive image Norwegia Knownlyx archive image Nowa Zelandia Knownlyx archive image Polska
Knownlyx archive image Rosja Knownlyx archive image Rumunia Knownlyx archive image Stany Zjednoczone Knownlyx archive image Szwajcaria Knownlyx archive image Szwecja
Knownlyx archive image Ukraina Knownlyx archive image Węgry Knownlyx archive image Włochy

Wyniki

Kobiety

  • NC – nie zakwalifikowała się, f – wywróciła się, WR – rekord świata
Pozycja Zawodniczka Kraj 500 m Pkt. 1500 m Pkt. 3000 m Pkt. 5000 m Pkt. Suma pkt.
Knownlyx encyclopedia image Gunda Niemann-Kleemann Knownlyx archive image Niemcy 40.79 (2.) 40.790 2:00.51 (1.) 40.170 4:10.40 (1.) 41.733 7:10.15 (1.) 43.015 165.708 WR
Knownlyx encyclopedia image Claudia Pechstein Knownlyx archive image Niemcy 41.31 (9.) 41.310 2:02.52 (3.) 40.840 4:13.95 (2.) 42.325 7:17.04 (3.) 43.704 168.179
Knownlyx encyclopedia image Tonny de Jong Knownlyx archive image Holandia 41.09 (6.) 41.090 2:03.08 (5.) 41.027 4:15.91 (3.) 42.652 7:14.39 (2.) 43.439 168.206
4. Anni Friesinger Knownlyx archive image Niemcy 41.52 (13.) 41.520 2:02.00 (2.) 40.667 4:16.24 (4.) 42.707 7:18.59 (4.) 43.859 168.751
5. Annamarie Thomas Knownlyx archive image Holandia 40.53 (1.) 40.530 2:02.79 (4.) 40.930 4:18.45 (6.) 43.075 7:30.70 (9.) 45.070 169.605
6. Swietłana Bażanowa Knownlyx archive image Rosja 41.61 (14.) 41.610 2:03.47 (6.) 41.157 4:17.77 (5.) 42.962 7:19.68 (6.) 43.968 169.695
7. Ludmiła Prokaszowa Knownlyx archive image Kazachstan 41.93 (17.) 41.930 2:03.48 (7.) 41.160 4:18.68 (8.) 43.113 7:19.22 (5.) 43.922 170.125
8. Mie Uehara Knownlyx archive image Japonia 41.28 (8.) 41.280 2:03.57 (8.) 41.190 4:21.47 (11.) 43.578 7:26.85 (7.) 44.685 170.733
9. Barbara de Loor Knownlyx archive image Holandia 41.99 (18.) 41.990 2:05.24 (12.) 41.747 4:18.51 (7.) 43.085 7:29.43 (8.) 44.943 171.764
10. Chiharu Nozaki Knownlyx archive image Japonia 41.08 (5.) 41.080 2:04.58 (9.) 41.527 4:25.96 (18.) 44.327 7:35.58 (10.) 45.558 172.490
11. Becky Sundstrom Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 40.89 (3.) 40.890 2:05.66 (13.) 41.887 4:26.51 (19.) 44.418 7:41.50 (11.) 46.150 173.344
12. Warwara Baryszewa Knownlyx archive image Rosja 41.75 (15.) 41.750 2:05.21 (11.) 41.737 4:23.51 (13.) 43.918 7:46.83 (12.) 46.683 174.087
13. Emese Hunyady Knownlyx archive image Austria 41.24 (7.) 41.240 2:06.33 (16.) 42.110 4:25.64 (16.) 44.273 NC   127.623
14. Anette Tønsberg Knownlyx archive image Norwegia 42.22 (19.) 42.220 2:06.09 (14.) 42.030 4:21.44 (10.) 43.573 NC   127.823
15. Mihaela Dascălu Knownlyx archive image Rumunia 41.38 (10.) 41.380 2:07.72 (18.) 42.573 4:24.28 (15.) 44.047 NC   127.999
16. Kirstin Holum Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 43.05 (24.) 43.050 2:05.11 (10.) 41.703 4:19.54 (9.) 43.257 NC   128.009
17. Tatjana Trapieznikowa Knownlyx archive image Rosja 42.22 (19.) 42.220 2:06.14 (15.) 42.047 4:23.03 (12.) 43.838 NC   128.104
18. Moira D’Andrea Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 41.07 (4.) 41.070 2:06.50 (17.) 42.167 4:29.60 (21.) 44.933 NC   128.169
19. Noriko Munekata Knownlyx archive image Japonia 42.45 (22.) 42.450 2:09.10 (20.) 43.033 4:23.93 (14.) 43.988 NC   129.471
20. Cindy Overland Knownlyx archive image Kanada 42.47 (23.) 42.470 2:08.11 (19.) 42.703 4:27.99 (20.) 44.665 NC   129.838
21. You Yanchun Knownlyx archive image Chiny 41.42 (11.) 41.420 2:09.85 (21.) 43.283 4:33.58 (22.) 45.597 NC   130.299
22. Cerasela Hordobețiu Knownlyx archive image Rumunia 42.40 (21.) 42.400 2:10.12 (23.) 43.373 4:33.58 (22.) 45.597 NC   131.369
23. Elena Belci-Dal Farra Knownlyx archive image Włochy 43.98 (30.) 43.980 2:10.35 (24.) 43.450 4:25.79 (17.) 44.298 NC   131.728
24. Krisztina Egyed Knownlyx archive image Węgry 41.89 (16.) 41.890 2:10.11 (22.) 43.370 4:42.06 (28.) 47.010 NC   132.270
25. Christina Schön Knownlyx archive image Szwecja 43.24 (26.) 43.240 2:10.91 (25.) 43.637 4:33.87 (24.) 45.645 NC   132.521
26. Switłana Konstantynowa Knownlyx archive image Ukraina 43.43 (28.) 43.430 2:11.20 (27.) 43.733 4:34.20 (26.) 45.700 NC   132.863
27. Chiara Simionato Knownlyx archive image Włochy 43.24 (26.) 43.240 2:11.92 (29.) 43.973 4:34.03 (25.) 45.672 NC   132.884
28. Ingrid Liepa Knownlyx archive image Kanada 43.21 (25.) 43.210 2:11.15 (26.) 43.717 4:39.34 (27.) 46.557 NC   133.482
29. Kang Mi-yeong Knownlyx archive image Korea Południowa 41.45 (12.) 41.450 2:11.91 (28.) 43.970 4:49.32 (30.) 48.220 NC   133.640
30. Ilonda Lūse Knownlyx archive image Łotwa 43.78 (29.) 43.780 2:14.16 (30.) 44.720 4:46.29 (29.) 47.715 NC   136.215

Mężczyźni

  • DSQ – zdyskwalifikowany, NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się
Pozycja Zawodnik Kraj 500 m Pkt. 5000 m Pkt. 1500 m Pkt. 10000 m Pkt. Suma pkt.
Knownlyx encyclopedia image Ids Postma Knownlyx archive image Holandia 37.36 (2.) 37.360 6:49.09 (8.) 40.909 1:51.78 (1.) 37.260 14:07.54 (4.) 42.377 157.906
Knownlyx encyclopedia image Keiji Shirahata Knownlyx archive image Japonia 37.59 (3.) 37.590 6:47.46 (3.) 40.746 1:53.20 (6.) 37.733 14:07.95 (5.) 42.398 158.466
Knownlyx encyclopedia image Frank Dittrich Knownlyx archive image Niemcy 38.87 (19.) 38.870 6:43.74 (2.) 40.374 1:54.10 (9.) 38.033 13:48.40 (2.) 41.420 158.697
4. KC Boutiette Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 37.93 (7.) 37.930 6:48.62 (5.) 40.862 1:52.53 (2.) 37.510 14:08.75 (6.) 42.438 158.739
5. Rintje Ritsma Knownlyx archive image Holandia 37.99 (9.) 37.990 6:48.96 (7.) 40.896 1:53.12 (5.) 37.707 14:09.97 (7.) 42.499 159.090
6. Bart Veldkamp Knownlyx archive image Belgia 39.61 (26.) 39.610 6:43.26 (1.) 40.326 1:54.57 (11.) 38.190 13:41.66 (1.) 41.083 159.209
7. Hiroyuki Noake Knownlyx archive image Japonia 37.70 (4.) 37.700 6:51.32 (11.) 41.132 1:53.11 (4.) 37.703 14:38.53 (11.) 43.927 160.461
8. Tōru Aoyanagi Knownlyx archive image Japonia 38.16 (12.) 38.160 6:56.23 (13.) 41.623 1:54.17 (10.) 38.057 14:21.22 (8.) 43.061 160.900
9. Neal Marshall Knownlyx archive image Kanada 37.96 (8.) 37.960 6:59.02 (17.) 41.902 1:53.68 (7.) 37.893 14:26.24 (9.) 43.312 161.067
10. Dave Tamburrino Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 38.37 (15.) 38.370 6:53.35 (12.) 41.335 1:55.01 (12.) 38.337 14:28.27 (10.) 43.414 161.454
11. Lasse Sætre Knownlyx archive image Norwegia 40.10 (30.) 40.100 6:47.97 (4.) 40.797 1:56.65 (22.) 38.883 13:54.46 (3.) 41.723 161.503
12. Jason Parker Knownlyx archive image Kanada 38.17 (13.) 38.170 7:05.64 (25.) 42.564 1:52.96 (3.) 37.653 14:52.95 (12.) 44.648 163.034
13. Kevin Marshall Knownlyx archive image Kanada 38.01 (10.) 38.010 7:00.15 (19.) 42.015 1:55.18 (14.) 38.393 NC   118.418
14. Falko Zandstra Knownlyx archive image Holandia 38.06 (11.) 38.060 7:01.35 (22.) 42.135 1:55.28 (15.) 38.427 NC   118.621
15. Uwe Tonat Knownlyx archive image Niemcy 39.21 (14.) 39.210 6:50.74 (10.) 41.074 1:55.03 (13.) 38.343 NC   118.627
16. Anatolij Kraszeninin Knownlyx archive image Rosja 38.94 (21.) 38.940 6:56.62 (15.) 41.662 1:55.82 (18.) 38.607 NC   119.208
17. Marnix ten Kortenaar Knownlyx archive image Austria 39.06 (22.) 39.060 6:58.87 (16.) 41.887 1:55.94 (19.) 38.647 NC   119.593
18. Ermanno Ioriatti Knownlyx archive image Włochy 37.74 (5.) 37.740 7:12.20 (29.) 43.220 1:57.25 (23.) 39.083 NC   120.043
19. Dmitrij Szepiel Knownlyx archive image Rosja 38.64 (17.) 38.640 7:09.33 (27.) 42.933 1:55.47 (16.) 38.490 NC   120.063
20. Tim Hoffmann Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 38.25 (14.) 38.250 7:13.20 (30.) 43.320 1:55.71 (17.) 38.570 NC   120.140
21. Lee Kyu-hyeok Knownlyx archive image Korea Południowa 37.14 (1.) 37.140 7:23.58 (34.) 44.358 1:56.05 (20.) 38.683 NC   120.181
22. Roberto Sighel Knownlyx archive image Włochy 38.84 (18.) 38.840 7:02.68 (23.) 42.268 1:57.50 (25.) 39.167 NC   120.274
23. Radik Bikczentajew Knownlyx archive image Kazachstan 39.21 (24.) 39.210 7:03.62 (24.) 42.362 1:56.17 (21.) 38.723 NC   120.295
24. Jonas Schön Knownlyx archive image Szwecja 39.67 (27.) 39.670 7:00.15 (19.) 42.015 1:57.25 (23.) 39.083 NC   120.768
25. Christian Breuer Knownlyx archive image Niemcy 39.18 (23.) 39.180 7:07.38 (26.) 42.738 1:57.89 (26.) 39.297 NC   121.214
26. Jaromir Radke Knownlyx archive image Polska 40.31 (32.) 40.310 6:56.25 (14.) 41.625 1:57.92 (27.) 39.307 NC   121.241
27. Cédric Kuentz Knownlyx archive image Francja 39.68 (28.) 39.680 7:01.14 (21.) 42.114 1:58.48 (28.) 39.493 NC   121.287
28. Davide Carta Knownlyx archive image Włochy 37.86 (6.) 37.860 7:19.99 (33.) 43.999 1:58.62 (29.) 39.540 NC   121.399
29. Wital Nawiczenka Knownlyx archive image Białoruś 38.88 (20.) 38.880 7:11.32 (28.) 43.132 1:58.89 (30.) 39.630 NC   121.642
30. Kjell Storelid Knownlyx archive image Norwegia 40.90 (34.) 40.900 6:49.45 (9.) 40.945 1:59.57 (32.) 39.857 NC   121.701
31. Martin Feigenwinter Knownlyx archive image Szwajcaria 41.25 (35.) 41.250 6:59.95 (18.) 41.995 2:00.27 (34.) 40.090 NC   123.335
32. Borys Uwarow Knownlyx archive image Ukraina 40.21 (31.) 40.210 7:18.84 (31.) 43.484 1:59.77 (33.) 39.923 NC   123.617
33. Andrew Nicholson Knownlyx archive image Nowa Zelandia 39.81 (29.) 39.810 7:19.57 (32.) 43.957 2:02.05 (35.) 40.683 NC   124.450
34. Cédric Michaud Knownlyx archive image Francja 40.87 (33.) 40.870 7:28.32 (35.) 44.832 2:03.93 (36.) 41.310 NC   127.012
35. Paweł Zygmunt Knownlyx archive image Polska 38.50 (16.) 38.500 8:15.50f (36.) 49.550 1:59.41 (31.) 39.803 NC   125.337
36. Wadim Sajutin Knownlyx archive image Rosja DSQ   6:48.63 (6.) 40.863 1:53.88 (8.) 37.960 NC   78.823

Linki zewnętrzne