Kombinacja norweska na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym

Zawody w kombinacji norweskiej w ramach mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym rozgrywane są od Mistrzostw Świata w 1925 w Jańskich Łaźniach, (Czechosłowacja, dzisiejsze Czechy). Wówczas rozgrywana była jedynie konkurencja indywidualna. Od Mistrzostw Świata w Oslo w 1982 roku na mistrzostwach rozgrywane są zawody drużynowe, na MŚ w Oslo w 2011 roku po raz pierwszy rozegrano dwa konkursy drużynowe: na dużej i na normalnej skoczni. W latach 1999–2007 rozgrywano zawody w sprincie, które na Mistrzostwach w Libercu zastąpiono startem masowym. Już 2011 roku zarzucono jednak rozgrywanie sprintu i startu masowego na rzecz dwóch konkursów indywidualnych metodą Gundersena.
Kalendarium
Zawody
| Konkurencja | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 41 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indywidualnie (skocznia normalna) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 43 | |
| Indywidualnie (skocznia duża) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drużynowo (skocznia duża) | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drużynowo (skocznia normalna) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sprint | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start masowy | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprint drużynowy | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kobiety indywidualnie | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sztafeta mieszana | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start masowy kobiety | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ogólnie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 93 |
Klasyfikacja medalowa
Stan po MŚ 2025
| Miejsce | Państwo | Razem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 37 | 36 | 21 | 94 | |
| 2. | 24 | 24 | 16 | 64 | |
| 3. | 7 | 9 | 19 | 35 | |
| 4. | 6 | 1 | 7 | 14 | |
| 5. | 5 | 10 | 8 | 23 | |
| 6. | 5 | 2 | 8 | 15 | |
| 7. | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 8. | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 9. | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 10. | 0 | 3 | 5 | 8 | |
| 11. | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 12. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13. | 0 | 0 | 1 | 1 |
- W klasyfikacji Niemcy, RFN i NRD ujęte są łącznie, podobnie jak Czechy i Czechosłowacja oraz ZSRR i Rosja.
Zobacz też
- Kombinacja norweska
- Puchar Świata w kombinacji norweskiej
- Medaliści mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w kombinacji norweskiej
- Kombinacja norweska na zimowych igrzyskach olimpijskich
- Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym
- Biegi narciarskie na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym
- Skoki narciarskie na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym