PL EN DE FR ES IT PT RU JA ZH NL UK TR KO CS SV AR VI FA ID HU RO NO FI

Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016

Knownlyx encyclopedia image
Złoci medaliści w sztafecie pływackiej na dystansie 4 × 100 m stylem dowolnym mężczyzn (Adrian, Held, Phelps i Dressel)
Knownlyx encyclopedia image
Medaliści olimpijscy w podnoszeniu ciężarów: Kianoush Rostami (złoto), Tian Tao (srebro) i Gabriel Sîncrăian (brąz)

Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016 – zestawienie narodowych komitetów olimpijskich według liczby zdobytych medali podczas XXXI Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w Brazylii, które odbyły się w dniach 5–21 sierpnia 2016. Podczas igrzysk łączna liczba samych złotych medali wyniosła 306 we wszystkich dyscyplinach.

Knownlyx archive image Główny artykuł: Letnie Igrzyska Olimpijskie 2016.

Klasyfikacja

Poniższa tabela jest olimpijską klasyfikacją medalową prowadzoną podczas letnich igrzysk w 2016 na podstawie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (International Olympic Committee – IOC). Ranking jest posortowany według złotych medali zdobytych przez poszczególne komitety narodowe poszczególnych państw (National Olympic Committee – NOC). Liczba srebrnych medali jest brana pod uwagę podczas klasyfikacji w drugiej kolejności, następnie brązowych. Jeżeli nadal poszczególne państwa mają ten sam wynik, klasyfikacja jest ustalana według listy alfabetycznej IOC. Poniższa informacja jest ogłaszana przez IOC.

Knownlyx encyclopedia image
Państwa według zdobytego medalu

     kraje, które zdobyły co najmniej jeden złoty medal

     kraje, które zdobyły co najmniej jeden srebrny medal

     kraje, które zdobyły co najmniej jeden brązowy medal

     kraje, które nie zdobyły żadnego medalu

     kraje, które nie uczestniczyły w igrzyskach

Knownlyx encyclopedia image
Brazylijska judoczka Mayra Aguiar z brązowym medalem olimpijskim zdobytym w kategorii do 75 kg (ex aequo ze Słowenką Anamari Velenšek)


Legenda:

     Organizator igrzysk (Brazylia)

Miejsce Państwo Złoto Srebro Brąz Razem
1. Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 46 37 38 121
2. Knownlyx archive image Wielka Brytania 27 23 17 67
3. Knownlyx archive image Chiny 26 18 26 70
4. Knownlyx archive image Rosja 19 17 20 56
5. Knownlyx archive image Niemcy 17 10 15 42
6. Knownlyx archive image Japonia 12 8 21 41
7. Knownlyx archive image Francja 10 18 14 42
8. Knownlyx archive image Korea Południowa 9 3 9 21
9. Knownlyx archive image Włochy 8 12 8 28
10. Knownlyx archive image Australia 8 11 10 29
11. Knownlyx archive image Holandia 8 7 4 19
12. Knownlyx archive image Węgry 8 3 4 15
13. Knownlyx archive image Brazylia 7 6 6 19
14. Knownlyx archive image Hiszpania 7 4 6 17
15. Knownlyx archive image Kenia 6 6 1 13
16. Knownlyx archive image Jamajka 6 3 2 11
17. Knownlyx archive image Chorwacja 5 3 2 10
18. Knownlyx archive image Kuba 5 2 4 11
19. Knownlyx archive image Nowa Zelandia 4 9 5 18
20. Knownlyx archive image Kanada 4 3 15 22
21. Knownlyx archive image Uzbekistan 4 2 7 13
22. Knownlyx archive image Kolumbia 3 2 3 8
23. Knownlyx archive image Szwajcaria 3 2 2 7
24. Knownlyx archive image Iran 3 1 4 8
25. Knownlyx archive image Grecja 3 1 2 6
26. Knownlyx archive image Argentyna 3 1 0 4
27. Knownlyx archive image Dania 2 6 7 15
28. Knownlyx archive image Szwecja 2 6 3 11
29. Knownlyx archive image Południowa Afryka 2 6 2 10
30. Knownlyx archive image Kazachstan 2 5 10 17
31. Knownlyx archive image Ukraina 2 5 4 11
32. Knownlyx archive image Serbia 2 4 2 8
33. Knownlyx archive image Polska 2 3 6 11
34. Knownlyx archive image Korea Północna 2 3 2 7
35. Knownlyx archive image Belgia 2 2 2 6
36. Knownlyx archive image Tajlandia 2 2 2 6
37. Knownlyx archive image Słowacja 2 2 0 4
38. Knownlyx archive image Gruzja 2 1 4 7
39. Knownlyx archive image Azerbejdżan 1 5 10 16
40. Knownlyx archive image Białoruś 1 4 4 9
41. Knownlyx archive image Turcja 1 3 4 8
42. Knownlyx archive image Armenia 1 3 0 4
43. Knownlyx archive image Czechy 1 2 7 10
44. Knownlyx archive image Etiopia 1 2 5 8
45. Knownlyx archive image Słowenia 1 2 1 4
46. Knownlyx archive image Indonezja 1 2 0 3
47. Knownlyx archive image Rumunia 1 1 2 4
48. Knownlyx archive image Bahrajn 1 1 0 2
Knownlyx archive image Wietnam 1 1 0 2
50. Knownlyx archive image Chińskie Tajpej 1 0 2 3
51. Knownlyx archive image Bahamy 1 0 1 2
Knownlyx archive image Niezależni uczestnicy olimpijscy[1] 1 0 1 2
Knownlyx archive image Wybrzeże Kości Słoniowej 1 0 1 2
54. Knownlyx archive image Fidżi 1 0 0 1
Knownlyx archive image Jordania 1 0 0 1
Knownlyx archive image Kosowo 1 0 0 1
Knownlyx archive image Portoryko 1 0 0 1
Knownlyx archive image Singapur 1 0 0 1
Knownlyx archive image Tadżykistan 1 0 0 1
60. Knownlyx archive image Malezja 0 4 1 5
61. Knownlyx archive image Meksyk 0 3 2 5
62. Knownlyx archive image Wenezuela 0 2 1 3
63. Knownlyx archive image Algieria 0 2 0 2
Knownlyx archive image Irlandia 0 2 0 2
65. Knownlyx archive image Litwa 0 1 3 4
66. Knownlyx archive image Bułgaria 0 1 2 3
67. Knownlyx archive image Indie 0 1 1 2
Knownlyx archive image Mongolia 0 1 1 2
69. Knownlyx archive image Burundi 0 1 0 1
Knownlyx archive image Filipiny 0 1 0 1
Knownlyx archive image Grenada 0 1 0 1
Knownlyx archive image Katar 0 1 0 1
Knownlyx archive image Niger 0 1 0 1
74. Knownlyx archive image Norwegia 0 0 4 4
75. Knownlyx archive image Egipt 0 0 3 3
Knownlyx archive image Tunezja 0 0 3 3
77. Knownlyx archive image Izrael 0 0 2 2
78. Knownlyx archive image Austria 0 0 1 1
Knownlyx archive image Dominikana 0 0 1 1
Knownlyx archive image Estonia 0 0 1 1
Knownlyx archive image Finlandia 0 0 1 1
Knownlyx archive image Maroko 0 0 1 1
Knownlyx archive image Nigeria 0 0 1 1
Knownlyx archive image Portugalia 0 0 1 1
Knownlyx archive image Trynidad i Tobago 0 0 1 1
Knownlyx archive image Zjednoczone Emiraty Arabskie 0 0 1 1
RAZEM 306 307 359 972

Zobacz też

Przypisy

  1. Drużyna złożona z zawodników pochodzących z Kuwejtu. Narodowy Komitet Olimpijski Kuwejtu został zawieszony przez MKOl 27 października 2015 i dlatego zawodnicy z tego państwa nie mogli występować pod swoją flagą.

Bibliografia