PL EN DE FR ES IT PT RU JA ZH NL UK TR KO CS SV AR VI FA ID HU RO NO FI

Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Olimpijskich 2004

Knownlyx archive image Główny artykuł: Letnie Igrzyska Olimpijskie 2004.
Flaga olimpijska
Flaga olimpijska

Podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2004 w Atenach rozdano 301 kompletów medali, którymi podzieliło się 74 państw (o 6 mniej niż w Sydney). Kolejny raz najwięcej medali zdobyła reprezentacja Stanów Zjednoczonych. Polacy zajęli 23. miejsce.

Od zakończenia igrzysk w wyniku skandali dopingowych nastąpiły zmiany w podziale medali:

Leonidas Sambanis z Grecji utracił brąz, na jego miejsce medal otrzymał Israel José Rubio z Wenezueli[1];

Rosjankę Irinę Korżanienko pozbawiono złota, wynik: złoto dla Kubanki Yumileidi Cumbá, srebro dla Niemki Nadine Kleinert i brąz dla Rosjanki Swietłany Kriwielowej[2];

Węgra Róberta Fazekasa pozbawiono złota, wynik: złoto dla Litwina Virgilijusa Alekny, srebro dla Węgra Zoltána Kővágó i brąz dla Estończyka Aleksandra Tammert[3];

Węgra Adriána Annusa pozbawiono złota, wynik: złoto dla Japończyka Kōjiego Murofushiego, srebro dla Białorusina Iwana Cichana i brąz dla Turka Eşrefa Apaka[4];

Irlandczyka Ciana O’Connora pozbawiono złota (wykryto doping u jego wierzchowca, Waterford Crystal), wynik: złoto dla Brazylijczyka Rodrigo Pessoa, srebro dla Amerykanina Chrisa Kapplera i brąz dla Niemca Marco Kutschera[5];

Ukraińca Jurija Biłonoha (dopiero 5 grudnia 2012) pozbawiono złota, wynik: złoto dla Amerykanina Adama Nelsona, srebro dla Duńczyka Joachima Olsena i brąz dla Hiszpana Manuela Martíneza[6].

Legenda:

     Organizator igrzysk (Grecja)

Miejsce Państwo Złoto Srebro Brąz Razem
1. Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 37 38 27 102
2. Knownlyx archive image Chiny 32 17 14 63
3. Knownlyx archive image Rosja 27 27 38 92
4. Knownlyx archive image Australia 17 16 16 49
5. Knownlyx archive image Japonia 16 9 12 37
6. Knownlyx archive image Niemcy 13 16 20 49
7. Knownlyx archive image Francja 11 9 13 33
8. Knownlyx archive image Włochy 10 11 11 32
9. Knownlyx archive image Korea Południowa 9 12 9 30
10. Knownlyx archive image Wielka Brytania 9 9 12 30
11. Knownlyx archive image Kuba 9 7 11 27
12. Knownlyx archive image Węgry 8 6 3 17
13. Knownlyx archive image Ukraina 8 5 9 22
14. Knownlyx archive image Rumunia 8 5 6 19
15. Knownlyx archive image Grecja 6 6 4 16
16. Knownlyx archive image Brazylia 5 2 3 10
17. Knownlyx archive image Norwegia 5 0 1 6
18. Knownlyx archive image Holandia 4 9 9 22
19. Knownlyx archive image Szwecja 4 2 1 7
20. Knownlyx archive image Hiszpania 3 11 3 17
21. Knownlyx archive image Kanada 3 6 3 12
22. Knownlyx archive image Turcja 3 3 4 10
23. Knownlyx archive image Polska 3 2 5 10
24. Knownlyx archive image Nowa Zelandia 3 2 0 5
25. Knownlyx archive image Tajlandia 3 1 4 8
26. Knownlyx archive image Białoruś 2 6 7 15
27. Knownlyx archive image Austria 2 4 1 7
28. Knownlyx archive image Etiopia 2 3 2 7
29. Knownlyx archive image Iran 2 2 2 6
Knownlyx archive image Słowacja 2 2 2 6
31. Knownlyx archive image Chińskie Tajpej 2 2 1 5
32. Knownlyx archive image Gruzja 2 2 0 4
33. Knownlyx archive image Bułgaria 2 1 9 12
34. Knownlyx archive image Dania 2 1 5 8
35. Knownlyx archive image Jamajka 2 1 2 5
Knownlyx archive image Uzbekistan 2 1 2 5
37. Knownlyx archive image Maroko 2 1 0 3
38. Knownlyx archive image Argentyna 2 0 4 6
39. Knownlyx archive image Chile 2 0 1 3
40. Knownlyx archive image Kazachstan 1 4 3 8
41. Knownlyx archive image Kenia 1 4 2 7
42. Knownlyx archive image Czechy 1 3 5 9
43. Knownlyx archive image Południowa Afryka 1 3 2 6
44. Knownlyx archive image Chorwacja 1 2 2 5
45. Knownlyx archive image Litwa 1 2 0 3
46. Knownlyx archive image Egipt 1 1 3 5
Knownlyx archive image Szwajcaria 1 1 3 5
48. Knownlyx archive image Indonezja 1 1 2 4
49. Knownlyx archive image Zimbabwe 1 1 1 3
50. Knownlyx archive image Azerbejdżan 1 0 4 5
51. Knownlyx archive image Belgia 1 0 2 3
52. Knownlyx archive image Bahamy 1 0 1 2
Knownlyx archive image Izrael 1 0 1 2
54. Knownlyx archive image Dominikana 1 0 0 1
Knownlyx archive image Kamerun 1 0 0 1
Knownlyx archive image Zjednoczone Emiraty Arabskie 1 0 0 1
57. Knownlyx archive image Korea Północna 0 4 1 5
58. Knownlyx archive image Łotwa 0 4 0 4
59. Knownlyx archive image Meksyk 0 3 1 4
60. Knownlyx archive image Portugalia 0 2 1 3
61. Knownlyx archive image Finlandia 0 2 0 2
Knownlyx archive image Serbia i Czarnogóra 0 2 0 2
63. Knownlyx archive image Słowenia 0 1 3 4
64. Knownlyx archive image Estonia 0 1 2 3
65. Knownlyx archive image Hongkong 0 1 0 1
Knownlyx archive image Indie 0 1 0 1
Knownlyx archive image Paragwaj 0 1 0 1
68. Knownlyx archive image Kolumbia 0 0 2 2
Knownlyx archive image Nigeria 0 0 2 2
Knownlyx archive image Wenezuela 0 0 2 2
71. Knownlyx archive image Erytrea 0 0 1 1
Knownlyx archive image Mongolia 0 0 1 1
Knownlyx archive image Syria 0 0 1 1
Knownlyx archive image Trynidad i Tobago 0 0 1 1
RAZEM 311 301 327

Zobacz też

Przypisy

  1. Grek przyłapany na dopingu. 2004-08-22. [dostęp 2009-11-10]. (pol.).
  2. Ateny: Rosjanka pozbawiona złota za doping. 2004-08-23. [dostęp 2009-11-10]. (pol.).
  3. Dyskobol podmienił próbkę. 2004-09-23. [dostęp 2009-11-10]. (pol.).
  4. Afera z podstawionym moczem, czyli jak Annus stracił złoto. 2004-08-29. [dostęp 2009-11-10]. (pol.).
  5. O’Connor loses Olympic gold medal. 2005-03-27. [dostęp 2009-11-10]. (ang.).
  6. Shot put champion stripped of Athens 2004 title as IOC catches up with cheats. 2012-12-05. [dostęp 2013-08-01]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-04-04)]. (ang.).