Katastrofy i incydenty samolotów komercyjnych
Poniższe tabele przedstawiają wypadki i incydenty lotnicze, w których wzięły udział samoloty komercyjne należące do linii lotniczych (według roku zdarzenia).
| Spis treści | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | |||||||
| 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | |||||||
| 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | |||||||
| 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | |||||||
| 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | |||||||
| 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | |||||||
| 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | |||||||
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | |||||||
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | zobacz też | |||||||||
1919
| Data | Miejsce zdarzenia | Linia lotnicza | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 sierpnia(dts) br | Caproni | – | Caproni Ca.48 | 14, 15 lub 17 | 0 | Osobny artykuł |
1922
| Data | Miejsce zdarzenia | Linia lotnicza | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 kwietnia(dts) br | Daimler Airway | de Havilland DH-18A | G-EAWO | 2 | 0 | osobny artykuł | ||
| CGEA | Farman F-68 Goliath | F-GEAD | 5 | 0 |
1923
| Data | Miejsce zdarzenia | Linia lotnicza | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 stycznia(dts) br | Aeromarine East Indies Airways | Aeromarine 75 | 4 | 5 | osobny artykuł | |||
| 14 maja | Air Union | Farman F-60 Goliath | F-AEBY | 6 | 0 | osobny artykuł |
1930
| Data | Miejsce zdarzenia | Linia lotnicza | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 października(dts) br | ? | R101 | ? | ? | 48 | 0 |
1931
| Data | Miejsce zdarzenia | Linia lotnicza | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 marca(dts) br | Australian National Airways | ? | Fokker F.VII | VH-UMF | 8 | 0 | ||
| 31 marca(dts) br | TWA | 599 | Fokker F10 | NC-999 | 8 | 0 | ||
| 19 grudnia(dts) br | TWA | ? | Ford-4-AT-E-Trimotor | NC7119 | ? | ? |
1932
| Data | Miejsce zdarzenia | Linia lotnicza | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 grudnia(dts) br | TWA | ? | Ford-5-AT-B-Trimotor | NC-9650 | ? | ? |
1933
| Data | Miejsce zdarzenia | Linia lotnicza | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 marca(dts) br | Imperial Airways | ? | Armstrong Whitworth | G-AACI | 15 | 0 | ||
| 29 sierpnia(dts) br | TWA | ? | Ford Trimotor | NC9607 | ? | ? | ||
| 10 października(dts) br | United Airlines | ? | Boeing 247 | NC13304 | 7 | 0 |
1934
| Data | Miejsce zdarzenia | Linia lotnicza | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 lipca(dts) br | Swissair | ? | Curtiss T-32 Condor II | CH-170 | 12 | 0 |
1935
| Data | Miejsce zdarzenia | Linia lotnicza | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 maja(dts) br | TWA | 6 | Douglas DC-2 | ? | ? | ? | ||
| 7 października(dts) br | United Airlines | 4 | Boeing 247 | NC13317 | 12 | 0 |
1936
| Data | Miejsce zdarzenia | Linia lotnicza | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 kwietnia(dts) br | TWA | 1 | Douglas DC-2 | NC-13721 | 12 | 2 | ||
| 9 grudnia(dts) br | KLM | ? | Douglas DC-2 | PH-AKL | 15 | 2 | ||
| 28 grudnia(dts) br | Polskie Linie Lotnicze LOT | ? | Lockheed L-10 Electra | SP-AYA | 2 | 10 | osobny artykuł |
1937
| Data | Miejsce zdarzenia | Linia lotnicza | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 stycznia(dts) br | Western Air Express | 7 | Boeing 247 | NC13315 | 5 | 8 | osobny artykuł | |
| 25 marca(dts) br | TWA | 15A | Douglas DC-2 | NC-13730 | 13 | 0 | ||
| 11 listopada(dts) br | Polskie Linie Lotnicze LOT | ? | Lockheed L-14 Super Electra | SP-AYD | 4 | 8 | osobny artykuł | |
| 16 listopada(dts) br | Sabena | ? | Junkers Ju 52 | OO-AUB | 12 | 0 | ||
| 23 listopada(dts) br | Polskie Linie Lotnicze LOT | ? | Douglas DC-2-115D | SP-ASJ | 6 | 0 |
1938
| Data | Miejsce zdarzenia | Linia lotnicza | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 stycznia(dts) br | Northwest Airlines | 2 | Lockheed L-14H Electra | NC-17388 | 10 | 0 | ||
| 11 stycznia(dts) br | Pan Am | ? | Sikorsky S-42 | ? | 7 | 0 | ||
| 1 marca(dts) br | TWA | 8 | Douglas DC-2 | NC13789 | 9 | 0 | ||
| 22 lipca(dts) br | Polskie Linie Lotnicze LOT | ? | Lockheed L-14 Super Electra | SP-BNG | 14 | 0 | osobny artykuł | |
| 25 października(dts) br | Australian National Airways | ? | Douglas DC-2 | VH-UYC | 18 | 0 | ||
| 4 listopada(dts) br | Jersey Airways | ? | de Havilland Express | G-ACZN | 14 | 0 |
1939
| Data | Miejsce zdarzenia | Linia lotnicza | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 stycznia(dts) br | Northwest Airlines | 1 | Lockheed L-14 Super Electra | NC-17389 | 4 | 0 |
1940
| Data | Miejsce zdarzenia | Linia lotnicza | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 czerwca(dts) br | Finnair | ? | Junkers Ju 52 | OH-ALL | 9 | 0 | ||
| 31 sierpnia(dts) br | Capital Airlines | 19 | Douglas DC-3 | NC21789 | 25 | 0 |
1941
| Data | Miejsce zdarzenia | Linia lotnicza | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 stycznia(dts) br | TWA | 6 | Douglas DC-3 | ? | ? | ? | ||
| 26 lutego(dts) br | Eastern Air Lines | 21 | Douglas DC-3 | NC28394 | 8 | 8 |
1942
| Data | Miejsce zdarzenia | Linia lotnicza | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 stycznia(dts) br | TWA | 3 | Douglas DC-3 | NC1946 | 22 | 0 | ||
| 30 stycznia(dts) br | Qantas | ? | Short Empire | G-AEUH | 13 | 5 | ||
| 3 marca(dts) br | KNILM | ? | Douglas DC-3 | PK-AFV | 4 | 7 | ||
| 23 października(dts) br | American Airlines | 28 | Douglas DC-3 | NC16017 | 12 | 2 |
1943
| Data | Miejsce zdarzenia | Linia lotnicza | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 stycznia(dts) br | Pan Am | 1104 | Martin M-130 | NC-14715 | 19 | 0 | ||
| 1 czerwca(dts) br | BOAC | 777 | Douglas DC-3 | G-AGBB | 17 | 0 | ||
| 28 lipca(dts) br | American Airlines | 63 | Douglas DC-3 | NC16014 | 20 | 2 | ||
| 15 października(dts) br | American Airlines | 63 | Douglas DC-3 | NC16008 | 8 | 0 |
1944
| Data | Miejsce zdarzenia | Linia lotnicza | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 lutego(dts) br | American Airlines | 2 | Douglas DC-3 | NC21767 | 24 | 0 | osobny artykuł | |
| 20 czerwca(dts) br | TWA | 277 | Douglas C-54 Skymaster | 41-37227 | 7 | 0 | ||
| 4 listopada(dts) br | TWA | 8 | Douglas DC-3 | ? | ? | ? | ||
| 1 grudnia(dts) br | TWA | 13 | Douglas DC-3 | ? | ? | ? |
1945
| Data | Miejsce zdarzenia | Linia lotnicza | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 lipca(dts) br | Eastern Air Lines | ? | Douglas DC-3 | NC25647 | 3 | 21 | ||
| 26 września(dts) br | TWA | 47 | Douglas DC-3 | ? | ? | ? | ||
| 5 października(dts) br | National Airlines | 16 | Lockheed L-18 Lodestar | NC18199 | 2 | 13 |
1946
| Data | Miejsce zdarzenia | Linia lotnicza | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 stycznia(dts) br | Capital Airlines | 105 | Douglas DC-3 | NC-21786 | 3 | 16 | ||
| 2 lipca(dts) br | TWA | 456 | Douglas DC-3 | ? | ? | ? | ||
| 11 lipca(dts) br | TWA | 513 | Lockheed Constellation | NC86513 | 5 | 1 | ||
| 14 listopada(dts) br | KLM | ? | Douglas C-47A Skytrain | PH-TBW | 26 | 0 | osobny artykuł | |
| 28 grudnia(dts) br | TWA | 6963 | Lockheed Constellation | NC86505 | ? | ? |
1947
| Data | Miejsce zdarzenia | Linia lotnicza | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 maja(dts) br | TWA | ? | Lockheed Constellation | NC86508 | ? | ? | ||
| 29 maja(dts) br | United Airlines | 521 | Douglas DC-4 | NC30046 | 42 | 6 | ||
| 30 maja | Eastern Air Lines | 605 | Douglas C-54 Skymaster | N88814 | 53 | 0 | osobny artykuł | |
| 12 sierpnia(dts) br | BSAA | ? | Avro Lancastrian | G-AGWH | 13 | 0 | ||
| 28 sierpnia(dts) br | DNL | ? | Short Sandringham | LN-IAV | 35 | 0 | ||
| 24 października(dts) br | United Airlines | 608 | Douglas DC-6 | NC37510 | 52 | 0 | osobny artykuł | |
| 18 listopada(dts) br | TWA | ? | Lockheed Constellation | NC86507 | ? | ? |
1948
| Data | Miejsce zdarzenia | Linia lotnicza | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 stycznia(dts) br | BSAA | ? | Avro Tudor IV | G-AHNP | 31 | 0 | ||
| 12 marca(dts) br | Northwest Airlines | 4422 | Douglas C-54 Skymaster | NC95422 | 30 | 0 | ||
| 5 kwietnia(dts) br | British European Airways | ? | Vickers Viking | G-AIVP | 15 | 0 | ||
| 21 kwietnia(dts) br | British European Airways | S200P | Vickers Viking | G-AIVE | 0 | 20 | ||
| 17 czerwca(dts) br | United Airlines | 624 | Douglas DC-6 | NC37506 | 43 | 0 | ||
| 4 lipca(dts) br | SAS | ? | Douglas DC-6 | SE-BDA | 39 | 0 | ||
| 17 lipca(dts) br | Cathay Pacific | ? | Consolidated PBY Catalina | VR-HDT | 25 | 1 | osobny artykuł | |
| 29 sierpnia(dts) br | Northwest Airlines | 421 | Martin 202 | NC93044 | 37 | 0 | ||
| 2 października(dts) br | DNL | ? | Short Sandringham | LN-IAW | 19 | 24 | ||
| 20 października(dts) br | KLM | ? | Lockheed Constellation | PH-TEN | 40 | 0 | ||
| 25 listopada(dts) br | TWA | 211 | Lockheed Constellation | ? | ? | ? | ||
| 28 grudnia(dts) br | Airborne Transport | ? | Douglas DC-3 | NC16002 | 32 | 0 |
1949
| Data | Miejsce zdarzenia | Linia lotnicza | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 stycznia(dts) br | BSAA | ? | Avro Tudor IV | G-AGRE | 20 | 0 | ||
| 19 lutego(dts) br | British European Airways | ? | Douglas C-47 Skytrain | G-AHCW | 14 | 0 | ||
| 2 marca(dts) br | TWA | 924 | Douglas C-54 Skymaster | ? | ? | ? | ||
| 4 maja(dts) br | Avio Linee Italiane | ? | Fiat G.212 | I-ELCE | 31 | 0 | osobny artykuł | |
| 9 września(dts) br | Canadian Pacific Airlines | ? | Douglas DC-3 | CF-CUA | 23 | 0 | ||
| 28 października(dts) br | Air France | 009 | Lockheed Constellation | FDA-NZ | 48 | 0 | osobny artykuł | |
| 1 listopada(dts) br | Eastern Air Lines | 537 | Douglas DC-4 | N88727 | 55 | 1 | osobny artykuł | |
| 20 listopada(dts) br | Aero Holland | ? | Douglas DC-3 | PH-TFA | 34 | 1 | ||
| 29 listopada(dts) br | American Airlines | 157 | Douglas DC-6 | N90728 | 28 | 18 |
1950
| Data | Miejsce zdarzenia | Linia lotnicza | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 stycznia | Philippine Airlines | 12628 | Douglas C-47A-15-DK (DC-3) | PI-C22 | 4 | 0 | [1] | |
| 12 marca(dts) br | Airflight | ? | Avro 689 Tudor | G-AKBY | 80 | 3 | [2] | |
| 24 czerwca(dts) br | Northwest Orient Airlines | 2501 | Douglas DC-4 | N95425 | 58 | 0 | osobny artykuł | |
| 31 sierpnia(dts) br | TWA | 903 | Lockheed Constellation | N6004C | 55 | 0 | ||
| 31 października(dts) br | British European Airways | ? | Vickers Viking | G-AHPN | 28 | 2 | ||
| 3 listopada(dts) br | Air India | 245 | Lockheed Constellation | VT-CQP | 48 | 0 | ||
| 13 listopada(dts) br | Curtiss Reid Flying | ? | Douglas C-54 Skymaster | CF-EDN | 52 | 0 |
1951
| Data | Miejsce zdarzenia | Linia lotnicza | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 marca(dts) br | Air Transport Charter | ? | Douglas DC-3 | G-AJVZ | 4 | 2 | ||
| 25 kwietnia(dts) br | Cubana de Aviación | 493 | Douglas DC-4 | CU-T188 | 43 | 0 | ||
| 22 czerwca(dts) br | Pan Am | 151 | Lockheed Constellation | N88846 | 37 | 0 | ||
| 30 czerwca(dts) br | United Airlines | 610 | Douglas DC-6 | N37543 | 50 | 0 | osobny artykuł | |
| 24 sierpnia(dts) br | United Airlines | 615 | Douglas DC-6 | N37550 | 50 | 0 | ||
| 15 listopada(dts) br | Polskie Linie Lotnicze LOT | ? | Li-2 | SP-LKA | 16 | 0 | osobny artykuł |
1952
| Data | Miejsce zdarzenia | Linia lotnicza | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 stycznia(dts) br | American Airlines | 6780 | Convair CV-240 | N94229 | 30 | 0 | ||
| 11 kwietnia(dts) br | Pan Am | 526A | Douglas DC-4 | N88899 | 52 | 17 | ||
| 28 kwietnia(dts) br | Pan Am | 202 | Boeing 377 Stratocruiser | N1039V | 50 | 0 | ||
| 28 czerwca(dts) br | American Airlines | 910 | Douglas DC-6 | N90750 | 2 | 60 | ||
| 6 grudnia(dts) br | Cubana de Aviación | ? | Douglas DC-4 | CU-T397 | 37 | 4 | osobny artykuł |
1953
| Data | Miejsce zdarzenia | Linia lotnicza | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 maja(dts) br | BOAC | 783 | de Havilland Comet | G-ALYV | 43 | 0 | ||
| 16 września(dts) br | American Airlines | 723 | Convair CV-240 | N94255 | 28 | 0 | ||
| 29 października(dts) br | BCPA | 304 | Douglas DC-6 | VH-BPE | 19 | 0 |
1954
| Data | Miejsce zdarzenia | Linia lotnicza | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 stycznia(dts) br | BOAC | 781 | de Havilland Comet | G-ALYP | 35 | 0 | osobny artykuł | |
| 8 kwietnia(dts) br | South African Airways | 201 | de Havilland Comet | G-ALYY | 21 | 0 | ||
| 8 kwietnia(dts) br | Trans-Canada Airlines | ? | Canadair North Star | ? | 37 | 0 | ||
| 5 września(dts) br | KLM | 633 | Lockheed Constellation | PH-LKY | 28 | 28 | ||
| 30 listopada(dts) br | Northeast Airlines | 792 | Douglas DC-3 | N17891 | 2 | 5 |
1955
| Data | Miejsce zdarzenia | Linia lotnicza | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 stycznia(dts) br | TWA | 694 | Martin 202 | N93211 | 15 | 0 | ||
| 19 lutego(dts) br | TWA | 260 | Martin 404 | N40416 | 16 | 0 | ||
| 26 marca(dts) br | Pan Am | 845 | Boeing 377 Stratocruiser | N1032V | 4 | 19 | osobny artykuł | |
| 11 kwietnia(dts) br | Air India | Lockheed Constellation | VT-DEP | 16 | 3 | |||
| 27 lipca(dts) br | El Al | 402 | Lockheed Constellation | 4X-AKC | 58 | 0 | osobny artykuł | |
| 6 października(dts) br | United Airlines | 409 | Douglas DC-4 | N30062 | 66 | 0 | ||
| 1 listopada(dts) br | United Airlines | 629 | Douglas DC-6 | N37559 | 44 | 0 |
1956
| Data | Miejsce zdarzenia | Linia lotnicza | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kwietnia(dts) br | TWA | 400 | Martin 404 | N40403 | 22 | 14 | ||
| 2 kwietnia(dts) br | Northwest Orient Airlines | 2 | Boeing 377 Stratocruiser | N74608 | 5 | 33 | ||
| 30 czerwca(dts) br | United Airlines | 718 | Douglas DC-7 | N6324C | 58 | 0 | osobny artykuł | |
| TWA | 2 | Lockheed Constellation | N6902C | 70 | 0 | |||
| 9 lipca(dts) br | Trans-Canada Air Lines | Vickers Viscount | CF-TGR | 1 | 34 | |||
| 16 października(dts) br | Pan Am | 6 | Boeing 377 Stratocruiser | N90943 | 0 | 31 | ||
| 9 grudnia(dts) br | Trans-Canada Air Lines | 810 | Canadair North Star | CF-TFD | 62 | 0 |
1957
| Data | Miejsce zdarzenia | Linia lotnicza | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 lutego(dts) br | Northeast Airlines | 823 | Douglas DC-6 | N34954 | 20 | 81 | ||
| 14 marca(dts) br | British European Airways | 411 | Vickers Viscount | G-ALWE | 22 | 0 | ||
| 14 czerwca(dts) br | Polskie Linie Lotnicze LOT | 232 | Ił-14 | SP-LNF | 9 | 4 | osobny artykuł | |
| 8 listopada(dts) br | Ocean Spokojny | Pan Am | 7 | Boeing 377 Stratocruiser | N90944 | 44 | 0 | |
| 15 listopada(dts) br | Aquila Airways | ? | Short Solent | G-AKNU | 45 | 13 |
1958
| Data | Miejsce zdarzenia | Linia lotnicza | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 lutego(dts) br | British European Airways | 609 | Airspeed Ambassador | G-ALZU | 23 | 21 | osobny artykuł | |
| 27 lutego(dts) br | Manx Airlines | ? | Bristol Freighter | G-AICS | 35 | 7 | ||
| 6 kwietnia(dts) br | Capital Airlines | 67 | Vickers Viscount | N7437 | 47 | 0 | ||
| 21 kwietnia(dts) br | United Airlines | 736 | Douglas DC-7 | N6328C | 49 | 0 | ||
| 9 sierpnia(dts) br | Central African Airways | 890 | Vickers Viscount | VP-YNE | 36 | 18 | osobny artykuł | |
| 14 sierpnia(dts) br | KLM | 607 | Lockheed Constellation | PH-LKM | 99 | 0 | ||
| 22 października(dts) br | British European Airways | 142 | Vickers Viscount | G-ANHC | 32 | 0 |
1959
| Data | Miejsce zdarzenia | Linia lotnicza | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 lutego(dts) br | American Airlines | 320 | Lockheed L-188 Electra | N6101A | 65 | 8 | ||
| 17 lutego(dts) br | Turkish Airlines | Vickers Viscount | TC-SEV | 14 | 10 | |||
| 12 maja(dts) br | Capital Airlines | 75 | Vickers Viscount | N7463 | 31 | 0 | ||
| 26 czerwca(dts) br | TWA | 891 | Lockheed L-1649A Starliners | N7313C | 68 | 0 | ||
| 29 września(dts) br | Braniff International | 542 | Lockheed L-188 Electra | N9705C | 34 | 0 | ||
| 30 października(dts) br | Piedmont Airlines | 349 | Douglas DC-3 | N55V | 26 | 1 | ||
| 16 listopada(dts) br | National Airlines | 967 | Douglas DC-7 | N4891C | 42 | 0 | ||
| 16 listopada(dts) br | Aerofłot | 315 | Antonow An-10 | CCCP-11167 | 40 | 0 | osobny artykuł | |
| 21 listopada(dts) br | Ariana Afghan Airlines | 202 | Douglas DC-4 | YA-BAG | 24 | 3 | ||
| 24 listopada(dts) br | TWA | 595 | Lockheed Super Constellation | ? | ? | ? |
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
| Data | Miejsce zdarzenia | Linia lotnicza | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 stycznia(dts) br | Golden West Airlines | 261 | DHC-6 Twin Otter | N6383 | 14 | 0 | ||
| 30 stycznia(dts) br | Turkish Airlines | 345 | Fokker F28 | TC-JAP | 42 | 0 | ||
| 31 marca(dts) br | Western Airlines | 470 | Boeing 737-200 | N4527W | 0 | 99 | ||
| 24 czerwca(dts) br | Eastern Air Lines | 66 | Boeing 727-200 | N8845E | 113 | 12 | ||
| 15 lipca | Aerofłot | E-15 | Jak-40 | CCCP-87475 | 40 | 0 | ||
| 3 sierpnia(dts) br | Royal Jordanian | ? | Boeing 707-321B | JY-AEE | 188 | 0 | osobny artykuł | |
| 20 sierpnia(dts) br | České aerolinie | 540 | Ił-62 | 0K-DBF | 126 | 2 | osobny artykuł | |
| 30 sierpnia(dts) br | Wien Air Alaska | 99 | Fokker F27 | N4904 | 10 | 22 | ||
| 1 września | Interflug | 1107 | Tu-134 | DM-SCD | 27 | 7 | osobny artykuł | |
| 24 września | Garuda Indonesia | 150 | Fokker F28 | PK-GVC | 26 | 36 | ||
| 30 września(dts) br | Malév | 240 | Tu-154 | HA-LCI | 60 | 0 | ||
| 6 października | Connair | 1263 | De Havilland Heron | VH-CLS | 11 | 0 | ||
| 30 października | Adria Airways | 450 | McDonnell Douglas DC-9 | YU-AJO | 75 | 45 | ||
| 12 listopada | Overseas National Airways | 032 | McDonnell Douglas DC-10 | N1032F | 0 | 139 | ||
| 17 listopada | Aerofłot | 6274 | An-24 | CCCP-46467 | 38 | 0 |
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
| Data | Miejsce zdarzenia | Linia lotnicza | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 stycznia | Yeti Airlines | 691 | ATR 72-500 | 9N-ANC | 72 | 0 | osobny artykuł | |
| 6 luty | Coulson Aviation | BMBR139 | Boeing 737-3H4 | N619SW | 0 | 2 | [16] | |
| 11 lipca | Halla Airlines | Brak danych | Embraer EMB 120 Brasilia | 6O-AAD | 0 | 34 | [17] | |
| 1 września | Delta Air Lines | DL79 | Boeing 767-300ER | N175DN | 0 | 221 | [18] | |
| 12 września | Ural Airlines | 2166 | Airbus A320-214 | RA-73805 | 0 | 165 | [19] | |
| 16 września | Manaus Aerotaxi | 110490 | Embraer EMB 110 Bandeirante | PT-SOG | 14 | 0 | osobny artykuł | |
| 4 października | FedEx Express | 24118/163 | Boeing 757-236(SF) | N977FD | 0 | 3 | [20] | |
| 1 grudnia | Southwest Airlines | 42521/4914 | Boeing 737-8H4 (WL) | N8630B | 0 | ? | [21] |
2024
2025
2026
| Data | Miejsce zdarzenia | Linia lotnicza | Numer lotu | Samolot | Nr rej. | Ofiary | Ocaleni | Zobacz więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 stycznia | Buddha Air | 901 | ATR 72-500 | 9N-AMF | 0 | 55 | [40] | |
| 28 stycznia | SATENA | 8849 | Beechcraft 1900D | HK-4709 | 15 | 0 | [41] |
Zobacz też
Uwagi
- ↑ a b Wszystkie ofiary zginęły na ziemi. Nie zginął nikt na pokładzie.
- ↑ a b c d Liczba ofiar na pokładzie samolotów.
- ↑ Na pokładzie znajdowało się 239 osób. Ponieważ samolot znikł bez śladu, przypuszcza się, że wszyscy zginęli i nikt nie ocalał. Lokalizacja wraku jest nieznana.
- ↑ Inne źródła podają, że wszyscy zginęli albo że 5 osób przeżyło.
- ↑ Fałszywy nr rejestracyjny.