Swiftair
Boeing 757-200 w barwach Swiftair | ||||
| ||||
| Historia | ||||
| Data założenia |
1986 | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | ||||
| Państwo | ||||
| Baza | ||||
| Flota | ||||
| Liczba samolotów |
44 | |||
| Przedsiębiorstwo | ||||
| Siedziba | ||||
| Udziałowcy |
LUSAT AIR S.L. | |||
| Strona internetowa | ||||
Swiftair – hiszpańska linia lotnicza z siedzibą w Madrycie. Głównym hubem jest port lotniczy Madryt-Barajas. Realizuje połączenia cargo oraz czarterowe.
Flota
Według stanu na czerwiec 2025 flota Air Europa składała się z 44 samolotów o średnim wieku 25,3 lat[1]:
| Samolot | Liczba miejsc | Uwagi | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | Aktywne | Zamówione | E | Łącznie | |
| ATR 42 | 4 | – | – | Konfiguracja cargo | |
| ATR 72 | 18 | – | 68 | 68 | |
| – | Konfiguracja cargo | ||||
| Airbus A321-200 | 3 | – | – | ||
| Boeing 737-400 | 6 | – | – | ||
| Boeing 737-800 | 10 | 3 | – | ||
| Boeing 757-200 | 3 | – | – | ||
| Łącznie | 44 | 3 | |||
Przypisy
- ↑ Swiftair Fleet Details and History [online], Planespotters.net, 29 maja 2025 [dostęp 2025-06-03] (ang.).