Kamilla Rachimowa
| Państwo | |
|---|---|
| Data i miejsce urodzenia |
28 sierpnia 2001 |
| Wzrost |
170 cm |
| Gra |
praworęczna, oburęczny backhand |
| Gra pojedyncza | |
| Wygrane turnieje |
0 WTA, 2 WTA 125, 8 ITF |
| Najwyżej w rankingu |
60 (30 grudnia 2024) |
| Australian Open |
2R (2024) |
| Roland Garros |
3R (2023) |
| Wimbledon |
3R (2025) |
| US Open |
3R (2021) |
| Gra podwójna | |
| Wygrane turnieje |
4 WTA, 2 WTA 125, 5 ITF |
| Najwyżej w rankingu |
51 (25 sierpnia 2025) |
| Australian Open |
QF (2025) |
| Roland Garros |
3R (2025) |
| Wimbledon |
2R (2024, 2025) |
| US Open |
3R (2023) |
Kamilla Stanisławowna Rachimowa (ros. Камилла Станиславовна Рахимова; ur. 28 sierpnia 2001 w Jekaterynburgu) – rosyjska tenisistka, od grudnia 2025 roku reprezentująca Uzbekistan.
Kariera tenisowa
W trakcie swojej kariery zwyciężyła w ośmiu singlowych i pięciu deblowych turniejach rangi ITF.
W lutym 2021 roku pierwszy raz w karierze wystąpiła w turnieju głównego cyklu WTA Tour w Melbourne. W debiucie na tym poziomie rozgrywek wygrała zmagania deblowe w parze z Ankitą Rainą. W tym samym sezonie osiągnęła deblowy finał zawodów cyklu WTA 125 w Båstad, a później ponownie na poziomie WTA 250 finał w Palermo. W listopadzie wygrała drugi turniej deblowy na najwyższym poziomie, tym razem triumfowała w Linzu w parze z Natełą Dzałamidze.
Historia występów wielkoszlemowych
- Legenda
W, wygrany turniej
F, przegrana w finale
SF, przegrana w półfinale
QF, przegrana w ćwierćfinale
xR, przegrana w x rundzie
Qx, przegrana w x rundzie kwalifikacji
A, brak startu
NH, turniej nie odbył się
Występy w grze pojedynczej
| Turniej | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Tytuły | Z–P | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | A | A | Q1 | Q3 | Q3 | 1R | 2R | 1R | 1R | 0 / 4 | 1 – 4 | ||||||||||||||||
| French Open | A | A | 2R | Q1 | 1R | 3R | 1R | 1R | 0 / 5 | 3 – 5 | |||||||||||||||||
| Wimbledon | A | A | NH | Q2 | A | 1R | Q2 | 3R | 0 / 2 | 2 – 2 | |||||||||||||||||
| US Open | A | A | A | 3R | 1R | 1R | 1R | 2R | 0 / 5 | 3 – 5 | |||||||||||||||||
| Ranking na koniec roku | 890 | 201 | 155 | 117 | 93 | 95 | 64 | 110 | 0 / 16 | 9 – 16 | |||||||||||||||||
Występy w grze podwójnej
| Turniej | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Tytuły | Z–P | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | A | A | A | A | 1R | A | A | QF | 2R | 0 / 3 | 4 – 3 | ||||||||||||||||
| French Open | A | A | A | A | 1R | 1R | 1R | 3R | 0 / 4 | 2 – 4 | |||||||||||||||||
| Wimbledon | A | A | NH | A | A | 1R | 2R | 2R | 0 / 3 | 2 – 3 | |||||||||||||||||
| US Open | A | A | A | A | 1R | 3R | 2R | 1R | 0 / 4 | 3 – 4 | |||||||||||||||||
| Ranking na koniec roku | 631 | 226 | 191 | 70 | 96 | 112 | 83 | 55 | 0 / 14 | 11 – 14 | |||||||||||||||||
Występy w grze mieszanej
Kamilla Rachimowa nigdy nie startowała w rozgrywkach gry mieszanej podczas turniejów wielkoszlemowych.
Finały turniejów WTA
| Legenda | |
|---|---|
| Wielki Szlem | |
| Igrzyska olimpijskie | |
| WTA Tour Championships | |
| od 2021 |
|
| WTA 1000 (obowiązkowe) | |
| WTA 1000 (nieobowiązkowe) | |
| WTA 500 | |
| WTA 250 | |
| WTA 125 | |
Gra podwójna 8 (4–4)
| Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik finału |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwyciężczyni | 1. | 19 lutego 2021 | Melbourne | Twarda | 2:6, 6:4, 10–7 | ||
| Finalistka | 1. | 25 lipca 2021 | Palermo | Ceglana | 6:7(5), 6:4, 4–10 | ||
| Zwyciężczyni | 2. | 12 listopada 2021 | Linz | Twarda (hala) | 6:4, 6:2 | ||
| Finalistka | 2. | 24 kwietnia 2022 | Stambuł | Ceglana | 3:6, 4:6 | ||
| Finalistka | 3. | 16 października 2022 | Kluż-Napoka | Twarda (hala) | 3:6, 5:7 | ||
| Zwyciężczyni | 3. | 7 kwietnia 2024 | Bogota | Ceglana | 7:6(5), 3:6, 10–8 | ||
| Finalistka | 4. | 15 września 2024 | Guadalajara | Ceglana | 6:2, 5:7, 7–10 | ||
| Zwyciężczyni | 4. | 7 lutego 2026 | Kluż-Napoka | Twarda (hala) | 7:6(7), 6:3 |
Finały turniejów WTA 125
Gra pojedyncza 3 (2–1)
| Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Przeciwniczka | Wynik finału |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalistka | 1. | 19 sierpnia 2023 | Stanford | Twarda | 2:6, 0:6 | |
| Zwyciężczyni | 1. | 7 września 2024 | Guadalajara | Twarda | 6:3, 6:7(5), 6:3 | |
| Zwyciężczyni | 2. | 7 grudnia 2025 | Angers | Twarda (hala) | 6:3, 7:6(4) |
Gra podwójna 4 (2–2)
| Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik finału |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalistka | 1. | 10 lipca 2021 | Båstad | Ceglana | 7:5, 3:6, 5–10 | ||
| Zwyciężczyni | 1. | 23 października 2022 | Rouen | Twarda | 6:2, 7:5 | ||
| Zwyciężczyni | 2. | 29 października 2023 | Tampico | Twarda | 7:6(5), 6:2 | ||
| Finalistka | 2. | 5 września 2025 | Guadalajara | Twarda | 3:6, 4:6 |
Finały turniejów ITF
| turnieje z pulą nagród 100 000 $ (W100) |
| turnieje z pulą nagród 80 000 $ (W80) |
| turnieje z pulą nagród 60 000 $ (W75) |
| turnieje z pulą nagród 40 000 $ (W50) |
| turnieje z pulą nagród 25 000 $ (W35) |
| turnieje z pulą nagród 15 000 $ (W15) |
| turnieje z pulą nagród 10 000 $ |
Gra pojedyncza 11 (8–3)
| Rezultat | Data | Turniej | ($) | Naw. | Przeciwniczka | Wynik | |
| Zwyciężczyni | 1. | 17/02/2019 | 15 000 | Twarda | 6:2, 6:3 | ||
| Zwyciężczyni | 2. | 14/04/2019 | 15 000 | Twarda | 6:2, 7:5 | ||
| Zwyciężczyni | 3. | 28/04/2019 | 25 000 | Twarda | 0:6, 6:1, 6:3 | ||
| Zwyciężczyni | 4. | 09/06/2019 | 25 000 | Twarda | 6:1, 7:5 | ||
| Finalistka | 1. | 01/09/2019 | 25 000+H | Twarda | 4:6, 1:6 | ||
| Zwyciężczyni | 5. | 26/10/2019 | 25 000 | Twarda (hala) | 6:3, 5:7, 6:3 | ||
| Finalistka | 2. | 01/03/2020 | 25 000 | Twarda (hala) | 4:6, 6:1, 6:7(5) | ||
| Finalistka | 3. | 02/05/2021 | 60 000 | ziemna | 1:6, 3:6 | ||
| Zwyciężczyni | 6. | 21/08/2022 | 60 000 | Twarda | 6:2, 6:3 | ||
| Zwyciężczyni | 7. | 06/11/2022 | 60 000 | Twarda | 6:4, 6:4 | ||
| Zwyciężczyni | 8. | 19/02/2023 | 60 000+H | Twarda | 6:0, 1:6, 6:2 |
Gra podwójna 9 (6–3)
| Rezultat | Data | Turniej | ($) | Naw. | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik | |
| Finalistka | 1. | 21/04/2018 | 15 000 | Ceglana | 6:4, 4:6, 8–10 | |||
| Finalistka | 2. | 23/06/2018 | 25 000 | Twarda | 1:6, 6:7(4) | |||
| Zwyciężczyni | 1. | 21/09/2018 | 15 000 | Ceglana | 6:0, 7:6(0) | |||
| Zwyciężczyni | 2. | 13/04/2019 | 15 000 | Twarda | 6:3, 7:6(4) | |||
| Finalistka | 3. | 21/07/2019 | 80 000 | Twarda | 6:7(8), 1:6 | |||
| Zwyciężczyni | 3. | 31/08/2019 | 25 000+H | Twarda | 6:0, 6:3 | |||
| Zwyciężczyni | 4. | 14/09/2019 | 60 000 | Twarda | 4:6, 6:4, 10–3 | |||
| Zwyciężczyni | 5. | 22/02/2020 | 60 000 | Twarda | 6:3, 2:6, 10–6 | |||
| Zwyciężczyni | 6. | 29/02/2020 | 25 000 | Twarda (hala) | 6:1, 3:6, 10–6 |
Bibliografia
- Profil na stronie WTA [online], Women’s Tennis Association [dostęp 2026-02-11] (ang.).
- Profil na stronie ITF [online], International Tennis Federation [dostęp 2026-02-11] (ang.).