Copa Libertadores 2014
| Copa Bridgestone Libertadores de América 2014 | |
| Szczegóły turnieju | |
| Gospodarz |
CONMEBOL |
|---|---|
| Termin |
28 stycznia – 13 sierpnia 2014 |
| Liczba drużyn |
38 (z 11 konfederacji) |
| Mistrz |
|
| Statystyki turnieju | |
| Mecze |
138 |
| Strzelone gole |
325 (2,36 na mecz) |
| Król strzelców |
|
Copa Libertadores 2014 – 55. edycja Copa Libertadores. Zwycięzcą został argentyński klub San Lorenzo Buenos Aires[1][2].
Uczestnicy
| Legenda |
| Zespół odpadł na dowolnym szczeblu rozgrywek |
| Zwycięzca Copa Libertadores |
1/32 finału: Runda wstępna
Runda wstępna
| Drużyna 1 | Wynik dwumeczu | Drużyna 2 | Pierwszy mecz | Drugi mecz |
|---|---|---|---|---|
| Sporting Cristal |
3:3 (k.4-5) | 2:1 | 1:2 | |
| Deportivo Quito |
1:4 | 1:0 | 0:4 | |
| Club Universidad de Chile |
4:2 | 1:0 | 3:2 | |
| Caracas |
0:3 | 0:2 | 0:1 | |
| Monarcas Morelia |
2:2 | 2:1 | 0:1 | |
| Oriente Petrolero |
1:2 | 1:0 | 0:2 | |
| Po lewej gospodarz pierwszego meczu. | ||||
1/16 finału (Faza grupowa)
| Zespoły zakwalifikowane do 1/8 finału | |
| Zespoły wyeliminowane |
Grupa 1
|
|
Grupa 2
|
|
Grupa 3
|
|
Grupa 4
|
|
Grupa 5
|
|
Grupa 6
|
|
Grupa 7
|
|
Grupa 8
|
|
Runda finałowa
Drabinka
| 1/8 finału (16, 23 kwietnia, 23, 30 kwietnia) | Ćwierćfinały (7 i 14 maja) | Półfinały (23 i 30 lipca) | Finał (6 i 13 lipca) | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 0 | 2 (2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 2 | 2 (4) | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 0 | 1 (4) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 (2) | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
1/8 finału
| Drużyna 1 | Wynik dwumeczu | Drużyna 2 | Pierwszy mecz | Drugi mecz |
|---|---|---|---|---|
| Nacional |
3:2 | 1:0 | 2:2 | |
| San Lorenzo |
1:1 (k. 4-2) | 1:0 | 0:1 | |
| CA Lanús |
4:1 | 2:1 | 2:0 | |
| Atlético Nacional |
2:1 | 1:0 | 1:1 | |
| The Strongest |
2:2 (k. 2-4) | 2:0 | 0:2 | |
| León |
3:3 | 2:2 | 1:1 | |
| Cruzeiro EC |
3:1 | 1:1 | 2:0 | |
| Arsenal |
1:0 | 0:0 | 1:0 | |
| Po lewej gospodarz pierwszego meczu. | ||||
1/4 finału
| Drużyna 1 | Wynik dwumeczu | Drużyna 2 | Pierwszy mecz | Drugi mecz |
|---|---|---|---|---|
| Nacional |
1:0 | 1:0 | 0:0 | |
| San Lorenzo |
2:1 | 1:0 | 1:1 | |
| CA Lanús |
1:2 | 1:1 | 0:1 | |
| Atlético Nacional |
0:3 | 0:2 | 0:1 | |
| Po lewej gospodarz pierwszego meczu. | ||||
1/2 finału
| Drużyna 1 | Wynik dwumeczu | Drużyna 2 | Pierwszy mecz | Drugi mecz |
|---|---|---|---|---|
| Nacional |
2:1 | 2:0 | 0:1 | |
| San Lorenzo |
5:1 | 5:0 | 0:1 | |
| Po lewej gospodarz pierwszego meczu. | ||||
Finał
| Drużyna 1 | Wynik dwumeczu | Drużyna 2 | Pierwszy mecz | Drugi mecz |
|---|---|---|---|---|
| Nacional |
1:2 | 1:1[3] | 0:1[4] | |
| Po lewej gospodarz pierwszego meczu. | ||||
Najlepsi strzelcy[5]
Klasyfikacja
Poniższa tabela ma charakter statystyczny. O kolejności decyduje na pierwszym miejscu osiągnięty etap rozgrywek, a dopiero potem dorobek bramkowo-punktowy. W przypadku klubów, które odpadły w rozgrywkach grupowych o kolejności decyduje najpierw miejsce w tabeli grupy, a dopiero potem liczba zdobytych punktów i bilans bramkowy.
| Poz | Klub | Mecze | Zw | Rem | Por | Pkt | BrZd | BrStr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 16 | 9 | |
| 2 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 15 | 15 | |
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 17 | 9 | |
| 4 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 14 | 15 | |
| 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 14 | 8 | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 17 | 10 | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 9 | 12 | |
| 9 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 2 | |
| 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 11 | 6 | |
| 11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | 9 | |
| 12 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 9 | 7 | |
| 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 9 | |
| 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 13 | 10 | |
| 15 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 12 | |
| 16 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 | 10 | |
| 17 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | 11 | |
| 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 10 | 10 | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 7 | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 10 | |
| 21 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 10 | |
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 10 | |
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 6 | |
| 24 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 5 | |
| 25 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 | 8 | |
| 26 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 13 | |
| 27 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 8 | |
| 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | 12 | |
| 29 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 14 | |
| 30 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 31 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 13 | |
| 32 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 | |
| 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
| 37 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 38 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| Podsumowanie: 138 meczów, w tym 33 remisy, 325 bramek – 2,36 bramki/mecz | ||||||||
Przypisy
Linki zewnętrzne
- RSSSF
- Copa Libertadores 2014 (josecarluccio.blogspot.com)
- Copa Libertadores 2014 (football-lineups.com)
- Copa Libertadores, [w:] baza Soccerway (liga–sezon) [dostęp 2021-01-04].
- Strona oficjalna