Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 – sztafeta sprinterska mężczyzn
| Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 | ||
|---|---|---|
| Sprint | ||
| Indywidualny | mężczyźni | kobiety |
| Drużynowy | mężczyźni | kobiety |
| Dystanse | ||
| 10 km | kobiety | |
| 15 km | mężczyźni | |
| 15 km - bieg łączony | kobiety | |
| 30 km - bieg łączony | mężczyźni | |
| Sztafety | mężczyźni | kobiety |
| 30 km - bieg masowy | kobiety | |
| 50 km - bieg masowy | mężczyźni | |
Sztafeta sprinterska mężczyzn na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 zostanie rozegrana 22 lutego w Whistler Olympic Park w Whistler. Mistrzami olimpijskimi zostali Norwegowie, drudzy byli Niemcy, a brązowy krążek zdobyła dwójka rosyjska.
Wyniki
Półfinały
- Półfinał 1
| Pozycja | Nr | Kraj | Zawodnicy | Czas | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nikołaj Moriłow Aleksiej Pietuchow |
18:47,6 | Q | |
| 2 | 2 | Øystein Pettersen Petter Northug |
18:48,5 | Q | |
| 3 | 5 | Tim Tscharnke Axel Teichmann |
18:48,9 | Q | |
| 4 | 4 | Devon Kershaw Alex Harvey |
18:49,2 | q | |
| 5 | 6 | Lasse Paakkonen Ville Nousiainen |
18:54,3 | q | |
| 6 | 7 | Maciej Kreczmer Janusz Krężelok |
19:07,2 | ||
| 7 | 11 | Ivan Bátory Michal Malák |
19:07,5 | ||
| 8 | 3 | Anti Saarepuu Peeter Kümmel |
19:27,6 | ||
| 9 | 9 | Modestas Vaičiulis Mantas Strolia |
19:43,1 | ||
| 10 | 8 | Sun Qinghai Xu Wenlong |
19:43,6 | ||
| 10 | Andrew Musgrave Andrew Young |
DNF |
- Półfinał 2
| Pozycja | Nr | Kraj | Zawodnicy | Czas | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Dušan Kožíšek Martin Koukal |
18:43,1 | Q | |
| 2 | 19 | Vincent Vittoz Cyril Miranda |
18:43,8 | Q | |
| 3 | 15 | Cristian Zorzi Fabio Pasini |
18:43,9 | Q | |
| 4 | 13 | Torin Koos Andrew Newell |
18:43,7 | q | |
| 5 | 17 | Nikołaj Czebot´ko Aleksiej Połtaranin |
18:45,3 | q | |
| 6 | 12 | Eligius Tambornino Dario Cologna |
18:54,6 | ||
| 7 | 18 | Nobu Naruse Yuichi Onda |
18:54,8 | ||
| 8 | 14 | Marcus Hellner Teodor Peterson |
19:06,5 | ||
| 9 | 22 | Paul Constantin Pepene Petrică Hogiu |
19:09,2 | ||
| 10 | 20 | Ben Sim Paul Murray |
19:57,0 | ||
| 21 | Siergiej Dolidowicz Leanid Karnijenka |
DNF |
Finał
| Pozycja | Nr | Kraj | Zawodnicy | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Øystein Pettersen Petter Northug |
19:01,0 | +0,0 | ||
| 5 | Tim Tscharnke Axel Teichmann |
19:02,3 | +1,3 | ||
| 1 | Nikołaj Moriłow Aleksiej Pietuchow |
19:02,5 | +1,5 | ||
| 4 | 4 | Devon Kershaw Alex Harvey |
19:07,3 | +6,3 | |
| 5 | 17 | Nikołaj Czebot´ko Aleksiej Połtaranin |
19:07,5 | +6,5 | |
| 6 | 16 | Dušan Kožíšek Martin Koukal |
19:13,8 | +12,8 | |
| 7 | 19 | Vincent Vittoz Cyril Miranda |
19:18,7 | +17,7 | |
| 8 | 15 | Cristian Zorzi Renato Pasini |
19:21,1 | +20,1 | |
| 9 | 13 | Torin Koos Andrew Newell |
19:21,6 | +20,6 | |
| 10 | 6 | Lasse Paakkonen Ville Nousiainen |
19:50,8 | +49,8 |