Andrew Newell
| Data i miejsce urodzenia |
30 listopada 1983 | |||
|---|---|---|---|---|
| Klub |
Stratton Mountain School | |||
| Wzrost |
178 cm | |||
| Debiut w PŚ | ||||
| Pierwsze punkty w PŚ | ||||
| Pierwsze podium w PŚ | ||||
| Dorobek medalowy | ||||
| ||||
| Strona internetowa | ||||
Andrew Kelley Newell (ur. 30 listopada 1983 w Bennington) – amerykański biegacz narciarski, specjalista sprintu.
Kariera
Pierwszy raz na arenie międzynarodowej Andrew Newell pojawił się 23 listopada 2000 roku w kanadyjskim Vernon, gdzie zajął 48. miejsce w zawodach Pucharu Kontynentalnego na dystansie 15 km techniką klasyczną. W Pucharze Świata zadebiutował 18 lutego 2004 roku Sztokholmie, zajmując 43. miejsce w sprincie stylem klasycznym. W międzyczasie trzykrotnie wystartował na mistrzostwach świata juniorów, najlepszy wynik uzyskując podczas MŚJ w Szklarskiej Porębie w 2001 roku, gdzie był szósty w sprincie stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty zdobył 24 lutego 2004 roku w Trondheim, zajmując 25. miejsce w sprincie technika dowolną. Nieco ponad dwa lata później, w chińskim Changchun Amerykanin po raz pierwszy stanął na podium zawodów PŚ – w sprincie stylem dowolnym był trzeci, za Thobiasem Fredrikssonem ze Szwecji i Christophem Eigenmannem ze Szwajcarii. Najlepsze wyniki w PŚ osiągnął w sezonie 2009/2010, w którym zajął 19. miejsce w klasyfikacji generalnej, a w klasyfikacji sprintu był czwarty.
W 2006 roku wziął udział w igrzyskach olimpijskich w Turynie, gdzie był szesnasty w sprincie indywidualnym oraz trzynasty w drużynowym. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach w Vancouver jego najlepszym wynikiem była dziewiąta pozycja w sprincie drużynowym. Najbliżej medalu na dużej międzynarodowej imprezie był podczas mistrzostw świata w Sapporo w 2007 roku, gdzie w sprincie indywidualnym stylem klasycznym zajął piąte miejsce.
Po sezonie 2019/2020 zakończył karierę[1].
Osiągnięcia
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | 14 lutego | 2006 | Sprint drużynowy st. klasycznym[2] | 17:02,9 | — | ||
| 16. | 22 lutego | 2006 | Sprint st. dowolnym | 2:26,5 | — | ||
| 45. | 17 lutego | 2010 | Sprint st. klasycznym | 3:36,3 | — | ||
| 9. | 22 lutego | 2010 | Sprint drużynowy st. dowolnym[3] | 19:01,0 | +20,6 | ||
| 13. | 24 lutego | 2010 | Sztafeta 4 × 10 km[4] | 1:45:05,4 | +6:22,3 | ||
| 18. | 11 lutego | 2014 | Sprint stylem dowolnym | — | — | ||
| 11. | 16 lutego | 2014 | Sztafeta 4 × 10 km[5] | 1:28:42,0 | +4:33,1 | ||
| 37. | 11 lutego | 2018 | Sprint stylem klasycznym | 3:05,75 | — | ||
| 14. | 18 lutego | 2018 | bieg sztafetowy 4 × 10 km[6] | 1:33:04,9 | +9:24,2 |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | 26 lutego | 2003 | Sprint stylem dowolnym | 3:12,1 | — | ||
| 12. | 22 lutego | 2005 | Sprint stylem klasycznym | 2:32,1 | — | ||
| 14. | 22 lutego | 2005 | Sprint drużynowy stylem dowolnym[3] | 14:08,6 | — | ||
| 5. | 22 lutego | 2007 | Sprint stylem klasycznym | 3:03,8 | — | ||
| 13. | 23 lutego | 2007 | Sprint drużynowy stylem dowolnym[3] | 17:50,6 | — | ||
| 12. | 24 lutego | 2009 | Sprint stylem dowolnym | 3:00,8 | — | ||
| 12. | 27 lutego | 2009 | Sztafeta 4 × 10 km[7] | 1:41:50,6 | +5:34,9 | ||
| 10. | 24 lutego | 2011 | Sprint stylem dowolnym | 2:58,0 | — | ||
| 10. | 2 marca | 2011 | Sprint drużynowy stylem klasycznym[3] | 19:10,0 | +51,6 | ||
| 14. | 4 marca | 2011 | Sztafeta 4 × 10 km[8] | 1:40:10,2 | +6:54,8 | ||
| 21. | 21 lutego | 2013 | Sprint stylem klasycznym | 3:30,4 | — | ||
| 14. | 24 lutego | 2013 | Sprint drużynowy stylem dowolnym[9] | 21:30,98 | — | ||
| 10. | 1 marca | 2013 | Sztafeta 4 × 10 km[8] | 1:41:37,2 | +1:01,4 | ||
| 17. | 19 lutego | 2015 | Sprint stylem klasycznym | 3:02,35 | — | ||
| 7. | 22 lutego | 2015 | Sprint drużynowy stylem dowolnym[10] | 15:32,89 | +17,48 | ||
| 21. | 23 lutego | 2017 | Sprint stylem dowolnym | 3:13,76 | — | ||
| 50. | 1 marca | 2017 | 15 km stylem klasycznym | 36:44,0 | +4:21,7 | ||
| 40. | 21 lutego | 2019 | Sprint stylem dowolnym | 3:21,17 | — |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42. | 30 stycznia | 2001 | 30 km stylem dowolnym | 1:29:55,6 | +8:07,9 | ||
| 66. | 1 lutego | 2001 | 10 km stylem klasycznym | 29:00,2 | +3:23,1 | ||
| 6. | 3 lutego | 2001 | Sprint stylem dowolnym | — | — | ||
| 48. | 22 stycznia | 2002 | 30 stylem klasycznym | 1:27:50,2 | +9:26,3 | ||
| 8. | 26 stycznia | 2002 | Sprint stylem dowolnym | — | — | ||
| 51. | 6 lutego | 2003 | 10 km stylem klasycznym | 27:40,0 | +3:10,4 | ||
| 7. | 8 lutego | 2003 | Sprint stylem dowolnym | — | — |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2003/2004 | 102. |
| 2005/2006 | 25. |
| 2006/2007 | 35. |
| 2007/2008 | 36. |
| 2008/2009 | 47. |
| 2009/2010 | 19. |
| 2010/2011 | 36. |
| 2011/2012 | 42. |
| 2012/2013 | 29. |
| 2013/2014 | 39. |
| 2014/2015 | 53. |
| 2015/2016 | 62. |
| 2016/2017 | 66. |
| 2017/2018 | 86. |
| 2018/2019 | 99. |
| 2019/2020 | niesklasyfikowany |
Miejsca na podium
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Pozycja | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 marca | 2006 | Sprint stylem dowolnym | — | — | 3. | ||
| 2. | 1 marca | 2008 | Sprint stylem dowolnym | — | — | 2. | ||
| 3. | 11 marca | 2010 | Sprint stylem klasycznym | — | — | 3. |
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020
| Sezon 2003/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | 25 | 49 | - | 31 | - | 15 | - | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 41 | - | 32 | - | 45 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 11 | - | - | 21 | - | - | 27 | - | - | 4 | 12 | - | - | 13 | - | 8 | - | 3 | dnf | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 4 | - | 13 | - | 14 | - | 12 | - | 13 | - | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | - | 4 | dns | 72 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 17 | - | 28 | - | - | 34 | 2 | - | 21 | - | - | - | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 11 | - | - | - | 26 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 24 | - | 5 | 47 | dnf | 17 | - | 23 | - | 9 | 67 | dns | - | - | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 7 | 48 | 7 | - | 22 | 6 | 41 | 48 | 48 | 8 | 6 | dns | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 18 | 46 | 3 | - | 10 | 22 | 48 | 39 | 43 | 40 | 313 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 6 | 89 | dns | - | 13 | - | 13 | - | 14 | 58 | 12 | 62 | 8 | dns | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 18 | - | 29 | 5 | 42 | 49 | dns | - | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 19 | 100 | 58 | 72 | 16 | - | 16 | 24 | 21 | 29 | 74 | 25 | dns | - | - | - | - | - | - | 26 | 7 | 49 | 22 | - | - | dnf | 22 | 50 | - | 15 | 6 | 46 | 7 | 30 | 29 | 41 | 32 | 217 | ||||||||||||||||||||||
| Sezon 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 27 | 91 | dnf | - | 5 | 59 | 5 | - | 21 | 74 | 9 | 67 | 44 | dns | - | - | 6 | 28 | 13 | - | 4 | - | 27 | 61 | 27 | - | 11 | 16 | 38 | 38 | 38 | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 76 | 96 | 87 | - | - | 17 | 26 | 20 | 10 | 8 | 67 | dns | - | - | - | 17 | 6 | 27 | - | 17 | 28 | - | 25 | dnf | 8 | 39 | - | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT | TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 83 | 36 | 103 | dns | - | - | 15 | - | - | 82 | 88 | 83 | 67 | - | - | - | - | 17 | - | 22 | - | 12 | - | 8 | 59 | 12 | - | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | STK | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 85 | dnf | - | - | - | 23 | 27 | 52 | 19 | 76 | 76 | 17 | dnf | - | - | - | - | 23 | - | 63 | - | 23 | dns | - | - | - | 42 | 71 | 29 | 81 | 52 | - | - | - | - | 96 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 88 | 47 | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 16 | 53 | 6 | - | 27 | - | 18 | - | 31 | 45 | 51 | 44 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 59 | 79 | 75 | 38 | - | 21 | dnf | - | - | 19 | 71 | 74 | 53 | - | - | - | 27 | 20 | dnf | 42 | - | - | - | 33 | - | 43 | 86 | - | - | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2018/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 15 | dns | - | - | 23 | - | - | - | - | - | 36 | dnf | - | - | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2019/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | ST | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 31-100 Dyskwalifikacja
- – zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przypisy
- ↑ fiscrosscountry World Cup race [online], instagram.com [dostęp 2020-03-29] (ang.).
- ↑ Skład drużyny: Chris Cook, Andrew Newell
- ↑ a b c d Skład drużyny: Torin Koos, Andrew Newell
- ↑ Skład drużyny: Andrew Newell, Torin Koos, Garrott Kuzzy, Simi Hamilton
- ↑ Skład drużyny: Andrew Newell, Erik Bjornsen, Noah Hoffman, Simi Hamilton
- ↑ Skład drużyny: Andrew Newell, Reese Hanneman, Scott Patterson, Noah Hoffman
- ↑ Skład drużyny: Chris Cook, Kris Freeman, Andrew Newell, James Southam
- ↑ a b Skład drużyny: Andrew Newell, Kris Freeman, Noah Hoffman, Tad Elliot
- ↑ Skład zespołu: Erik Bjornsen, Andrew Newell
- ↑ Skład drużyny: Andrew Newell, Simi Hamilton
Linki zewnętrzne
- Profil na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)
- Profil na sports-reference.com. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-02-06)]. (ang.).