PL EN DE FR ES IT PT RU JA ZH NL UK TR KO CS SV AR VI FA ID HU RO NO FI

Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2023 – sprint mężczyzn

Knownlyx archive image
Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2023
Biegi narciarskie
Sprint techniką klasyczną mężczyzn
Złoty medal

Norwegia Johannes Høsflot Klæbo

Srebrny medal

Norwegia Pål Golberg

Brązowy medal

Francja Jules Chappaz

Sprint techniką klasyczną mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach biegów narciarskich na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2023. Zawody zostały rozegrane 23 lutego 2023 roku. Tytuł po raz drugi obronił Norweg Johannes Høsflot Klæbo. Drugie miejsce zajął jego rodak Pål Golberg, a brązowy medal zdobył Francuz Jules Chappaz. Do udziału w zawodach zgłosiło się 139 biegaczy.

Eliminacje

Poz. Nr Zawodnik Reprezentacja Czas Strata Uwagi
1 23 Erik Valnes Knownlyx archive image Norwegia 2:55,50 Q
2 11 Johannes Høsflot Klæbo Knownlyx archive image Norwegia 2:56,51 +1,01 Q
3 5 Pål Golberg Knownlyx archive image Norwegia 2:59,15 +3,65 Q
4 25 Michal Novák Knownlyx archive image Czechy 2:59,28 +3,78 Q
5 22 Calle Halfvarsson Knownlyx archive image Szwecja 2:59,54 +4,04 Q
6 19 Ben Ogden Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 3:01,30 +5,80 Q
7 1 Jules Chappaz Knownlyx archive image Francja 3:02,42 +6,92 Q
8 9 Lucas Chanavat Knownlyx archive image Francja 3:02.,45 +6,95 Q
9 30 Niilo Moilanen Knownlyx archive image Finlandia 3:02,57 +7,07 Q
10 21 Håvard Solås Taugbøl Knownlyx archive image Norwegia 3:02,81 +7,31 Q
11 28 Ondřej Černý Knownlyx archive image Czechy 3:02,99 +7,49 Q
12 16 Simone Mocellini Knownlyx archive image Włochy 3:03,17 +7,67 Q
13 27 Johan Häggström Knownlyx archive image Szwecja 3:03,26 +7,76 Q
14 3 Even Northug Knownlyx archive image Norwegia 3:03,76 +8,26 Q
15 12 JC Schoonmaker Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 3:03,95 +8,45 Q
16 13 Federico Pellegrino Knownlyx archive image Włochy 3:04,21 +8,71 Q
17 37 Francesco De Fabiani Knownlyx archive image Włochy 3:04,50 +9,00 Q
18 7 Edvin Anger Knownlyx archive image Szwecja 3:04,64 +9,14 Q
19 15 Richard Jouve Knownlyx archive image Francja 3:04,74 +9,24 Q
20 17 Renaud Jay Knownlyx archive image Francja 3:04,95 +9,45 Q
21 39 Miha Šimenc Knownlyx archive image Słowenia 3:05,42 +9,92 Q
22 29 Joni Mäki Knownlyx archive image Finlandia 3:05,70 +10,20 Q
23 18 Luděk Šeller Knownlyx archive image Czechy 3:06,31 +10,81 Q
24 10 Marcus Grate Knownlyx archive image Szwecja 3:06,34 +10,84 Q
25 34 Ville Ahonen Knownlyx archive image Finlandia 3:06,42 +10,92 Q
26 41 Lukas Mrkonjic Knownlyx archive image Austria 3:06,42 +10,92 Q
27 33 Kamil Bury Knownlyx archive image Polska 3:06,70 +11,20 Q
28 8 Graham Ritchie Knownlyx archive image Kanada 3:07,21 +11,71 Q
29 42 Janosch Brugger Knownlyx archive image Niemcy 3:07,75 +12,25 Q
30 35 Marko Kilp Knownlyx archive image Estonia 3:07,84 +12,34 Q
31 38 Erwan Käser Knownlyx archive image Szwajcaria 3:07,96 +12,46
32 20 Lauri Vuorinen Knownlyx archive image Finlandia 3:08,10 +12,60
33 31 Michael Föttinger Knownlyx archive image Austria 3:08,30 +12,80
34 6 Benjamin Moser Knownlyx archive image Austria 3:08,45 +12,95
35 43 Davide Graz Knownlyx archive image Włochy 3:09,43 +13,93
35 47 Xavier McKeever Knownlyx archive image Kanada 3:09,43 +13,93
37 48 Vili Črv Knownlyx archive image Słowenia 3:10,38 +14,88
38 36 Antoine Cyr Knownlyx archive image Kanada 3:10,45 +14,95
39 2 Roman Schaad Knownlyx archive image Szwajcaria 3:10,78 +15,28
40 51 Lars Young Vik Knownlyx archive image Australia 3:11,13 +15,63
41 44 Martin Himma Knownlyx archive image Estonia 3:11,30 +15,80
42 40 Swiatosław Matasow Knownlyx archive image Kazachstan 3:11,47 +15,97
43 26 Janik Riebli Knownlyx archive image Szwajcaria 3:11,79 +16,29
44 32 Kevin Bolger Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 3:12,03 +16,53
45 49 Konstantin Borcow Knownlyx archive image Kazachstan 3:12,17 +16,67
46 14 Andrew Young Knownlyx archive image Wielka Brytania 3:12,32 +16,82
47 50 Thomas Maloney Westgård Knownlyx archive image Irlandia 3:13,28 +17,78
48 24 James Clugnet Knownlyx archive image Wielka Brytania 3:13,66 +18,16
49 4 Maciej Staręga Knownlyx archive image Polska 3:14,42 +18,92
51 45 Karl Sebastian Dremljuga Knownlyx archive image Estonia 3:15,43 +19,59
52 54 Anže Gros Knownlyx archive image Słowenia 3:15,47 +19,93
53 53 Takanori Ebina Knownlyx archive image Japonia 3:16,10 +19,97
54 61 Raul Mihai Popa Knownlyx archive image Rumunia 3:16,41 +20,60
55 62 Sebastian Bryja Knownlyx archive image Polska 3:16,77 +20,91
56 55 Julian Smith Knownlyx archive image Kanada 3:17,46 +21,27
57 60 Dmytro Drahun Knownlyx archive image Ukraina 3:18,03 +21,96
58 68 Jáchym Cenek Knownlyx archive image Słowacja 3:18,75 +22,53
59 46 Raimo Vīgants Knownlyx archive image Łotwa 3:19,05 +23,25
60 79 Phillip Bellingham Knownlyx archive image Australia 3:19,16 +23,66
61 67 Fiodor Karpow Knownlyx archive image Kazachstan 3:20,00 +24,50
62 70 Samuel Ikpefan Knownlyx archive image Nigeria 3:20,57 +25,07
63 57 Boštjan Korošec Knownlyx archive image Słowenia 3:20,89 +25,39
64 63 Seve De Campo Knownlyx archive image Australia 3:21,84 +26,34
65 74 Franco Dal Farra Knownlyx archive image Argentyna 3:22,13 +26,63
66 58 Olżas Klimin Knownlyx archive image Kazachstan 3:22,38 +26,88
67 59 Simeon Dejanow Knownlyx archive image Bułgaria 3:23,22 +27,72
68 65 Robin Frommelt Knownlyx archive image Liechtenstein 3:23,23 +27,73
69 56 Lauris Kaparkalējs Knownlyx archive image Łotwa 3:23,50 +28,00
70 69 Marko Skender Knownlyx archive image Chorwacja 3:23,91 +28,41
71 76 Andrej Renda Knownlyx archive image Słowacja 3:24,58 +29,08
72 72 Fredrik Fodstad Knownlyx archive image Kolumbia 3:24,59 +29,09
73 73 Modestas Vaičiulis Knownlyx archive image Litwa 3:25,85 +30,35
74 80 Ádám Kónya Knownlyx archive image Węgry 3:27,17 +31,67
75 66 Dagur Benediktsson Knownlyx archive image Islandia 3:27,55 +32,05
76 77 Ołeksandr Lisohor Knownlyx archive image Ukraina 3:28,13 +32,63
77 75 Strahinja Erić Knownlyx archive image Bośnia i Hercegowina 3:29,06 +33,56
78 71 Manex Silva Knownlyx archive image Brazylia 3:29,38 +33,88
79 95 Batmönchijn Aczbadrach Knownlyx archive image Mongolia 3:29,62 +34,12
80 130 Hamit Tarık Aydin Knownlyx archive image Turcja 3:30,03 +34,53
81 101 Yusuf Emre Fırat Knownlyx archive image Turcja 3:32,54 +37,04
82 81 Sebastian Endrestad Knownlyx archive image Chile 3:33,17 +37,67
83 86 Bruno Krampe Knownlyx archive image Łotwa 3:33,40 +37,90
84 82 Tautvydas Strolia Knownlyx archive image Litwa 3:33,92 +38,42
85 91 Stevenson Savart Knownlyx archive image Haiti 3:33,93 +38,43
86 102 Rusłan Denysenko Knownlyx archive image Ukraina 3:34,19 +38,69
87 109 Spartak Woskanjan Knownlyx archive image Armenia 3:35,52 +40,02
88 78 Mark Chanloung Knownlyx archive image Tajlandia 3:35,73 +40,23
89 85 Daniel Peszkow Knownlyx archive image Bułgaria 3:36,33 +40,83
90 90 Mathis Poutot Knownlyx archive image Belgia 3:36,52 +41,02
91 100 Mateo Lorenzo Sauma Knownlyx archive image Argentyna 3:38,14 +42,64
92 129 Ahmed Oglago Knownlyx archive image Turcja 3:38,68 +43,18
93 64 Niks Saulītis Knownlyx archive image Łotwa 3:38,81 +43,31
94 84 Gonzalo Ángel Gómez Knownlyx archive image Argentyna 3:38,83 +43,33
95 94 Aleksandar Grbović Knownlyx archive image Czarnogóra 3:39,52 +44,02
96 114 Yusuf Talay Knownlyx archive image Turcja 3:40,56 +45,06
97 89 Todor Małchow Knownlyx archive image Bułgaria 3:41,80 +46,30
98 97 Petar Perušić Knownlyx archive image Chorwacja 3:41,98 +46,48
99 92 Kristóf Lágler Knownlyx archive image Węgry 3:42,06 +46,56
100 108 Nahuel Torres Knownlyx archive image Argentyna 3:42,51 +47,01
101 83 Victor Santos Knownlyx archive image Brazylia 3:42,64 +47,14
102 106 Miloš Milosavljević Knownlyx archive image Serbia 3:44,20 +48,70
103 117 Danial Saveh-Shemshaki Knownlyx archive image Iran 3:49,68 +54,18
104 111 Samuel Maes Knownlyx archive image Belgia 3:54,63 +59,13
105 98 Ernest Tretjakov Knownlyx archive image Litwa 3:54,96 +59,46
106 107 Timo Juhani Grönlund Knownlyx archive image Boliwia 3:56,31 +1:00,81
107 105 Miloš Stević Knownlyx archive image Bośnia i Hercegowina 3:57,58 +1:02,08
108 88 Stawre Jada Knownlyx archive image Macedonia Północna 3:58,56 +1:03,06
109 110 Theo Mallett Knownlyx archive image Haiti 4:00,22 +1:04,72
110 103 Matas Gražys Knownlyx archive image Litwa 4:01,59 +1:06,09
111 118 Darko Damjanowski Knownlyx archive image Macedonia Północna 4:03,63 +1:08,13
112 93 Yonathan Jesús Fernández Knownlyx archive image Chile 4:04,52 +1:09,02
113 112 Atanasios Gastis Knownlyx archive image Grecja 4:08,58 +1:13,08
114 135 Rodrigo Ideus Knownlyx archive image Kolumbia 4:10,25 +1:14,75
115 132 Ahmad Reza Seid Knownlyx archive image Iran 4:17,52 +1:22,02
116 87 Paul Keyrouz Knownlyx archive image Liban 4:18,22 +1:22,72
117 131 José Cabeça Knownlyx archive image Portugalia 4:22,13 +1:26,63
118 121 Juan Luis Uberuaga Knownlyx archive image Chile 4:23,98 +1:28,48
119 126 Juan Carlos Ayala Knownlyx archive image Meksyk 4:26,14 +1:30,64
120 134 Jaime Luis Huerta Knownlyx archive image Peru 4:28,59 +1:33,09
121 124 Carlos Andrés Quintana Knownlyx archive image Kolumbia 4:28,70 +1:33,20
122 115 Musa Rachmanberdi Uulu Knownlyx archive image Kirgistan 4:40,38 +1:44,88
123 122 Đorđe Paunović Knownlyx archive image Serbia 4:40,51 +1:45,01
124 116 Eldar Kadyrow Knownlyx archive image Kirgistan 4:40,78 +1:45,28
125 99 Klaus Jungbluth Knownlyx archive image Ekwador 4:42,20 +1:46,70
126 119 Joanis Karamichos Knownlyx archive image Grecja 4:43,63 +1:48,13
127 125 Islam Turganbajew Knownlyx archive image Kirgistan 4:43,89 +1:48,39
128 120 Mehdi Tir Knownlyx archive image Iran 4:48,90 +1:53,40
129 104 Salim Lozom Knownlyx archive image Liban 4:48,98 +1:53,48
130 137 Filipe Cabrita Knownlyx archive image Portugalia 4:57,80 +2:02,30
131 127 Guillermo Racero Knownlyx archive image Wenezuela 5:01,46 +2:05,96
132 133 Antonio Pineyro Knownlyx archive image Meksyk 5:16,07 +2:20,57
133 138 Nicholas Lau Knownlyx archive image Trynidad i Tobago 5:45,22 +2:49,72
113 Elie Tawk Knownlyx archive image Liban DNS
123 Artur Saparbekow Knownlyx archive image Kirgistan
128 Tadewos Poghosjan Knownlyx archive image Armenia
136 Ricardo Jay Lung Knownlyx archive image Panama
139 Rakan Alireza Knownlyx archive image Arabia Saudyjska
96 Joe Tawk Knownlyx archive image Liban DSQ

Ćwierćfinały

Z każdego biegu ćwierćfinałowego awansują dwaj najlepsi zawodnicy. Dwóch najszybszych ze wszystkich biegów, z wyjątkiem zakwalifikowanych bezpośrednio, awansuje jako Lucky Loser.

Ćwierćfinał 1.

Miejsce Nr Zawodnik Reprezentacja Czas Strata Uwagi
1 1 Erik Valnes Knownlyx archive image Norwegia 2:59,30 Q
2 2 Johannes Høsflot Klæbo Knownlyx archive image Norwegia 2:59,73 +0,43 Q
3 25 Ville Ahonen Knownlyx archive image Finlandia 2:59,85 +0,55 q
4 28 Graham Ritchie Knownlyx archive image Kanada 3:04,16 +4,86
5 23 Luděk Šeller Knownlyx archive image Czechy 3:08,33 +9,03
6 18 Edvin Anger Knownlyx archive image Szwecja 3:49,32 +50,02

Ćwierćfinał 2.

Miejsce Nr Zawodnik Reprezentacja Czas Strata Uwagi
1 5 Calle Halfvarsson Knownlyx archive image Szwecja 2:59,83 Q
2 14 Even Northug Knownlyx archive image Norwegia 3:00,19 +0,36 Q
3 19 Richard Jouve Knownlyx archive image Francja 3:01,16 +1,33
4 16 Federico Pellegrino Knownlyx archive image Włochy 3:02,07 +2,24
5 26 Lukas Mrkonjic Knownlyx archive image Austria 3:05,35 +5,52
6 29 Janosch Brugger Knownlyx archive image Niemcy 3:05,79 +5,96

Ćwierćfinał 3.

Miejsce Nr Zawodnik Reprezentacja Czas Strata Uwagi
1 8 Lucas Chanavat Knownlyx archive image Francja 3:01,00 Q
2 3 Pål Golberg Knownlyx archive image Norwegia 3:01,10 +0,10 Q
3 27 Kamil Bury Knownlyx archive image Polska 3:01,50 +0,50
4 12 Simone Mocellini Knownlyx archive image Włochy 3:01,79 +0,79
5 30 Marko Kilp Knownlyx archive image Estonia 3:04,55 +3,55
6 6 Ben Ogden Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 3:05,21 +4,21

Ćwierćfinał 4.

Miejsce Nr Zawodnik Reprezentacja Czas Strata Uwagi
1 7 Jules Chappaz Knownlyx archive image Francja 2:58,81 Q
2 4 Michal Novák Knownlyx archive image Czechy 2:58,94 +0,13 Q
3 24 Marcus Grate Knownlyx archive image Szwecja 2:59,00 +0,19 q
4 17 Francesco De Fabiani Knownlyx archive image Włochy 3:00,15 +1,34
5 21 Miha Šimenc Knownlyx archive image Słowenia 3:26,33 +27,52
6 10 Håvard Solås Taugbøl Knownlyx archive image Norwegia 3:56,09 +57,28

Ćwierćfinał 5.

Miejsce Nr Zawodnik Reprezentacja Czas Strata Uwagi
1 20 Renaud Jay Knownlyx archive image Francja 3:03,67 Q
2 15 JC Schoonmaker Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 3:06,09 +2,42 Q
3 13 Johan Häggström Knownlyx archive image Szwecja 3:07,39 +3,72
4 22 Joni Mäki Knownlyx archive image Finlandia 3:10,42 +6,75
5 9 Niilo Moilanen Knownlyx archive image Finlandia 3:11,66 +7,99
6 11 Ondřej Černý Knownlyx archive image Czechy 3:18,97 +15,30

Półfinały

Z każdego biegu półfinałowego awansują dwaj najlepsi zawodnicy. Dwóch najszybszych ze wszystkich biegów, z wyjątkiem zakwalifikowanych bezpośrednio, awansuje jako Lucky Loser.

Półfinał 1.

Miejsce Nr Zawodnik Reprezentacja Czas Strata Uwagi
1 2 Johannes Høsflot Klæbo Knownlyx archive image Norwegia 2:58,95 Q
2 5 Calle Halfvarsson Knownlyx archive image Szwecja 2:59,38 +0,43 Q
3 8 Lucas Chanavat Knownlyx archive image Francja 2:59,60 +0,65 q
4 14 Even Northug Knownlyx archive image Norwegia 3:01,09 +2,14
5 25 Ville Ahonen Knownlyx archive image Finlandia 3:06,23 +7,28
6 1 Erik Valnes Knownlyx archive image Norwegia 4:43,29 +1:44,34

Półfinał 2.

Miejsce Nr Zawodnik Reprezentacja Czas Strata Uwagi
1 7 Jules Chappaz Knownlyx archive image Francja 2:59,05 Q
2 3 Pål Golberg Knownlyx archive image Norwegia 2:59,23 +0,18 Q
3 4 Michal Novák Knownlyx archive image Czechy 2:59,33 +0,28 q
4 20 Renaud Jay Knownlyx archive image Francja 3:03,06 +4,01
5 15 JC Schoonmaker Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 3:06,76 +7,71
6 24 Marcus Grate Knownlyx archive image Szwecja 3:10,41 +11,36

Finał

Miejsce Nr Zawodnik Reprezentacja Czas Strata Uwagi
złoto 2 Johannes Høsflot Klæbo Knownlyx archive image Norwegia 2:56,07
srebro 3 Pål Golberg Knownlyx archive image Norwegia 2:58,29 +2,22
brąz 7 Jules Chappaz Knownlyx archive image Francja 2:58,31 +2,24
4 4 Michal Novák Knownlyx archive image Czechy 3:01,97 +5,90
5 5 Calle Halfvarsson Knownlyx archive image Szwecja 3:07,71 +11,64
6 8 Lucas Chanavat Knownlyx archive image Francja 3:28,34 +32,27

Bibliografia