PL EN DE FR ES IT PT RU JA ZH NL UK TR KO CS SV AR VI FA ID HU RO NO FI

Łyżwiarstwo figurowe na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006

Knownlyx archive image Główny artykuł: Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2006.
Łyżwiarstwo figurowe na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006
Ilustracja
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2006
Turyn
Knownlyx archive image ZIO 2002 ZIO 2010 Knownlyx archive image
Miejsce

Palavela

Data

11–24 lutego 2006

Liczba konkurencji

4

Liczba zawodników

147

Łyżwiarstwo figurowe na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006 – jedna z dyscyplin rozgrywanych podczas igrzysk w dniach 11–24 lutego 2006 w Turynie, we Włoszech. Zawody odbyły się w czterech konkurencjach: solistów i solistek, par sportowych i tanecznych.

Do zawodów przystąpili reprezentanci ponad 20 krajów. Maksymalna liczba zawodników/duetów, jaką do każdej konkurencji ma prawo wystawić kraj, to 3. Państwa zdobywały kwalifikację podczas Mistrzostw Świata 2005 oraz Memoriału Karla Schäfera.

Polskę reprezentowały dwa duety; para sportowaDorota Zagórska i Mariusz Siudek oraz para tanecznaAleksandra Kauc i Michał Zych.

Zobacz: Polscy łyżwiarze figurowi na igrzyskach olimpijskich

Terminarz

Medaliści

Konkurencja Knownlyx encyclopedia image Złoto Wynik Knownlyx encyclopedia image Srebro Wynik Knownlyx encyclopedia image Brąz Wynik
Soliści Rosja Jewgienij Pluszczenko 258,33 Szwajcaria Stéphane Lambiel 231,21 Kanada Jeffrey Buttle 227,59
Solistki Japonia Shizuka Arakawa 191,34 Stany Zjednoczone Sasha Cohen 183,36 Rosja Irina Słucka 202,64
Pary sportowe Rosja Tatjana Tot´mianina / Maksim Marinin 204,48 Chiny Zhang Dan / Zhang Hao 189,73 Chiny Shen Xue / Zhao Hongbo 186,91
Pary taneczne Rosja Tatjana Nawka / Roman Kostomarow 200,64 Stany Zjednoczone Tanith Belbin / Benjamin Agosto 196,06 Ukraina Ołena Hruszyna / Rusłan Honczarow 195,85

Klasyfikacja medalowa

Miejsce Państwo złoto srebro brąz Łącznie
1. Knownlyx archive image Rosja 3 0 1 4
2. Knownlyx archive image Japonia 1 0 0 1
3. Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 0 2 0 2
4. Knownlyx archive image Chińska Republika Ludowa 0 1 1 2
5. Knownlyx archive image Szwajcaria 0 1 0 1
6. Knownlyx archive image Kanada 0 0 1 1
Knownlyx archive image Ukraina 0 0 1 1
Łącznie 4 4 4 12

Wyniki

Soliści

Poz. Zawodnik Reprezentacja Nota łączna[1] SP[2] FS[3]
złoto Jewgienij Pluszczenko Knownlyx archive image Rosja 258,33 1 90,66 1 167,67
srebro Stéphane Lambiel Knownlyx archive image Szwajcaria 231,21 3 79,04 4 152,17
brąz Jeffrey Buttle Knownlyx archive image Kanada 227,59 6 73,29 2 154,30
4 Evan Lysacek Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 220,13 10 67,55 3 152,58
5 Johnny Weir Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 216,63 2 80,00 6 136,63
6 Brian Joubert Knownlyx archive image Francja 212,89 4 77,77 7 135,12
7 Matthew Savoie Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 206,67 8 69,15 5 137,52
8 Daisuke Takahashi Knownlyx archive image Japonia 204,89 5 73,77 9 131,12
9 Kevin Van Der Perren Knownlyx archive image Belgia 197,39 13 65,36 8 132,03
10 Zhang Min Knownlyx archive image Chińska Republika Ludowa 196,27 11 67,39 11 128,88
11 Ilja Klimkin Knownlyx archive image Rosja 191,80 18 61,61 10 130,19
12 Shawn Sawyer Knownlyx archive image Kanada 190,83 12 67,20 12 123,63
13 Emanuel Sandhu Knownlyx archive image Kanada 190,24 7 69,75 14 120,49
14 Gheorghe Chiper Knownlyx archive image Rumunia 186,19 9 67,66 17 118,53
15 Siergiej Dawydow Knownlyx archive image Białoruś 184,59 14 64,65 16 119,94
16 Li Chengjiang Knownlyx archive image Chińska Republika Ludowa 182,21 21 60,23 13 121,98
17 Iwan Dinew Knownlyx archive image Bułgaria 180,11 15 63,64 18 116,47
18 Tomáš Verner Knownlyx archive image Czechy 180,07 22 59,71 15 120,36
19 Frédéric Dambier Knownlyx archive image Francja 177,59 19 61,17 19 116,42
20 Anton Kowałewski Knownlyx archive image Ukraina 172,84 16 63,41 21 109,43
21 Stefan Lindemann Knownlyx archive image Niemcy 172,57 20 60,52 20 112,05
22 Viktor Pfeifer Knownlyx archive image Austria 163,87 17 62,17 23 101,70
23 Kristoffer Berntsson Knownlyx archive image Szwecja 161,95 23 59,55 22 102,40
24 Zoltán Tóth Knownlyx archive image Węgry 145,47 24 55,07 24 90,40
Nie awansowali do programu dowolnego
25 Karel Zelenka Knownlyx archive image Włochy 53,46 25 53,46 NQ
26 Trifun Zivanovic Knownlyx archive image Serbia i Czarnogóra 53,40 26 53,40 NQ
27 Jamal Othman Knownlyx archive image Szwajcaria 52,18 27 52,18 NQ
28 Wachtang Murwanidze Knownlyx archive image Gruzja 49,68 28 49,68 NQ
29 Gregor Urbas Knownlyx archive image Słowenia 46,48 29 46,48 NQ
30 Han Jong-in Knownlyx archive image Korea Północna 42,11 30 42,11 NQ

Solistki

Poz. Zawodniczka Reprezentacja Nota łączna[4] SP[5] FS[6]
złoto Shizuka Arakawa Knownlyx archive image Japonia 191,34 3 66,02 1 125,32
srebro Sasha Cohen Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 183,36 1 66,73 2 117,63
brąz Irina Słucka Knownlyx archive image Rosja 181,44 2 66,70 3 114,74
4 Fumie Suguri Knownlyx archive image Japonia 175,23 4 61,75 4 113,48
5 Joannie Rochette Knownlyx archive image Kanada 167,27 9 55,85 5 111,42
6 Kimmie Meissner Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 165,71 5 59,40 6 106,31
7 Emily Hughes Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 160,87 7 57,08 7 103,79
8 Sarah Meier Knownlyx archive image Szwajcaria 156,13 10 55,57 8 100,56
9 Carolina Kostner Knownlyx archive image Włochy 153,50 11 53,77 9 99,73
10 Elene Gedewaniszwili Knownlyx archive image Gruzja 151,46 6 57,90 13 93,56
11 Liu Yan Knownlyx archive image Chińska Republika Ludowa 145,30 15 49,84 11 95,46
12 Mira Leung Knownlyx archive image Kanada 145,16 14 50,61 12 94,55
13 Susanna Pöykiö Knownlyx archive image Finlandia 143,22 12 53,74 15 89,48
14 Jelena Sokołowa Knownlyx archive image Rosja 142,35 18 46,69 10 95,66
15 Miki Andō Knownlyx archive image Japonia 140,20 8 56,00 16 84,20
16 Kiira Korpi Knownlyx archive image Finlandia 137,20 20 44,84 14 92,36
17 Ołena Laszenko Knownlyx archive image Ukraina 134,08 13 52,35 18 81,73
18 Júlia Sebestyén Knownlyx archive image Węgry 129,26 16 49,58 20 79,68
19 Idora Hegel Knownlyx archive image Chorwacja 127,07 17 47,06 19 80,01
20 Hałyna Jefremenko Knownlyx archive image Ukraina 125,37 24 41,25 17 84,12
21 Tuğba Karademir Knownlyx archive image Turcja 123,64 22 44,20 21 79,44
22 Silvia Fontana Knownlyx archive image Włochy 120,37 23 42,47 22 77,90
23 Viktória Pavuk Knownlyx archive image Węgry 119,85 19 46,40 23 73,45
24 Fleur Maxwell Knownlyx archive image Luksemburg 109,57 21 44,53 24 65,04
Nie awansowały do programu dowolnego
25 Joanne Carter Knownlyx archive image Australia 40,86 25 40,86 NQ
26 Roxana Luca Knownlyx archive image Rumunia 39,37 26 39,37 NQ
27 Kim Yong-suk Knownlyx archive image Korea Północna 39,16 27 39,16 NQ
28 Jelena Glebowa Knownlyx archive image Estonia 37,47 28 37,47 NQ
29 Anastasiya Gimazetdinova Knownlyx archive image Uzbekistan 38,44 29 38,44 NQ

Pary sportowe

Poz. Zawodnicy Reprezentacja Nota łączna[7] SP[8] FS[9]
złoto Tatjana Tot´mianina / Maksim Marinin Knownlyx archive image Rosja 204,48 1 68,64 1 135,84
srebro Zhang Dan / Zhang Hao Knownlyx archive image Chińska Republika Ludowa 189,73 2 64,72 2 125,01
brąz Shen Xue / Zhao Hongbo Knownlyx archive image Chińska Republika Ludowa 186,91 5 62,32 3 124,59
4 Pang Qing / Tong Jian Knownlyx archive image Chińska Republika Ludowa 186,67 4 63,19 4 123,48
5 Marija Pietrowa / Aleksiej Tichonow Knownlyx archive image Rosja 181,69 3 64,27 6 117,42
6 Alona Sawczenko / Robin Szolkowy Knownlyx archive image Niemcy 180,15 7 60,96 5 119,19
7 Rena Inoue / John Baldwin Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 175,01 6 61,27 7 113,74
8 Julija Obertas / Siergiej Sławnow Knownlyx archive image Rosja 166,54 8 60,25 9 106,29
9 Dorota Zagórska / Mariusz Siudek Knownlyx archive image Polska 165,95 9 56,10 8 109,85
10 Jessica Dubé / Bryce Davison Knownlyx archive image Kanada 159,71 11 55,48 10 104,23
11 Valérie Marcoux / Craig Buntin Knownlyx archive image Kanada 158,21 10 55,62 11 102,59
12 Tetiana Wołosożar / Stanisław Morozow Knownlyx archive image Ukraina 148,38 12 50,14 12 98,24
13 Marcy Hinzmann / Aaron Parchem Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 147,05 13 49,58 13 97,47
14 Marylin Pla / Yannick Bonheur Knownlyx archive image Francja 132,84 14 44,24 14 88,60
15 Eva-Maria Fitze / Rico Rex Knownlyx archive image Niemcy 120,23 16 43,86 16 76,37
16 Marina Aganina / Artem Knyazev Knownlyx archive image Uzbekistan 119,55 15 44,02 17 75,53
17 Diana Rennik / Aleksiej Saks Knownlyx archive image Estonia 118,13 18 39,72 15 78,41
18 Julija Biełogłazowa / Andriej Bech Knownlyx archive image Ukraina 115,62 17 43,85 19 71,77
19 Rumiana Spassova / Stanimir Todorov Knownlyx archive image Bułgaria 111,25 19 37,27 18 73,98
WD Phyo Yong-myong / Jong Yong-hyok Knownlyx archive image Korea Północna 33,63 20 33,63 NQ

Pary taneczne

Tańcem obowiązkowym był Ravensburger Waltz.

Poz. Zawodnicy Reprezentacja Nota łączna[10] CD[11] OD[12] FD[13]
złoto Tatjana Nawka / Roman Kostomarow Knownlyx archive image Rosja 200,64 2 38,20 1 61,07 1 101,37
srebro Tanith Belbin / Benjamin Agosto Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 196,06 6 37,36 2 60,53 4 98,17
brąz Ołena Hruszyna / Rusłan Honczarow Knownlyx archive image Ukraina 195,85 5 37,39 3 59,29 3 99,17
4 Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder Knownlyx archive image Francja 194,28 7 36,44 4 58,34 2 99,50
5 Ałbena Denkowa / Maksim Stawiski Knownlyx archive image Bułgaria 189,53 3 37,65 5 55,85 5 96,03
6 Barbara Fusar-Poli / Maurizio Margaglio Knownlyx archive image Włochy 183,46 1 38,78 10 51,73 8 92,95
7 Margarita Drobiazko / Povilas Vanagas Knownlyx archive image Litwa 183,21 8 35,23 8 52,79 6 95,19
8 Galit Chait / Siergiej Sachnowski Knownlyx archive image Izrael 181,16 13 31,07 6 55,65 7 94,44
9 Oksana Domnina / Maksim Szabalin Knownlyx archive image Rosja 173,76 9 33,37 9 52,36 9 88,03
10 Sinead Kerr / John Kerr Knownlyx archive image Wielka Brytania 167,43 11 31,58 11 50,28 13 85,57
11 Megan Wing / Aaron Lowe Knownlyx archive image Kanada 166,40 12 31,42 12 49,17 12 85,81
12 Jana Chochłowa / Siergiej Nowicki Knownlyx archive image Rosja 164,48 14 30,90 13 47,15 11 86,43
13 Federica Faiella / Massimo Scali Knownlyx archive image Włochy 164,37 10 33,20 21 43,25 10 87,92
14 Melissa Gregory / Dienis Pietuchow Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 159,15 15 30,51 14 47,00 14 81,64
15 Nozomi Watanabe / Akiyuki Kido Knownlyx archive image Japonia 153,41 17 27,95 15 46,59 15 78,87
16 Jamie Silverstein / Ryan O’Meara Knownlyx archive image Stany Zjednoczone 150,40 18 27,53 16 46,00 18 76,87
17 Nóra Hoffmann / Attila Elek Knownlyx archive image Węgry 149,47 19 27,53 18 44,04 16 77,90
18 Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat Knownlyx archive image Francja 149,31 16 28,59 17 44,07 19 76,65
19 Kristin Fraser / Igor Łukanin Knownlyx archive image Azerbejdżan 148,24 20 27,27 19 43,83 17 77,14
20 Anastasija Grebenkina / Vazgen Azrojan Knownlyx archive image Armenia 137,99 22 24,28 20 43,83 21 69,88
21 Aleksandra Kauc / Michał Zych Knownlyx archive image Polska 136,60 21 24,93 22 42,06 22 69,61
22 Alaksandra Zarecka / Raman Zarecki Knownlyx archive image Izrael 135,80 24 23,51 23 41,21 20 71,08
23 Julija Gołowina / Oleg Wojko Knownlyx archive image Ukraina 128,49 23 23,88 24 39,92 23 64,69
WD Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon Knownlyx archive image Kanada DNF 4 37,44 7 54,36 DNF

Przypisy

  1. XX Olympic Winter Games 2006 – Men – Result. ISU. [dostęp 2018-07-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-04-18)]. (ang.).
  2. XX Olympic Winter Games 2006 – Men – Short Program. ISU. [dostęp 2018-07-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-04-18)]. (ang.).
  3. XX Olympic Winter Games 2006 – Men – Free Skating. ISU. [dostęp 2018-07-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-04-18)]. (ang.).
  4. XX Olympic Winter Games 2006 – Ladies – Result. ISU. [dostęp 2018-07-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-04-18)]. (ang.).
  5. XX Olympic Winter Games 2006 – Ladies – Short Program. ISU. [dostęp 2018-07-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-04-18)]. (ang.).
  6. XX Olympic Winter Games 2006 – Ladies – Free Skating. ISU. [dostęp 2018-07-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-04-18)]. (ang.).
  7. XX Olympic Winter Games 2006 – Pairs – Result. ISU. [dostęp 2018-07-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-04-18)]. (ang.).
  8. XX Olympic Winter Games 2006 – Pairs – Short Program. ISU. [dostęp 2018-07-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-04-18)]. (ang.).
  9. XX Olympic Winter Games 2006 – Pairs – Free Skating. ISU. [dostęp 2018-07-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-04-18)]. (ang.).
  10. XX Olympic Winter Games 2006 – Ice Dancing – Result. ISU. [dostęp 2018-07-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-04-18)]. (ang.).
  11. XX Olympic Winter Games 2006 – Ice Dancing – Compulsory Dance. ISU. [dostęp 2018-07-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-04-18)]. (ang.).
  12. XX Olympic Winter Games 2006 – Ice Dancing – Original dance. ISU. [dostęp 2018-07-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-04-18)]. (ang.).
  13. XX Olympic Winter Games 2006 – Ice Dancing – Free dance. ISU. [dostęp 2018-07-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-04-18)]. (ang.).

Bibliografia