Tina Thompson
| Tina Thompson | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 81 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatrice (ex ala) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2013 - giocatrice | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall of fame | Naismith Hall of Fame (2018) Women's Basketball Hall of Fame (2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 3 marzo 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tina Marie Thompson (Los Angeles, 10 febbraio 1975) è un'ex cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense.
Carriera
L'8 agosto 2010 era diventata la migliore marcatice WNBA di tutti i tempi, superando il precedente primato di Lisa Leslie (6.263 punti), ma venendo a sua volta superata da Diana Taurasi. Nel maggio 2005 ha avuto un figlio da Damon Jones, anche lui cestista. Dal 2018 è fra i membri del Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.
Con gli Stati Uniti ha disputato due edizioni dei Giochi olimpici (Atene 2004, Pechino 2008), i Campionati mondiali del 2006 e i Campionati americani del 2007.
Palmarès
Squadra
- Campionessa NWBL: 1
- Torneo olimpico: 2
- Nazionale statunitense: Atene 2004, Pechino 2008.
- Campionato mondiale: 1
- Nazionale statunitense: Brasile 2006.
Individuale
- 3 volte All-WNBA First Team (1997, 1998, 2004)
- 5 volte All-WNBA Second Team (1999, 2000, 2001, 2002, 2007)
- WNBA All-Star: 9
- NWBL Pro Cup Tournament MVP (2003)
- Miglior marcatrice NWBL (2003)
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Tina Thompson
Collegamenti esterni
- (EN) Tina Thompson (WNBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Tina Thompson, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Tina Thompson, su web.archive.org, Federazione Internazionale Pallacanestro (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2023).
- (EN) Tina Marie Thompson, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Tina Thompson, su wnba.com, Women's National Basketball Association.
- (EN) Tina Thompson, su hoophall.com, Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.
- (EN) Tina Thompson, su wbhof.com, Women's Basketball Hall of Fame.
- (EN) Tina Thompson, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Tina Thompson (allenatore), su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Tina Thompson (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Tina Thompson (allenatore NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Tina Thompson, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Tina Thompson, su proballers.com, Proballers SARL.
- (EN, FR) Tina Thompson, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Tina Thompson, su Olympedia.
- (EN) Tina Thompson, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).

