Joe Lapchick
| Joe Lapchick | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 196 cm | |||||||||||||||||||||
| Peso | 84 kg | |||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centro Allenatore | |||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 1936 - giocatore 1965 - allenatore | |||||||||||||||||||||
| Hall of fame | Naismith Hall of Fame (1966) | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
Joseph Bohomiel Lapchick, detto Joe (Yonkers, 12 aprile 1900 – Monticello, 10 agosto 1970[1]), è stato un cestista e allenatore di pallacanestro statunitense, professionista nella ABL, nella BAA e nella NBA.
Palmarès
Giocatore
- ABL: 4
- Original Celtics: 1927, 1928
- Cleveland Rosenblums: 1929, 1930
Allenatore
Club
- NIT: 4
Individuale
- 3 volte allenatore all'NBA All-Star Game (1951, 1953, 1954)
Note
- ^ (EN) Joe Lapchick, St. John's and Knick coach, dies The New York Times, 11 agosto 1970
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Joe Lapchick
Collegamenti esterni
- (EN) Joe Lapchick, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
- (EN) Joe Lapchick (allenatore NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Joe Lapchick, su hoophall.com, Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.
- (EN) Joe Lapchick, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Joe Lapchick (allenatore NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 44264985 · LCCN (EN) nr2007000767 |
|---|
