Struth
| Struth | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Régió | Elzász | ||
| Megye | Bas-Rhin (1920–) | ||
| INSEE-kód | 67483 | ||
| Irányítószám | 67290 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 213 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
| Népsűrűség | 51,7 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság |
| ||
| Terület | 4,12 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Struth témájú médiaállományokat. | |||
Struth település Franciaországban, Bas-Rhin megyében. Lakosainak száma 213 fő (2023. január 1.).[1] Struth Asswiller, Frohmuhl, Hinsbourg, Petersbach, La Petite-Pierre és Tieffenbach községekkel határos.
Népesség
A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 2013 és 2023 között:
| Lakosok száma | 253 | 249 | 252 | 243 | 233 | 224 | 221 | 218 | 213 |
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Adatok: Wikidata

