1812
| Thế kỷ: | Thế kỷ 18 · Thế kỷ 19 · Thế kỷ 20 |
| Thập niên: | 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 |
| Năm: | 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 |
| Lịch Gregory | 1812 MDCCCXII |
| Ab urbe condita | 2565 |
| Năm niên hiệu Anh | 52 Geo. 3 – 53 Geo. 3 |
| Lịch Armenia | 1261 ԹՎ ՌՄԿԱ |
| Lịch Assyria | 6562 |
| Lịch Ấn Độ giáo | |
| - Vikram Samvat | 1868–1869 |
| - Shaka Samvat | 1734–1735 |
| - Kali Yuga | 4913–4914 |
| Lịch Bahá’í | −32 – −31 |
| Lịch Bengal | 1219 |
| Lịch Berber | 2762 |
| Can Chi | Tân Mùi (辛未年) 4508 hoặc 4448 — đến — Nhâm Thân (壬申年) 4509 hoặc 4449 |
| Lịch Chủ thể | N/A |
| Lịch Copt | 1528–1529 |
| Lịch Dân Quốc | 100 trước Dân Quốc 民前100年 |
| Lịch Do Thái | 5572–5573 |
| Lịch Đông La Mã | 7320–7321 |
| Lịch Ethiopia | 1804–1805 |
| Lịch Holocen | 11812 |
| Lịch Hồi giáo | 1226–1227 |
| Lịch Igbo | 812–813 |
| Lịch Iran | 1190–1191 |
| Lịch Julius | theo lịch Gregory trừ 12 ngày |
| Lịch Myanma | 1174 |
| Lịch Nhật Bản | Văn Hóa 9 (文化9年) |
| Phật lịch | 2356 |
| Dương lịch Thái | 2355 |
| Lịch Triều Tiên | 4145 |
1812 (số La Mã: MDCCCXII) là một năm nhuận bắt đầu vào thứ Tư trong lịch Gregory. Bản mẫu:Tháng trong năm 1812
Sự kiện
- Chiến dịch nước Nga 1812 - quân đội Pháp tấn công Nga
- Chiến tranh năm 1812 - giữa Hoa Kỳ và Anh Quốc
Sinh
Mất
- Juana Galán
- Phạm Thị Tuyết, phong hiệu Nhị giai Gia phi, phi tần của vua Minh Mạng
Xem thêm
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện về 1812.