1806
| Thế kỷ: | Thế kỷ 18 · Thế kỷ 19 · Thế kỷ 20 |
| Thập niên: | 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 |
| Năm: | 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 |
| Lịch Gregory | 1806 MDCCCVI |
| Ab urbe condita | 2559 |
| Năm niên hiệu Anh | 46 Geo. 3 – 47 Geo. 3 |
| Lịch Armenia | 1255 ԹՎ ՌՄԾԵ |
| Lịch Assyria | 6556 |
| Lịch Ấn Độ giáo | |
| - Vikram Samvat | 1862–1863 |
| - Shaka Samvat | 1728–1729 |
| - Kali Yuga | 4907–4908 |
| Lịch Bahá’í | −38 – −37 |
| Lịch Bengal | 1213 |
| Lịch Berber | 2756 |
| Can Chi | Ất Sửu (乙丑年) 4502 hoặc 4442 — đến — Bính Dần (丙寅年) 4503 hoặc 4443 |
| Lịch Chủ thể | N/A |
| Lịch Copt | 1522–1523 |
| Lịch Dân Quốc | 106 trước Dân Quốc 民前106年 |
| Lịch Do Thái | 5566–5567 |
| Lịch Đông La Mã | 7314–7315 |
| Lịch Ethiopia | 1798–1799 |
| Lịch Holocen | 11806 |
| Lịch Hồi giáo | 1220–1221 |
| Lịch Igbo | 806–807 |
| Lịch Iran | 1184–1185 |
| Lịch Julius | theo lịch Gregory trừ 12 ngày |
| Lịch Myanma | 1168 |
| Lịch Nhật Bản | Văn Hóa 3 (文化3年) |
| Phật lịch | 2350 |
| Dương lịch Thái | 2349 |
| Lịch Triều Tiên | 4139 |
1806 (số La Mã: MDCCCVI) là một năm thường bắt đầu vào thứ Tư trong lịch Gregory. Bản mẫu:Tháng trong năm 1806
Sự kiện
Sinh
Mất
Xem thêm
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện về 1806.