Чейни, Дон
| Дон Чейни | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| англ. Don Chaney | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Завершил карьеру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | атакующий защитник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прозвища | Don, Duck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 196 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 95 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 22 марта 1946[1] (79 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колледж | Хьюстон (1965—1968) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Драфт НБА | 12-й (1-й раунд), 1968, Бостон Селтикс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игры | 742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Очки | 6216 (8,4 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подборы | 2913 (3,9 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передачи | 1593 (2,1 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перехваты | 492 (0,7 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блок-шоты | 196 (0,3 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дональд «Дон» Рэй Чейни (англ. Donald "Don" Ray Chaney; род. 22 марта 1946[1], Батон-Руж) — американский профессиональный баскетболист и тренер.
Карьера игрока
Играл на позиции атакующего защитника. Учился в Хьюстонском университете, в 1968 году был выбран на драфте НБА под 12-м номером командой «Бостон Селтикс». Позже выступал за команды «Спиритс оф Сент-Луис» (АБА) и «Лос-Анджелес Лейкерс». Всего в НБА провёл 11 сезонов. В сезонах 1968/1969 и 1973/1974 годов Чейни стал чемпионом НБА в составе «Селтикс». Пять раз включался во 2-ю сборную всех звёзд защиты НБА (1972—1975, 1977). Всего за карьеру в НБА сыграл 742 игры, в которых набрал 6216 очков (в среднем 8,4 за игру), сделал 2913 подборов, 1593 передачи, 492 перехвата и 196 блок-шотов.
Восьмой сезон в карьере Чейни провёл в АБА, выступая за команду «Спиритс оф Сент-Луис». Всего за карьеру в АБА он сыграл 48 игр, в которых набрал 447 очков (в среднем 9,3 за игру), сделал 234 подбора, 169 передач, 66 перехватов и 36 блок-шотов.
Дон Чейни единственный игрок, который в составе «Селтикс» успел поиграть и с Биллом Расселлом, и с Ларри Бёрдом, служа своеобразным связующим звеном между двумя великими эпохами бостонского клуба.
Тренерская карьера
После завершения профессиональной карьеры тренировал команды «Лос-Анджелес Клипперс» (1984—1987), «Хьюстон Рокетс» (1988—1992), «Детройт Пистонс» (1993—1995) и «Нью-Йорк Никс» (2001—2004). В 1991 году признавался тренером года НБА.
Статистика
Статистика в НБА
| Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |||
| 1968/69 | Бостон | 20 | 10,5 | 31,9 | 40,0 | 2,3 | 1,0 | 4,0 | 7 | 3,6 | 16,7 | 75,0 | 0,6 | 0,0 | 0,7 | |||||||||
| 1969/70 | Бостон | 63 | 13,3 | 35,9 | 75,2 | 2,4 | 1,1 | 5,0 | Не участвовал | |||||||||||||||
| 1970/71 | Бостон | 81 | 28,3 | 45,4 | 74,8 | 5,7 | 2,9 | 11,5 | Не участвовал | |||||||||||||||
| 1971/72 | Бостон | 79 | 28,8 | 47,5 | 77,3 | 5,0 | 2,6 | 11,9 | 11 | 24,6 | 50,6 | 75,0 | 3,5 | 2,0 | 8,8 | |||||||||
| 1972/73 | Бостон | 79 | 31,5 | 48,2 | 78,7 | 5,7 | 2,8 | 13,1 | 12 | 24,0 | 47,6 | 70,6 | 3,3 | 2,1 | 7,5 | |||||||||
| 1973/74 | Бостон | 81 | 27,9 | 46,4 | 82,8 | 4,7 | 2,2 | 1,0 | 0,8 | 10,4 | 18 | 30,3 | 46,1 | 82,0 | 4,3 | 2,2 | 1,3 | 0,5 | 9,5 | |||||
| 1974/75 | Бостон | 82 | 26,9 | 42,8 | 80,6 | 4,5 | 2,2 | 1,5 | 0,8 | 9,5 | 11 | 26,7 | 45,7 | 79,3 | 3,5 | 1,9 | 1,9 | 0,5 | 10,8 | |||||
| 1976/77 | Лейкерс | 81 | 29,7 | 40,8 | 74,5 | 4,1 | 3,8 | 1,7 | 0,4 | 6,1 | 11 | 37,5 | 37,5 | 72,7 | 4,7 | 4,4 | 1,9 | 0,3 | 8,0 | |||||
| 1977/78 | Лейкерс | 9 | 14,8 | 36,1 | 83,3 | 1,2 | 1,9 | 0,9 | 0,3 | 3,4 | Не участвовал | |||||||||||||
| 1977/78 | Бостон | 42 | 16,7 | 39,1 | 84,6 | 2,5 | 1,2 | 0,9 | 0,2 | 5,1 | Не участвовал | |||||||||||||
| 1978/79 | Бостон | 65 | 16,5 | 42,0 | 85,7 | 2,2 | 1,2 | 1,1 | 0,2 | 5,9 | Не участвовал | |||||||||||||
| 1979/80 | Бостон | 60 | 0 | 8,7 | 35,4 | 16,7 | 76,2 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 2,8 | Не участвовал | |||||||||||
| Всего | 742 | 0 | 23,5 | 43,8 | 16,7 | 77,6 | 3,9 | 2,1 | 1,2 | 0,5 | 8,4 | 70 | 26,2 | 45,0 | 77,5 | 3,6 | 2,2 | 1,7 | 0,4 | 8,1 | ||||
| Статистика приведена с сайта basketball-reference.com | ||||||||||||||||||||||||
Статистика в NCAA
| Сезон | Команда | Conf | Class | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965/66 | Хьюстон | Ind[англ.] | SO | 26 | 24,1 | 43,2 | 55,3 | 4,8 | 8,9 | |||||
| 1966/67 | Хьюстон | Ind[англ.] | JR | 31 | 33,5 | 44,0 | 69,0 | 5,2 | 2,5 | 15,3 | ||||
| 1967/68 | Хьюстон | Ind[англ.] | SR | 33 | 30,6 | 43,9 | 59,5 | 5,8 | 3,8 | 13,0 | ||||
| Всего | 90 | 29,7 | 43,8 | 63,4 | 5,3 | 3,2 | 12,6 | |||||||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку Статистика приведена с сайта sports-reference.com | ||||||||||||||
Ссылки
- Профиль на сайте basketball-reference.com (игрок НБА) (англ.)
- Профиль на сайте basketball-reference.com (тренер) (англ.)
- Профиль на сайте espn.com (НБА) (англ.)
- Профиль на сайте eurobasket.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте eurobasket.com (тренер) (англ.)
- Профиль на сайте FIBA (англ.)
- Профиль на сайте nasljerseys.com (англ.)
- Профиль на сайте nba.com (англ.)
- Профиль на сайте proballers.com (англ.)
- Профиль на сайте realgm.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте sports-reference.com (игрок NCAA) (англ.)
- Профиль на сайте thedraftreview.com (англ.)
