Sarpsborg
| Comuna Sarpsborg | |||
| — comună — | |||
| |||
Comuna Sarpsborg (Norvegia) Poziția geografică în Norvegia | |||
| Coordonate: 59°17′26″N 11°12′10″E / 59.290561111111°N 11.202780555556°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Fylke | |||
| Atestare | [1] | ||
| Reședință | Sarpsborg[*] | ||
| Guvernare | |||
| - ordfører i Sarpsborg[*] | Magnus Arnesen[*][2] (Høyre[*], ) | ||
| Suprafață[3] | |||
| - Total | 405,6 km² | ||
| Altitudine | 31 m.d.m. | ||
| Populație (2026) | |||
| - Total | 60.614 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 1706, 1707, 1709, 1710, 1711, 1712, 1715, 1718, 1719, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1734 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Betleem | Statul Palestinei | ||
| - Berwick-upon-Tweed | Regatul Unit | ||
| - Comuna Södertälje | Suedia | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID Facebook Places | |||
| Modifică date / text | |||
Sarpsborg este o comună din provincia Østfold, Norvegia.
Referințe
- ^ Dag Juvkam (mai 1999). (PDF). Biroul Central de Statistică Norvegian[*]. p. 10. ISBN 82-537-4684-9. ISSN 0806-2056. Wikidata Q76137154 https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/rapp_9913/rapp_9913.pdf. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - ^ https://www.sarpsborg.com/aktuelt/magnus-arnesen-pa-plass-i-ordforerstolen/. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - ^ Norwegian Mapping Authority (). „Arealstatistikk for Norge 2020” (în norvegiană bokmål). Norwegian Mapping Authority[*]. Wikidata Q87265903.

