Riobamba
| Riobamba | |||
| — oraș — | |||
| |||
Riobamba (Ecuador) Poziția geografică în Ecuador | |||
| Coordonate: 1°40′23″S 78°38′54″W / 1.6730555555556°S 78.648333333333°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Canton | |||
| Provinciile Ecuadorului | |||
| Atestare | | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 40,17 km² | ||
| Altitudine | 2.750 m.d.m. | ||
| Populație (2022) | |||
| - Total | 177.213 locuitori | ||
| Fus orar | UTC−5 | ||
| Cod poștal | EC060150 | ||
| Prefix telefonic | 593 3 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Ambato | Ecuador | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames | |||
| Modifică date / text | |||
Riobamba este un oraș din Ecuador.
Vezi și
- ^ (PDF) http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/10172/6/Calle%20S.%2C%20Gabriel%20S.%20%282022%29%20Planificacion%20Estrategica%20para%20la%20Implementacion%20de%20un%20Cinturon%20Verde%20en%20la%20Ciudad%20de%20Riobamba%2C%20Provincia%20de%20Chimborazo.pdf. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
