Reda
| Reda | |||
| — gmină urbană[*] — | |||
| |||
Reda (Polonia) Poziția geografică în Polonia | |||
| Coordonate: 54°36′19″N 18°20′49″E / 54.605277777778°N 18.346944444444°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Voievodat | |||
| Powiat | |||
| Atestare | | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 29,45 km² | ||
| Populație (2023) | |||
| - Total | 28.506 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00[1] | ||
| Cod poștal | 84-240 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Lubliniec | Polonia | ||
| - Waldbronn | Germania | ||
| - Łowicz | Polonia | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Reda este un oraș în Polonia. În 2015 avea 23821 de locuitori.[2]
Note
- ^ https://www.worlddata.info/europe/poland/timezones.php. Accesat în . Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - ^ Population. Size and Structure by Territorial Division. Główny Urząd Statystyczny
