Piuro
| Piuro | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 46°19′47″N 9°25′14″E / 46.3298°N 9.42064°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Lombardia | ||
| Provincia | Sondrio | ||
| cod ISTAT | 014050 | ||
| Reședință | Piuro[*] | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 84,25 km² | ||
| Altitudine | 382 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[1] | |||
| - Total | 1,951 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 23020 | ||
| Prefix telefonic | 0343 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Piuro este o comună din provincia Sondrio, Italia. În 2011 avea o populație de 1,951 de locuitori.[1]
Demografie
Piuro - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
- ^ a b „Populația comunelor din Lombardia”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
- ^ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
