Melesse
| Melesse | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 48°13′N 1°42′W / 48.22°N 1.7°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Bretania | ||
| Departament | Ille-et-Vilaine | ||
| Reședință | Melesse[*] | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 32,39 km² | ||
| Altitudine[5] | 81 m.d.m. | ||
| Populație (2009[1]) | |||
| - Total | 5.489 locuitori | ||
| - Densitate | 169,47 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 35520 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Enguera[*] | Spania | ||
| Cod INSEE | 35173 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Melesse este o comună în departamentul Ille-et-Vilaine, Franța. În avea o populație de 7.541 de locuitori.[6]
Note
- ^ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ „répertoire géographique des communes”. Institutul Geografic Național (Franța). Wikidata Q20894925. Accesat în .
- ^ a b „répertoire géographique des communes”. Institutul Geografic Național (Franța). . Wikidata Q20894925. Arhivat din original la
|archive-url=necesită|archive-date=(ajutor). - ^ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ^ Populations de référence 2023 (în franceză), Institut national de la statistique et des études économiques, , Wikidata Q137545422
